№ | Количество | Доля от суточной нормы на 100 г |
---|
1 | Моллюски варёные | 98,9 мкг | 4 120,4% |
2 | Говяжья печень тушёная или жареная | 70,6 мкг | 2 940,8% |
3 | Говяжья печень сырая | 59,3 мкг | 2 470,8% |
4 | Печень гусиная сырая | 54,0 мкг | 2 250,0% |
5 | Печень утиная сырая | 54,0 мкг | 2 250,0% |
6 | Осьминог варёный | 36,0 мкг | 1 500,0% |
7 | Печень индейки тушёная | 28,2 мкг | 1 173,8% |
8 | Говяжьи почки сырые | 27,5 мкг | 1 145,8% |
9 | Свиная печень в сыром виде | 26,0 мкг | 1 083,3% |
10 | Говяжьи почки варёные | 24,9 мкг | 1 037,5% |
11 | Мидии отварные | 24,0 мкг | 1 000,0% |
12 | Куриная печень жареная | 21,1 мкг | 880,4% |
13 | Осьминог сырой | 20,0 мкг | 833,3% |
14 | Печень индейки сырая | 19,7 мкг | 822,1% |
15 | Скумбрия запечённая | 19,0 мкг | 791,7% |
16 | Сельдь копчёная | 18,7 мкг | 779,2% |
17 | Свиная печень жареная или тушёная | 18,7 мкг | 777,9% |
18 | Свиная поджелудочная железа приготовленная | 17,1 мкг | 711,3% |
19 | Куриная печень тушёная или варёная | 16,9 мкг | 702,1% |
20 | Куриная печень сырая | 16,6 мкг | 690,8% |
21 | Свиная поджелудочная железа в сыром виде | 16,4 мкг | 683,3% |
22 | Говяжий мозг жареный | 15,2 мкг | 633,3% |
23 | Сердце индейки приготовленное | 13,9 мкг | 579,2% |
24 | Сельдь сырая | 13,7 мкг | 569,6% |
25 | Сердце индейки сырое | 13,3 мкг | 554,2% |
26 | Сельдь запечённая | 13,1 мкг | 547,5% |
27 | Устрицы запечённые | 12,9 мкг | 537,9% |
28 | Мидии сырые | 12,0 мкг | 500,0% |
29 | Скумбрия солёная | 12,0 мкг | 500,0% |
30 | Икра красная или чёрная приготовленная (термически обработанная) | 11,5 мкг | 480,8% |
31 | Камчатский краб варёный | 11,5 мкг | 479,2% |
32 | Моллюски сырые | 11,3 мкг | 470,0% |
33 | Мюсли в сухом виде (с сухофруктами и орехами) | 10,9 мкг | 453,8% |
34 | Говяжье сердце отварное | 10,8 мкг | 450,0% |
35 | Икра красная или чёрная сырая | 10,0 мкг | 416,7% |
36 | Говяжий мозг сырой | 9,5 мкг | 396,3% |
37 | Фуа-гра консервированное | 9,4 мкг | 391,7% |
38 | Камчатский краб сырой | 9,0 мкг | 375,0% |
39 | Краб (мясо краба) сырой | 9,0 мкг | 375,0% |
40 | Сардина консервированная в масле | 8,9 мкг | 372,5% |
41 | Устрицы сырые | 8,8 мкг | 364,6% |
42 | Скумбрия сырая | 8,7 мкг | 362,9% |
43 | Говяжье сердце сырое | 8,6 мкг | 356,3% |
44 | Свиные почки в сыром виде | 8,5 мкг | 353,8% |
45 | Крольчатина приготовленная | 8,3 мкг | 345,8% |
46 | Мясо бобра приготовленное | 8,3 мкг | 345,8% |
47 | Свиные почки тушёные | 7,8 мкг | 324,6% |
48 | Форель сырая | 7,8 мкг | 324,6% |
49 | Форель запечённая | 7,5 мкг | 312,1% |
50 | Куриные сердца приготовленные | 7,3 мкг | 303,8% |
51 | Куриные сердца сырые | 7,3 мкг | 303,8% |
52 | Крольчатина сырая | 7,2 мкг | 298,3% |
53 | Ставрида консервированная | 6,9 мкг | 289,2% |
54 | Оленина сырая | 6,3 мкг | 262,9% |
55 | Каракатица приготовленная | 5,4 мкг | 225,0% |
56 | Яйцо утиное сырое | 5,4 мкг | 225,0% |
57 | Желток куриного яйца в виде порошка | 5,1 мкг | 212,9% |
58 | Яйцо гусиное сырое | 5,1 мкг | 212,5% |
59 | Страусиное мясо сырое, вырезка | 5,0 мкг | 209,6% |
60 | Кижуч запечённый | 5,0 мкг | 208,3% |
61 | Горбуша запечённая | 4,7 мкг | 197,1% |
62 | Нерка сырая | 4,7 мкг | 195,4% |
63 | Нерка запечённая | 4,5 мкг | 186,3% |
64 | Сельдь солёная | 4,3 мкг | 177,9% |
65 | Омуль запечённый | 4,3 мкг | 177,5% |
66 | Протеиновые добавки на основе молока порошок | 4,2 мкг | 175,0% |
67 | Кижуч сырой | 4,2 мкг | 173,8% |
68 | Горбуша сырая | 4,2 мкг | 172,9% |
69 | Терпуг запечённый | 4,2 мкг | 172,9% |
70 | Корюшка жареная | 4,0 мкг | 165,4% |
71 | Желудки индейки тушёные | 3,9 мкг | 162,9% |
72 | Говяжье лёгкое сырое | 3,8 мкг | 158,8% |
73 | Говяжий язык сырой | 3,8 мкг | 157,9% |
74 | Свиное сердце в сыром виде | 3,8 мкг | 157,9% |
75 | Свиное сердце варёное или тушёное | 3,8 мкг | 157,9% |
76 | Минтай запечённый | 3,7 мкг | 153,3% |
77 | Желудки индейки сырые | 3,6 мкг | 150,4% |
78 | Терпуг сырой | 3,6 мкг | 150,0% |
79 | Заменители яиц в виде порошка | 3,5 мкг | 146,7% |
80 | Луциан (берикс) запечённый | 3,5 мкг | 145,8% |
81 | Кета запечённая | 3,5 мкг | 144,2% |
82 | Корюшка сырая | 3,4 мкг | 143,3% |
83 | Молочная рыба (ханос) сырая | 3,4 мкг | 141,7% |
84 | Краб варёный | 3,3 мкг | 138,8% |
85 | Молочная рыба (ханос) запечённая | 3,3 мкг | 136,3% |
86 | Свиная селезёнка в сыром виде | 3,3 мкг | 135,8% |
87 | Молоко сухое | 3,3 мкг | 135,4% |
88 | Паштет печёночный | 3,2 мкг | 133,3% |
89 | Минтай сырой | 3,2 мкг | 132,9% |
90 | Сёмга сырая | 3,2 мкг | 132,5% |
91 | Конина приготовленная | 3,2 мкг | 131,7% |
92 | Говяжий язык отварной | 3,1 мкг | 130,4% |
93 | Сыр швейцарский | 3,1 мкг | 127,5% |
94 | Сёмга запечённая | 3,1 мкг | 127,1% |
95 | Каракатица сырая | 3,0 мкг | 125,0% |
96 | Кета сырая | 3,0 мкг | 125,0% |
97 | Конина сырая | 3,0 мкг | 125,0% |
98 | Угорь сырой | 3,0 мкг | 125,0% |
99 | Луциан (берикс) сырой | 3,0 мкг | 125,0% |
100 | Сом жареный | 2,9 мкг | 120,8% |
101 | Угорь запечённый или копчёный | 2,9 мкг | 120,4% |
102 | Чавыча запечённая | 2,9 мкг | 119,6% |
103 | Говядина приготовленная (мясо без жира) | 2,9 мкг | 119,2% |
104 | Свиной язык в сыром виде | 2,8 мкг | 118,3% |
105 | Свиная селезёнка приготовленная | 2,8 мкг | 115,0% |
106 | Свиное лёгкое в сыром виде | 2,8 мкг | 114,6% |
107 | Баранина приготовленная | 2,7 мкг | 112,9% |
108 | Баранина сырая | 2,6 мкг | 110,0% |
109 | Мерланг запечённый | 2,6 мкг | 108,3% |
110 | Говяжье лёгкое отварное или тушёное | 2,6 мкг | 107,9% |
111 | Мясо бифало приготовленное | 2,6 мкг | 106,3% |
112 | Тунец консервированный в собственном соку | 2,6 мкг | 106,3% |
113 | Энергетический напиток Monster Energy | 2,5 мкг | 104,2% |
114 | Осётр запечённый | 2,5 мкг | 104,2% |
115 | Горбыль сырой | 2,5 мкг | 104,2% |
116 | Медвежатина приготовленная | 2,5 мкг | 102,9% |
117 | Протеин сывороточный порошок | 2,5 мкг | 102,1% |
118 | Мясо бизона приготовленное | 2,4 мкг | 101,7% |
119 | Мясо бифало сырое | 2,4 мкг | 100,8% |
120 | Сыр Брюнуст | 2,4 мкг | 100,8% |
121 | Свиной язык отварной | 2,4 мкг | 99,6% |
122 | Зубатка запечённая | 2,4 мкг | 97,9% |
123 | Говядина сырая, мясо без жира | 2,3 мкг | 97,1% |
124 | Окунь речной запечённый | 2,3 мкг | 96,3% |
125 | Судак запечённый | 2,3 мкг | 96,3% |
126 | Мерланг сырой | 2,3 мкг | 95,8% |
127 | Щука приготовленная | 2,3 мкг | 95,8% |
128 | Сыр мексиканский Котиха | 2,3 мкг | 94,2% |
129 | Сом сырой | 2,2 мкг | 92,9% |
130 | Осётр сырой | 2,2 мкг | 91,7% |
131 | Свиной мозг в сыром виде | 2,2 мкг | 91,3% |
132 | Морской гребешок приготовленный | 2,2 мкг | 89,6% |
133 | Раки варёные | 2,2 мкг | 89,6% |
134 | Фарш говяжий сырой, 20% жира | 2,1 мкг | 89,2% |
135 | Горбыль жареный | 2,1 мкг | 87,5% |
136 | Сыр Тильзитер | 2,1 мкг | 87,5% |
137 | Говяжья шея (Чак Ай Ролл) сырая | 2,1 мкг | 86,3% |
138 | Бедро индейки (филе) сырое | 2,1 мкг | 85,4% |
139 | Зубатка сырая | 2,0 мкг | 84,6% |
140 | Свиное лёгкое варёное | 2,0 мкг | 84,6% |
141 | Окунь речной сырой | 2,0 мкг | 83,3% |
142 | Раки сырые | 2,0 мкг | 83,3% |
143 | Судак сырой | 2,0 мкг | 83,3% |
144 | Щука сырая | 2,0 мкг | 83,3% |
145 | Энергетический напиток Red Bull | 2,0 мкг | 82,1% |
146 | Яичный желток в сыром виде | 2,0 мкг | 81,3% |
147 | Мясо бизона сырое | 1,9 мкг | 80,8% |
148 | Голень индейки запечённая (без кожи) | 1,9 мкг | 79,2% |
149 | Масляная рыба (эсколар) сырая | 1,9 мкг | 79,2% |
150 | Тилапия запечённая | 1,9 мкг | 77,5% |
151 | Масляная рыба (эсколар) копчёная | 1,8 мкг | 76,3% |
152 | Говяжья вырезка (Тендерлойн) сырая | 1,8 мкг | 73,3% |
153 | Шея индейки сырая | 1,8 мкг | 73,3% |
154 | Окунь морской (красный) запечённый | 1,7 мкг | 71,7% |
155 | Говяжья лопатка сырая | 1,7 мкг | 71,3% |
156 | Рыба-меч сырая | 1,7 мкг | 70,8% |
157 | Яйцо индейки сырое | 1,7 мкг | 70,4% |
158 | Сыр фета | 1,7 мкг | 70,4% |
159 | Сыр Кесо Фреско | 1,7 мкг | 70,0% |
160 | Сыр Моцарелла | 1,7 мкг | 70,0% |
161 | Сыр Фонтина | 1,7 мкг | 70,0% |
162 | Говяжья тушёнка консервированная | 1,7 мкг | 69,2% |
163 | Телятина приготовленная | 1,7 мкг | 68,8% |
164 | Бедро индейки (филе) запечённое | 1,7 мкг | 68,8% |
165 | Сыр Бри | 1,7 мкг | 68,8% |
166 | Рыба-меч запечённая | 1,6 мкг | 67,5% |
167 | Сурими сырой | 1,6 мкг | 66,7% |
168 | Крабовые палочки (сурими) готовые к употреблению | 1,6 мкг | 66,7% |
169 | Сыр Грюйер | 1,6 мкг | 66,7% |
170 | Яйцо перепелиное сырое | 1,6 мкг | 65,8% |
171 | Тилапия сырая | 1,6 мкг | 65,8% |
172 | Сосиски молочные | 1,6 мкг | 65,4% |
173 | Сыр Гауда | 1,5 мкг | 64,2% |
174 | Сыр Эдам | 1,5 мкг | 64,2% |
175 | Карп сырой | 1,5 мкг | 63,8% |
176 | Говяжья пашина, брюшина, фланк в сыром виде | 1,5 мкг | 62,9% |
177 | Окунь морской (красный) сырой | 1,5 мкг | 62,5% |
178 | Сыр Пор-Салю | 1,5 мкг | 62,5% |
179 | Мясо акулы сырое | 1,5 мкг | 62,1% |
180 | Колбаса докторская | 1,5 мкг | 61,7% |
181 | Карп запечённый | 1,5 мкг | 61,3% |
182 | Сыр Мюнстер | 1,5 мкг | 61,3% |
183 | Сыр Проволоне | 1,5 мкг | 60,8% |
184 | Говяжья голяшка сырая | 1,4 мкг | 59,6% |
185 | Лобстеры (омары, лангусты) варёные | 1,4 мкг | 59,6% |
186 | Свиной мозг приготовленный | 1,4 мкг | 59,2% |
187 | Шея индейки отварная или тушёная | 1,4 мкг | 59,2% |
188 | Морской гребешок сырой | 1,4 мкг | 58,8% |
189 | Телятина сырая | 1,4 мкг | 58,3% |
190 | Говяжий рубец сырой | 1,4 мкг | 57,9% |
191 | Говяжий толстый край сырой | 1,4 мкг | 57,9% |
192 | Говяжья грудинка сырая | 1,4 мкг | 57,5% |
193 | Сыр мексиканский Аньехо | 1,4 мкг | 57,5% |
194 | Камбала жареная | 1,3 мкг | 54,6% |
195 | Желтохвост (лакедра) сырой | 1,3 мкг | 54,2% |
196 | Кальмар сырой | 1,3 мкг | 54,2% |
197 | Колбаса Пепперони | 1,3 мкг | 54,2% |
198 | Чавыча сырая | 1,3 мкг | 54,2% |
199 | Сыр Камамбер | 1,3 мкг | 54,2% |
200 | Палтус запечённый | 1,3 мкг | 52,9% |
201 | Желтохвост (лакедра) запечённый | 1,3 мкг | 52,1% |
202 | Лобстеры (омары, лангусты) сырые | 1,3 мкг | 52,1% |
203 | Мясо индейки (индюшатина) сырое, мясо целой тушки | 1,2 мкг | 51,7% |
204 | Кальмар приготовленный (жареный) | 1,2 мкг | 51,3% |
205 | Индейка сырая, мясо и кожа целой тушки | 1,2 мкг | 50,8% |
206 | Сыры с плесенью | 1,2 мкг | 50,8% |
207 | Мясо акулы жареное | 1,2 мкг | 50,4% |
208 | Куриные жулудки сырые | 1,2 мкг | 50,4% |
209 | Сыр Пармезан | 1,2 мкг | 50,0% |
210 | Менёк запечённый | 1,2 мкг | 50,0% |
211 | Козлятина приготовленная | 1,2 мкг | 49,6% |
212 | Говяжьи рёбра сырые | 1,2 мкг | 48,8% |
213 | Салями | 1,2 мкг | 47,9% |
214 | Камбала сырая | 1,1 мкг | 47,1% |
215 | Козлятина сырая | 1,1 мкг | 47,1% |
216 | Говяжий огузок, кострец сырой | 1,1 мкг | 46,7% |
217 | Сыр Пекорино Романо | 1,1 мкг | 46,7% |
218 | Яйцо куриное варёное (вкрутую) | 1,1 мкг | 46,3% |
219 | Палтус сырой | 1,1 мкг | 45,8% |
220 | Сыр Чеддер | 1,1 мкг | 45,8% |
221 | Соевое молоко | 1,1 мкг | 45,0% |
222 | Менёк сырой | 1,0 мкг | 43,3% |
223 | Морской чёрт приготовленный | 1,0 мкг | 43,3% |
224 | Сыр Лимбургер | 1,0 мкг | 43,3% |
225 | Куриные жулудки варёные или тушёные | 1,0 мкг | 43,3% |
226 | Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 1,0 мкг | 42,9% |
227 | Индейка запечённая (мясо и кожа целой тушки) | 1,0 мкг | 42,5% |
228 | Омуль сырой | 1,0 мкг | 41,7% |
229 | Рёбрышки свиные (кантри) в сыром виде | 1,0 мкг | 41,7% |
230 | Колбаса кровяная | 1,0 мкг | 41,7% |
231 | Сыр мексиканский Оахака | 1,0 мкг | 41,7% |
232 | Яйцо куриное жареное | 1,0 мкг | 40,4% |
233 | Сыр Филадельфия | 1,0 мкг | 39,6% |
234 | Мясо индейки (индюшатина) запечённое (мясо целой тушки) | 0,9 мкг | 39,2% |
235 | Налим запечённый | 0,9 мкг | 38,3% |
236 | Шейка свиная (шея) в сыром виде | 0,9 мкг | 37,9% |
237 | Морской чёрт сырой | 0,9 мкг | 37,5% |
238 | Яйцо куриное сырое | 0,9 мкг | 37,1% |
239 | Свиной хвост в сыром виде | 0,9 мкг | 36,7% |
240 | Кожа индейки в сыром виде | 0,9 мкг | 36,7% |
241 | Анчоусы консервированные (в масле) | 0,9 мкг | 36,7% |
242 | Грудинка свиная в сыром виде | 0,9 мкг | 36,3% |
243 | Чизбургер (Макдоналдс) | 0,9 мкг | 35,8% |
244 | Сало свиное (с прослойкой) сырое | 0,8 мкг | 35,0% |
245 | Гамбургер (Макдоналдс) | 0,8 мкг | 34,6% |
246 | Сыр Колби | 0,8 мкг | 34,6% |
247 | Сыр Монтерей | 0,8 мкг | 34,6% |
248 | Сыр Чешир | 0,8 мкг | 34,6% |
249 | Свиная щековина в сыром виде | 0,8 мкг | 34,2% |
250 | Свинина жареная приготовленная | 0,8 мкг | 34,2% |
251 | Свиные кишки в сыром виде | 0,8 мкг | 34,2% |
252 | Налим сырой | 0,8 мкг | 33,3% |
253 | Мясо фазана сырое | 0,8 мкг | 32,1% |
254 | Омлет яичный | 0,8 мкг | 31,7% |
255 | Шоколад молочный | 0,8 мкг | 31,3% |
256 | Филе свиное приготовленное | 0,8 мкг | 31,3% |
257 | Морские ушки сырые | 0,7 мкг | 30,4% |
258 | Фазан приготовленный | 0,7 мкг | 30,0% |
259 | Говяжий рубец отварной | 0,7 мкг | 30,0% |
260 | Молоко овечье | 0,7 мкг | 29,6% |
261 | Мясо дикого кабана приготовленное | 0,7 мкг | 29,2% |
262 | Фарш свиной сырой, 20% жира | 0,7 мкг | 29,2% |
263 | Морские ушки приготовленные | 0,7 мкг | 28,8% |
264 | Групер запечённый | 0,7 мкг | 28,8% |
265 | Махи-махи (корифена) запечённая | 0,7 мкг | 28,8% |
266 | Колбаса копчёная | 0,7 мкг | 28,3% |
267 | Свинина тушёная приготовленная | 0,7 мкг | 27,9% |
268 | Мясо свиное без жира (филе) сырое | 0,7 мкг | 27,5% |
269 | Мольва запечённая | 0,7 мкг | 27,1% |
270 | Сыр Рокфор | 0,6 мкг | 26,7% |
271 | Голень индейки сырая, без кожи | 0,6 мкг | 26,3% |
272 | Грудка индейки (филе) сырая | 0,6 мкг | 26,3% |
273 | Анчоусы сырые | 0,6 мкг | 25,8% |
274 | Куриные бёдра сырые, мясо с кожей | 0,6 мкг | 25,8% |
275 | Говяжий тонкий край (Стриплойн) сырой | 0,6 мкг | 25,4% |
276 | Групер сырой | 0,6 мкг | 25,0% |
277 | Махи-махи (корифена) сырая | 0,6 мкг | 25,0% |
278 | Свинина, запечённая в духовке приготовленная | 0,6 мкг | 24,6% |
279 | Лопатка свиная в сыром виде | 0,6 мкг | 24,6% |
280 | Сосиски | 0,6 мкг | 24,2% |
281 | Мольва сырая | 0,6 мкг | 23,3% |
282 | Шоколад белый | 0,6 мкг | 23,3% |
283 | Шоколадный батончик KitKat | 0,6 мкг | 23,3% |
284 | Куриные ножки (окорочка) сырые, мясо с кожей | 0,6 мкг | 23,3% |
285 | Куриный фарш сырой | 0,6 мкг | 23,3% |
286 | Свиной хвост приготовленный | 0,6 мкг | 22,9% |
287 | Свиная рулька, голяшка в сыром виде | 0,5 мкг | 22,5% |
288 | Корейка свиная запечённая | 0,5 мкг | 22,5% |
289 | Фарш свиной приготовленный (20% жира) | 0,5 мкг | 22,5% |
290 | Свинина в сыром виде, мясо с жиром | 0,5 мкг | 22,1% |
291 | Молоко коровье 2% жирности | 0,5 мкг | 22,1% |
292 | Корейка свиная в сыром виде | 0,5 мкг | 22,1% |
293 | Куриная голень сырая, мясо с кожей | 0,5 мкг | 22,1% |
294 | Хот-дог | 0,5 мкг | 21,7% |
295 | Вырезка свиная сырая | 0,5 мкг | 21,7% |
296 | Свиные ножки в сыром виде | 0,5 мкг | 21,7% |
297 | Кофе с молоком и сахаром | 0,5 мкг | 21,3% |
298 | Йогурт | 0,5 мкг | 20,8% |
299 | Улитки сырые | 0,5 мкг | 20,8% |
300 | Свиной желудок отварной | 0,5 мкг | 20,0% |
301 | Творог 2% жирности | 0,5 мкг | 19,6% |
302 | Колбаса варёная | 0,5 мкг | 19,6% |
303 | Куриные лапки приготовленные | 0,5 мкг | 19,6% |
304 | Ряженка | 0,5 мкг | 19,2% |
305 | Молоко сгущённое | 0,4 мкг | 18,3% |
306 | Куриные бёдра запечённые (мясо с кожей) | 0,4 мкг | 18,3% |
307 | Карбонат свиной в сыром виде | 0,4 мкг | 17,9% |
308 | Ветчина | 0,4 мкг | 17,5% |
309 | Сметана | 0,4 мкг | 17,5% |
310 | Свиные кишки приготовленные | 0,4 мкг | 17,5% |
311 | Гусь запечённый | 0,4 мкг | 17,1% |
312 | Свиные ножки отварные | 0,4 мкг | 17,1% |
313 | Свиной окорок и кострец в сыром виде | 0,4 мкг | 16,7% |
314 | Сыр плавленый | 0,4 мкг | 16,7% |
315 | Утка (мясо утиное) сырое мясо, без кожи | 0,4 мкг | 16,7% |
316 | Лягушачьи лапки сырые | 0,4 мкг | 16,7% |
317 | Утка (мясо утиное) запечённая (мясо без кожи) | 0,4 мкг | 16,7% |
318 | Мороженое | 0,4 мкг | 16,3% |
319 | Грудка индейки (филе) варёная | 0,4 мкг | 16,3% |
320 | Куриная голень запечённая (мясо с кожей) | 0,4 мкг | 16,3% |
321 | Рёбрышки (рёбра) свиные в сыром виде | 0,4 мкг | 15,8% |
322 | Куриные ножки запечённые (мясо с кожей) | 0,4 мкг | 15,8% |
323 | Курица сырое куриное мясо | 0,4 мкг | 15,4% |
324 | Шоколадный батончик Mars (миндальный) | 0,4 мкг | 15,0% |
325 | Молоко цельное коровье 3,7% жирности | 0,4 мкг | 15,0% |
326 | Куриная спинка (без кожи) сырая | 0,4 мкг | 15,0% |
327 | Сухари панировочные | 0,4 мкг | 14,6% |
328 | Куриная голень (без кожи) жареная | 0,4 мкг | 14,6% |
329 | Куриные крылышки запечённые | 0,4 мкг | 14,6% |
330 | Курица жареная | 0,3 мкг | 14,2% |
331 | Куриная грудка сырая, с кожей | 0,3 мкг | 14,2% |
332 | Мясо гусиное сырое | 0,3 мкг | 14,2% |
333 | Шоколадный батончик Twix | 0,3 мкг | 13,8% |
334 | Курица запечённая | 0,3 мкг | 13,8% |
335 | Куриная голень жареная (мясо с кожей) | 0,3 мкг | 13,3% |
336 | Куриные ножки жареные (мясо с кожей) | 0,3 мкг | 12,9% |
337 | Карамель | 0,3 мкг | 12,5% |
338 | Свиной желудок в сыром виде | 0,3 мкг | 12,5% |
339 | Сибас сырой | 0,3 мкг | 12,5% |
340 | Сметена обезжиренная | 0,3 мкг | 12,5% |
341 | Сибас запечённый | 0,3 мкг | 12,5% |
342 | Куриные бёдра жареные (мясо с кожей) | 0,3 мкг | 12,5% |
343 | Сыр Нёшатель | 0,3 мкг | 12,5% |
344 | Мороженое шоколадное | 0,3 мкг | 12,1% |
345 | Кефир | 0,3 мкг | 12,1% |
346 | Сыр Рикотта | 0,3 мкг | 12,1% |
347 | Лапша яичная в сухом виде | 0,3 мкг | 12,1% |
348 | Шоколад тёмный (70-85% какао) | 0,3 мкг | 11,7% |
349 | Куриные крылышки жареные | 0,3 мкг | 11,7% |
350 | Кефаль запечённая | 0,3 мкг | 10,4% |
Источник
Витамин B12 является водорастворимым витамином, который важен для правильного образования красных кровяных телец, неврологической функции и синтеза ДНК (1).
Дефицит витамина B12 может привести к анемии, а также к неврологическим и психиатрическим симптомам (2).
К людям, которые могут подвергаться риску дефицита витамина B12, относятся пожилые люди, люди, придерживающиеся веганской диеты, и люди с повышенными потребностями в витамине B12 из-за специфических заболеваний.
Лучшие продукты, содержащие витамин B12
Продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба и яйца, содержат витамин B12 в различных количествах. Ниже приведен список продуктов, содержащих больше всего витамина B12 (1):
- моллюски
- печень
- форель
- лосось
- консервированный тунец
- говядина
- обезжиренный йогурт
- молоко с низким содержанием жира
- ветчина
- яйца
- куриная грудка
Вам необходимо употреблять эти продукты в умеренных количествах в качестве части здоровой диеты.
Все вышеперечисленные пищевые источники не подходят для людей, соблюдающих полностью растительную диету.
Веганские источники
Витамин B12 не содержится в растительной пище, поэтому людям на растительной диете необходимо получать его из обогащенных продуктов и добавок (3).
Вот список продуктов, которые могут обогащаться витамином B12:
- растительное молоко, такое как соевое, миндальное, овсяное, из кешью и кокосовое молоко
- хлопья для завтрака
- маргарин и спреды
- пищевые дрожжи
- тофу
- фруктовые соки
- немолочный йогурт
Чтобы убедиться, что продукт содержит добавленный витамин B12 важно прочитать информацию о составе на упаковке.
Еда или напитки, которых следует избегать
Некоторые продукты и напитки могут влиять на витамин B12 в организме.
Продукты, обогащенные фолиевой кислотой
Фолат (витамин B9) является важным питательным веществом, особенно до и во время беременности. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что женщины репродуктивного возраста нуждаются в 400 мкг фолиевой кислоты (синтетического фолата) каждый день (4).
Тем не менее избыточное потребление фолиевой кислоты может маскировать дефицит витамина B12. Исследования показывают, что высокий уровень фолиевой кислоты может даже усугубить анемию и когнитивные симптомы, связанные с недостатком витамина B12. По этим причинам потребление фолиевой кислоты из обогащенных продуктов не должно превышать 1000 мкг в день у взрослых с хорошим общим состоянием здоровья (1).
Алкоголь
Исследования показали, что потребление алкоголя может снизить уровень витамина B12 (5).
Более старое исследование показало, что умеренное потребление алкоголя уменьшило содержание витамина B12 на 5% среди здоровых, хорошо питающихся женщин в постменопаузе (6).
Связанное с алкоголем заболевание печени может ложно показывать увеличение уровней витамина B12 во время тестов. Людям с заболеваниями, связанными с употреблением алкоголя, для коррекции дефицита витамина B12 и анемии могут потребоваться добавки (7).
Продукты с недостаточным содержанием витамина B12
Некоторые люди считают, что определенные растительные продукты являются хорошими источниками витамина B12. К этим продуктам относятся:
- спирулина
- сушеные водоросли нори
- ростки ячменя
- другие водоросли
- сырые продукты
Тем не менее многие исследователи считают, что эти продукты не подходят для устранения дефицита витамина B12. Например, витамин B12 в цианобактериях, таких как спирулина, имеет очень низкую биодоступность (8, 9).
Поэтому, хотя вы можете включать вышеупомянутые продукты в вашу диету в качестве полезного для здоровья дополнения, вы не должны полагаться на них как на источник витамина B12.
Рекомендуемая суточная норма потребления
Рекомендуемая суточная норма потребления (РСНП) витамина B12 варьируется в зависимости от возраста человека и от того, беременна ли женщина или она кормит грудью (1).
Следующая таблица показывает РСНП витамина B12:
Возраст | РСНП |
14 лет и старше | 2,4 мкг |
9–13 лет | 1,8 мкг |
4–8 лет | 1,2 мкг |
1–3 года | 0,9 мкг |
7–12 месяцев | 0,5 мкг |
0–6 месяцев | 0,4 мкг |
Во время беременности | 2,6 мкг |
Во время кормления грудью | 2,8 мкг |
Риск избыточного потребления витамина B12 из пищи – не выявлен (10).
Добавки витамина B12
Добавки витамина B12 доступны в форме таблеток или жидкостей, которые человек может принимать под язык (сублингвально).
Людям, соблюдающим растительную диету, может потребоваться принимать дополнительный витамин B12 в виде добавок, особенно во время беременности или кормления грудью.
Кроме того, пожилые люди, люди с желудочно-кишечными заболеваниями и те, кто принимает определенные лекарства, включая ингибиторы протонного насоса и метформин, могут нуждаться в приеме добавки (11).
Усвоение витамина B12 может варьироваться от 56% от дозы 1 мкг до 0,5% от дозы 1000 мкг. Поэтому, если вы потребляете витамин B12 менее часто, вам потребуется принимать большими дозами, чтобы достичь достаточного уровня усвоенного витамина (8).
Исследователи предположили, что люди должны принимать витамин B12 в дозах 50–100 мкг в день или 2000 мкг в неделю. Чтобы максимизировать усвоение рекомендуется жевать таблетки или позволить им раствориться во рту (3).
Если у человека острый дефицит витамина B12, чтобы повысить уровень этого питательного вещества врач может посоветовать ему сделать инъекцию.
Подробно о правильных дозировках витамина B12 вы можете узнать на этой странице – Витамин B12: дозировка. Сколько принимать в день?
Подведем итог
- Витамин B12 является важным питательным веществом, и его дефицит может привести к серьезным осложнениям и ухудшению здоровья.
- Люди, которые придерживаются разнообразной диеты и в целом здоровы, могут получать необходимое количество из пищи. Однако пожилые люди, те, кто принимает определенные лекарства или имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, и люди, которые придерживаются растительной диеты, могут быть более подвержены риску дефицита. Эти люди могут принимать добавки или поговорить со своим врачом, который может порекомендовать инъекции витамина B
- Те, кто придерживается веганской или вегетарианской диеты, должны с осторожностью относиться к источникам информации, рекомендующим употреблять в качестве источника витамина B12 такие продукты, как морские водоросли. Исследования показывают, что эти продукты не могут являться полноценным источником, и что те, кто следует растительной диете должны включать обогащенные продукты и добавки в свой рацион (3).
- Если у вас есть какие-либо опасения по поводу пищевых добавок вам необходимо поговорить со своим врачом.
Витамин B12
Источник