В каком масле содержится кальций
Таблица содержания кальция в продуктах из категории — растительные масла.
На диаграмме показана процентная доля кальция
от суточной потребности,
рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
№ | Количество | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
1 | Майонез | 8,0 мг | 0,8% |
2 | Масло оливковое | 1,0 мг | 0,1% |
3 | Масло кокосовое | 1,0 мг | 0,1% |
4 | Масло льняное | 1,0 мг | 0,1% |
5 | Масло миндальное | 0,0 мг | 0,0% |
6 | Масло горчичное | 0,0 мг | 0,0% |
7 | Масло фундука | 0,0 мг | 0,0% |
8 | Масло грецкого ореха | 0,0 мг | 0,0% |
9 | Масло овса | 0,0 мг | 0,0% |
10 | Масло хлопковое | 0,0 мг | 0,0% |
11 | Масло пальмовое | 0,0 мг | 0,0% |
12 | Масло подсолнечное | 0,0 мг | 0,0% |
13 | Масло какао | 0,0 мг | 0,0% |
14 | Масло канолы | 0,0 мг | 0,0% |
15 | Масло зародышей пшеницы | 0,0 мг | 0,0% |
16 | Масло ши (карите) | 0,0 мг | 0,0% |
17 | Масло рисовых отрубей | 0,0 мг | 0,0% |
18 | Масло кукурузное | 0,0 мг | 0,0% |
19 | Масло абрикосовое | 0,0 мг | 0,0% |
20 | Масло авокадо | 0,0 мг | 0,0% |
21 | Масло кунжутное | 0,0 мг | 0,0% |
22 | Масло арахисовое | 0,0 мг | 0,0% |
23 | Масло бабассу | 0,0 мг | 0,0% |
24 | Масло соевое | 0,0 мг | 0,0% |
25 | Масло маковое | 0,0 мг | 0,0% |
26 | Масло виноградных косточек | 0,0 мг | 0,0% |
Источник
Таблица содержания кальция в продуктах из категории — жиры, масла.
На диаграмме показана процентная доля кальция
от суточной потребности,
рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
№ | Количество | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
1 | Майонез | 8,0 мг | 0,8% |
2 | Масло сливочное | 4,0 мг | 0,4% |
3 | Масло оливковое | 1,0 мг | 0,1% |
4 | Масло кокосовое | 1,0 мг | 0,1% |
5 | Сало свиное топлёное (смалец) | 1,0 мг | 0,1% |
6 | Масло льняное | 1,0 мг | 0,1% |
7 | Масло миндальное | 0,0 мг | 0,0% |
8 | Жир говяжий | 0,0 мг | 0,0% |
9 | Масло горчичное | 0,0 мг | 0,0% |
10 | Масло фундука | 0,0 мг | 0,0% |
11 | Масло грецкого ореха | 0,0 мг | 0,0% |
12 | Масло овса | 0,0 мг | 0,0% |
13 | Масло хлопковое | 0,0 мг | 0,0% |
14 | Жир гусиный | 0,0 мг | 0,0% |
15 | Масло пальмовое | 0,0 мг | 0,0% |
16 | Жир индейки | 0,0 мг | 0,0% |
17 | Масло подсолнечное | 0,0 мг | 0,0% |
18 | Масло какао | 0,0 мг | 0,0% |
19 | Масло канолы | 0,0 мг | 0,0% |
20 | Масло зародышей пшеницы | 0,0 мг | 0,0% |
21 | Масло ши (карите) | 0,0 мг | 0,0% |
22 | Масло рисовых отрубей | 0,0 мг | 0,0% |
23 | Жир сардин | 0,0 мг | 0,0% |
24 | Жир свиной (сало свиное) | 0,0 мг | 0,0% |
25 | Жир сельди | 0,0 мг | 0,0% |
26 | Масло кукурузное | 0,0 мг | 0,0% |
27 | Масло абрикосовое | 0,0 мг | 0,0% |
28 | Масло авокадо | 0,0 мг | 0,0% |
29 | Масло кунжутное | 0,0 мг | 0,0% |
30 | Жир куриный | 0,0 мг | 0,0% |
31 | Масло арахисовое | 0,0 мг | 0,0% |
32 | Масло бабассу | 0,0 мг | 0,0% |
33 | Жир бараний | 0,0 мг | 0,0% |
34 | Масло соевое | 0,0 мг | 0,0% |
35 | Жир лосося | 0,0 мг | 0,0% |
36 | Жир печени трески | 0,0 мг | 0,0% |
37 | Масло маковое | 0,0 мг | 0,0% |
38 | Масло виноградных косточек | 0,0 мг | 0,0% |
39 | Жир утиный | 0,0 мг | 0,0% |
Источник