В каких в молочных содержится кальций
Другие минералы:
калий,
магний,
фосфор,
железо,
йод,
цинк,
селен
Витамины:
А,
B1,
B2,
B3 (PP),
B4,
B5,
B6,
B9,
С,
D,
E,
K,
H
В данных таблицах принята среднесуточная потребность в кальции, равная 1000 мг. Столбец “Процент суточной потребности” показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в кальции.
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КАЛЬЦИЯ:
(продукты богатые кальцием)
( смотреть полный список продуктов )
Содержание кальция в молочных продуктах:
Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
Ацидофилин 1% | 120 мг | 12% |
Ацидофилин 3,2% | 120 мг | 12% |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 120 мг | 12% |
Ацидофилин нежирный | 120 мг | 12% |
Брынза (из коровьего молока) | 630 мг | 63% |
Варенец 2,5% | 118 мг | 12% |
Йогурт 1,5% | 124 мг | 12% |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 112 мг | 11% |
Йогурт 3,2% | 122 мг | 12% |
Йогурт 3,2% сладкий | 119 мг | 12% |
Йогурт 6% | 124 мг | 12% |
Йогурт 6% сладкий | 122 мг | 12% |
Кефир 1% | 120 мг | 12% |
Кефир 2,5% | 120 мг | 12% |
Кефир 3,2% | 120 мг | 12% |
Кефир нежирный | 126 мг | 13% |
Кумыс (из кобыльего молока) | 94 мг | 9% |
Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 120 мг | 12% |
Масса творожная 16,5% жирности | 135 мг | 14% |
Молоко 1,5% | 120 мг | 12% |
Молоко 2,5% | 120 мг | 12% |
Молоко 3,2% | 120 мг | 12% |
Молоко 3,5% | 120 мг | 12% |
Молоко козье | 134 мг | 13% |
Молоко нежирное | 126 мг | 13% |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 317 мг | 32% |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 307 мг | 31% |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 317 мг | 32% |
Молоко сухое 15% | 922 мг | 92% |
Молоко сухое 25% | 1000 мг | 100% |
Молоко сухое нежирное | 1155 мг | 116% |
Мороженое пломбир | 159 мг | 16% |
Мороженое сливочное | 148 мг | 15% |
Пахта | 120 мг | 12% |
Простокваша 1% | 118 мг | 12% |
Простокваша 2,5% | 118 мг | 12% |
Простокваша 3,2% | 118 мг | 12% |
Простокваша нежирная | 126 мг | 13% |
Ряженка 1% | 124 мг | 12% |
Ряженка 2,5% | 124 мг | 12% |
Ряженка 4% | 124 мг | 12% |
Ряженка 6% | 124 мг | 12% |
Сливки 10% | 90 мг | 9% |
Сливки 20% | 86 мг | 9% |
Сливки 25% | 86 мг | 9% |
Сливки 35% | 86 мг | 9% |
Сливки 8% | 91 мг | 9% |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 250 мг | 25% |
Сливки сухие 42% | 700 мг | 70% |
Сметана 10% | 90 мг | 9% |
Сметана 15% | 88 мг | 9% |
Сметана 20% | 86 мг | 9% |
Сметана 25% | 84 мг | 8% |
Сметана 30% | 85 мг | 9% |
Сыр “Адыгейский” | 520 мг | 52% |
Сыр “Голландский” 45% | 1000 мг | 100% |
Сыр “Камамбер” | 510 мг | 51% |
Сыр “Пармезан” | 1184 мг | 118% |
Сыр “Пошехонский” 45% | 1000 мг | 100% |
Сыр “Рокфор” 50% | 740 мг | 74% |
Сыр “Российский” 50% | 880 мг | 88% |
Сыр “Сулугуни” | 650 мг | 65% |
Сыр “Фета” | 493 мг | 49% |
Сыр “Чеддер” 50% | 1000 мг | 100% |
Сыр “Швейцарский” 50% | 930 мг | 93% |
Сыр Гауда | 700 мг | 70% |
Сыр нежирный | 166 мг | 17% |
Сыр плавленый “Колбасный” | 630 мг | 63% |
Сыр плавленый “Российский” | 700 мг | 70% |
Сырки глазированные 27,7% жирности | 114 мг | 11% |
Творог 11% | 160 мг | 16% |
Творог 18% (жирный) | 150 мг | 15% |
Творог 2% | 120 мг | 12% |
Творог 4% | 164 мг | 16% |
Творог 5% | 164 мг | 16% |
Творог 9% (полужирный) | 164 мг | 16% |
Творог нежирный | 120 мг | 12% |
Содержание кальция в яйцах и яйцепродуктах:
Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
Белок куриного яйца | 10 мг | 1% |
Желток куриного яйца | 136 мг | 14% |
Яичный порошок | 193 мг | 19% |
Яйцо куриное | 55 мг | 6% |
Яйцо перепелиное | 54 мг | 5% |
Содержание кальция в орехах и семенах:
Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
Арахис | 76 мг | 8% |
Грецкий орех | 89 мг | 9% |
Желуди сушёные | 54 мг | 5% |
Кедровый орех | 16 мг | 2% |
Кешью | 47 мг | 5% |
Кунжут | 1474 мг | 147% |
Миндаль | 273 мг | 27% |
Семена подсолнечника (семечки) | 367 мг | 37% |
Фисташки | 105 мг | 11% |
Фундук | 188 мг | 19% |
Содержание кальция в мясе, рыбе и морепродуктах:
Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
Вобла | 40 мг | 4% |
Горбуша | 20 мг | 2% |
Икра красная зернистая | 90 мг | 9% |
Икра минтая | 35 мг | 4% |
Икра чёрная зернистая | 55 мг | 6% |
Кальмар | 40 мг | 4% |
Камбала | 45 мг | 5% |
Кета | 20 мг | 2% |
Килька балтийская | 50 мг | 5% |
Килька каспийская | 60 мг | 6% |
Креветка | 70 мг | 7% |
Лещ | 25 мг | 3% |
Лосось атлантический (сёмга) | 15 мг | 2% |
Мидии | 50 мг | 5% |
Минтай | 40 мг | 4% |
Мойва | 30 мг | 3% |
Мясо (индейка) | 12 мг | 1% |
Мясо (кролик) | 20 мг | 2% |
Мясо (куриное) | 16 мг | 2% |
Мясо (цыплята бройлеры) | 14 мг | 1% |
Навага | 40 мг | 4% |
Окунь морской | 120 мг | 12% |
Окунь речной | 50 мг | 5% |
Осётр | 50 мг | 5% |
Палтус | 30 мг | 3% |
Пикша | 20 мг | 2% |
Почки говяжьи | 13 мг | 1% |
Рак речной | 55 мг | 6% |
Сазан | 35 мг | 4% |
Салака | 20 мг | 2% |
Сельдь жирная | 60 мг | 6% |
Сельдь нежирная | 60 мг | 6% |
Сельдь среднесолёная | 80 мг | 8% |
Скумбрия | 40 мг | 4% |
Сом | 50 мг | 5% |
Ставрида | 65 мг | 7% |
Судак | 35 мг | 4% |
Треска | 25 мг | 3% |
Тунец | 30 мг | 3% |
Угорь | 20 мг | 2% |
Устрица | 60 мг | 6% |
Хек | 30 мг | 3% |
Щука | 40 мг | 4% |
Содержание кальция в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
Горох (лущеный) | 89 мг | 9% |
Горох зелёный (свежий) | 26 мг | 3% |
Гречиха (зерно) | 70 мг | 7% |
Крупа гречневая (продел) | 20 мг | 2% |
Крупа гречневая (ядрица) | 20 мг | 2% |
Крупа кукурузная | 20 мг | 2% |
Крупа манная | 20 мг | 2% |
Крупа овсяная | 64 мг | 6% |
Крупа перловая | 38 мг | 4% |
Крупа пшеничная | 40 мг | 4% |
Крупа пшено (шлифованное) | 27 мг | 3% |
Крупа ячневая | 80 мг | 8% |
Макароны из муки 1 сорта | 25 мг | 3% |
Макароны из муки в/с | 19 мг | 2% |
Маш | 192 мг | 19% |
Мука гречневая | 41 мг | 4% |
Мука кукурузная | 20 мг | 2% |
Мука овсяная | 56 мг | 6% |
Мука овсяная (толокно) | 58 мг | 6% |
Мука пшеничная 1 сорта | 24 мг | 2% |
Мука пшеничная 2 сорта | 32 мг | 3% |
Мука пшеничная в/с | 18 мг | 2% |
Мука пшеничная обойная | 39 мг | 4% |
Мука ржаная обдирная | 34 мг | 3% |
Мука ржаная обойная | 43 мг | 4% |
Мука ржаная сеяная | 19 мг | 2% |
Мука рисовая | 20 мг | 2% |
Нут | 193 мг | 19% |
Овёс (зерно) | 117 мг | 12% |
Отруби овсяные | 58 мг | 6% |
Отруби пшеничные | 150 мг | 15% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 54 мг | 5% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 62 мг | 6% |
Рис (зерно) | 40 мг | 4% |
Рожь (зерно) | 59 мг | 6% |
Соя (зерно) | 348 мг | 35% |
Фасоль (зерно) | 150 мг | 15% |
Фасоль (стручковая) | 65 мг | 7% |
Хлопья овсяные “Геркулес” | 52 мг | 5% |
Чечевица (зерно) | 83 мг | 8% |
Ячмень (зерно) | 93 мг | 9% |
Содержание кальция во фруктах, овощах и зелени:
Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
Абрикос | 28 мг | 3% |
Авокадо | 12 мг | 1% |
Айва | 23 мг | 2% |
Алыча | 27 мг | 3% |
Ананас | 16 мг | 2% |
Апельсин | 34 мг | 3% |
Арбуз | 14 мг | 1% |
Базилик (зелень) | 177 мг | 18% |
Баклажаны | 15 мг | 2% |
Брусника | 25 мг | 3% |
Брюква | 40 мг | 4% |
Виноград | 30 мг | 3% |
Вишня | 37 мг | 4% |
Голубика | 16 мг | 2% |
Гранат | 10 мг | 1% |
Грейпфрут | 23 мг | 2% |
Груша | 19 мг | 2% |
Дыня | 16 мг | 2% |
Ежевика | 30 мг | 3% |
Земляника | 40 мг | 4% |
Имбирь (корень) | 16 мг | 2% |
Инжир свежий | 35 мг | 4% |
Кабачки | 15 мг | 2% |
Капуста белокочанная | 48 мг | 5% |
Капуста брокколи | 47 мг | 5% |
Капуста брюссельская | 34 мг | 3% |
Капуста кольраби | 46 мг | 5% |
Капуста краснокочанная | 53 мг | 5% |
Капуста пекинская | 77 мг | 8% |
Капуста савойская | 15 мг | 2% |
Капуста цветная | 26 мг | 3% |
Картофель | 10 мг | 1% |
Киви | 40 мг | 4% |
Кинза (зелень) | 67 мг | 7% |
Клюква | 14 мг | 1% |
Кресс-салат (зелень) | 81 мг | 8% |
Крыжовник | 22 мг | 2% |
Лимон | 40 мг | 4% |
Листья одуванчика (зелень) | 187 мг | 19% |
Лук зелёный (перо) | 100 мг | 10% |
Лук порей | 87 мг | 9% |
Лук репчатый | 31 мг | 3% |
Малина | 40 мг | 4% |
Манго | 11 мг | 1% |
Мандарин | 35 мг | 4% |
Морковь | 27 мг | 3% |
Морошка | 15 мг | 2% |
Морская капуста | 40 мг | 4% |
Облепиха | 22 мг | 2% |
Огурец | 23 мг | 2% |
Папайя | 20 мг | 2% |
Папоротник | 32 мг | 3% |
Пастернак (корень) | 27 мг | 3% |
Персик | 20 мг | 2% |
Петрушка (зелень) | 245 мг | 25% |
Петрушка (корень) | 57 мг | 6% |
Помидор (томат) | 14 мг | 1% |
Ревень (зелень) | 44 мг | 4% |
Редис | 39 мг | 4% |
Редька чёрная | 35 мг | 4% |
Репа | 49 мг | 5% |
Рябина красная | 42 мг | 4% |
Рябина черноплодная | 28 мг | 3% |
Салат листовой (зелень) | 77 мг | 8% |
Свекла | 37 мг | 4% |
Сельдерей (зелень) | 72 мг | 7% |
Сельдерей (корень) | 63 мг | 6% |
Слива | 20 мг | 2% |
Смородина белая | 36 мг | 4% |
Смородина красная | 36 мг | 4% |
Смородина чёрная | 36 мг | 4% |
Спаржа (зелень) | 21 мг | 2% |
Топинамбур | 20 мг | 2% |
Тыква | 25 мг | 3% |
Укроп (зелень) | 223 мг | 22% |
Фейхоа | 17 мг | 2% |
Хрен (корень) | 119 мг | 12% |
Хурма | 127 мг | 13% |
Черешня | 33 мг | 3% |
Черника | 16 мг | 2% |
Чеснок | 180 мг | 18% |
Шиповник | 28 мг | 3% |
Шпинат (зелень) | 106 мг | 11% |
Щавель (зелень) | 47 мг | 5% |
Яблоки | 16 мг | 2% |
Содержание кальция в готовых блюдах и кондитерских изделиях:
Название блюда | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
Халва тахинно-арахисовая | 465 мг | 47% |
Шоколад молочный | 352 мг | 35% |
Шпроты в масле (консервы) | 300 мг | 30% |
Лещ вяленый | 274 мг | 27% |
Халва подсолнечная | 211 мг | 21% |
Лещ холодного копчения | 205 мг | 21% |
Салат из свеклы с сыром и чесноком | 187 мг | 19% |
Горбуша натуральная (консервы) | 185 мг | 19% |
Шоколадная паста | 174 мг | 17% |
Окунь горячего копчения | 150 мг | 15% |
Конфета ирис | 140 мг | 14% |
Сырники из обезжиренного творога | 132 мг | 13% |
Окунь жареный | 127 мг | 13% |
Капуста белокочанная отварная | 125 мг | 13% |
Сырники с морковью | 116 мг | 12% |
Запеканка из обезжиренного творога | 113 мг | 11% |
Кабачки запеченные | 111 мг | 11% |
Килька горячего копчения | 110 мг | 11% |
Торт миндальный | 110 мг | 11% |
Хлеб цельнозерновой | 107 мг | 11% |
Лещ горячего копчения | 102 мг | 10% |
Салат из зеленого лука | 97 мг | 10% |
Килька солёная | 91 мг | 9% |
Капуста белокочанная запечённая | 89 мг | 9% |
Килька солёная с луком и маслом | 87 мг | 9% |
Пирожное миндальное | 86 мг | 9% |
Запеканка из тыквы | 85 мг | 9% |
Омлет | 81 мг | 8% |
Скумбрия холодного копчения | 80 мг | 8% |
Ставрида жареная | 80 мг | 8% |
Печенье миндальное | 76 мг | 8% |
Вареники ленивые отварные | 74 мг | 7% |
Грибы запеченные | 72 мг | 7% |
Лук жареный | 69 мг | 7% |
Булочки молочные | 67 мг | 7% |
Ватрушка | 65 мг | 7% |
Треска горячего копчения | 65 мг | 7% |
Котлеты из трески | 64 мг | 6% |
Лапшевник с творогом | 64 мг | 6% |
Окунь морской отварной | 64 мг | 6% |
Салака горячего копчения | 63 мг | 6% |
Пюре из тыквы | 62 мг | 6% |
Котлеты капустные | 61 мг | 6% |
Суп пюре из шпината | 61 мг | 6% |
Рак речной вареный | 60 мг | 6% |
Запеканка капустная | 59 мг | 6% |
Суп молочный с макаронами | 59 мг | 6% |
Яичница глазунья | 59 мг | 6% |
Капуста белокочанная тушёная | 58 мг | 6% |
Суп молочный с рисом | 58 мг | 6% |
Вареники | 57 мг | 6% |
Салат из редиса | 56 мг | 6% |
Котлеты свекольные | 55 мг | 6% |
Треска тушеная | 53 мг | 5% |
Салат из квашеной капусты | 51 мг | 5% |
Торт слоёный | 51 мг | 5% |
Голубцы овощные | 49 мг | 5% |
Пудинг из тыквы | 49 мг | 5% |
Сельдь с луком | 49 мг | 5% |
Капуста квашеная | 48 мг | 5% |
Щука отварная | 48 мг | 5% |
Булочка повышенной калорийности | 47 мг | 5% |
Горох отварной | 47 мг | 5% |
Окунь запеченный | 47 мг | 5% |
Хлеб бородинский | 47 мг | 5% |
Навага жареная | 46 мг | 5% |
Салат из капусты белокочанной | 46 мг | 5% |
Судак отварной | 46 мг | 5% |
Зубатка жареная | 45 мг | 5% |
Салат из свежих помидоров | 45 мг | 5% |
Свекла отварная | 45 мг | 5% |
Шоколад горький | 45 мг | 5% |
Варенье из мандаринов | 44 мг | 4% |
Икра из баклажанов (консервы) | 43 мг | 4% |
Кукуруза консервированная | 42 мг | 4% |
Оладьи из тыквы | 42 мг | 4% |
Пудинг рисовый | 42 мг | 4% |
Шницель капустный | 42 мг | 4% |
Щи из щавеля | 42 мг | 4% |
Икра кабачковая (консервы) | 41 мг | 4% |
Котлеты морковные | 41 мг | 4% |
Печенье затяжное | 41 мг | 4% |
Салат из цветной капусты | 41 мг | 4% |
Горбуша соленая | 40 мг | 4% |
Грибы жареные на растительном масле | 40 мг | 4% |
Карп жареный | 40 мг | 4% |
Колбаса молочная | 40 мг | 4% |
Как видно из таблиц, самый богатый кальцием продукт – это кунжут – всего 68 грамм этих семян обеспечивают дневную норму в 1000 мг кальция. Также, касаемо семян – помимо кунжута, стоит обратить внимания и на семя подсолнечника – в 100 граммах больше трети дневной нормы кальция. Практически все молочные продукты занимают верхние строчки таблицы, но и тут можно выделить явных лидеров: самое высокое содержание кальция отмечено у сухого молока и сыров жирностью 45%-50%.
Обсуждение на форуме (комментариев: 30)
Статья добавлена: 2016-01-21
Источник
Таблица содержания кальция в продуктах из категории — молоко и молочные продукты.
На диаграмме показана процентная доля кальция
от суточной потребности,
рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
№ | Количество | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
1 | Протеиновые добавки на основе молока | 1 200,0 мг | 120,0% |
2 | Сыр Пармезан | 1 184,0 мг | 118,4% |
3 | Сыр Пекорино Романо | 1 064,0 мг | 106,4% |
4 | Сыр Грюйер | 1 011,0 мг | 101,1% |
5 | Молоко сухое | 912,0 мг | 91,2% |
6 | Сыр швейцарский | 890,0 мг | 89,0% |
7 | Сыр мексиканский Котиха | 800,0 мг | 80,0% |
8 | Сыр Проволоне | 756,0 мг | 75,6% |
9 | Сыр Монтерей | 746,0 мг | 74,6% |
10 | Сыр Эдам | 731,0 мг | 73,1% |
11 | Сыр Мюнстер | 717,0 мг | 71,7% |
12 | Сыр Чеддер | 710,0 мг | 71,0% |
13 | Сыр Гауда | 700,0 мг | 70,0% |
14 | Сыр Тильзитер | 700,0 мг | 70,0% |
15 | Сыр Моцарелла | 697,0 мг | 69,7% |
16 | Сыр Колби | 685,0 мг | 68,5% |
17 | Сыр мексиканский Аньехо | 680,0 мг | 68,0% |
18 | Сыр Рокфор | 662,0 мг | 66,2% |
19 | Сыр мексиканский Оахака | 661,0 мг | 66,1% |
20 | Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 651,0 мг | 65,1% |
21 | Сыр Пор-Салю | 650,0 мг | 65,0% |
22 | Сыр Чешир | 643,0 мг | 64,3% |
23 | Сыр Кесо Фреско | 566,0 мг | 56,6% |
24 | Сыр Фонтина | 550,0 мг | 55,0% |
25 | Сыры с плесенью | 528,0 мг | 52,8% |
26 | Сыр Лимбургер | 497,0 мг | 49,7% |
27 | Сыр фета | 493,0 мг | 49,3% |
28 | Сыр Брюнуст | 400,0 мг | 40,0% |
29 | Сыр Камамбер | 388,0 мг | 38,8% |
30 | Сыр Филадельфия | 351,0 мг | 35,1% |
31 | Сыр козий | 298,0 мг | 29,8% |
32 | Молоко сгущённое | 284,0 мг | 28,4% |
33 | Сыр Рикотта | 272,0 мг | 27,2% |
34 | Молоко овечье | 193,0 мг | 19,3% |
35 | Сыр Бри | 184,0 мг | 18,4% |
36 | Сметана | 141,0 мг | 14,1% |
37 | Молоко козье | 134,0 мг | 13,4% |
38 | Кефир | 130,0 мг | 13,0% |
39 | Сметена обезжиренная | 125,0 мг | 12,5% |
40 | Молоко коровье | 120,0 мг | 12,0% |
41 | Молоко | 119,0 мг | 11,9% |
42 | Сыр Нёшатель | 117,0 мг | 11,7% |
43 | Ряженка | 115,0 мг | 11,5% |
44 | Творог 2% жирности | 111,0 мг | 11,1% |
45 | Молочная сыворотка | 103,0 мг | 10,3% |
46 | Йогурт | 100,0 мг | 10,0% |
47 | Сыр cливочный | 97,0 мг | 9,7% |
48 | Молоко грудное женское | 32,0 мг | 3,2% |
49 | Масло сливочное | 4,0 мг | 0,4% |
Источник