В каких сухофруктах содержится белок
Абрикосы сушеные без косточки (курага)
232 ккал
5.2 гр
51 гр
300 мг
Абрикосы сушеные с косточкой (урюк)
242 ккал
5 гр
53 гр
400 мг
Груша сушеная
270 ккал
2.3 гр
62.6 гр
600 мг
Изюм
264.1 ккал
2.9 гр
66 гр
600 мг
Персик сушеный
254 ккал
3 гр
57.7 гр
400 мг
Чернослив (слива сушеная)
256 ккал
2.3 гр
57.5 гр
700 мг
Яблоки сушеные
253 ккал
2.2 гр
59 гр
100 мг
Визига сухая
28.2 ккал
1.2 гр
6 гр
100 мг
Шиповник сухой
284 ккал
3.4 гр
48.3 гр
1.4 гр
Источник
Ввиду очень большого содержания белка в бобовых овощах, они были вынесены в отдельную таблицу
Среднесуточная потребность человека в белке:
СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В БОБОВЫХ ОВОЩАХ
Название | Содержание белка в 100гр | Жиры (в 100гр) | Углеводы (в 100гр) | Калорийность (в 100гр) |
Соя (зерно) | 34.9 гр | 17.3 гр | 17.3 гр | 364 ккал |
Чечевица (зерно) | 24 гр | 1.5 гр | 46.3 гр | 295 ккал |
Маш | 23.5 гр | 2 гр | 46 гр | 300 ккал |
Горох (лущеный) | 23 гр | 1.6 гр | 48.1 гр | 299 ккал |
Фасоль (зерно) | 21 гр | 2 гр | 47 гр | 298 ккал |
Нут | 20.1 гр | 4.3 гр | 46.1 гр | 309 ккал |
Горох зелёный (свежий) | 5 гр | 0.2 гр | 8.3 гр | 55 ккал |
Зелёный горошек (консервы) | 3.1 гр | 0.2 гр | 6.5 гр | 40 ккал |
Суп фасолевый | 3 гр | 1.3 гр | 6.9 гр | 54 ккал |
Фасоль (стручковая) | 2.5 гр | 0.3 гр | 3 гр | 23 ккал |
СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В ОВОЩАХ, ФРУКТАХ, ЯГОДАХ И СУХОФРУКТАХ
Название | Содержание белка в 100гр | Жиры (в 100гр) | Углеводы (в 100гр) | Калорийность (в 100гр) |
Картофель сушёный | 6.6 гр | 0.3 гр | 71.6 гр | 317 ккал |
Чеснок | 6.5 гр | 0.5 гр | 29.9 гр | 149 ккал |
Курага | 5.2 гр | 0.3 гр | 51 гр | 232 ккал |
Салат из свеклы с сыром и чесноком | 5.1 гр | 14.2 гр | 7.1 гр | 178 ккал |
Урюк | 5 гр | 0.4 гр | 53 гр | 242 ккал |
Капуста брюссельская | 4.8 гр | 0.3 гр | 3.1 гр | 35 ккал |
Томатная паста | 4.8 гр | 0 гр | 19 гр | 102 ккал |
Иван-чай узколистный (зелень) | 4.7 гр | 2.8 гр | 19.2 гр | 103 ккал |
Папоротник | 4.6 гр | 0.4 гр | 5.5 гр | 34 ккал |
Лук жареный | 4.5 гр | 13.5 гр | 27.4 гр | 251 ккал |
Марь белая (зелень) | 4.2 гр | 0.8 гр | 7.3 гр | 43 ккал |
Котлеты капустные | 4.2 гр | 8.2 гр | 15.3 гр | 153 ккал |
Котлеты свекольные | 4.1 гр | 8.1 гр | 24.1 гр | 187 ккал |
Запеканка из тыквы | 4.1 гр | 6.1 гр | 16.3 гр | 137 ккал |
Оладьи из тыквы | 4 гр | 7 гр | 19.8 гр | 158 ккал |
Петрушка (зелень) | 3.7 гр | 0.4 гр | 7.6 гр | 49 ккал |
Котлеты морковные | 3.4 гр | 6.7 гр | 19.2 гр | 152 ккал |
Шницель капустный | 3.4 гр | 6.4 гр | 11.6 гр | 118 ккал |
Базилик (зелень) | 3.2 гр | 0.6 гр | 2.7 гр | 23 ккал |
Хрен (корень) | 3.2 гр | 0.4 гр | 10.5 гр | 59 ккал |
Инжир сушёный | 3.1 гр | 0.8 гр | 57.9 гр | 257 ккал |
Запеканка капустная | 3.1 гр | 5.2 гр | 13.5 гр | 114 ккал |
Персик сушёный | 3 гр | 0.4 гр | 57.7 гр | 254 ккал |
Запеканка картофельная | 3 гр | 5.9 гр | 17.5 гр | 136 ккал |
Пудинг из тыквы | 3 гр | 3.2 гр | 12.3 гр | 92 ккал |
Шпинат (зелень) | 2.9 гр | 0.3 гр | 2 гр | 23 ккал |
Капуста брокколи | 2.8 гр | 0.4 гр | 6.6 гр | 34 ккал |
Картофель жареный | 2.8 гр | 9.6 гр | 23.5 гр | 192 ккал |
Капуста кольраби | 2.8 гр | 0.1 гр | 7.9 гр | 44 ккал |
Зразы картофельные | 2.8 гр | 6.4 гр | 20.3 гр | 152 ккал |
Котлеты картофельные | 2.8 гр | 4.7 гр | 22 гр | 142 ккал |
Капуста белокочанная запечённая | 2.8 гр | 8 гр | 7.3 гр | 113 ккал |
Листья одуванчика (зелень) | 2.7 гр | 0.7 гр | 9.2 гр | 45 ккал |
Драники картофельные | 2.7 гр | 4.5 гр | 18.6 гр | 127 ккал |
Запеканка морковная | 2.7 гр | 5 гр | 17.8 гр | 128 ккал |
Кабачки запеченные | 2.7 гр | 10 гр | 9.7 гр | 140 ккал |
Кресс-салат (зелень) | 2.6 гр | 0.7 гр | 5.5 гр | 32 ккал |
Салат из капусты белокочанной | 2.6 гр | 5 гр | 3.1 гр | 69 ккал |
Финики | 2.5 гр | 0.5 гр | 69.2 гр | 292 ккал |
Капуста цветная | 2.5 гр | 0.3 гр | 4.2 гр | 30 ккал |
Салат из редиса | 2.5 гр | 5 гр | 2.9 гр | 67 ккал |
Укроп (зелень) | 2.5 гр | 0.5 гр | 6.3 гр | 40 ккал |
Картофель тушеный с грибами | 2.5 гр | 7.7 гр | 13.4 гр | 134 ккал |
Чернослив | 2.3 гр | 0.7 гр | 57.5 гр | 256 ккал |
Изюм | 2.3 гр | 0.5 гр | 65.8 гр | 281 ккал |
Груша сушёная | 2.3 гр | 0.6 гр | 62.6 гр | 270 ккал |
Щи из щавеля | 2.3 гр | 3.5 гр | 1.8 гр | 48 ккал |
Икра свекольная | 2.3 гр | 6.8 гр | 11.7 гр | 119 ккал |
Яблоки сушёные | 2.2 гр | 0.1 гр | 59 гр | 253 ккал |
Голубцы овощные | 2.2 гр | 5.2 гр | 9.7 гр | 95 ккал |
Кинза (зелень) | 2.1 гр | 0.5 гр | 3.7 гр | 23 ккал |
Пюре картофельное | 2.1 гр | 0.8 гр | 14.7 гр | 75 ккал |
Топинамбур | 2.1 гр | 0.1 гр | 12.8 гр | 61 ккал |
Каша из тыквы | 2.1 гр | 1.7 гр | 15.7 гр | 87 ккал |
Авокадо | 2 гр | 14.6 гр | 1.8 гр | 160 ккал |
Картофель | 2 гр | 0.4 гр | 16.3 гр | 77 ккал |
Капуста белокочанная тушёная | 2 гр | 3.3 гр | 9.2 гр | 75 ккал |
Лук порей | 2 гр | 0.2 гр | 6.3 гр | 36 ккал |
Картофель вареный | 2 гр | 0.4 гр | 15.8 гр | 75 ккал |
Суп пюре из шпината | 1.9 гр | 2 гр | 4 гр | 42 ккал |
Рагу овощное | 1.9 гр | 4.5 гр | 10.6 гр | 91 ккал |
Редька чёрная | 1.9 гр | 0.2 гр | 6.7 гр | 36 ккал |
Спаржа (зелень) | 1.9 гр | 0.1 гр | 3.1 гр | 21 ккал |
Икра кабачковая (консервы) | 1.9 гр | 8.9 гр | 7.7 гр | 119 ккал |
Имбирь (корень) | 1.8 гр | 0.8 гр | 17.8 гр | 80 ккал |
Капуста белокочанная | 1.8 гр | 0.1 гр | 4.7 гр | 28 ккал |
Капуста квашеная | 1.8 гр | 0.1 гр | 3 гр | 23 ккал |
Свекла отварная | 1.8 гр | 0.1 гр | 9.8 гр | 48 ккал |
Капуста белокочанная жареная | 1.8 гр | 2.8 гр | 4.2 гр | 50 ккал |
Икра из баклажанов (консервы) | 1.7 гр | 13.3 гр | 5.1 гр | 148 ккал |
Тыква жареная | 1.7 гр | 5.7 гр | 6.9 гр | 86 ккал |
Пюре из тыквы | 1.7 гр | 6.2 гр | 6.3 гр | 88 ккал |
Капуста цветная жареная | 1.7 гр | 3.1 гр | 3 гр | 47 ккал |
Капуста цветная вареная | 1.7 гр | 0.2 гр | 3.4 гр | 22 ккал |
Шиповник | 1.6 гр | 0.7 гр | 22.4 гр | 109 ккал |
Свекла тушеная | 1.6 гр | 3 гр | 10.3 гр | 75 ккал |
Салат из зеленого лука | 1.6 гр | 4 гр | 3.3 гр | 56 ккал |
Суп-пюре из картофеля | 1.6 гр | 2 гр | 8.3 гр | 58 ккал |
Рябина черноплодная | 1.5 гр | 0.2 гр | 10.9 гр | 55 ккал |
Банан | 1.5 гр | 0.5 гр | 21 гр | 96 ккал |
Ежевика | 1.5 гр | 0.5 гр | 4.4 гр | 34 ккал |
Лопух (корень) | 1.5 гр | 0.2 гр | 17.3 гр | 72 ккал |
Свекла | 1.5 гр | 0.1 гр | 8.8 гр | 42 ккал |
Репа | 1.5 гр | 0.1 гр | 6.2 гр | 32 ккал |
Петрушка (корень) | 1.5 гр | 0.6 гр | 10.1 гр | 51 ккал |
Салат листовой (зелень) | 1.5 гр | 0.2 гр | 2 гр | 16 ккал |
Щавель (зелень) | 1.5 гр | 0.3 гр | 2.9 гр | 22 ккал |
Салат из свежих помидоров | 1.5 гр | 4.1 гр | 3.6 гр | 59 ккал |
Перец фаршированный овощами | 1.5 гр | 5.9 гр | 10.1 гр | 100 ккал |
Салат из цветной капусты | 1.5 гр | 8.7 гр | 5.6 гр | 108 ккал |
Дуриан | 1.47 гр | 5.3 гр | 27.1 гр | 147 ккал |
Рябина красная | 1.4 гр | 0.2 гр | 8.9 гр | 50 ккал |
Лук репка | 1.4 гр | 0.2 гр | 8.2 гр | 41 ккал |
Пастернак (корень) | 1.4 гр | 0.5 гр | 9.2 гр | 47 ккал |
Салат из свежих помидоров и огурцов | 1.4 гр | 4.1 гр | 3.3 гр | 57 ккал |
Капуста белокочанная отварная | 1.4 гр | 0.1 гр | 4.2 гр | 24 ккал |
Салат из квашеной капусты | 1.4 гр | 4.9 гр | 6 гр | 76 ккал |
Лук репчатый | 1.4 гр | 0.2 гр | 8.2 гр | 41 ккал |
Морковь | 1.3 гр | 0.1 гр | 6.9 гр | 35 ккал |
Сельдерей (корень) | 1.3 гр | 0.3 гр | 6.5 гр | 34 ккал |
Морковь отварная | 1.3 гр | 0.1 гр | 6.4 гр | 33 ккал |
Перец сладкий (болгарский) | 1.3 гр | 0.1 гр | 4.9 гр | 26 ккал |
Лук зелёный (перо) | 1.3 гр | 0.1 гр | 3.2 гр | 20 ккал |
Облепиха | 1.2 гр | 5.4 гр | 5.7 гр | 82 ккал |
Капуста пекинская | 1.2 гр | 0.2 гр | 2 гр | 16 ккал |
Капуста савойская | 1.2 гр | 0.1 гр | 6 гр | 28 ккал |
Суп пюре из моркови | 1.2 гр | 1.8 гр | 4.5 гр | 39 ккал |
Редис | 1.2 гр | 0.1 гр | 3.4 гр | 20 ккал |
Брюква | 1.2 гр | 0.1 гр | 7.7 гр | 37 ккал |
Баклажаны | 1.2 гр | 0.1 гр | 4.5 гр | 24 ккал |
Салат из свежих огурцов | 1.2 гр | 4 гр | 2.7 гр | 52 ккал |
Тыква отварная | 1.2 гр | 0.1 гр | 4.9 гр | 26 ккал |
Лук маринованный | 1.2 гр | 4.7 гр | 7.6 гр | 79 ккал |
Черешня | 1.1 гр | 0.4 гр | 10.6 гр | 52 ккал |
Нектарин | 1.1 гр | 0.3 гр | 10.5 гр | 44 ккал |
Черника | 1.1 гр | 0.6 гр | 7.6 гр | 44 ккал |
Помидор (томат) | 1.1 гр | 0.2 гр | 3.8 гр | 24 ккал |
Кабачки жареные | 1.1 гр | 5.9 гр | 7.5 гр | 88 ккал |
Суп картофельный | 1.1 гр | 1.2 гр | 7.8 гр | 45 ккал |
Тыква | 1 гр | 0.1 гр | 4.4 гр | 22 ккал |
Смородина чёрная | 1 гр | 0.4 гр | 7.3 гр | 44 ккал |
Голубика | 1 гр | 0.5 гр | 6.6 гр | 39 ккал |
Рассольник домашний | 1 гр | 1 гр | 5.8 гр | 36 ккал |
Кабачки тушеные в сметане | 1 гр | 4.7 гр | 5.9 гр | 69 ккал |
Борщ из свежей капусты и картофеля | 1 гр | 1.1 гр | 5.4 гр | 36 ккал |
Абрикос | 0.9 гр | 0.1 гр | 9 гр | 44 ккал |
Персик | 0.9 гр | 0.1 гр | 9.5 гр | 45 ккал |
Апельсин | 0.9 гр | 0.2 гр | 8.1 гр | 43 ккал |
Лимон | 0.9 гр | 0.1 гр | 3 гр | 34 ккал |
Сельдерей (зелень) | 0.9 гр | 0.1 гр | 2.1 гр | 13 ккал |
Салат из солёных огурцов с луком | 0.9 гр | 5 гр | 2.6 гр | 61 ккал |
Салат из свежих помидоров со сладким перцем | 0.9 гр | 4.7 гр | 4.3 гр | 66 ккал |
Щи из свежей капусты | 0.9 гр | 1.1 гр | 2.5 гр | 24 ккал |
Окрошка овощная | 0.9 гр | 0.8 гр | 6.8 гр | 39 ккал |
Морская капуста | 0.9 гр | 0.2 гр | 3 гр | 25 ккал |
Вишня | 0.8 гр | 0.2 гр | 10.6 гр | 52 ккал |
Слива | 0.8 гр | 0.3 гр | 9.6 гр | 49 ккал |
Киви | 0.8 гр | 0.4 гр | 8.1 гр | 47 ккал |
Мандарин | 0.8 гр | 0.2 гр | 7.5 гр | 38 ккал |
Земляника | 0.8 гр | 0.4 гр | 7.5 гр | 41 ккал |
Малина | 0.8 гр | 0.5 гр | 8.3 гр | 46 ккал |
Манго | 0.8 гр | 0.4 гр | 15 гр | 60 ккал |
Помело | 0.8 гр | 0 гр | 9.6 гр | 38 ккал |
Морошка | 0.8 гр | 0.9 гр | 7.4 гр | 40 ккал |
Капуста краснокочанная | 0.8 гр | 0.2 гр | 5.1 гр | 26 ккал |
Огурец | 0.8 гр | 0.1 гр | 2.5 гр | 14 ккал |
Борщ | 0.8 гр | 1 гр | 4.1 гр | 29 ккал |
Свекольник холодный | 0.8 гр | 0.2 гр | 6.1 гр | 30 ккал |
Огурцы солёные | 0.8 гр | 0.1 гр | 1.7 гр | 13 ккал |
Щи из квашеной капусты | 0.8 гр | 1 гр | 1.5 гр | 19 ккал |
Гранат | 0.7 гр | 0.6 гр | 14.5 гр | 72 ккал |
Инжир свежий | 0.7 гр | 0.2 гр | 12 гр | 54 ккал |
Грейпфрут | 0.7 гр | 0.2 гр | 6.5 гр | 35 ккал |
Крыжовник | 0.7 гр | 0.2 гр | 9.1 гр | 45 ккал |
Брусника | 0.7 гр | 0.5 гр | 8.2 гр | 46 ккал |
Фейхоа | 0.7 гр | 0.4 гр | 15.2 гр | 61 ккал |
Ревень (зелень) | 0.7 гр | 0.1 гр | 2.5 гр | 16 ккал |
Варенье из мандаринов | 0.7 гр | 0.2 гр | 75.9 гр | 294 ккал |
Айва | 0.6 гр | 0.5 гр | 9.6 гр | 48 ккал |
Виноград | 0.6 гр | 0.6 гр | 15.4 гр | 72 ккал |
Смородина красная | 0.6 гр | 0.2 гр | 7.7 гр | 43 ккал |
Арбуз | 0.6 гр | 0.1 гр | 5.8 гр | 27 ккал |
Дыня | 0.6 гр | 0.3 гр | 7.4 гр | 35 ккал |
Кабачки | 0.6 гр | 0.3 гр | 4.6 гр | 24 ккал |
Тыква маринованная | 0.6 гр | 0.1 гр | 8.9 гр | 42 ккал |
Варенье из малины | 0.6 гр | 0.2 гр | 70.4 гр | 273 ккал |
Джем из чёрной смородины | 0.6 гр | 0.1 гр | 72.9 гр | 284 ккал |
Пюре яблочное | 0.6 гр | 0.2 гр | 19 гр | 82 ккал |
Хурма | 0.5 гр | 0.4 гр | 15.3 гр | 67 ккал |
Смородина белая | 0.5 гр | 0.2 гр | 8 гр | 42 ккал |
Папайя | 0.5 гр | 0.3 гр | 10.8 гр | 43 ккал |
Клюква | 0.5 гр | 0.2 гр | 3.7 гр | 28 ккал |
Варенье из персиков | 0.5 гр | 0 гр | 66.8 гр | 258 ккал |
Джем абрикосовый | 0.5 гр | 0 гр | 71.6 гр | 276 ккал |
Груша | 0.4 гр | 0.3 гр | 10.3 гр | 47 ккал |
Яблоки | 0.4 гр | 0.4 гр | 9.8 гр | 47 ккал |
Ананас | 0.4 гр | 0.2 гр | 11.5 гр | 52 ккал |
Варенье из айвы | 0.4 гр | 0.2 гр | 70.6 гр | 273 ккал |
Варенье из черноплодной рябины | 0.4 гр | 0 гр | 74.8 гр | 387 ккал |
Варенье из сливы | 0.4 гр | 0.3 гр | 74.2 гр | 288 ккал |
Варенье из яблок | 0.4 гр | 0.3 гр | 68.2 гр | 265 ккал |
Повидло яблочное | 0.4 гр | 0 гр | 65 гр | 250 ккал |
Варенье из клубники | 0.3 гр | 0.1 гр | 74 гр | 285 ккал |
Варенье из груши | 0.3 гр | 0.2 гр | 70.8 гр | 273 ккал |
Алыча | 0.2 гр | 0.1 гр | 7.9 гр | 34 ккал |
Обсуждение на форуме (комментариев: 2)
Статья добавлена: 2015-12-07
Источник