Редко кто из современных людей хоть раз в своей жизни не задумывается о калорийности того или иного продукта – пропаганда здорового образа жизни делает свое дело. Предлагаем вам разобраться в этом вопросе: вы узнаете, что собой представляет калория и почему мы должны контролировать энергетическую ценность своего рациона.
Что такое калория?
Калория – внесистемная единица количества энергии. Она приравнивается к количеству тепла, необходимого для нагревания грамма воды на один кельвин при атмосферном давлении 101 325 Паскаль. Существует несколько различных определений калории, поскольку конечная величина зависит от эталонной температуры воды.
Слово «калория» (сalorie – фр., calor – лат.) в переводе означает «тепло». Ранее, до создания современных таблиц калорийности, были приняты термины «малая калория» – в современном варианте калория и «большая калория» – килокалория. Понятие «гигакалория» нашло применение в коммунальном хозяйстве.
Сравнительно недавно в калориях измерялось тепло сгорания топлива, а сегодня это понятие по большей части соотносится с энергетической ценностью (калорийностью) продуктов. Калорийность пищевых продуктов измеряется в килокалориях (ккал). Эта же величина ассоциируется с таким понятием, как «пищевая калория». Иногда в таблицах калорийности не используется приставка «кило», поскольку это подразумевается само собой.
Каким образом определяют калорийность продуктов?
Калорийность пищи – это то количество энергии, которое мы получаем, полностью усваивая тот или иной продукт. Ученые научились опытным путем выяснять эту величину. Для этого выбранный продукт помещают в калориметр, сжигают и замеряют выделенное тепло. Отдельно в камере калориметра замеряют тепло, выделяемое испытуемым человеком, и переводят полученную величину в «сожжённые» калории (благодаря этому узнают реальную, то есть физиологическую ценность пищи). Эти две величины никогда не совпадают – обмен веществ в человеческом организме не способен к абсолютному окислению.
Чем отличается пищевая и энергетическая ценность продуктов?
Иногда эти понятия совмещаются в нашем сознании, между тем, они имеют совершенно разные характеристики. Энергетическая ценность – это та энергетическая подпитка, которую мы получаем с пищей, а пищевая ценность – содержание в ней жиров, белков и углеводов (из расчета на 100 г продукта).
Вопрос несоответствия калорийности продуктов
Часто можно заметить несоответствие калорийности одного и того же продукта в разных таблицах. Американские, азиатские, европейские данные калорийности отличаются: овощи, фрукты и животные выращиваются в разных условиях и химический состав в какой-то мере разнится. Даже урожайность овощей (фруктов) оказывает влияние на калорийность – чем выше урожай, тем меньше в плодах содержится углеводов, соответственно уменьшается и калорийность.
Куда уходит энергия?
Многие из нас думают, что калории сжигаются лишь в процессе движения, между тем даже во сне наш организм расходует много энергии. Около 60% энергетического потенциала уходит на различные физиологические процессы (это рост волос, дыхание, сердечная деятельность, усвоение пищи и пр.). Физиологическая активность среднестатистического человека забирает всего 25-30% усвоенных за день калорий (в идеале эта цифра должна стремиться к 40%).
Пассивный образ жизни грозит человеку множеством крупных и мелких неприятностей: вялостью мышц, ожирением, проблемами с сердцем и сосудами, сбоем обменных процессов, сахарным диабетом.
Съев пару «лишних» кусочков сахара мы получаем 40 ккал, которые преобразуются в 3 г жира. Всего за год эта «невинная слабость» перерастает в 1 кг лишнего веса. Учитывая, что в большинстве случаев дело не ограничивается сахаром, можно не удивляться тому, что масса тела растет гораздо быстрее.
Оптимальная калорийность рациона
Оптимальная калорийность рациона рассчитывается по специальным формулам – эта цифра сугубо индивидуальна и учитывает возраст, пол, степень физической активности и прочие важные факторы.
В целом же, составляя свой рацион, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:
1. Желая снизить вес, нужно расходовать больше калорий, чем приходит с пищей
2. Основная энергетическая подпитка должна приходиться на первую половину суток – у рационально питающихся людей вечерние трапезы приносят минимум калорий.
3. Вставать из-за стола нужно еще до того, как наступит полное насыщение – легкое чувство голода уже через 15-20 минут пройдет (организм сигнализирует о насыщении с небольшим опозданием).
4. Не стоит забывать, что калории нужно не только получать, но и расходовать – спортивные нагрузки избавляют от переизбытка калорий и улучшают состояние здоровья.
Таблица калорийности продуктов нужна даже тем, кто никогда не истязает тело диетами. Хотя бы ориентировочно зная, какую энергетическую подпитку организм получает с тем или иным продуктом, вы можете не бояться ожирения.
Таблица калорийности продуктов и готовых блюд
Калорийность молока и молочных продуктов
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | | 260 |
Йогурт нат. 1.5% жирности | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | | 396 |
Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | | 334 |
Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Калорийность жиров, маргарина, масла, майонеза и т.д.
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Жир топленый | 0,3 | | 99,7 | | 897 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | | 816 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло растительное | 0,1 | | 99,9 | | 899 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Калорийность хлеба, хлебобулочных изделий и муки
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высш. сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Калорийность крупы
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Гречневая ядрица | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Гречневая продел | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Пшеничная “Полтавская” | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Геркулес | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
Калорийность овощей
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | – | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | – | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | – | 4,9 | 29 |
Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | – | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87 | 3 | – | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86 | 1,7 | – | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | – | 3 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | – | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | – | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | – | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | – | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | – | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | – | 2,9 | 16 |
Редис | 93 | 1,2 | – | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | – | 7 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | – | 5,9 | 28 |
Салат | 95 | 1,5 | – | 2,2 | 14 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | – | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | – | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | – | 2,9 | 14 |
Зеленая фасоль | 90 | 4 | – | 4,3 | 32 |
Хрен | 77 | 2,5 | – | 16,3 | 71 |
Черемша | 89 | 2,4 | – | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70 | 6,5 | – | 21,2 | 106 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | – | 2,3 | 21 |
Щавель | 90 | 1,5 | – | 5,3 | 28 |
Калорийность фруктов и ягод
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Абрикосы | 86 | 0,9 | – | 10,5 | 46 |
Айва | 87,5 | 0,6 | – | 8,9 | 38 |
Алыча | 89 | 0,2 | – | 7,4 | 34 |
Ананас | 86 | 0,4 | – | 11,8 | 48 |
Бананы | 74 | 1,5 | – | 22,4 | 91 |
Вишня | 85,5 | 0,8 | – | 11,3 | 49 |
Гранат | 85 | 0,9 | – | 11,8 | 52 |
Груша | 87,5 | 0,4 | – | 10,7 | 42 |
Инжир | 83 | 0,7 | – | 13,9 | 56 |
Кизил | 85 | 1 | – | 9,7 | 45 |
Персики | 86,5 | 0,9 | – | 10,4 | 44 |
Рябина садовая | 81 | 1,4 | – | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | – | 12 | 54 |
Слива садовая | 87 | 0,8 | – | 9,9 | 43 |
Финики | 20 | 2,5 | – | 72,1 | 281 |
Хурма | 81,5 | 0,5 | – | 15,9 | 62 |
Черешня | 85 | 1,1 | – | 12,3 | 52 |
Шелковица | 82,7 | 0,7 | – | 12,7 | 53 |
Яблоки | 86,5 | 0,4 | – | 11,3 | 46 |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | – | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 89 | 0,9 | – | 7,3 | 35 |
Лимон | 87,7 | 0,9 | – | 3,6 | 31 |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | – | 8,6 | 38 |
Брусника | 87 | 0,7 | – | 8,6 | 40 |
Виноград | 80,2 | 0,4 | – | 17,5 | 69 |
Голубика | 88,2 | 1 | – | 7,7 | 37 |
Ежевика | 88 | 2 | – | 5,3 | 33 |
Земляника | 84,5 | 1,8 | – | 8,1 | 41 |
Клюква | 89,5 | 0,5 | – | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 85 | 0,7 | – | 9,9 | 44 |
Малина | 87 | 0,8 | – | 9 | 41 |
Морошка | 83,3 | 0,8 | – | 6,8 | 31 |
Облепиха | 75 | 0,9 | – | 5,5 | 30 |
Смородина белая | 86 | 0,3 | – | 8,7 | 39 |
Смородина красная | 85,4 | 0,6 | – | 8 | 38 |
Смородина черная | 85 | 1,0 | – | 8,0 | 40 |
Черника | 86,5 | 1,1 | – | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 66 | 1,6 | – | 24 | 101 |
Шиповник сушеный | 14 | 4,0 | – | 60 | 253 |
Калорийность сухофруктов
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Урюк | 18 | 5 | – | 67,5 | 278 |
Курага | 20,2 | 5,2 | – | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 19 | 1,8 | – | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 18 | 2,3 | – | 71,2 | 279 |
Вишня | 18 | 1,5 | – | 73 | 292 |
Груша | 24 | 2,3 | – | 62,1 | 246 |
Персики | 18 | 3,0 | – | 68,5 | 275 |
Чернослив | 25 | 2,3 | – | 65,6 | 264 |
Яблоки | 20 | 3,2 | – | 68 | 273 |
Калорийность бобовых
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Бобы | 83 | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 14 | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 14 | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 12 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 14 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 14 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Калорийность грибов
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Белые свежие | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушеные | 13 | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Подберезовики свежие | 91,6 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики свежие | 91,1 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Сыроежи свежие | 83 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
Калорийность мяса, субпродуктов, птицы и т.д.
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | | 203 |
Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | | 187 |
Конина | 72,5 | 20,2 | 7 | | 143 |
Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | | 199 |
Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | | 316 |
Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | | 489 |
Телятина | 78 | 19,7 | 1,2 | | 90 |
Бараньи Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | | 77 |
Баранья Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | | 101 |
Баранье Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | | 82 |
Говяжьи Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | | 124 |
Говяжья Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | | 98 |
Говяжьи Почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | | 66 |
Говяжье Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | | 173 |
Говяжье Сердце | 79 | 15 | 3 | | 87 |
Говяжий Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | | 163 |
Почки свинные | 80,1 | 13 | 3,1 | | 80 |
Печень свинная | 71,4 | 18,8 | 3,6 | | 108 |
Сердце свинное | 78 | 15,1 | 3,2 | | 89 |
Язык свинной | 66,1 | 14,2 | 16,8 | | 208 |
Гуси | 49,7 | 16,1 | 33,3 | | 364 |
Индейка | 64,5 | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Куры | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Цыплята | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
Утки | 51,5 | 16,5 | 61,2 | | 346 |
Калорийность колбасы и колбасных изделий
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Вареная колбаса Диабетическая | 62,4 | 12,1 | 22,8 | | 254 |
Вареная колбаса Диетическая | 71,6 | 12,1 | 13,5 | | 170 |
Вареная колбаса Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | | 260 |
Вареная колбаса Любительская | 57 | 12,2 | 28 | | 301 |
Вареная колбаса Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | | 252 |
Вареная колбаса Отдельная | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
Вареная колбаса Телячья | 55 | 12,5 | 29,6 | | 316 |
Сардельки Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Сосиски Молочные | 60 | 12,3 | 25,3 | | 277 |
Сосиски Русские | 66,2 | 12 | 19,1 | | 220 |
Сосиски Свиные | 54,8 | 11,8 | 30,8 | | 324 |
Варено-копченая Любительская | 39,1 | 17,3 | 39 | | 420 |
Варено-копченая Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | | 360 |
Полукопченая Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | | 466 |
Полукопченая Минская | 52 | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
Полукопченая Полтавская | 39,8 | 16,4 | 39 | | 417 |
Полукопченая Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | | 376 |
Сырокопченая Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | | 514 |
Сырокопченая Московская | 27,6 | 24,8 | 41,5 | | 473 |
Калорийность мясных консерв и копченостей
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Говядина тушеная | 63 | 16,8 | 18,3 | | 232 |
Завтрак туриста (говядина) | 66,9 | 20,5 | 10,4 | | 176 |
Завтрак туриста (свинина) | 65,6 | 16,9 | 15,4 | | 206 |
Колбасный фарш | 63,2 | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | | 349 |
Грудинка сырокопченая | 21 | 7,6 | 66,8 | | 632 |
Корейка сырокопченая | 37,3 | 10,5 | 47,2 | | 467 |
Ветчина | 53,5 | 22,6 | 20,9 | | 279 |
Калорийность яиц
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Яйцо куриное | 74 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Яичный порошок | 6,8 | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
Сухой белок | 12,1 | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
Сухой желток | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Яйцо перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Калорийность рыбы и морепродуктов
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Бычки | 70,8 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
Горбуша | 70,5 | 21 | 7 | | 147 |
Камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | | 88 |
Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | | 87 |
Карп | 79.1 | 16 | 3.6 | | 96 |
Кета | 71.3 | 22 | 5.6 | | 138 |
Корюшка | 79.8 | 15.5 | 3.2 | | 91 |
Ледяная | 81.8 | 15.5 | 1.4 | | 75 |
Лещ | 77.7 | 17.1 | 4.1 | | 105 |
Семга | 62.9 | 20.8 | 15.1 | | 219 |
Макрурус | 85 | 13.2 | 0.8 | | 60 |
Минога | 75 | 14.7 | 11.9 | | 166 |
Минтай | 80.1 | 15.9 | 0.7 | | 70 |
Мойва | 75 | 13.4 | 11.5 | | 157 |
Навага | 81.1 | 16.1 | 1 | | 73 |
Налим | 79.3 | 18.8 | 0.6 | | 81 |
Нототения мраморная | 73.4 | 14.8 | 10.7 | | 156 |
Окунь морской | 75.4 | 17.6 | 5.2 | | 117 |
Окунь речной | 79.2 | 18.5 | 0.9 | | 82 |
Осетр | 71.4 | 16.4 | 10.9 | | 164 |
Палтус | 76.9 | 18.9 | 3 | | 103 |
Путассу | 81.3 | 16.1 | 0.9 | | 72 |
Рыба-сабля | 75.2 | 20.3 | 3.2 | | 110 |
Рыбец каспийский | 77 | 19.2 | 2.4 | | 98 |
Сазан | 75.3 | 18.4 | 5.3 | | 121 |
Сайра крупная | 59.8 | 18.6 | 20.8 | | 262 |
Сайра мелкая | 71.3 | 20.4 | 0.8 | | 143 |
Салака | 75.4 | 17.3 | 5.6 | | 121 |
Сельдь | 62.7 | 17.7 | 19.5 | | 242 |
Сиг | 72.3 | 19 | 7.5 | | 144 |
Скумбрия | 71.8 | 18 | 9 | | 153 |
Сом | 75 | 16.8 | 8.5 | | 144 |
Ставрида | 74.9 | 18.5 | 5 | | 119 |
Стерлядь | 74.9 | 17 | 6.1 | | 320 |
Судак | 78.9 | 19 | 0.8 | | 83 |
Треска | 80.7 | 17.5 | 0.6 | | 75 |
Тунец | 74 | 22,7 | 0,7 | | 96 |
Угольная рыба | 71.5 | 13.2 | 11.6 | | 158 |
Угорь морской | 77.5 | 19.1 | 1.9 | | 94 |
Угорь | 53.5 | 14.5 | 30.5 | | 333 |
Хек | 79.9 | 16.6 | 2.2 | | 86 |
Щука | 70.4 | 18.8 | 0.7 | | 82 |
Язь | 80.1 | 18.2 | 0.3 | | 117 |
Креветка дальневосточная | 64,8 | 28,7 | 1,2 | | 134 |
Печень трески | 26,4 | 4,2 | 65,7 | | 613 |
Кальмар | 80,3 | 18 | 0,3 | | 75 |
Краб | 81,5 | 16 | 0,5 | | 69 |
Креветка | 77,5 | 18 | 0,8 | | 83 |
Морская капуста | 88 | 0,9 | 0,2 | 3 | 5 |
Паста “Океан” | 72,2 | 18,9 | 6,8 | | 137 |
Трепанг | 89,4 | 7,3 | 0,6 | | 35 |
Калорийность икры
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Кеты зернистая | 46,9 | 31,6 | 13,8 | | 251 |
Лещевая пробойная | 58 | 24,7 | 4,8 | | 142 |
Минтаевая пробойная | 63,2 | 28,4 | 1,9 | | 131 |
Осетровая зернистая | 58 | 28,9 | 9,7 | | 203 |
Осетровая пробойная | 39,5 | 36 | 10,2 | | 123 |
Калорийность орехов
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Семя подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Калорийность сладостей
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|
Мед | 17,2 | 0,8 | | 80,3 | 308 |
Драже фруктовое | 7 | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
Зефир | 20 | 0,8 | | 78,3 | 299 |
Ирис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
Мармелад | 21 | | 0,1 | 77,7 | 296 |
Карамель | 4,4 | | 0,1 | 77,7 | 296 |
Конфеты, глаз-ые шоколадом | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
Пастила | 18 | 0,5 | | 80,4 | 305 |
Сахар | 0,2 | 0,3 | | 99,5 | 374 |
Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
Халва подсолнечная | 2,9 | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Шоколад темный | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Вафли с фр-ми начинками | 12 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 |
Вафли с жировыми начинками | 1 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Пирожное слоеное с кремом | 9 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
Пирожное слоеное с яблоком | 13 | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454 |
Пирожное бисквитное | 21 | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 |
Пряники | 14,5 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 |
Торт бисквитный | 25 | 4,7 | 20 | 49,8 | 386 |
Торт миндальный | 9,3 | 6,6 | 35,8 | 46,8 | 524 |