В каких препаратах содержится суточная норма витаминов
Рекомендуемые нормы потребления витаминов и минералов для мужчин и женщин разных возрастов. Список натуральных источников и пищевых продуктов с самым высоким содержанием.
- Витамин А ретинол / бета-каротин
- Витамин B1 тиамин
- Витамин B2 рибофлавин
- Витамин B3/PP ниацин
- Витамин B5 пантотеновая кислота
- Витамин B6 пиридоксин
- Витамин B7/H биотин
- Витамин B9 фолиевая кислота
- Витамин B12 цианокобаламин
- Витамин C аскорбиновая кислота
- Витамин D3 холекальциферол
- Витамин E альфа-токоферол
- Витамин K1 филлохинон
- Железо
- Йод
- Калий
- Кальций
- Магний
- Марганец
- Медь
- Молибден
- Селен
- Фосфор
- Хром
- Цинк
Витамин А
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 0.4 мг | |
6-12 мес. | 0.5 мг | |
1-3 года | 0.3 мг | |
4-8 лет | 0.4 мг | |
4-8 лет | 0.6 мг | |
от 14 лет | 0.9 мг | 0.7 мг |
Беременным | ||
0.7 мг | ||
Кормящим грудью | ||
1.3 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Печень говяжья, приготовленная | 7.6 мг / 100 г |
Шпинат, приготовленный | 0.57 мг / 100 г |
Морковь | 0.45 мг / 100 г |
Сельдь атлантическая, засоленная | 0.26 мг / 100 г |
Сыр рикотта | 0.31 мг / 100 г |
Красный болгарский перец | 0.12 мг / 100 г |
Манго | 0.11 мг / шт |
Яйцо куриное, сваренное | 0.075 мг / шт |
Курага (абрикос сушеный) | 0.063 мг / 100 г |
Сок томатный | 0.042 мг / 200 мл |
Витамин B1 (тиамин)
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 0.2 мг | |
6-12 мес. | 0.3 мг | |
1-3 года | 0.5 мг | |
4-8 лет | 0.6 мг | |
9-13 лет | 0.9 мг | |
14-18 лет | 1.2 мг | 1 мг |
от 19 лет | 1.2 мг | 1.1 мг |
Беременным | ||
1.4 мг | ||
Кормящим грудью | ||
1.4 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Сухие завтраки и хлопья (обогащенные) | 1.5 мг / порция |
Белый длинный рис (обогащенный) | 1.4 мг / стакан |
Свинина вареная | 0.47 мг / 100 г |
Форель приготовленная | 0.47 мг / 100 г |
Семена подсолнечника, поджаренные | 0.36 мг / 100 г |
Мидии приготовленные | 0.35 мг / 100 г |
Тунец, приготовленный | 0.23 мг / 100 г |
Хлеб цельнозерновой | 0.12 мг / ломтик |
Нежирная говядина, тушеная | 0.12 мг / 100 г |
Кукуруза вареная | 0.12 мг / початок (среднего размера) |
Витамин B2 (рибофлавин)
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 0.3 мг | |
6-12 мес. | 0.4 мг | |
1-3 года | 0.5 мг | |
4-8 лет | 0.6 мг | |
9-13 лет | 0.9 мг | |
14-18 лет | 1.3 мг | 1 мг |
от 19 лет | 1.2 мг | 1.1 мг |
Беременным | ||
1.4 мг | ||
Кормящим грудью | ||
1.6 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Печень говяжья, приготовленная | 3.4 мг / 100 г |
Миндаль | 1.06 мг / 100 г |
Йогурт | 0.6 мг / стакан |
Молоко (низкий процент жира) | 0.5 мг / стакан |
Говяжья вырезка, приготовленная | 0.47 мг / 100 г |
Сыр | 0.35 мг / 100 г |
Филе из куринных грудок, приготовленное | 0.23 мг / 100 г |
Лосось консервированный | 0.23 мг / 100 г |
Яйцо всмятку | 0.2 мг / 1 шт (крупное) |
Яблоко | 0.1 мг / 1 шт (крупное) |
Витамин B3/PP (ниацин)
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 2 мг | |
6-12 мес. | 4 мг | |
1-3 года | 5 мг | |
4-8 лет | 8 мг | |
9-13 лет | 12 мг | |
14-18 лет | 16 мг | 14 мг |
от 19 лет | 16 мг | 14 мг |
Беременным | ||
18 мг | ||
Кормящим грудью | ||
17 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Печень говяжья, приготовленная | 17.52 мг / 100 г |
Грудка куриная, филе, жареная | 12.3 мг / 100 г |
Грудка индейки, филе, жареная | 11.7 мг / 100 г |
Лосось приготовленный | 10.1 мг / 100 г |
Тунец консервированный | 10 мг / 100 г |
Свиная вырезка, приготовленная | 7.4 мг / 100 г |
Коричневый рис | 5.2 мг / 100 г |
Белый рис | 2.3 мг / 100 г |
Картофель, запеченый | 2.3 мг / 1 шт (среднего размера) |
Хлеб цельнозерновой | 1.4 мг / ломтик |
Витамин B5 (пантотеновая кислота)
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 1.7 мг | |
6-12 мес. | 1.8 мг | |
1-3 года | 2 мг | |
4-8 лет | 3 мг | |
9-13 лет | 4 мг | |
от 14 лет | 5 мг | |
Беременным | ||
6 мг | ||
Кормящим грудью | ||
7 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Сухие завтраки из злаков | 10 мг / 100 г |
Печень говяжья, приготовленная | 9.7 мг / 100 г |
Ядра семян подсолнечника | 6.8 мг / 100 г |
Филе из куриной грудки, жареное | 1.5 мг / 100 г |
Тунец, приготовленный | 1.4 мг / 100 г |
Авокадо | 1 мг / половина среднего плода |
Картофель, запеченый | 0.7 мг / 1 шт (среднего размера) |
Яйцо куриное, сваренное | 0.7 мг / 1 шт |
Фарш говяжий, приготовленный | 0.7 мг / 100 г |
Арахис жареный | 0.5 мг / 50 г |
Витамин B6 (пиридоксин)
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 0.1 мг | |
6-12 мес. | 0.3 мг | |
1-3 года | 0.5 мг | |
4-8 лет | 0.6 мг | |
9-13 лет | 1 мг | |
14-18 лет | 1.3 мг | 1.2 мг |
19-50 лет | 1.3 мг | |
от 50 лет | 1.7 мг | 1.5 мг |
Беременным | ||
1.9 мг | ||
Кормящим грудью | ||
2 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Печень говяжья, приготовленная | 1.06 мг / 100 г |
Тунец, приготовленный | 1.05 мг / 100 г |
Лосось приготовленный | 0.7 мг / 100 г |
Филе из куринных грудок, приготовленное | 0.59 мг / 100 г |
Картофель отварной | 0.4 мг / 100 г |
Грудка индейки, филе, жареная | 0.4 мг / 100 г |
Банан | 0.4 мг / шт (среднего размера) |
Витамин B7/H (биотин)
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 5 мкг | |
6-12 мес. | 6 мкг | |
1-3 года | 8 мкг | |
4-8 лет | 12 мкг | |
9-13 лет | 20 мкг | |
14-18 лет | 25 мкг | |
от 18 лет | 30 мкг | |
Беременным | ||
30 мкг | ||
Кормящим грудью | ||
35 мкг |
Продукт | Количество |
---|---|
Печень говяжья, приготовленная | 41 мкг / 100 г |
Яйцо куриное, сваренное | 10 мкг / шт |
Семена подсолнечника, поджаренные | 7.8 мкг/ 100 г |
Лосось консервированный | 5.8 мкг/ 100 г |
Свиная вырезка, приготовленная | 4.5 мкг / 100 г |
Миндаль, жареный | 4.4 мкг / 100 г |
Сыр чеддер | 1.4 мкг / 100 г |
Цветная капуста | 0.9 мкг / 100 г |
Тунец консервированный | 0.7 мкг / 100 г |
Шпинат, приготовленный | 0.6 мкг / 100 г |
Витамин B9 (фолат/фолиевая кислота)
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 65 мкг | |
6-12 мес. | 80 мкг | |
1-3 года | 150 мкг | |
4-8 лет | 200 мкг | |
9-13 лет | 300 мкг | |
от 14 лет | 400 мг | |
Беременным | ||
600 мкг | ||
Кормящим грудью | ||
500 мкг |
Продукт | Количество |
---|---|
Печень говяжья, приготовленная | 252 мкг / 100 г |
Шпинат, приготовленный | 153 мкг / 100 г |
Черноглазый горошек (коровий горох), приготовленный | 105 мкг / 100 г |
Белый рис | 90 мкг / 100 г |
Салат (латук), свежий | 64 мкг / 100 г |
Сок томатный | 40 мкг / стакан |
Авокадо | 38 мкг / 100 г |
Сок апельсиновый | 35 мкг / стакан |
Банан | 24 мкг / шт (среднего размера) |
Яйцо куриное, сваренное | 20 мкг / 1 шт (крупное) |
Витамин B12 (цианокобаламин)
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 0.4 мкг | |
6-12 мес. | 0.5 мкг | |
1-3 года | 0.9 мкг | |
4-8 лет | 1.2 мкг | |
9-13 лет | 1.8 мкг | |
от 14 лет | 2.4 мкг | |
Беременным | ||
2.6 мкг | ||
Кормящим грудью | ||
2.8 мкг |
Продукт | Количество |
---|---|
Мясо моллюсков | 98.6 мкг / 100 г |
Печень говяжья, приготовленная | 83 мкг / 100 г |
Форель приготовленная | 6.4 мкг / 100 г |
Лосось приготовленный | 5.6 мкг / 100 г |
Сыр | 3.17 мкг / 100 г |
Тунец, приготовленный | 2.93 мкг / 100 г |
Нежирная говядина, приготовленная | 1.64 мкг / 100 г |
Молоко (низкий процент жира) | 1.2 мкг / стакан (235 мл) |
Грудка куриная, филе, жареная | 1.06 мк / 100 г |
Яйцо куриное, сваренное | 0.6 мкг / шт |
Витамин C (аскорбиновая кислота)
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 40 мг | |
6-12 мес. | 50 мг | |
1-3 года | 15 мг | |
4-8 лет | 25 мг | |
9-13 лет | 45 мг | |
14-18 лет | 75 мг | 65 мг |
от 19 лет | 90 мг | 75 мг |
Беременным | ||
85 мг | ||
Кормящим грудью | ||
120 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Красный болгарский перец | 95 мг / 100 г |
Сок апельсиновый | 80 мг / 200 мл |
Грейпфрут | 78 мг / 1 шт |
Апельсин | 70 мг / 1 шт |
Киви | 64 мг / 1 шт |
Зеленый сладкий перец | 60 мг / 100 г |
Клубника свежая | 49 мг / 100 г |
Сок томатный | 30 мг / 200 мл |
Цветная капуста | 26 мг / 100 г |
Помидор свежий | 17 мг / 1 шт |
Витамин D (холекальциферол)
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-12 мес. | 0.01 мг | |
1-13 лет | 0.015 мг | |
14-18 лет | 0.01 мг | |
19-60 лет | 0.01 мг | |
от 60 лет | 0.015 мг | |
Беременным | ||
0.015 мг | ||
Кормящим грудью | ||
0.015 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Жир из печени тресковых | 0.034 мг (1360 МЕ) / ст. ложка |
Форель приготовленная | 0.016 мг (665 МЕ) / 100 г |
Лосось приготовленный | 0.013 мг (524 МЕ) / 100 г |
Белые грибы сушеные | 0.009 мг (366 МЕ) /100 г |
Тунец консервированный | 0.0045 мг (180 МЕ) / 100 г |
Сухие завтраки и хлопья (обогащенные) | 0.002 мг (80 МЕ) / порция |
Печень говяжья, приготовленная | 0.0012 мг (49 МЕ) / 100 г |
Сардины консервированные в масле | 0,0011 мг (46 МЕ) / 2 шт |
Желток из крупного куриного яйца | 0,001 мг (41 МЕ) / 1 шт |
Сыр чеддер | 0,0009 мг (38 МЕ) / 100 г |
Витамин E (альфа-токоферол)
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 3 мг | |
6-12 мес. | 4 мг | |
1-3 года | 6 мг | |
4-8 лет | 7 мг | |
9-13 лет | 11 мг | |
от 14 лет | 15 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Масло из пророщенной пшеницы | 20 мг / ст. ложка |
Семена подсолнечника, поджаренные | 25 мг / 100 г |
Миндаль, жареный | 23 мг/ 100 г |
Масло подсолнечное | 5.6 мг / ст. ложка |
Фундук | 15 мг / 100 г |
Кукурузное масло | 1.9 мг / ст. ложка |
Арахисовое масло | 1.5 мг / ст. ложка |
Масло соевое | 1.1 мг / ст. ложка |
Киви | 1.1 мг / 1 шт |
Помидор свежий | 0.7 мг / 1 шт |
Витамин К (филлохинон)
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 2 мкг | |
6-12 мес. | 2.5 мкг | |
1-3 года | 30 мкг | |
4-8 лет | 55 мкг | |
9-13 лет | 60 мкг | |
14-18 лет | 75 мкг | |
от 18 лет | 120 мкг | 90 мкг |
Беременным | ||
75 мкг | ||
Кормящим грудью | ||
90 мкг |
Продукт | Количество |
---|---|
Пекинская капуста | 440 мкг / 100 г |
Шпинат | 380 мкг / 100 г |
Масло соевое | 193 мкг/ 100 г |
Цветная капуста | 180 мкг/ 100 г |
Капуста белокочанная | 145 мкг / 100 г |
Рапсовое масло | 127 мкг / 100 г |
Хлопковое масло | 60 мкг / 100 г |
Оливковое масло | 55 мкг / 100 г |
Кешью | 35 мкг / 100 г |
Салат (латук) | 35 мкг / 100 г |
Железо
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
6-12 мес. | 11 мг | |
1-3 года | 7 мг | |
4-8 лет | 10 мг | |
9-13 лет | 8 мг | |
14-18 лет | 11 мг | 15 мг |
19-50 лет | 8 мг | 18 мг |
от 50 лет | 8 мг | |
Беременным | ||
27 мг | ||
Кормящим грудью | ||
10 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Сухие завтраки и хлопья (обогащенные) | 15 мг / порция |
Устрицы | 9.4 мг / 100 г |
Белая фасоль (консервированная) * | 8 мг / 100 г |
Орехи кешью * | 7 мг / 100 г |
Печень говяжья, приготовленная | 5.57 мг / 100 г |
Чечевица приготовленная * | 3 мг / 100 г |
Шпинат, приготовленный * | 3 мг / 100 г |
Нежирная говядина, приготовленная | 2.35 мг / 100 г |
Красная фасоль (консервированная) * | 2 мг / 100 г |
Томаты (консервированные) * | 2 мг / 100 г |
* хуже усваивается, чем из животных продуктов
Йод
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 110 мкг | |
6-12 мес. | 130 мкг | |
1-3 года | 90 мкг | |
4-8 лет | 95 мкг | |
9-13 лет | 120 мкг | |
14-18 лет | 150 мкг | |
от 18 лет | 150 мкг | |
Беременным | ||
220 мкг | ||
Кормящим грудью | ||
290 мкг |
Продукт | Количество |
---|---|
Морская капуста | до 3000 мкг / 100 г |
Треска приготовленная | 116 мкг / 100 г |
Соль йодированная | 71 мкг / четверть чайной ложки |
Креветки | 41 мкг / 100 г |
Сыр чеддер | 38 мкг / 100 г |
Яйцо куриное, сваренное | 24 мкг / шт |
Тунец консервированный | 20 мкг / 100 г |
Чернослив высушенный | 16 мкг / 5 шт |
Яблочный сок | 7 мкг / стакан |
Банан | 3 мкг / шт |
Калий
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 400 мг | |
6-12 мес. | 860 мг | |
1-3 года | 2000 мг | |
4-8 лет | 2300 мг | |
9-13 лет | 2500 мг | 2300 мг |
14-18 лет | 3000 мг | 2300 мг |
от 19 лет | 3400 мг | 2600 мг |
Беременным | ||
2900 мг | ||
Кормящим грудью | ||
2800 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Курага (абрикос сушеный) | 1900 мг / 100 г |
Темный шоколад | 830 мг / 100 г |
Финики | 696 мг / 100 г |
Лосось приготовленный | 628 мг / 100 г |
Шпинат | 558 мг / 100 г |
Картофель, запеченый | 535 мг / 100 г |
Треска приготовленная | 516 мг / 100 г |
Авокадо | 485 мг / 100 г |
Банан | 358 мг / 100 г |
Молоко | 154 мг / шт |
Кальций
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 200 мг | |
6-12 мес. | 260 мг | |
1-3 года | 700 мг | |
4-8 лет | 1000 мг | |
9-13 лет | 1300 мг | 1300 мг |
14-18 лет | 1300 мг | 1300 мг |
19-50 лет | 1000 мг | 1000 мг |
50-70 лет | 1000 мг | 1200 мг |
от 70 лет | 1200 мг | |
Беременным | ||
1300 мг | ||
Кормящим грудью | ||
1300 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Сыр моцарелла | 781 мг / 100 г |
Сыр чеддер | 720 мг / 100 г |
Йогурт натуральный | 415 мг / стакан |
Сардины консервированные с костями в масле | 381 мг / 100 г |
Молоко 2% | 293 мг / стакан |
Молоко 3% | 276 мг / стакан |
Лосось консервированные с костями | 212 мг / 100 г |
Сухие завтраки и хлопья (обогащенные) | 130 мг / порция |
Семена чиа | 76 мг / ст. ложка |
Пекинская капуста | 74 мг / 100 г |
Магний
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 30 мг | |
6-12 мес. | 75 мг | |
1-3 года | 80 мг | |
4-8 лет | 130 мг | |
9-13 лет | 240 мг | |
14-18 лет | 410 мг | 360 мг |
19-30 лет | 400 мг | 310 мг |
30-50 лет | 420 мг | 320 мг |
от 50 лет | 420 мг | 320 мг |
Беременным | ||
350 мг | ||
Кормящим грудью | ||
310 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Тыквенные семечки | 535 мг / 100 г |
Миндаль | 283 мг / 100 г |
Кешью жареный | 261 мг / 100 г |
Арахис жареный | 247 мг / 100 г |
Лосось консервированные с костями | 212 мг / 100 г |
Картофель запеченый | 43 мг / порция |
Коричневый рис приготовленный | 42 мг / 100 г |
Банан | 32 мг / шт |
Арахисовое масло | 25 мг / ст. ложка |
Яблоко | 9 мг / шт |
Марганец
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 0.003 мг | |
6-12 мес. | 0.6 мг | |
1-3 года | 1.2 мг | |
4-8 лет | 1.5 мг | |
9-13 лет | 1.9 мг | 1.6 мг |
14-18 лет | 2.2 мг | 1.6 мг |
от 18 лет | 2.3 мг | 1.8 мг |
Беременным | ||
2 мг | ||
Кормящим грудью | ||
2.6 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Мидии приготовленные | 6.81 мг / 100 г |
Фундук | 5.63 мг / 100 г |
Арахис жареный | 1.76 мг / 100 г |
Устрицы | 1.17 мг / 100 г |
Коричневый рис приготовленный | 1.1 мг / 100 г |
Шпинат приготовленный | 0.8 мг / 100 г |
Мякоть ананаса | 0.8 мг / 100 г |
Хлеб цельнозерновой | 0.7 мг / ломтик |
Овсянка приготовленная | 0.7 мг / 100 г |
Картофель, запеченый | 0.3 мг / шт |
Медь
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 0.2 мг | |
6-12 мес. | 0.2 мг | |
1-3 года | 0.34 мг | |
4-8 лет | 0.44 мг | |
9-13 лет | 0.7 мг | |
14-18 лет | 0.89 мг | |
от 18 лет | 1 мг | |
Беременным | ||
1 мг | ||
Кормящим грудью | ||
1 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Печень говяжья, приготовленная | 14.55 мг / 100 г |
Устрицы | 5.75 мг / 100 г |
Кешью | 2 мг / 100 г |
Темный шоколад | 1.79 мг / 100 г |
Ядра семян подсолнечника поджареные | 1.5 мг / 100 г |
Индейка, жареная | 0.7 мг / 100 г |
Лосось приготовленный | 0.35 мг / шт |
Пшено приготовленное | 0.28 мг / 100 г |
Авокадо | 0.21 мг / 100 г |
Инжир сушеный | 0.2 мг / 3 шт |
Молибден
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 2 мкг | |
6-12 мес. | 3 мкг | |
1-3 года | 17 мкг | |
4-8 лет | 22 мкг | |
9-13 лет | 34 мкг | |
14-18 лет | 43 мкг | |
от 18 лет | 45 мкг | |
Беременным | ||
50 мкг | ||
Кормящим грудью | ||
50 мкг |
Продукт | Количество |
---|---|
Черноглазый горошек (коровий горох), приготовленный | 280 мкг / 100 г |
Печень говяжья, приготовленная | 120 мкг / 100 г |
Арахис жареный | 38 мкг / 100 г |
Йогурт (низкий % жирности) | 26 мкг / стакан |
Молоко (низкий % жирности) | 20 мкг / стакан |
Картофель, запеченый | 16 мкг / шт (среднего размера) |
Банан | 15 мкг / шт (среднего размера) |
Белый длинный рис | 13 мкг / 100 г |
Хлеб цельнозерновой | 12 мкг / ломтик |
Яйцо куриное, сваренное | 9 мкг / шт (крупное) |
Селен
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 15 мкг | |
6-12 мес. | 20 мкг | |
1-3 года | 20 мкг | |
4-8 лет | 30 мкг | |
9-13 лет | 40 мкг | |
от 14 лет | 55 мкг | |
Беременным | ||
60 мкг | ||
Кормящим грудью | ||
70 мкг |
Продукт | Количество |
---|---|
Бразильский орех | 60-80 мкг / шт |
Тунец, приготовленный | 107 мкг / 100 г |
Палтус, приготовленный | 55 мкг / 100 г |
Сардины консервированные в масле | 53 мкг / 100 г |
Ветчина (жареная) | 50 мкг / 100 г |
Креветки консервированные | 47 мкг / 100 г |
Говяжья вырезка, приготовленная | 39 мкг / 100 г |
Филе индейки, жареное | 36 мкг / 100 г |
Печень говяжья, приготовленная | 33 мкг / 100 г |
Творог (низкий % жирности) | 23 мкг / 100 г |
Фосфор
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 100 мг | |
6-12 мес. | 275 мг | |
1-3 года | 460 мг | |
4-8 лет | 5000 мг | |
9-13 лет | 1250 мг | |
14-18 лет | 1250 мг | |
от 18 лет | 700 мг | |
Беременным | ||
700 мг | ||
Кормящим грудью | ||
700 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Кешью жареный | 490 мг / 100 г |
Сыр моцарелла | 430 мг / 100 г |
Лосось приготовленный | 370 мг / 100 г |
Йогурт натуральный | 306 мг / стакан |
Грудка индейки, филе, жареная | 255 мг / 100 г |
Молоко (низкий процент жира) | 247 мг / стакан |
Грудка куриная, филе, жареная | 210 мг / 100 г |
Говяжья вырезка, приготовленная | 200 мг / 100 г |
Чечевица приготовленная | 178 мг / 100 г |
Миндаль, жареный | 136 мг / 100 г |
Хром
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 0.2 мкг | |
6-12 мес. | 5.5 мкг | |
1-3 года | 11 мкг | |
4-8 лет | 15 мкг | |
9-13 лет | 25 мкг | 21 мкг |
14-18 лет | 35 мкг | 24 мкг |
19-18 лет | 35 мкг | 25 мкг |
от 50 лет | 30 мкг | 20 мкг |
Беременным | ||
30 мкг | ||
Кормящим грудью | ||
45 мкг |
Продукт | Количество |
---|---|
Брокколи (смузи) | 11 мкг / полстакана |
Сок винограда | 8 мкг / стакан |
Чеснок сушеный | 3 мкг / чайная ложка |
Базилик сушеный | 3 мкг / чайная ложка |
Грудка индейки, филе, жареная | 2.35 мкг / 100 г |
Говядина, приготовленная | 2.35 мкг / 100 г |
Сок апельсиновый | 2 мкг / стакан |
Хлеб белый пшеничный | 1 мкг / ломтик |
Банан | 1 мкг / шт |
Яблоко | 1 мкг / шт |
Цинк
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 2 мг | |
6-12 мес. | 3 мг | |
1-3 года | 3 мг | |
4-8 лет | 5 мг | |
9-13 лет | 8 мг | |
14-18 лет | 11 мг | 9 мг |
от 18 лет | 11 мг | 8 мг |
Беременным | ||
11 мг | ||
Кормящим грудью | ||
12 мг |
Продукт | Количество |
---|---|
Устрицы | 86 мг / 100 г |
Говядина приготовленная | 8.2 мг / 100 г |
Тыквенные семечки (сушеные) | 8 мг / 100 г |
Кешью жареный | 5.63 мг / 100 г |
Твердый сыр («Швейцарский») | 4.2 мг / 100 г |
Свинина приготовленная | 3.4 мг / 100 г |
Миндаль, жареный | 3.17 мг / 100 г |
Фасоль запеченная консервированная | 3 мг / 100 г |
Темное куриное мясо приготовленное | 2.8 мг / 100 г |
Сыр моцарелла | 1.8 мг / 100 г |
Источник
ВИТАМИНЫ | Суточные дозы (для взрослых) | Высшие терапевтические дозы | Порог токсичности |
---|---|---|---|
Витамин А (ретинол и бета-каротин), МЕ* | 3 300-5000 | 10 000-100 000 | 100 000 |
Витамин В1, (тиамин), мг | 1,1-2,4 | 25-50 | – |
Витамин В2 (рибофлавин), мг | 1,2-3,0 | 10-50 | – |
Витамин В3, (витамин РР, ниацин), мг | 13-25 | 100-500 | – |
Витамин В6 (пиридоксин), мг | 1,5-2,8 | 20-80 | – |
Витамин В12, (цианокобаламин), мкг | 2,0- 3,0 | 100-300 | – |
Витамин С, мг | 50-100 | 1000-5000 | 15 000 |
Витамин D (эргокальциферол и холекальциферол), МЕ | 100-500 | до 3 000 | 5000 |
Витамин Е (токоферол), МЕ | 30-40 | 60-600 | 30 000 |
Витамин К, мкг | 45-200 | 800 | – |
Биотин (витамин Н), мкг | 30-200 | 300 | – |
Пантотеновая к-та (витамин В5), мг | 4-12 | 200-800 | – |
Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) | 50 | – | – |
Фолиевая к-та (вит. Вс или В9), мкг | 180-400 | 800-1000 мг | – |
Пангамамовая кислота кальция (вит. В15) | не уст. | – | – |
Холин (витамин В4) | 250-600 | – | – |
Инозит(ол), г | 1,0-1,5 | – | – |
Витамин Р (биофлавоноиды: рутин, кверцетин, гесперидин), мг | 25-50 | 60-500 | – |
Липоевая к-та | не уст. | 2 | – |
Витамин F (жирные кислоты) | не уст. | – | – |
*Пересчет весовых единиц в международные единицы:
Витамин А – 1 мг = 3 300 МЕ
Витамин Д – 1 мкг = 40 МЕ
Витамин Е – 1 мг = 1,21 МЕ
Суточная норма потребления витаминов и минералов человека
Витамин / Минерал | Содержание в продуктах | Для чего необходим | Последствия дефицита | Норма потребления в сутки |
Витамин С, аскорбиновая кислота | Шиповник, черная смородина, крыжовник, грейпфрут, болгарский перец, петрушка, щавель, шпинат; в меньших количествах есть почти во всех овощах и фруктах. Разрушается от солнечного света, кислорода.
| Вырабатывается коллаген, который обеспечивает упругость и эластичность кожи, препятствуя образованию морщин, растяжек. Обладает заживляющим действием, укрепляет сосуды, связки. Повышает иммунитет и вместе с другими витаминами предупреждает старение. Разрушается от токсинов, стрессов и нервного напряжения.
| Приводит к кровоточивости, снижению сопротивляемости организма к возникновению ряда инфекционных заболеваний, болям в суставах и ряду других нарушений в цепи сложных биохимических реакций в нашем организме. Приводит к остановке роста мышечной массы. ВНИМАНИЕ! Прием витамина С может быть опасен для людей, склонных к тромбообразованию и может приводить к в |