В каких молочных продуктах есть магний
Другие минералы:
кальций,
калий,
фосфор,
железо,
йод,
цинк,
селен
Витамины:
А,
B1,
B2,
B3 (PP),
B4,
B5,
B6,
B9,
С,
D,
E,
K,
H
В данных таблицах принята среднесуточная потребность в магнии, равная 400 мг. Столбец “Процент суточной потребности” показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в магнии.
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ:
( смотреть полный список продуктов )
Содержание магния в орехах и семенах:
| Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
| Арахис | 182 мг | 46% |
| Грецкий орех | 120 мг | 30% |
| Желуди сушёные | 82 мг | 21% |
| Кедровый орех | 251 мг | 63% |
| Кешью | 270 мг | 68% |
| Кунжут | 540 мг | 135% |
| Миндаль | 234 мг | 59% |
| Семена подсолнечника (семечки) | 317 мг | 79% |
| Фисташки | 121 мг | 30% |
| Фундук | 160 мг | 40% |
Содержание магния крупах, зерновых продуктах и бобовых:
| Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
| Горох (лущеный) | 88 мг | 22% |
| Горох зелёный (свежий) | 38 мг | 10% |
| Гречиха (зерно) | 258 мг | 65% |
| Крупа гречневая (продел) | 150 мг | 38% |
| Крупа гречневая (ядрица) | 200 мг | 50% |
| Крупа кукурузная | 30 мг | 8% |
| Крупа манная | 18 мг | 5% |
| Крупа овсяная | 116 мг | 29% |
| Крупа перловая | 40 мг | 10% |
| Крупа пшеничная | 60 мг | 15% |
| Крупа пшено (шлифованное) | 83 мг | 21% |
| Крупа рисовая | 50 мг | 13% |
| Крупа ячневая | 50 мг | 13% |
| Кукуруза сладкая | 37 мг | 9% |
| Макароны из муки 1 сорта | 45 мг | 11% |
| Макароны из муки в/с | 76 мг | 19% |
| Маш | 174 мг | 44% |
| Мука гречневая | 251 мг | 63% |
| Мука кукурузная | 30 мг | 8% |
| Мука овсяная | 110 мг | 28% |
| Мука овсяная (толокно) | 111 мг | 28% |
| Мука пшеничная 1 сорта | 44 мг | 11% |
| Мука пшеничная 2 сорта | 73 мг | 18% |
| Мука пшеничная в/с | 16 мг | 4% |
| Мука пшеничная обойная | 94 мг | 24% |
| Мука ржаная обдирная | 60 мг | 15% |
| Мука ржаная обойная | 75 мг | 19% |
| Мука ржаная сеяная | 25 мг | 6% |
| Мука рисовая | 30 мг | 8% |
| Нут | 126 мг | 32% |
| Овёс (зерно) | 135 мг | 34% |
| Отруби овсяные | 235 мг | 59% |
| Отруби пшеничные | 448 мг | 112% |
| Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 108 мг | 27% |
| Пшеница (зерно, твердый сорт) | 114 мг | 29% |
| Рис (зерно) | 116 мг | 29% |
| Рожь (зерно) | 120 мг | 30% |
| Соя (зерно) | 226 мг | 57% |
| Фасоль (зерно) | 103 мг | 26% |
| Фасоль (стручковая) | 26 мг | 7% |
| Хлопья овсяные “Геркулес” | 129 мг | 32% |
| Чечевица (зерно) | 80 мг | 20% |
| Ячмень (зерно) | 150 мг | 38% |
Содержание магния во фруктах и ягодах:
| Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
| Абрикос | 8 мг | 2% |
| Авокадо | 29 мг | 7% |
| Айва | 14 мг | 4% |
| Алыча | 21 мг | 5% |
| Ананас | 11 мг | 3% |
| Апельсин | 13 мг | 3% |
| Арбуз | 12 мг | 3% |
| Банан | 42 мг | 11% |
| Брусника | 7 мг | 2% |
| Виноград | 17 мг | 4% |
| Вишня | 26 мг | 7% |
| Голубика | 7 мг | 2% |
| Грейпфрут | 10 мг | 3% |
| Груша | 12 мг | 3% |
| Дуриан | 30 мг | 8% |
| Дыня | 13 мг | 3% |
| Ежевика | 29 мг | 7% |
| Земляника | 18 мг | 5% |
| Инжир свежий | 17 мг | 4% |
| Киви | 25 мг | 6% |
| Клюква | 15 мг | 4% |
| Крыжовник | 9 мг | 2% |
| Лимон | 12 мг | 3% |
| Малина | 22 мг | 6% |
| Манго | 10 мг | 3% |
| Мандарин | 11 мг | 3% |
| Морошка | 29 мг | 7% |
| Нектарин | 9 мг | 2% |
| Облепиха | 30 мг | 8% |
| Папайя | 21 мг | 5% |
| Персик | 16 мг | 4% |
| Помело | 6 мг | 2% |
| Рябина красная | 33 мг | 8% |
| Рябина черноплодная | 14 мг | 4% |
| Слива | 9 мг | 2% |
| Смородина белая | 9 мг | 2% |
| Смородина красная | 17 мг | 4% |
| Смородина чёрная | 31 мг | 8% |
| Фейхоа | 9 мг | 2% |
| Хурма | 56 мг | 14% |
| Черешня | 24 мг | 6% |
| Черника | 6 мг | 2% |
| Шиповник | 8 мг | 2% |
| Яблоки | 9 мг | 2% |
Содержание магния в овощах и зелени:
| Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
| Базилик (зелень) | 64 мг | 16% |
| Баклажаны | 9 мг | 2% |
| Брюква | 14 мг | 4% |
| Имбирь (корень) | 43 мг | 11% |
| Кабачки | 9 мг | 2% |
| Капуста белокочанная | 16 мг | 4% |
| Капуста брокколи | 21 мг | 5% |
| Капуста брюссельская | 40 мг | 10% |
| Капуста кольраби | 30 мг | 8% |
| Капуста краснокочанная | 16 мг | 4% |
| Капуста пекинская | 13 мг | 3% |
| Капуста савойская | 9 мг | 2% |
| Капуста цветная | 17 мг | 4% |
| Картофель | 23 мг | 6% |
| Кинза (зелень) | 26 мг | 7% |
| Кресс-салат (зелень) | 38 мг | 10% |
| Листья одуванчика (зелень) | 36 мг | 9% |
| Лук зелёный (перо) | 18 мг | 5% |
| Лук порей | 10 мг | 3% |
| Лук репчатый | 14 мг | 4% |
| Морковь | 38 мг | 10% |
| Морская капуста | 170 мг | 43% |
| Огурец | 14 мг | 4% |
| Папоротник | 34 мг | 9% |
| Пастернак (корень) | 22 мг | 6% |
| Перец сладкий (болгарский) | 7 мг | 2% |
| Петрушка (зелень) | 85 мг | 21% |
| Петрушка (корень) | 22 мг | 6% |
| Помидор (томат) | 20 мг | 5% |
| Ревень (зелень) | 17 мг | 4% |
| Редис | 13 мг | 3% |
| Редька чёрная | 22 мг | 6% |
| Репа | 17 мг | 4% |
| Салат листовой (зелень) | 40 мг | 10% |
| Свекла | 22 мг | 6% |
| Сельдерей (зелень) | 50 мг | 13% |
| Сельдерей (корень) | 33 мг | 8% |
| Спаржа (зелень) | 20 мг | 5% |
| Топинамбур | 12 мг | 3% |
| Тыква | 14 мг | 4% |
| Укроп (зелень) | 70 мг | 18% |
| Хрен (корень) | 36 мг | 9% |
| Чеснок | 30 мг | 8% |
| Шпинат (зелень) | 82 мг | 21% |
| Щавель (зелень) | 85 мг | 21% |
Содержание магния в сухофруктах:
| Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
| Груша сушёная | 66 мг | 17% |
| Изюм | 42 мг | 11% |
| Инжир сушёный | 59 мг | 15% |
| Курага | 105 мг | 26% |
| Персик сушёный | 92 мг | 23% |
| Урюк | 109 мг | 27% |
| Финики | 69 мг | 17% |
| Чернослив | 102 мг | 26% |
| Яблоки сушёные | 30 мг | 8% |
Содержание магния в грибах:
| Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
| Гриб вешенка | 18 мг | 5% |
| Гриб рыжик | 8 мг | 2% |
| Гриб сморчок | 19 мг | 5% |
| Грибы белые | 15 мг | 4% |
| Грибы белые сушёные | 102 мг | 26% |
| Грибы лисички | 7 мг | 2% |
| Грибы опята | 20 мг | 5% |
| Грибы подберёзовики | 15 мг | 4% |
| Грибы подосиновики | 16 мг | 4% |
| Грибы сыроежки | 11 мг | 3% |
| Грибы шампиньоны | 15 мг | 4% |
| Грибы шиитаке | 20 мг | 5% |
Содержание магния в мясе, рыбе и морепродуктах:
| Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
| Вобла | 25 мг | 6% |
| Горбуша | 30 мг | 8% |
| Икра красная зернистая | 129 мг | 32% |
| Икра минтая | 35 мг | 9% |
| Икра чёрная зернистая | 37 мг | 9% |
| Кальмар | 90 мг | 23% |
| Камбала | 35 мг | 9% |
| Кета | 30 мг | 8% |
| Килька балтийская | 35 мг | 9% |
| Килька каспийская | 35 мг | 9% |
| Креветка | 50 мг | 13% |
| Лещ | 30 мг | 8% |
| Лосось атлантический (сёмга) | 25 мг | 6% |
| Мидии | 30 мг | 8% |
| Минтай | 55 мг | 14% |
| Мойва | 30 мг | 8% |
| Мясо (баранина) | 20 мг | 5% |
| Мясо (говядина) | 22 мг | 6% |
| Мясо (индейка) | 19 мг | 5% |
| Мясо (кролик) | 25 мг | 6% |
| Мясо (куриное) | 18 мг | 5% |
| Мясо (свинина жирная) | 20 мг | 5% |
| Мясо (свинина мясная) | 24 мг | 6% |
| Мясо (цыплята бройлеры) | 19 мг | 5% |
| Навага | 40 мг | 10% |
| Окунь морской | 60 мг | 15% |
| Окунь речной | 30 мг | 8% |
| Осётр | 75 мг | 19% |
| Палтус | 60 мг | 15% |
| Печень говяжья | 18 мг | 5% |
| Пикша | 35 мг | 9% |
| Почки говяжьи | 18 мг | 5% |
| Рак речной | 25 мг | 6% |
| Сазан | 25 мг | 6% |
| Салака | 20 мг | 5% |
| Сельдь жирная | 30 мг | 8% |
| Сельдь нежирная | 30 мг | 8% |
| Сельдь среднесолёная | 40 мг | 10% |
| Скумбрия | 50 мг | 13% |
| Сом | 20 мг | 5% |
| Ставрида | 40 мг | 10% |
| Судак | 25 мг | 6% |
| Треска | 30 мг | 8% |
| Тунец | 30 мг | 8% |
| Угорь | 30 мг | 8% |
| Устрица | 40 мг | 10% |
| Хек | 35 мг | 9% |
| Щука | 35 мг | 9% |
Содержание магния в молочных продуктах:
| Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
| Ацидофилин 1% | 15 мг | 4% |
| Ацидофилин 3,2% | 15 мг | 4% |
| Ацидофилин 3,2% сладкий | 15 мг | 4% |
| Ацидофилин нежирный | 15 мг | 4% |
| Брынза (из коровьего молока) | 24 мг | 6% |
| Варенец 2,5% | 16 мг | 4% |
| Йогурт 1,5% | 15 мг | 4% |
| Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 13 мг | 3% |
| Йогурт 3,2% | 15 мг | 4% |
| Йогурт 3,2% сладкий | 14 мг | 4% |
| Йогурт 6% | 14 мг | 4% |
| Йогурт 6% сладкий | 14 мг | 4% |
| Кефир 1% | 14 мг | 4% |
| Кефир 2,5% | 14 мг | 4% |
| Кефир 3,2% | 14 мг | 4% |
| Кефир нежирный | 15 мг | 4% |
| Кумыс (из кобыльего молока) | 25 мг | 6% |
| Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 14 мг | 4% |
| Масса творожная 16,5% жирности | 23 мг | 6% |
| Молоко 1,5% | 14 мг | 4% |
| Молоко 2,5% | 14 мг | 4% |
| Молоко 3,2% | 14 мг | 4% |
| Молоко 3,5% | 14 мг | 4% |
| Молоко козье | 14 мг | 4% |
| Молоко нежирное | 15 мг | 4% |
| Молоко сгущённое с сахаром 5% | 34 мг | 9% |
| Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 34 мг | 9% |
| Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 34 мг | 9% |
| Молоко сухое 15% | 139 мг | 35% |
| Молоко сухое 25% | 119 мг | 30% |
| Молоко сухое нежирное | 160 мг | 40% |
| Мороженое пломбир | 21 мг | 5% |
| Мороженое сливочное | 22 мг | 6% |
| Пахта | 18 мг | 5% |
| Простокваша 1% | 16 мг | 4% |
| Простокваша 2,5% | 16 мг | 4% |
| Простокваша 3,2% | 16 мг | 4% |
| Простокваша нежирная | 15 мг | 4% |
| Ряженка 1% | 14 мг | 4% |
| Ряженка 2,5% | 14 мг | 4% |
| Ряженка 4% | 14 мг | 4% |
| Ряженка 6% | 14 мг | 4% |
| Сливки 10% | 10 мг | 3% |
| Сливки 20% | 8 мг | 2% |
| Сливки 25% | 8 мг | 2% |
| Сливки 35% | 7 мг | 2% |
| Сливки 8% | 10 мг | 3% |
| Сливки сгущённые с сахаром 19% | 36 мг | 9% |
| Сливки сухие 42% | 80 мг | 20% |
| Сметана 10% | 10 мг | 3% |
| Сметана 15% | 9 мг | 2% |
| Сметана 20% | 8 мг | 2% |
| Сметана 25% | 8 мг | 2% |
| Сметана 30% | 7 мг | 2% |
| Сыр “Адыгейский” | 25 мг | 6% |
| Сыр “Голландский” 45% | 55 мг | 14% |
| Сыр “Камамбер” | 15 мг | 4% |
| Сыр “Пармезан” | 44 мг | 11% |
| Сыр “Пошехонский” 45% | 45 мг | 11% |
| Сыр “Рокфор” 50% | 40 мг | 10% |
| Сыр “Российский” 50% | 35 мг | 9% |
| Сыр “Сулугуни” | 35 мг | 9% |
| Сыр “Фета” | 19 мг | 5% |
| Сыр “Чеддер” 50% | 54 мг | 14% |
| Сыр “Швейцарский” 50% | 45 мг | 11% |
| Сыр Гауда | 29 мг | 7% |
| Сыр нежирный | 23 мг | 6% |
| Сыр плавленый “Колбасный” | 30 мг | 8% |
| Сыр плавленый “Российский” | 33 мг | 8% |
| Сырки глазированные 27,7% жирности | 39 мг | 10% |
| Творог 11% | 23 мг | 6% |
| Творог 18% (жирный) | 23 мг | 6% |
| Творог 2% | 24 мг | 6% |
| Творог 4% | 23 мг | 6% |
| Творог 5% | 23 мг | 6% |
| Творог 9% (полужирный) | 23 мг | 6% |
| Творог нежирный | 24 мг | 6% |
Содержание магния в яйцах и яйцепродуктах:
| Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
| Белок куриного яйца | 9 мг | 2% |
| Желток куриного яйца | 15 мг | 4% |
| Яичный порошок | 42 мг | 11% |
| Яйцо куриное | 12 мг | 3% |
| Яйцо перепелиное | 32 мг | 8% |
Содержание магния в готовых блюдах и кондитерских изделиях:
| Название блюда | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
| Халва тахинно-арахисовая | 243 мг | 61% |
| Халва подсолнечная | 178 мг | 45% |
| Шоколад горький | 133 мг | 33% |
| Конфеты шоколадные | 99 мг | 25% |
| Хлеб цельнозерновой | 82 мг | 21% |
| Пирожное миндальное | 73 мг | 18% |
| Шоколад молочный | 68 мг | 17% |
| Каша гречневая (из крупы ядрица) | 67 мг | 17% |
| Окунь горячего копчения | 66 мг | 17% |
| Печенье миндальное | 64 мг | 16% |
| Хлебцы с отрубями | 63 мг | 16% |
| Окунь жареный | 61 мг | 15% |
| Торт миндальный | 60 мг | 15% |
| Шоколадная паста | 59 мг | 15% |
| Котлеты свекольные | 57 мг | 14% |
| Горбуша натуральная (консервы) | 56 мг | 14% |
| Салака горячего копчения | 55 мг | 14% |
| Хлеб зерновой | 55 мг | 14% |
| Шпроты в масле (консервы) | 55 мг | 14% |
| Килька горячего копчения | 51 мг | 13% |
| Килька солёная | 51 мг | 13% |
| Печень трески (консервы) | 50 мг | 13% |
| Томатная паста | 50 мг | 13% |
| Треска горячего копчения | 50 мг | 13% |
| Хлеб бородинский | 49 мг | 12% |
| Скумбрия холодного копчения | 48 мг | 12% |
| Хлеб пшеничный (из обойной муки) | 47 мг | 12% |
| Хлеб украинский | 47 мг | 12% |
| Котлеты морковные | 46 мг | 12% |
| Лещ вяленый | 46 мг | 12% |
| Грибы жареные на растительном масле | 44 мг | 11% |
| Лещ горячего копчения | 43 мг | 11% |
| Горох отварной | 42 мг | 11% |
| Запеканка морковная | 42 мг | 11% |
| Зефир в шоколаде | 41 мг | 10% |
| Окунь запеченный | 41 мг | 10% |
| Ставрида жареная | 41 мг | 10% |
| Скумбрия в масле (консервы) | 40 мг | 10% |
| Мармелад в шоколаде | 39 мг | 10% |
| Соломка сладкая | 38 мг | 10% |
| Зубатка жареная | 37 мг | 9% |
| Пампушки с чесноком | 37 мг | 9% |
| Килька солёная с луком и маслом | 36 мг | 9% |
| Булочка повышенной калорийности | 34 мг | 9% |
| Морковь отварная | 34 мг | 9% |
| Оладьи | 33 мг | 8% |
| Суп пюре из шпината | 33 мг | 8% |
| Хлеб подовый (из муки 1 сорта) | 33 мг | 8% |
| Хлеб пшеничный (из муки 1 сорта) | 33 мг | 8% |
| Запеканка из тыквы | 32 мг | 8% |
| Котлеты из трески | 32 мг | 8% |
| Лещ холодного копчения | 32 мг | 8% |
| Навага жареная | 31 мг | 8% |
| Рак речной вареный | 31 мг | 8% |
| Колбаса сервелат | 30 мг | 8% |
| Лук жареный | 30 мг | 8% |
| Сырники из обезжиренного творога | 30 мг | 8% |
| Щука отварная | 30 мг | 8% |
| Горбуша соленая | 29 мг | 7% |
| Каша из овсяных хлопьев Геркулес | 29 мг | 7% |
| Каша овсяная | 29 мг | 7% |
| Кета соленая | 29 мг | 7% |
| Грибы запеченные | 28 мг | 7% |
| Зразы картофельные | 28 мг | 7% |
| Салат из свеклы с сыром и чесноком | 28 мг | 7% |
| Сырники с морковью | 28 мг | 7% |
| Треска запеченная | 28 мг | 7% |
| Щи из щавеля | 28 мг | 7% |
| Картофель жареный | 27 мг | 7% |
| Колбаса брауншвейгская | 27 мг | 7% |
| Колбаса зернистая | 27 мг | 7% |
| Рагу овощное | 27 мг | 7% |
| Драники картофельные | 26 мг | 7% |
| Свекла отварная | 26 мг | 7% |
| Треска тушеная | 26 мг | 7% |
| Блины | 25 мг | 6% |
| Колбаски охотничьи | 25 мг | 6% |
| Крекеры с отрубями | 25 мг | 6% |
| Салат из редиса | 25 мг | 6% |
| Салат из свежих помидоров со сладким перцем | 25 мг | 6% |
| Треска жареная | 25 мг | 6% |
| Тунец в масле (консервы) | 25 мг | 6% |
| Хлеб рижский | 25 мг | 6% |
| Каша пшеничная | 24 мг | 6% |
| Котлеты картофельные | 24 мг | 6% |
| Пирожки жареные с капустой | 24 мг | 6% |
| Треска отварная | 24 мг | 6% |
| Запеканка из обезжиренного творога | 23 мг | 6% |
| Запеканка картофельная | 23 мг | 6% |
| Карп жареный | 23 мг | 6% |
| Колбаса московская (копчёная) | 23 мг | 6% |
| Котлеты капустные | 23 мг | 6% |
| Окунь морской отварной | 23 мг | 6% |
| Сельдь с луком | 23 мг | 6% |
| Вареники | 22 мг | 6% |
| Грибы жареные с картофелем | 22 мг | 6% |
| Картофель вареный | 22 мг | 6% |
| Колбаса докторская | 22 мг | 6% |
| Зелёный горошек (консервы) | 21 мг | 5% |
| Картофель тушеный с грибами | 21 мг | 5% |
| Каша пшенная | 21 мг | 5% |
| Колбаса говяжья (варёная) | 21 мг | 5% |
| Колбаса молочная | 21 мг | 5% |
| Свекла тушеная | 21 мг | 5% |
| Судак отварной | 21 мг | 5% |
| Голубцы овощные | 20 мг | 5% |
| Запеканка капустная | 20 мг | 5% |
| Запеканка творожно-рисовая | 20 мг | 5% |
| Капуста белокочанная тушёная | 20 мг | 5% |
| Колбаса свиная | 20 мг | 5% |
| Печенье сахарное | 20 мг | 5% |
| Печенье сахарное | 20 мг | 5% |
| Пюре картофельное | 20 мг | 5% |
| Сосиски молочные | 20 мг | 5% |
Обсуждение на форуме (комментариев: 8)
Статья добавлена: 2016-11-01
Источник
Таблица содержания магния в продуктах из категории — молоко и молочные продукты.
На диаграмме показана процентная доля магния
от суточной потребности,
рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
| № | Количество | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 1 | Протеиновые добавки на основе молока | 280,0 мг | 70,0% |
| 2 | Молоко сухое | 85,0 мг | 21,3% |
| 3 | Сыр Брюнуст | 70,0 мг | 17,5% |
| 4 | Сыр Пармезан | 44,0 мг | 11,0% |
| 5 | Сыр Пекорино Романо | 41,0 мг | 10,3% |
| 6 | Сыр мексиканский Котиха | 38,0 мг | 9,5% |
| 7 | Сыр Грюйер | 36,0 мг | 9,0% |
| 8 | Сыр швейцарский | 33,0 мг | 8,3% |
| 9 | Сыр Эдам | 30,0 мг | 7,5% |
| 10 | Сыр Рокфор | 30,0 мг | 7,5% |
| 11 | Сыр Гауда | 29,0 мг | 7,3% |
| 12 | Сыр козий | 29,0 мг | 7,3% |
| 13 | Сыр Проволоне | 28,0 мг | 7,0% |
| 14 | Сыр мексиканский Аньехо | 28,0 мг | 7,0% |
| 15 | Сыр Монтерей | 27,0 мг | 6,8% |
| 16 | Сыр Чеддер | 27,0 мг | 6,8% |
| 17 | Сыр Моцарелла | 27,0 мг | 6,8% |
| 18 | Сыр Мюнстер | 27,0 мг | 6,8% |
| 19 | Молоко сгущённое | 26,0 мг | 6,5% |
| 20 | Сыр Колби | 26,0 мг | 6,5% |
| 21 | Сыр мексиканский Оахака | 26,0 мг | 6,5% |
| 22 | Сыр Кесо Фреско | 24,0 мг | 6,0% |
| 23 | Сыр Пор-Салю | 24,0 мг | 6,0% |
| 24 | Сыры с плесенью | 23,0 мг | 5,8% |
| 25 | Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 23,0 мг | 5,8% |
| 26 | Сыр Филадельфия | 22,0 мг | 5,5% |
| 27 | Сыр Чешир | 21,0 мг | 5,3% |
| 28 | Сыр Лимбургер | 21,0 мг | 5,3% |
| 29 | Сыр Бри | 20,0 мг | 5,0% |
| 30 | Сыр Камамбер | 20,0 мг | 5,0% |
| 31 | Сыр фета | 19,0 мг | 4,8% |
| 32 | Молоко овечье | 18,0 мг | 4,5% |
| 33 | Сыр Рикотта | 15,0 мг | 3,8% |
| 34 | Молоко козье | 14,0 мг | 3,5% |
| 35 | Сыр Фонтина | 14,0 мг | 3,5% |
| 36 | Молоко | 13,0 мг | 3,3% |
| 37 | Сыр Тильзитер | 13,0 мг | 3,3% |
| 38 | Кефир | 12,0 мг | 3,0% |
| 39 | Молоко коровье | 11,0 мг | 2,8% |
| 40 | Йогурт | 10,0 мг | 2,5% |
| 41 | Молочная сыворотка | 10,0 мг | 2,5% |
| 42 | Ряженка | 10,0 мг | 2,5% |
| 43 | Сметана | 10,0 мг | 2,5% |
| 44 | Сметена обезжиренная | 10,0 мг | 2,5% |
| 45 | Сыр Нёшатель | 10,0 мг | 2,5% |
| 46 | Творог 2% жирности | 9,0 мг | |