Углеводы в каких продуктах таблица углеводов
Что такое углеводы?
Углеводы — это ключевой компонент большинства продуктов питания и основной источник энергии в рационе человека. В зависимости от своей структуры углеводы делятся на простые и сложные. Простые (“быстрые”) углеводы максимально легко усваиваются организмом и имеют высокий гликемический индекс, тогда как сложные (“комплексные”) отдают свои калории постепенно, обеспечивая долгое насыщение.
Источниками быстрых углеводов является сахароза, фруктоза и глюкоза — в список продуктов, содержащих подобные углеводы, входит как обычный столовый сахар, так и большинство сладких фруктов. При употреблении в пищу они быстро повышают уровень инсулина в крови, что может иметь негативные последствия. Подобные продукты питания запрещены диабетикам, а также могут повлечь набор лишнего веса.
Сложные углеводы — это прежде всего крахмал и клетчатка. Крахмал состоит из множества связанных сахаридов, включая в себя от десятков до сотен структурных элементов — для переваривания продуктов питания, содержащих крахмал, организму необходимо как время, так и энергия. В свою очередь, клетчатка также формально является углеводом, хотя не переваривается и не усваивается человеком.
Норма углеводов в день
Рекомендации и нормы правильного питания подразумевают, что на углеводы должно приходиться порядка 50% от суммарной калорийности питания. Однако ключевую роль играет то, какие именно углеводные продукты употребляются в пищу. Порция гречки содержит столько же углеводов, сколько стакан колы или другой сладкой газировки — при этом очевидно, что гречка намного полезнее для здоровья.
Список продуктов с углеводами
Определенная доля углеводов содержится практически во всех продуктах питания — за исключением еды животного происхождения (прежде всего, мяса и рыбы). В натуральных растительных продуктах встречаются преимущественно комплексные углеводы, тогда как пища с быстрыми углеводами чаще всего изготавливается промышленным образом (начиная от хлеба, заканчивая сладостями).
При этом вред конкретного продукта с углеводами определяется вовсе не калорийностью, а гликемическим индексом. Чем выше ГИ, тем быстрее повышается уровень сахара в крови — и тем быстрее наступает “фальшивое” чувство голода, провоцируя человека снова и снова искать подпитку в сладком. В конечном итоге, это нарушает метаболизм (развивается сахарный диабет) и приводит к росту жировых запасов.
Список вредных углеводов:
- сахар во всех вариациях (включая мёд)
- сладкие напитки (соки, морсы, газировки)
- хлеб и прочая выпечка из белой муки
- кукурузные хлопья и сладкие сухие завтраки
- сладкие каши быстрого приготовления
- варенье, джемы, мармелады
- торты и большинство десертов
- печенье, вафли
- белый рис
Комплексные углеводы
Чем сложнее структура углевода, тем больше времени и усилий необходимо организму для его переваривания. Энергия продуктов питания с комплексными углеводами распределяется постепенно, обеспечивая долговременное насыщение без всплесков инсулина в крови — в отличии от энергии быстрых углеводов, избытки которой отправляются в жировые депо (прежде всего, на животе и на боках).
Говоря простыми словами, чем больше в составе продукта питания клетчатки (растительных волокон), тем ниже его гликемический индекс и тем сложнее организму его переваривать. Помимо прочего, наличие в рационе клетчатки и других правильных углеводов помогает работе пищеварения (волокна буквально двигают пищу по пищеводу), так и поддерживает в норме уровень холестерина.
Углеводы в молочных продуктах
Лактоза, входящая в состав молока и молочных продуктов (кефир, творог, сыр) также относится к простым углеводам — иногда ее называют “молочный сахар”. Интересно и то, что употребление прочих углеводов одновременно с лактозой приводит к повышенной секреции инсулина в организме человека. Например, инсулиновый индекс йогурта находится в более высоких значениях, чем гликемический.
Какие углеводы нужно есть, чтобы похудеть?
Если вы хотите похудеть и убрать живот, вам прежде всего необходимо отказаться от простых углеводов с высоким гликемическим индексом — сахара, сладких напитков, десертов, сдобной выпечки и белого хлеба. Как Фитсевен упоминал выше, вред регулярного употребления подобных продуктов заключается вовсе не в их высокой калорийности, а в том, что они ломают метаболизм и провоцируют хроническое чувство голода.
Список полезных углеводов:
- Различные овощи
- Овсяная крупа
- Гречка
- Киноа
- Булгур
- Бурый рис
- Чечевица и прочие бобовые
- Орехи и семена (включая семена чиа)
Продукты, не содержащие углеводы
На отказе от углеводов (полном или частичном) строится множество эффективных диет для похудения — начиная от безуглеводной диеты, заканчивая кето питанием. В этом случае из рациона полностью исключаются не только продукты переработки зерновых культур (хлеб, выпечка, макароны), но и картофель и всевозможные крупы. Разрешено употреблять мясо, яйца, зеленые овощи, а также орехи и семена в умеренных количествах.
Что касается продуктов с пометкой “без сахара”, то они не всегда могут считаться диетическими. В некоторых случаях производители используют вместо сахара другие сладкие углеводы — например, мальтодекстрин. Несмотря на иное название и более сложную химическую формулу, это вещество отличается высоким гликемическим индексом — по сути, организм реагирует на него также, как и на обычный сахар.
Что не является источником углеводов:
- любые виды мяса и рыбы
- сывороточный протеин
- яйца
- масло и различные жиры
***
Углеводы — это основной источник энергии в рационе человека. Они содержатся практически во всех продуктах, за исключением мяса. Правильное питание или соблюдение диеты для похудения подразумевает максимальный отказ от простых углеводов — в первую очередь, от сахара и продуктов из белой муки. В свою очередь, комплексные углеводы отличаются низким гликемическим индексом и полезны для здоровья.
Источник
Другие таблицы:
белки,
жиры,
калорийность,
вода
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕВОДОВ:
Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
Сахар-песок | 99.8 г | 0 г |
Конфета леденец (карамель) | 95.8 г | 12.5 г |
Мёд пчелиный | 80.3 г | 5.5 г |
Мука рисовая | 80.2 г | 79.1 г |
Пастила | 80 г | 3.6 г |
Зефир | 79.8 г | 5 г |
Мармелад жевательный | 79.4 г | 4.9 г |
Пряники заварные | 75 г | 38.8 г |
Печенье сахарное | 74.4 г | 50.8 г |
Печенье сахарное | 74.4 г | 50.8 г |
Варенье из клубники | 74 г | 0 г |
Крупа рисовая | 74 г | 72.9 г |
Мука кукурузная | 72.1 г | 70.6 г |
Сушки простые | 71.2 г | 70.2 г |
Крупа кукурузная | 71 г | 69.6 г |
Крупа манная | 70.6 г | 68.5 г |
Мука гречневая | 70.6 г | 0 г |
Макароны из муки в/с | 70.5 г | 67.7 г |
Варенье из малины | 70.4 г | 0.3 г |
Мука пшеничная в/с | 69.9 г | 67.9 г |
Финики | 69.2 г | 0 г |
Крупа пшеничная | 68.5 г | 66.2 г |
Печенье сдобное | 68.5 г | 34.4 г |
Печенье сдобное | 68.5 г | 34.4 г |
Макароны из муки 1 сорта | 68.4 г | 65.7 г |
Мука пшеничная 1 сорта | 67.8 г | 66.1 г |
Крупа перловая | 66.9 г | 65.7 г |
Сухари сливочные | 66.7 г | 51.1 г |
Крупа пшено (шлифованное) | 66.5 г | 64.6 г |
Мука ржаная сеяная | 66.3 г | 65.3 г |
Отруби овсяные | 66.2 г | 0 г |
Изюм | 65.8 г | 0 г |
Крупа ячневая | 65.4 г | 63.8 г |
Мука овсяная | 64.9 г | 63.5 г |
Мука овсяная (толокно) | 64.9 г | 62.9 г |
Мука пшеничная 2 сорта | 64.8 г | 62 г |
Пирожное бисквитное с белковым кремом | 63.1 г | 7.1 г |
Груша сушёная | 62.6 г | 20.3 г |
Вафли | 62.5 г | 24.5 г |
Рис (зерно) | 62.3 г | 61.4 г |
Мука ржаная обдирная | 61.8 г | 60.7 г |
Хлопья овсяные “Геркулес” | 61.8 г | 60.1 г |
Мука пшеничная обойная | 61.5 г | 58.5 г |
Крупа гречневая (продел) | 60.4 г | 59 г |
Крупа овсяная | 59.5 г | 58.2 г |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 59.5 г | 55.5 г |
Конфеты шоколадные | 59.2 г | 2.5 г |
Яблоки сушёные | 59 г | 3.4 г |
Мука ржаная обойная | 58.5 г | 57.2 г |
Инжир сушёный | 57.9 г | 3 г |
Персик сушёный | 57.7 г | 5.5 г |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 57.5 г | 54.5 г |
Чернослив | 57.5 г | 0.6 г |
Крупа гречневая (ядрица) | 57.1 г | 55.4 г |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 56.8 г | 0 г |
Ячмень (зерно) | 56.4 г | 0 г |
Гречиха (зерно) | 56 г | 54.1 г |
Рожь (зерно) | 55.8 г | 54 г |
Булочки сдобные | 55.5 г | 39.6 г |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 55.5 г | 0 г |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 55.2 г | 0 г |
Овёс (зерно) | 55.1 г | 53.7 г |
Халва подсолнечная | 54 г | 12.5 г |
Желуди сушёные | 53.6 г | 0 г |
Урюк | 53 г | 3.2 г |
Молоко сухое нежирное | 52.6 г | 0 г |
Пирожное песочное с кремом | 52.1 г | 25.3 г |
Батон нарезной | 51.4 г | 48.5 г |
Курага | 51 г | 3 г |
Шоколад молочный | 50.4 г | 2.9 г |
( смотреть полный список продуктов )
Содержание углеводов в молочных продуктах:
Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
Ацидофилин 1% | 4 г | 0 г |
Ацидофилин 3,2% | 3.8 г | 0 г |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 8.6 г | 0 г |
Ацидофилин нежирный | 3.9 г | 0 г |
Брынза (из коровьего молока) | 0.4 г | 0 г |
Варенец 2,5% | 4.1 г | 0 г |
Запеканка из обезжиренного творога | 14.2 г | 6.1 г |
Йогурт 1,5% | 5.9 г | 0 г |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 14.3 г | 0 г |
Йогурт 3,2% | 3.5 г | 0 г |
Йогурт 3,2% сладкий | 8.5 г | 0 г |
Йогурт 6% | 3.5 г | 0 г |
Йогурт 6% сладкий | 8.5 г | 0 г |
Кефир 1% | 4 г | 0 г |
Кефир 2,5% | 4 г | 0 г |
Кефир 3,2% | 4 г | 0 г |
Кефир нежирный | 4 г | 0 г |
Кумыс (из кобыльего молока) | 5 г | 0 г |
Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 6.3 г | 0 г |
Масса творожная 16,5% жирности | 9.5 г | 0 г |
Молоко 1,5% | 4.8 г | 0 г |
Молоко 2,5% | 4.8 г | 0 г |
Молоко 3,2% | 4.7 г | 0 г |
Молоко 3,5% | 4.7 г | 0 г |
Молоко козье | 4.5 г | 0 г |
Молоко нежирное | 4.9 г | 0 г |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 55.2 г | 0 г |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 55.5 г | 0 г |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 56.8 г | 0 г |
Молоко сухое 15% | 44.7 г | 0 г |
Молоко сухое 25% | 39.3 г | 0 г |
Молоко сухое нежирное | 52.6 г | 0 г |
Мороженое пломбир | 20.4 г | 0 г |
Мороженое сливочное | 19.4 г | 0 г |
Пахта | 4.7 г | 0 г |
Простокваша 1% | 4.1 г | 0 г |
Простокваша 2,5% | 4.1 г | 0 г |
Простокваша 3,2% | 4.1 г | 0 г |
Простокваша нежирная | 3.8 г | 0 г |
Ряженка 1% | 4.2 г | 0 г |
Ряженка 2,5% | 4.2 г | 0 г |
Ряженка 4% | 4.2 г | 0 г |
Ряженка 6% | 4.1 г | 0 г |
Сливки 10% | 4.5 г | 0 г |
Сливки 20% | 4 г | 0 г |
Сливки 25% | 3.9 г | 0 г |
Сливки 35% | 3.2 г | 0 г |
Сливки 8% | 4.5 г | 0 г |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 47 г | 0 г |
Сливки сухие 42% | 30.2 г | 0 г |
Сметана 10% | 3.9 г | 0 г |
Сметана 15% | 3.6 г | 0 г |
Сметана 20% | 3.4 г | 0 г |
Сметана 25% | 3.2 г | 0 г |
Сметана 30% | 3.1 г | 0 г |
Сыр “Адыгейский” | 1.5 г | 0 г |
Сыр “Камамбер” | 0.1 г | 0 г |
Сыр “Пармезан” | 0.8 г | 0 г |
Сыр “Сулугуни” | 0.4 г | 0 г |
Сыр “Фета” | 4.1 г | 0 г |
Сыр Гауда | 2.2 г | 0 г |
Сыр нежирный | 1.5 г | 0 г |
Сыр плавленый “Колбасный” | 3.7 г | 0 г |
Сыр плавленый “Российский” | 2.5 г | 0 г |
Сырки глазированные 27,7% жирности | 32.6 г | 0.9 г |
Сырники из обезжиренного творога | 18.2 г | 8 г |
Творог 11% | 3 г | 0 г |
Творог 18% (жирный) | 2.8 г | 0 г |
Творог 2% | 3 г | 0 г |
Творог 4% | 3 г | 0 г |
Творог 5% | 3 г | 0 г |
Творог 9% (полужирный) | 3 г | 0 г |
Творог нежирный | 3.3 г | 0 г |
Содержание углеводов в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
Баранки сдобные | 60.4 г | 54 г |
Батон нарезной | 51.4 г | 48.5 г |
Блины | 32.6 г | 29.2 г |
Булки городские | 52.9 г | 50 г |
Булочка повышенной калорийности | 53.8 г | 31 г |
Булочки молочные | 50.3 г | 48.3 г |
Булочки сдобные | 55.5 г | 39.6 г |
Булочки столичные | 53.7 г | 52.2 г |
Вареники | 16.2 г | 11.9 г |
Ватрушка | 37.5 г | 32.5 г |
Галеты | 65.6 г | 64.9 г |
Галушки | 20.3 г | 19.7 г |
Горох (лущеный) | 48.1 г | 44.7 г |
Горох зелёный (свежий) | 8.3 г | 4.3 г |
Гречиха (зерно) | 56 г | 54.1 г |
Запеканка рисовая | 19.4 г | 15.4 г |
Запеканка творожно-рисовая | 26.1 г | 20 г |
Зелёный горошек (консервы) | 6.5 г | 3.2 г |
Каша гречневая (из крупы ядрица) | 14.6 г | 18.4 г |
Каша из овсяных хлопьев Геркулес | 14.8 г | 13.6 г |
Каша манная | 16.4 г | 14.2 г |
Каша овсяная | 15.5 г | 14.3 г |
Каша перловая | 22.9 г | 22.6 г |
Каша пшеничная | 25.7 г | 24.8 г |
Каша пшенная | 16.8 г | 15.4 г |
Каша рисовая | 25.8 г | 25.5 г |
Каша ячневая | 15.3 г | 14.1 г |
Котлеты манные | 20.2 г | 16.1 г |
Крекеры с отрубями | 63.2 г | 62.2 г |
Крупа гречневая (продел) | 60.4 г | 59 г |
Крупа гречневая (ядрица) | 57.1 г | 55.4 г |
Крупа кукурузная | 71 г | 69.6 г |
Крупа манная | 70.6 г | 68.5 г |
Крупа овсяная | 59.5 г | 58.2 г |
Крупа перловая | 66.9 г | 65.7 г |
Крупа пшеничная | 68.5 г | 66.2 г |
Крупа пшено (шлифованное) | 66.5 г | 64.6 г |
Крупа рисовая | 74 г | 72.9 г |
Крупа ячневая | 65.4 г | 63.8 г |
Кукуруза консервированная | 11.2 г | 0 г |
Кукуруза сладкая | 19 г | 0 г |
Лапша домашняя | 60.1 г | 59.8 г |
Лапшевник с творогом | 20.3 г | 15.9 г |
Макароны из муки 1 сорта | 68.4 г | 65.7 г |
Макароны из муки в/с | 70.5 г | 67.7 г |
Макароны отварные | 20 г | 19.3 г |
Макароны яичные | 69.6 г | 67 г |
Макароны, запеченные с яйцом | 14.8 г | 13.3 г |
Маш | 46 г | 42.4 г |
Мука гречневая | 70.6 г | 0 г |
Мука кукурузная | 72.1 г | 70.6 г |
Мука овсяная | 64.9 г | 63.5 г |
Мука овсяная (толокно) | 64.9 г | 62.9 г |
Мука пшеничная 1 сорта | 67.8 г | 66.1 г |
Мука пшеничная 2 сорта | 64.8 г | 62 г |
Мука пшеничная в/с | 69.9 г | 67.9 г |
Мука пшеничная обойная | 61.5 г | 58.5 г |
Мука ржаная обдирная | 61.8 г | 60.7 г |
Мука ржаная обойная | 58.5 г | 57.2 г |
Мука ржаная сеяная | 66.3 г | 65.3 г |
Мука рисовая | 80.2 г | 79.1 г |
Нут | 46.1 г | 43.2 г |
Овёс (зерно) | 55.1 г | 53.7 г |
Оладьи | 31.6 г | 26.2 г |
Отруби овсяные | 66.2 г | 0 г |
Отруби пшеничные | 16.6 г | 11.6 г |
Пампушки с чесноком | 58.8 г | 52.5 г |
Печенье затяжное | 69.7 г | 54.3 г |
Печенье миндальное | 67.4 г | 7.3 г |
Печенье сахарное | 74.4 г | 50.8 г |
Печенье сдобное | 68.5 г | 34.4 г |
Пирожки жареные с капустой | 28.8 г | 24.4 г |
Пряники заварные | 75 г | 38.8 г |
Пряники сырцовые | 75.6 г | 41 г |
Пудинг рисовый | 32 г | 15.8 г |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 59.5 г | 55.5 г |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 57.5 г | 54.5 г |
Рис (зерно) | 62.3 г | 61.4 г |
Рожь (зерно) | 55.8 г | 54 г |
Соломка сладкая | 69.3 г | 55.4 г |
Соя (зерно) | 17.3 г | 11.6 г |
Суп перловый с грибами | 6.4 г | 5.1 г |
Суп пшенный с мясом | 6.4 г | 6.2 г |
Суп рисовый | 6.2 г | 5.4 г |
Суп фасолевый | 6.9 г | 5.5 г |
Суп харчо с мясом | 5.5 г | 4.2 г |
Сухари сливочные | 66.7 г | 51.1 г |
Сушки простые | 71.2 г | 70.2 г |
Фасоль (зерно) | 47 г | 43.8 г |
Фасоль (стручковая) | 3 г | 1 г |
Хлеб бородинский | 39.8 г | 34.7 г |
Хлеб зерновой | 45.1 г | 43 г |
Хлеб подовый (из муки 1 сорта) | 48.3 г | 46.2 г |
Хлеб пшеничный (из муки 1 сорта) | 48.3 г | 46.2 г |
Хлеб пшеничный (из муки в/с) | 49.2 г | 48.5 г |
Хлеб пшеничный (из обойной муки) | 33.4 г | 32.2 г |
Хлеб рижский | 49.4 г | 0 г |
Хлеб украинский | 39.6 г | 37.9 г |
Хлеб цельнозерновой | 41.3 г | 0 г |
Хлебцы с отрубями | 46.3 г | 42.7 г |
Хлопья овсяные “Геркулес” | 61.8 г | 60.1 г |
Чечевица (зерно) | 46.3 г | 43.4 г |
Ячмень (зерно) | 56.4 г | 0 г |
Содержание углеводов в орехах и семенах:
Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
Арахис | 9.9 г | 5.7 г |
Грецкий орех | 11.1 г | 7.2 г |
Желуди сушёные | 53.6 г | 0 г |
Кедровый орех | 13.1 г | 1.4 г |
Кешью | 22.5 г | 15 г |
Кунжут | 12.2 г | 10.2 г |
Миндаль | 13 г | 7 г |
Семена подсолнечника (семечки) | 10.5 г | 7.1 г |
Фисташки | 27.2 г | 0 г |
Фундук | 9.3 г | 5.9 г |
Содержание углеводов во фруктах, овощах, сухофруктах:
Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
Абрикос | 9 г | 0.7 г |
Авокадо | 1.8 г | 0 г |
Айва | 9.6 г | 2 г |
Алыча | 7.9 г | 0.1 г |
Ананас | 11.5 г | 0 г |
Апельсин | 8.1 г | 0 г |
Арбуз | 5.8 г | 0 г |
Базилик (зелень) | 2.7 г | 0 г |
Баклажаны | 4.5 г | 0.9 г |
Банан | 21 г | 2 г |
Брусника | 8.2 г | 0.1 г |
Брюква | 7.7 г | 0.7 г |
Виноград | 15.4 г | 0 г |
Вишня | 10.6 г | 0.1 г |
Голубика | 6.6 г | 0 г |
Гранат | 14.5 г | 0 г |
Грейпфрут | 6.5 г | 0 г |
Груша | 10.3 г | 0.5 г |
Груша сушёная | 62.6 г | 20.3 г |
Дуриан | 27.1 г | 0 г |
Дыня | 7.4 г | 0.1 г |
Ежевика | 4.4 г | 0 г |
Земляника | 7.5 г | 0.1 г |
Изюм | 65.8 г | 0 г |
Имбирь (корень) | 17.8 г | 0 г |
Инжир свежий | 12 г | 0.8 г |
Инжир сушёный | 57.9 г | 3 г |
Кабачки | 4.6 г | 0 г |
Капуста белокочанная | 4.7 г | 0.1 г |
Капуста брокколи | 6.6 г | 0 г |
Капуста брюссельская | 3.1 г | 0.4 г |
Капуста кольраби | 7.9 г | 0.5 г |
Капуста краснокочанная | 5.1 г | 0.5 г |
Капуста пекинская | 2 г | 0 г |
Капуста савойская | 6 г | 0 г |
Капуста цветная | 4.2 г | 0.4 г |
Картофель | 16.3 г | 15 г |
Киви | 8.1 г | 0.3 г |
Кинза (зелень) | 3.7 г | 0 г |
Клюква | 3.7 г | 0 г |
Кресс-салат (зелень) | 5.5 г | 0 г |
Крыжовник | 9.1 г | 0 г |
Курага | 51 г | 3 г |
Лимон | 3 г | 0 г |
Листья одуванчика (зелень) | 9.2 г | 0 г |
Лук зелёный (перо) | 3.2 г | 0.1 г |
Лук порей | 6.3 г | 0.3 г |
Лук репчатый | 8.2 г | 0.1 г |
Малина | 8.3 г | 0 г |
Манго | 15 г | 0 г |
Мандарин | 7.5 г | 0 г |
Морковь | 6.9 г | 0.2 г |
Морошка | 7.4 г | 0 г |
Морская капуста | 3 г | 0 г |
Нектарин | 10.5 г | 0 г |
Облепиха | 5.7 г | 0 г |
Огурец | 2.5 г | 0.1 г |
Папайя | 10.8 г | 0 г |
Папоротник | 5.5 г | 0 г |
Пастернак (корень) | 9.2 г | 4 г |
Перец сладкий (болгарский) | 4.9 г | 0.1 г |
Персик | 9.5 г | 1.2 г |
Персик сушёный | 57.7 г | 5.5 г |
Петрушка (зелень) | 7.6 г | 1.2 г |
Петрушка (корень) | 10.1 г | 4 г |
Помело | 9.6 г | 0 г |
Помидор (томат) | 3.8 г | 0.3 г |
Ревень (зелень) | 2.5 г | 0.2 г |
Редис | 3.4 г | 0.3 г |
Редька чёрная | 6.7 г | 0.3 г |
Репа | 6.2 г | 0.3 г |
Рябина красная | 8.9 г | 0.4 г |
Рябина черноплодная | 10.9 г | 0.1 г |
Салат листовой (зелень) | 2 г | 0.4 г |
Свекла | 8.8 г | 0.1 г |
Сельдерей (зелень) | 2.1 г | 0.1 г |
Сельдерей (корень) | 6.5 г | 1 г |
Слива | 9.6 г | 0.1 г |
Смородина белая | 8 г | 0 г |
Смородина красная | 7.7 г | 0 г |
Смородина чёрная | 7.3 г | 0 г |
Спаржа (зелень) | 3.1 г | 0.9 г |
Топинамбур | 12.8 г | 9.6 г |
Тыква | 4.4 г | 0.2 г |
Укроп (зелень) | 6.3 г | 0.1 г |
Урюк | 53 г | 3.2 г |
Фейхоа | 15.2 г | 0 г |
Финики | 69.2 г | 0 г |
Хрен (корень) | 10.5 г | 3.9 г |
Хурма | 15.3 г | 0 г |
Черешня | 10.6 г | 0.1 г |
Черника | 7.6 г | 0 г |
Чернослив | 57.5 г | 0.6 г |
Чеснок | 29.9 г | 26 г |
Шиповник | 22.4 г | 3 г |
Шпинат (зелень) | 2 г | 0.1 г |
Щавель (зелень) | 2.9 г | 0.1 г |
Яблоки | 9.8 г | 0.8 г |
Яблоки сушёные | 59 г | 3.4 г |
Содержание углеводов в кондитерских изделиях:
Название продукта | Содержание углеводов в 100гр | В том числе крахмала: |
Булочки сдобные | 55.5 г | 39.6 г |
Вафли | 62.5 г | 24.5 г |
Зефир | 79.8 г | 5 г |
Какао порошок | 10.2 г | 8.2 г |
Конфета леденец (карамель) | 95.8 г | 12.5 г |
Конфеты шоколадные | 59.2 г | 2.5 г |
Мармелад жевательный | 79.4 г | 4.9 г |
Мёд пчелиный | 80.3 г | 5.5 г |
Пастила | 80 г | 3.6 г |
Печенье сахарное | 74.4 г | 50.8 г |
Печенье сдобное | 68.5 г | 34.4 г |
Пирожное бисквитное с белковым кремом | 63.1 г | 7.1 г |
Пирожное заварное с кремом (трубочка) | 48.8 г | 7.7 г |
Пирожное песочное с кремом | 52.1 г | 25.3 г |
Сахар-песок | 99.8 г | 0 г |
Халва подсолнечная | 54 г | 12.5 г |
Шоколад горький | 48.2 г | 5.6 г |
Шоколад молочный | 50.4 г | 2.9 г |
Обсуждение на форуме (комментариев: 11)
Статья добавлена: 2016-11-20
Источник
Таблица углеводов в продуктах питания поможет определить, сколько грамм углеводов содержится в 100 г продукта (для сравнения рядом указано содержание белков и жиров). Продукты в ней даны в порядке убывания содержания углеводов. Таблица поможет понять, насколько богаты углеводами ваши привычные продукты из ежедневного рациона, и сделать его боле сбалансированным.
Название продукта или блюда | Углеводы | Белки | Жиры |
Сахар-песок | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
Вафли с фр-ми начинками | 80,9 | 3,2 | 2,8 |
Пастила | 80,4 | 0,5 | 0,0 |
Мед | 80,3 | 0,8 | 0,0 |
Рис белый | 78,9 | 6,7 | 0,7 |
Зефир | 78,3 | 0,8 | 0,0 |
Мармелад | 77,7 | 4,3 | 0,1 |
Карамель | 77,7 | 0,0 | 0,1 |
Кукурузная крупа | 75,0 | 8,3 | 1,2 |
Сухари к чаю | 73,8 | 10,0 | 2,3 |
Перловая крупа | 73,7 | 9,3 | 1,1 |
Вишня | 73,0 | 1,5 | 0,0 |
Финики | 72,1 | 2,5 | 0,0 |
Пряники | 71,6 | 5,8 | 6,5 |
Изюм кишмиш | 71,2 | 2,3 | 0,0 |
Изюм с косточкой | 70,9 | 1,8 | 0,0 |
Сушки маковые | 70,5 | 11,3 | 4,4 |
Пшенная крупа | 69,3 | 11,5 | 3,3 |
Мука пшеничная высш, сорт | 68,9 | 10,3 | 1,1 |
Пирожное воздушное | 68,5 | 3,1 | 16,3 |
Персики | 68,5 | 3,0 | 0,0 |
Яблоки | 68,0 | 3,2 | 0,0 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 67,6 | 10,6 | 1,3 |
Урюк | 67,5 | 5,0 | 0,0 |
Манная крупа | 67,4 | 10,3 | 1,0 |
Мука ржаная сеяная | 67,3 | 6,9 | 1,4 |
Ячневая | 66,3 | 10,4 | 1,3 |
Гречневая крупа (продел) | 65,9 | 9,5 | 2,3 |
Курага | 65,9 | 5,2 | 0,0 |
Чернослив | 65,6 | 2,3 | 0,0 |
Торт Прага | 65,1 | 4,6 | 26,5 |
Толокно | 64,9 | 12,5 | 6,0 |
Вафли с жировыми начинками | 64,7 | 3,4 | 30,2 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 63,7 | 11,7 | 1,8 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 62,1 | 12,6 | 3,3 |
Груша | 62,1 | 2,3 | 0,0 |
Пшеничная крупа | 62,0 | 11,5 | 1,3 |
Геркулес | 61,0 | 12,5 | 6,2 |
Шиповник сушеный | 60,0 | 4,0 | 0,0 |
Овсяная крупа | 59,5 | 12,3 | 6,1 |
Горох лущеный | 57,7 | 23,0 | 1,6 |
Молоко сгущённое с сахаром | 56,0 | 7,2 | 8,5 |
Фасоль | 54,5 | 22,3 | 1,7 |
Конфеты шоколадные | 54,2 | 4,3 | 39,5 |
Халва подсолнечная | 54,0 | 11,6 | 29,7 |
Чечевица | 53,7 | 24,8 | 1,1 |
Горох цельный | 53,3 | 23,0 | 1,2 |
Шоколад темный | 52,6 | 6,9 | 35,3 |
Шоколад молочный | 52,4 | 6,9 | 35,7 |
Батон нарезной | 50,9 | 7,5 | 2,9 |
Пирожное трубочка с кремом | 50,9 | 1,7 | 25,2 |
Батон подмосковный | 50,6 | 7,5 | 2,6 |
Хлеб пшеничный | 48,8 | 8,1 | 1,0 |
Хлеб ржаной | 40,0 | 13,0 | 3,0 |
Молоко сухое цельное | 37,5 | 26,0 | 25,0 |
