Таблица продуктов белки жиры углеводы какие продукты
Таблица продуктов КБЖУ — незаменимый инструмент для тех, кто следит за своим питанием и ведет правильный образ жизни. Умение составить полноценный рацион, найти баланс между белками, жирами и углеводами позволит вам подобрать собственный ключ к здоровью и долголетию. С помощью нашего сервиса вы сможете узнать, сколько калорий содержится в тех или иных ингредиентах или определить питательность готовых блюд.
Алгоритм использования сервиса выглядит следующим образом:
- введите название вручную или найдите нужные ингредиенты в таблице;
- введите нужный вес ингредиента;
- если вы совершили ошибку, просто удалите продукт из списка.
Далее сервис покажет вам результат в виде калорийности выбранного компонента, а также даст детальную информацию о содержащихся в нем белках, жирах и углеводах.В нашей базе содержится информация о самых разных ингредиентах, начиная с мясных деликатесов и заканчивая популярными десертами.
Таблица КБЖУ продуктов
Молоко и молочные продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
Йогурт натуральный. 2% жир. | 4,3 | 2 | 6,2 | 60 |
Кефир 3,2% жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
Кефир 1% нежирный | 2,8 | 1 | 4 | 40 |
Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 59 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 52 |
Молоко сгущенное без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 131 |
Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56 | 320 |
Молоко сухое цельное | 26 | 25 | 37,5 | 476 |
Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 | 54 |
Сливки 10% (нежирные) | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,7 | 205 |
Сметана 10% (нежирная) | 3 | 10 | 2,9 | 115 |
Сметана 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сыр голландский | 26 | 26,8 | 0,0 | 352 |
Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 | 257 |
Сыр пошехонский | 26 | 26,5 | 0,0 | 350 |
Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 | 363 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
Творожная масса | 7,1 | 23 | 27,5 | 341 |
Творог обезжиренный | 16,5 | 0,0 | 1,3 | 71 |
Творог 5% нежирный | 17,2 | 5 | 1,8 | 121 |
Творог 9% полужирный | 16,7 | 9 | 2 | 159 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранки | 16 | 1 | 0,0 | 366 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 331 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 | 324 |
Мука пшеничная высш. сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 | 334 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 67,3 | 304 |
Сухари к чаю | 10 | 2,3 | 73,8 | 397 |
Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 | 372 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 1 | 48,8 | 242 |
Хлеб ржаной | 13 | 3 | 40 | 250 |
Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 |
Батон подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 | 261 |
Жиры, масло и маргарин | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Жир кондитерский | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 897 |
Майонез провансаль | 3,1 | 67 | 2,6 | 624 |
Маргарин столовый 40% | 0,0 | 40 | 0,0 | 360 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82 | 1 | 743 |
Масло растительное | 0,0 | 99 | 0,0 | 899 |
Масло сливочное 72,5% | 1 | 72,5 | 1,4 | 662 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 82 | 0,7 | 740 |
Масло пальмовое | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
Крупы | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61 | 352 |
Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 | 306 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 313 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75 | 337 |
Манная крупа | 10,3 | 1 | 67,4 | 328 |
Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 320 |
Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62 | 316 |
Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 | 348 |
Рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 344 |
Толокно | 12,5 | 6 | 64,9 | 363 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 66,3 | 324 |
Овощи | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 13,8 | 73 |
Зеленая фасоль | 4 | 0,0 | 4,3 | 32 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | 0,0 | 7,6 | 24 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 | 30 |
Картофель | 2 | 0,4 | 16,1 | 76 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0,0 | 4,6 | 19 |
Лук порей | 2 | 0,0 | 8,2 | 33 |
Лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 | 47 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 10 |
Перец жёлтый сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0,0 | 6,9 | 33 |
Перец красный сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | 0,0 | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,5 | 0,0 | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | 0,0 | 2,9 | 16 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
Редька | 1,9 | 0,0 | 7 | 34 |
Салат | 1,5 | 0,0 | 2,2 | 14 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 43 |
Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 | 20 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 34 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 143 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 22 |
Щавель | 1,5 | 0,0 | 2,9 | 19 |
Фрукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Абрикосы | 0,9 | 0,0 | 9 | 44 |
Айва | 0,6 | 0,0 | 9,8 | 40 |
Алыча | 0,2 | 0,0 | 6,9 | 27 |
Ананас | 0,4 | 0,0 | 10,6 | 49 |
Бананы | 1,5 | 0,0 | 21,8 | 95 |
Вишня | 0,8 | 0,0 | 11,3 | 49 |
Гранат | 0,9 | 0,0 | 11,8 | 52 |
Груша | 0,4 | 0,0 | 10,7 | 42 |
Инжир | 0,7 | 0,0 | 13,9 | 56 |
Персики | 0,9 | 0,0 | 10,4 | 44 |
Слива садовая | 0,8 | 0,0 | 9,9 | 43 |
Финики | 2,5 | 0,0 | 72,1 | 281 |
Хурма | 0,5 | 0,0 | 15,9 | 62 |
Черешня | 1,1 | 0,0 | 12,3 | 52 |
Яблоки | 0,4 | 0,0 | 11,3 | 46 |
Апельсин | 0,9 | 0,0 | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 0,9 | 0,0 | 7,3 | 35 |
Лимон | 0,9 | 0,0 | 3,6 | 31 |
Мандарин | 0,8 | 0,0 | 8,6 | 38 |
Виноград | 0,4 | 0,0 | 17,5 | 69 |
Ежевика | 2 | 0,0 | 5,3 | 33 |
Земляника | 1,8 | 0,0 | 8,1 | 41 |
Клюква | 0,5 | 0,0 | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | 0,0 | 9,9 | 44 |
Малина | 0,8 | 0,0 | 9 | 41 |
Смородина белая | 0,3 | 0,0 | 8,7 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 40 |
Черника | 1,1 | 0,0 | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 1,6 | 0,0 | 24 | 101 |
Шиповник сушеный | 4,0 | 0,0 | 60 | 253 |
Сухофрукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Урюк | 5 | 0,0 | 67,5 | 278 |
Курага | 5,2 | 0,0 | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 1,8 | 0,0 | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 2,3 | 0,0 | 71,2 | 279 |
Вишня | 1,5 | 0,0 | 73 | 292 |
Груша | 2,3 | 0,0 | 62,1 | 246 |
Персики | 3,0 | 0,0 | 68,5 | 275 |
Чернослив | 2,3 | 0,0 | 65,6 | 264 |
Яблоки | 3,2 | 0,0 | 68 | 273 |
Бобовые | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Бобы | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Грибы | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Мясо, птица и субпродукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранина | 16,3 | 15,3 | 0,0 | 203 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 | 187 |
Конина | 20,2 | 7 | 0,0 | 143 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | 0,0 | 199 |
Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0,0 | 316 |
Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | 0,0 | 489 |
Телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 | 90 |
Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | 0,0 | 98 |
Говяжьи Почки | 12,5 | 1,8 | 0,0 | 66 |
Говяжье Вымя | 12,3 | 13,7 | 0,0 | 173 |
Говяжье Сердце | 15 | 3 | 0,0 | 87 |
Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | 0,0 | 163 |
Почки свиные | 13 | 3,1 | 0,0 | 80 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0,0 | 108 |
Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0,0 | 89 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0,0 | 208 |
Гуси | 16,1 | 33,3 | 0,0 | 364 |
Индейка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
Утки | 16,5 | 61,2 | 0,0 | 346 |
Колбаса | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Вареная колбаса Диабетическая | 12,1 | 22,8 | 0,0 | 254 |
Вареная колбаса Диетическая | 12,1 | 13,5 | 0,0 | 170 |
Вареная колбаса Докторская | 13,7 | 22,8 | 0,0 | 260 |
Вареная колбаса Любительская | 12,2 | 28 | 0,0 | 301 |
Вареная колбаса Молочная | 11,7 | 22,8 | 0,0 | 252 |
Вареная колбаса Отдельная | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | 0,0 | 316 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | 0,0 | 277 |
Сосиски Русские | 12 | 19,1 | 0,0 | 220 |
Сосиски Свиные | 11,8 | 30,8 | 0,0 | 324 |
Варено-копченая Любительская | 17,3 | 39 | 0,0 | 420 |
Варено-копченая Сервелат | 28,2 | 27,5 | 0,0 | 360 |
Полукопченая Краковская | 16,2 | 44,6 | 0,0 | 466 |
Полукопченая Минская | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
Полукопченая Полтавская | 16,4 | 39 | 0,0 | 417 |
Полукопченая Украинская | 16,5 | 34,4 | 0,0 | 376 |
Сырокопченая Любительская | 20,9 | 47,8 | 0,0 | 514 |
Сырокопченая Московская | 24,8 | 41,5 | 0,0 | 473 |
Мясные консервы и копчености | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0,0 | 232 |
Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0,0 | 349 |
Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | 0,0 | 632 |
Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,2 | 0,0 | 467 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 | 279 |
Яйца | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 |
Яичный порошок | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Рыба свежая и морепродукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 | 142 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | 0,0 | 83 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 | 112 |
Карп | 16 | 5.6 | 0,0 | 96 |
Кета | 22 | 5.6 | 0,0 | 138 |
Корюшка | 15.4 | 4.5 | 0,0 | 102 |
Лещ | 17.1 | 4.1 | 0,0 | 105 |
Семга | 20.8 | 15.1 | 0,0 | 219 |
Макрурус | 13.2 | 0.8 | 0,0 | 60 |
Минтай | 15.9 | 0.7 | 0,0 | 70 |
Мойва | 13.4 | 11.5 | 0,0 | 157 |
Навага | 16.1 | 1 | 0,0 | 73 |
Налим | 18.8 | 0.6 | 0,0 | 81 |
Окунь морской | 17.6 | 5.2 | 0,0 | 117 |
Окунь речной | 18.5 | 0.9 | 0,0 | 82 |
Осетр | 16.4 | 10.9 | 0,0 | 164 |
Палтус | 18.9 | 3 | 0,0 | 103 |
Путассу | 16.1 | 0.9 | 0,0 | 72 |
Сазан | 18.4 | 5.3 | 0,0 | 121 |
Сайра крупная | 18.6 | 20.8 | 0,0 | 262 |
Сайра мелкая | 20.4 | 0.8 | 0,0 | 143 |
Салака | 17.3 | 5.6 | 0,0 | 121 |
Сельдь | 17.7 | 19.5 | 0,0 | 242 |
Сиг | 19 | 7.5 | 0,0 | 144 |
Скумбрия | 18 | 9 | 0,0 | 153 |
Сом | 16.8 | 8.5 | 0,0 | 144 |
Ставрида | 18.5 | 5 | 0,0 | 119 |
Стерлядь | 17 | 6.1 | 0,0 | 320 |
Судак | 19 | 0.8 | 0,0 | 83 |
Треска | 17.5 | 0.6 | 0,0 | 75 |
Тунец | 22,7 | 0,7 | 0,0 | 96 |
Угольная рыба | 13.2 | 11.6 | 0,0 | 158 |
Угорь морской | 19.1 | 1.9 | 0,0 | 94 |
Угорь | 14.5 | 30.5 | 0,0 | 333 |
Хек | 16.6 | 2.2 | 0,0 | 86 |
Щука | 18.4 | 0.8 | 0,0 | 82 |
Язь | 18.2 | 1,0 | 0,0 | 81 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | 0,0 | 613 |
Кальмар | 18 | 0,3 | 0,0 | 75 |
Краб | 16 | 0,5 | 0,0 | 69 |
Креветка | 18 | 0,8 | 0,0 | 83 |
Морская капуста | 0,8 | 0,2 | 3 | 5 |
Орехи | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Грецкий орех | 15,2 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Сладости | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Мед | 0,8 | 0,0 | 80,3 | 308 |
Зефир | 0,8 | 0,0 | 78,3 | 299 |
Мармелад | 4,3 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Карамель | 0,0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Конфеты шоколадные | 4,3 | 39,5 | 54,2 | 596 |
Пастила | 0,5 | 0,0 | 80,4 | 305 |
Сахар-песок | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 374 |
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Шоколад темный | 6,9 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Вафли с фр-ми начинками | 3,2 | 2,8 | 80,9 | 350 |
Вафли с жировыми начинками | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 539 |
Пирожное трубочка с кремом | 1,7 | 25,2 | 50,9 | 454 |
Пирожное воздушное | 3,1 | 16,3 | 68,5 | 419 |
Пряники | 5,8 | 6,5 | 71,6 | 364 |
Торт ассорти | 4,7 | 15 | 36 | 294 |
Торт Прага | 4,6 | 26,5 | 65,1 | 517 |
Кому будет полезно узнать соотношение БЖУ?
Многие считают, что таблица белков, жиров и углеводов в продуктах необходима тем, кто сидит на постоянных диетах и ищет источник быстрого похудения. На самом деле, это не совсем так, и наш сервис будет полезен в следующих случаях:
- при похудении — с помощью сайта вы сможете составить правильное меню, исключив из рациона вредные или чрезмерно питательные продукты, оставив полезные фрукты и овощи. Также вы научитесь соблюдать верные пропорции БЖУ;
- при наборе мышечной массы — белок является главным строительным элементом тканей человека. Чтобы ускорить рост мышечной массы, необходимо включить в рацион компоненты, богатые белком, например, мясо или бобовые. Кроме того, следует сократить употребление простых углеводов, например, сладостей или выпечки;
- при наличии некоторых заболеваний — умение составить правильное меню и подобрать подходящие компоненты будет полезно людям, страдающим патологиями ЖКТ. Например, при некоторых заболеваниях желудка и кишечника требуется сокращение потребления белка. С помощью нашего сайта вы сможете подобрать наиболее подходящие ингредиенты и правильно сочетать их.
Таблица ЖБУ и калорий продуктов — важный и функциональный сервис, позволяющий составить полноценное меню питания для любой ситуации. Вы сможете быстро и точно определить состав любой пищи, исключить из рациона ненужные компоненты и приготовить максимально полезные блюда для себя и своих близких.
Как пользоваться нашим сервисом?
Следует понимать, что для нормальной работы организму требуется определенное количество калорий, например, мужчинам нужно около 2000-3000 ккал, а женщинам 1500-2500. При этом еда должна быть максимально полезной, содержать в составе правильное «количество» БЖУ. В зависимости от выбранной системы питания, организму нужно разное количество питательных веществ. Наша таблица жбу и калорий продуктов поможет вам при составлении собственного меню.
Разберем наглядный пример: вы усердно занимаетесь в тренажерном зале и хотите набрать мышечную массу. Для этого вам потребуется белки (суточная норма=ваш вес*1,3грамма), жиры (суточная норма=ваш вес*5 грамм) и углеводы (занимают оставшуюся часть суточных калорий). Далее вы производите все необходимые подсчеты и определяете норму БЖУ на один прием пищи (делите общее количество БЖУ за сутки на 5 или 6 приемов пищи). После этого, при помощи таблицы, вы подбираете набор необходимых ингредиентов и получаете полноценный обед, ужин или завтрак. Соотношение БЖУ зависит только от вашей конечной цели.
Если ваш вес полностью устраивает вас, вы можете придерживаться следующего соотношения белков, жиров и углеводов соответственно — 25%/25%/50%. Для тех, кто хочет похудеть, процентное соотношение должно выглядеть так — 50/20/30.
Не забывайте о том, что на питательность блюд оказывает влияние способ их обработки, например, жареные и вареные куриные грудки будут иметь разное количество калорий в составе. Помните об этом при составлении своего собственного плана питания!
Источник
Таблицы продуктов с составом: белки, жиры, углеводы, содержание воды и калорийность на 100гр.
Энергию, которую получает человек с пищей, принято измерять в калориях (килокалориях — ккал) — это то количество энергии, которое необходимо для нагрева 1 литра воды на 1 градус Цельсия °С.
Оптимальное соотнощение белков, жиров и углеводов в рационе человека для здорового питания составляет: 25% — белков, 60% — углеводов, 15% — жиров. Это примерное соотношение, которое каждый человек подбирает индивидуально под себя. Возможно отклонение от этих цифр, но как правило не более 10% от каждого составляющего (сейчас мы говорим об обычном существовании человека без стрессовых ситуаций для организма, т.е. НЕ о наборе массы или о сушкепохудении)
Содержание белков, жиров, углеводов и кол-во воды в таблицах представлено в граммах.
Калорийность:
1гр углеводов — 4ккал
1гр белков — 3.8ккал
1гр жиров — 9.5ккал
Чтобы было удобно искать нужный продукт — можете воспользоваться формой поиска в своем браузере (например, в Mozilla Firefox: в верхнем левом углу пункт «правка» — «найти», либо нажмите Ctrl+F)
Молоко и молочные продукты:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
Йогурт (1.5% жирности) | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Хлеб, хлебобулочные изделия, мука:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высш. сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Крупы:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Гречневая (ядрица) | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Гречневая (продел) | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Пшеничная “Полтавская” | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Геркулес | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
Масло, жиры, маргарин:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Жир топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Овощи:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | – | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | – | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | – | 4,9 | 29 |
Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | – | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87 | 3 | – | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86 | 1,7 | – | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | – | 3 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | – | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | – | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | – | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | – | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | – | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | – | 2,9 | 16 |
Редис | 93 | 1,2 | – | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | – | 7 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | – | 5,9 | 28 |
Салат | 95 | 1,5 | – | 2,2 | 14 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | – | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | – | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | – | 2,9 | 14 |
Зеленая фасоль | 90 | 4 | – | 4,3 | 32 |
Хрен | 77 | 2,5 | – | 16,3 | 71 |
Черемша | 89 | 2,4 | – | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70 | 6,5 | – | 21,2 | 106 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | – | 2,3 | 21 |
Щавель | 90 | 1,5 | – | 5,3 | 28 |
Фрукты и ягоды:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Абрикосы | 86 | 0,9 | – | 10,5 | 46 |
Айва | 87,5 | 0,6 | – | 8,9 | 38 |
Алыча | 89 | 0,2 | – | 7,4 | 34 |
Ананас | 86 | 0,4 | – | 11,8 | 48 |
Бананы | 74 | 1,5 | – | 22,4 | 91 |
Вишня | 85,5 | 0,8 | – | 11,3 | 49 |
Гранат | 85 | 0,9 | – | 11,8 | 52 |
Груша | 87,5 | 0,4 | – | 10,7 | 42 |
Инжир | 83 | 0,7 | – | 13,9 | 56 |
Кизил | 85 | 1 | – | 9,7 | 45 |
Персики | 86,5 | 0,9 | – | 10,4 | 44 |
Рябина садовая | 81 | 1,4 | – | 12,5 | 58 |
