Пищевая ценность йогурта без добавок
Пищевая ценность и химический состав “Йогурт без добавок”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 60 кКал | 1684 кКал | 3.6% | 6% | 2807 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 7.7% | 2171 г |
Жиры | 3.2 г | 56 г | 5.7% | 9.5% | 1750 г |
Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 3.5% | 4660 г |
Алкоголь (этиловый спирт) | 0.03 г | ~ | |||
Органические кислоты | 1.3 г | ~ | |||
Вода | 86.3 г | 2273 г | 3.8% | 6.3% | 2634 г |
Зола | 0.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 22 мкг | 900 мкг | 2.4% | 4% | 4091 г |
Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 0.3% | 50000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 4.5% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг | 1.8 мг | 11.1% | 18.5% | 900 г |
Витамин В4, холин | 40 мг | 500 мг | 8% | 13.3% | 1250 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.31 мг | 5 мг | 6.2% | 10.3% | 1613 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 4.2% | 4000 г |
Витамин В9, фолаты | 7.8 мкг | 400 мкг | 2% | 3.3% | 5128 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.43 мкг | 3 мкг | 14.3% | 23.8% | 698 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.6 мг | 90 мг | 0.7% | 1.2% | 15000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.05 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.8% | 20000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.07 мг | 15 мг | 0.5% | 0.8% | 21429 г |
Витамин Н, биотин | 3.51 мкг | 50 мкг | 7% | 11.7% | 1425 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.3% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4 мг | 20 мг | 7% | 11.7% | 1429 г |
Ниацин | 0.2 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 147 мг | 2500 мг | 5.9% | 9.8% | 1701 г |
Кальций, Ca | 122 мг | 1000 мг | 12.2% | 20.3% | 820 г |
Магний, Mg | 15 мг | 400 мг | 3.8% | 6.3% | 2667 г |
Натрий, Na | 52 мг | 1300 мг | 4% | 6.7% | 2500 г |
Сера, S | 50 мг | 1000 мг | 5% | 8.3% | 2000 г |
Фосфор, P | 96 мг | 800 мг | 12% | 20% | 833 г |
Хлор, Cl | 100 мг | 2300 мг | 4.3% | 7.2% | 2300 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 50 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.1 мг | 18 мг | 0.6% | 1% | 18000 г |
Йод, I | 9 мкг | 150 мкг | 6% | 10% | 1667 г |
Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 16.7% | 1000 г |
Марганец, Mn | 0.006 мг | 2 мг | 0.3% | 0.5% | 33333 г |
Медь, Cu | 10 мкг | 1000 мкг | 1% | 1.7% | 10000 г |
Молибден, Mo | 5 мкг | 70 мкг | 7.1% | 11.8% | 1400 г |
Олово, Sn | 13 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2 мкг | 55 мкг | 3.6% | 6% | 2750 г |
Стронций, Sr | 17 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.8% | 20000 г |
Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 6.7% | 2500 г |
Цинк, Zn | 0.4 мг | 12 мг | 3.3% | 5.5% | 3000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.5 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.05 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.03 г | ~ | |||
Лактоза | 3.5 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 2.088 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.174 г | ~ | |||
Валин | 0.323 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.156 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.3 г | ~ | |||
Лейцин | 0.45 г | ~ | |||
Лизин | 0.387 г | ~ | |||
Метионин | 0.115 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.17 г | ~ | |||
Треонин | 0.216 г | ~ | |||
Триптофан | 0.072 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.225 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.47 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 2.912 г | ~ | |||
Аланин | 0.16 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.344 г | ~ | |||
Глицин | 0.093 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.897 г | ~ | |||
Пролин | 0.518 г | ~ | |||
Серин | 0.278 г | ~ | |||
Тирозин | 0.242 г | ~ | |||
Цистеин | 0.05 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.1 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.07 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.04 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.08 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.09 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.45 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.03 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.56 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.02 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.31 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.04 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.97 г | min 16.8 г | 5.8% | 9.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.04 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.08 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.69 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.15 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.3% | 2.2% | |
18:2 Линолевая | 0.02 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.03 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.08 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.03 г | от 0.9 до 3.7 г | 3.3% | 5.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.5% |
Энергетическая ценность Йогурт без добавок составляет 60 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав “Йогурт без добавок”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 47.6 кКал | 1684 кКал | 2.8% | 5.9% | 3538 г |
Белки | 3.2 г | 76 г | 4.2% | 8.8% | 2375 г |
Жиры | 1.5 г | 56 г | 2.7% | 5.7% | 3733 г |
Углеводы | 5.1 г | 219 г | 2.3% | 4.8% | 4294 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Вода | 89.5 г | 2273 г | 3.9% | 8.2% | 2540 г |
Зола | 0.729 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 9.5 мкг | 900 мкг | 1.1% | 2.3% | 9474 г |
Ретинол | 0.01 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.001 мг | 5 мг | 500000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.021 мг | 1.5 мг | 1.4% | 2.9% | 7143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.132 мг | 1.8 мг | 7.3% | 15.3% | 1364 г |
Витамин В4, холин | 4.49 мг | 500 мг | 0.9% | 1.9% | 11136 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.035 мг | 5 мг | 0.7% | 1.5% | 14286 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.006 мг | 2 мг | 0.3% | 0.6% | 33333 г |
Витамин В9, фолаты | 4.206 мкг | 400 мкг | 1.1% | 2.3% | 9510 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.048 мкг | 3 мкг | 1.6% | 3.4% | 6250 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.49 мг | 90 мг | 0.5% | 1.1% | 18367 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8822 мг | 20 мг | 4.4% | 9.2% | 2267 г |
Ниацин | 0.111 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 153.5 мг | 2500 мг | 6.1% | 12.8% | 1629 г |
Кальций, Ca | 117.08 мг | 1000 мг | 11.7% | 24.6% | 854 г |
Магний, Mg | 13.46 мг | 400 мг | 3.4% | 7.1% | 2972 г |
Натрий, Na | 52.34 мг | 1300 мг | 4% | 8.4% | 2484 г |
Сера, S | 3.03 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.6% | 33003 г |
Фосфор, P | 90.6 мг | 800 мг | 11.3% | 23.7% | 883 г |
Хлор, Cl | 93.46 мг | 2300 мг | 4.1% | 8.6% | 2461 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 46.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.097 мг | 18 мг | 0.5% | 1.1% | 18557 г |
Йод, I | 9.42 мкг | 150 мкг | 6.3% | 13.2% | 1592 г |
Кобальт, Co | 0.953 мкг | 10 мкг | 9.5% | 20% | 1049 г |
Марганец, Mn | 0.01 мг | 2 мг | 0.5% | 1.1% | 20000 г |
Медь, Cu | 10.47 мкг | 1000 мкг | 1% | 2.1% | 9551 г |
Молибден, Mo | 5.234 мкг | 70 мкг | 7.5% | 15.8% | 1337 г |
Олово, Sn | 14.02 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.159 мкг | 55 мкг | 2.1% | 4.4% | 4745 г |
Стронций, Sr | 15.89 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20.93 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 1.1% | 19111 г |
Хром, Cr | 2.09 мкг | 50 мкг | 4.2% | 8.8% | 2392 г |
Цинк, Zn | 0.4187 мг | 12 мг | 3.5% | 7.4% | 2866 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.1 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.3 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Йогурт без добавок составляет 47,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник