Ооо аромадон пищевые добавки
Функциональные смеси
Фосфатные функциональные смеси (развернуть)
Куттер-Дон 1 | фосфатная смесь для вареных колбасных изделий. |
Куттер-Дон 4 | фосфатная смесь для выхода до 150% со стаб. цвета. |
Куттер-Дон 6 | смесь фосфатов. стабилизатор цвета. усилителей вкуса. |
Мастермикс 41 | Фосфатная смесь для колбасных изделий рН=8,8 – 9,2 |
Усилители, корректоры вкуса и аромата, освежители, консерванты, размягчители, ускорители созревания (развернуть)
Куттер-Дон 5 | освежитель мяса со свойствами консерванта |
Куттер-Дон 7 | усилитель вкуса для всех колбасных изделий |
Куттер-Дон 8 | размягчитель, применяемый при предпосоле мяса или шкурки |
Мастермикс 21 Эко | консервант, применяется для освежения мяса и продления сроков |
Мастермикс 26 | функциональная смесь для ускорения созревания с усилением вкуса |
Мастермикс 27 | функциональная смесь для устранения горечи в паштетах |
Мастермикс 29 | освежитель мяса со свойствами консерванта |
Мастермикс 34 | антиокислитель-консервант для колбасных изделий |
МАСТЕРМИКС 7 | консервант, применяется для освежения мяса и продления сроков. Рекомендуется для использования при производстве мясных изделий, рыбных, крабовых изделий на белковой основе |
МАСТЕРМИКС 8 | улучшитель вкуса и аромата |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (развернуть)
Мастермикс 14 для инъекций птицы с выходом до 155%
Мастермикс 15 для инъекций в/к продуктов с выходом до 190%
Мастермикс 22 для инъекций птицы с выходом до 125%, мяса с выходом до 180% (г/л).
Мастермикс 23 цитратная смесь для массирования и инъекций (г/кг)
Мастермикс 37 для инъекций с уровнем шприцевания 120-130%.
Мастермикс 38 цитратная смесь для инъекций
Мастермикс 39 для инъекций грудинки, полуфабрикатов 130-140% с животным белком.
Мастермикс 42 для инъекций сырого мяса с уровнем шприцевания 130%
Мастермикс 47 для инъекций с уровнем шприцевания 120-170%, со вкусом мяса и копчения.
Мастермикс 48 для инъекций с уровнем шприцевания 120-170%.
Эмульгаторы (развернуть)
Куттер-Дон 10 | смесь для эмульсий: жир, сливочное и растительное масло (1:15:15) |
Куттер-Дон 10 К | смесь для жировых эмульсий (1:30:30) |
Мастермикс 28 | эмульгатор-стабилизатор для уплотнения фарша |
Мастермикс 32 | добавка-уплотнитель для продуктов с повторным нагревом |
Куттер-Дон 3 | эмульгатор для жировых эмульсий 1/60/100 |
Функциональные смеси на основе животных белков (развернуть)
Мастермикс 20 | стабилизатор-эмульгатор на основе молочных белков. |
Мастермикс 25 | стабилизирующая система на основе животных белков (1:12-15) |
Мастермикс 36 | заменитель сухого молока (1 часть=1 часть сухого молока) |
Мастермикс 49 | система стабилизаторов, каррагинанов, белков, освежителя с мясным вкусом |
Мастермикс 43 | молочный белок с гидратацией 1:10 |
Мастермикс 46 | заменитель сухого молока (1 часть=1,5 части сухого молока) с мягким сладко-сливочным вкусом |
Мастермикс 50 | система стабилизаторов, каррагинанов, белков, освежителя с молочным вкусом |
МАСТЕРМИКС 18 ЖЕЛЕМИКС КИСТАЛЛ | желеобрзующая добавка для заливных, холодцов, студней |
МАСТЕРМИКС 18 ЖЕЛЕМИКС КИСТАЛЛ (вкусовой) | желеобрзующая добавка с классическим вкусом для заливных, холодцов, студней |
Стабилизаторы, гидроколлоиды, альгинаты (развернуть)
Каррагель Дон | универсальная смесь гидроколлоидов. |
МАСТЕРМИКС 5 | эмульгатор-стабилизатор на основе альгината для искусственного шпика |
Мастермикс 9 | функциональная добавка, значительно улучшающая плотность при разогреве сосисок и сарделек эконом себестоимости |
МАСТЕРМИКС 9 (безфосфатный) | функциональная добавка без добавления фосфатов, улучшающая плотность при разогреве сосисок и сарделек эконом себестоимости |
Куттер-Дон 13 | универсальная смесь гидроколлоидов, эластичный. |
Куттер-Дон 13 для консервов | специализированная смесь гидроколлоидов для производства консервов |
Мастермикс 13 | смесь гидроколлоидов для уплотнения фарша и загущения рассола |
Куттер-Дон 15 | универсальная смесь гидроколлоидов. |
Мастермикс 16 | ферментный препарат для уплотнения |
Мастермикс 19 | эмульгатор-стабилизатор на основе альгинатов (1:10:30) |
Мастермикс 44 | эмульгатор-стабилизатор и влагоудерживающий агент |
Мастермикс 45 | эмульгатор-стабилизатор и влагоудерживающий агент (концентрат) |
Животные белки (развернуть)
Куттер-Дон 12 | говяжий животный белок (1:10-12) |
Куттер-Дон 12 волокнистый | говяжий животный белок (1:10-12) |
Куттер-Дон 14 | свиной животный белок (1:8-10) |
Красители (развернуть)
Куттер-Дон 2 | натуральный краситель кармин |
Мастермикс 4 | натуральный краситель на основе гемоглобина крови и кармина |
Мастермикс 10 | натуральный концентрированный краситель кармин |
Мастермикс 12 | натуральный краситель на основе гемоглобина |
Мастермикс 12 “для полуфабрикатов” | натуральный краситель для полуфабрикатов |
Мастермикс 17 | универсальный краситель Халяль |
Мастермикс 30 | краситель на основе карминов |
Источник
ТУ 10.13.14-009-55509541-17 (взамен ТУ 9213-009-55509541-14)
Изделия колбасные варёные: колбасы, сосиски и сардельки
Продукт мясной
Вид | Категория, сорт | Наименование |
Колбаса вареная | Б | Лакомка |
Лакомка со сливками | ||
Мортадела | ||
Русановская | ||
Сказочная | ||
Сказочная со сливками | ||
В | Венская | |
Ветчинная | ||
Для завтрака | ||
Классическая со шпиком | ||
Классическая | ||
Праздничная | ||
Фирменная с молоком | ||
Царская | ||
Любимая | ||
Премиум | ||
Мортаделла | ||
Оливье | ||
Г | Баварская | |
Деревенская | ||
Диетическая | ||
Варшавская | ||
Обеденная | ||
Особая | ||
Пикантная | ||
Салями вареная | ||
Южная | ||
Южная с паприкой | ||
Сардельки | Б | Ганноверские особые |
В | Ароматные | |
Баварские | ||
Венские | ||
Ветчинные | ||
Ганноверские | ||
Ганноверские экстра | ||
Домашние | ||
Мангальные классические | ||
Родионовские экстра | ||
Г | Любимые | |
Родионовские | ||
Сосиски | В | Венские |
Ветчинные | ||
Ганноверские | ||
Ганноверские особые | ||
Ганноверские экстра | ||
Кабаноси | ||
Майские оригинальные | ||
Премиум | ||
Премьера | ||
Родионовские | ||
Родионовские экстра | ||
Сосиски со сливками | ||
Фирменные | ||
Франкфуртские | ||
Г | Классические | |
Коротыши | ||
Нежные |
Продукт мясосодержащий
Вид | Категория, сорт | Наименование |
Колбаса вареная | В | Австрийская |
Аппетитная | ||
Ретро с молоком | ||
Ретро со сливками | ||
Атаманская | ||
Дворянская | ||
Сказочная | ||
Г | Бутербродная | |
Дачная | ||
Казачья | ||
Крестьянская | ||
Купеческая | ||
Мраморная | ||
Степная | ||
Тирольская | ||
Фирменная | ||
Юбилейная | ||
Ярмарочная | ||
Сосиски | В | Баварские со сметаной |
Венские с сыром | ||
Дворянские | ||
Классические с молоком | ||
Любимые | ||
Майские классические | ||
Мангальные (рец.2) | ||
Петровские | ||
Тирольские | ||
Г | Фермерские |
Продукт из мяса курицы
Вид | Категория, сорт | Наименование |
Колбаса вареная | второй | Яичная |
третий | Ароматная | |
Вкусная | ||
Городская | ||
Донская | ||
К столу | ||
К чаю | ||
Оливье | ||
Славяновская | ||
Сардельки | второй | Сочные |
третий | Мангальные | |
Пряные | ||
Тирольские | ||
Сосиски | второй | МИНИ |
первый | Иверия с маслом | |
Рокверри | ||
Для завтрака | ||
Филейные | ||
Мангальные (рец.1) | ||
третий | Ароматные | |
Вкусные | ||
Донские | ||
Мангальные (рец.3) | ||
Пряные | ||
Сочные | ||
Столовые | ||
Сытные | ||
Иверия | ||
Шпикачки | третий | Ростовские |
ТУ 10.13.14-010–55509541-2017 (взамен ТУ 9214-010-55509541-06) Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие, из мяса птицы охлажденные и замороженные
Полуфабрикаты мясные
Вид | Категория, сорт | Наименование |
Бескостные | Б | окорочок «Праздничный» |
Мясокостные | B | грудинка «Атаманский» |
Бескостные | А | отбивная по-сальски |
отбивная «Степная» | ||
лангет | ||
антрекот | ||
шницель | ||
Б | отбивная «Молдаванка» | |
бифштекс | ||
Бескостные | А | гуляш «Верхнедонской» |
Б | азу по-татарски | |
гуляш по-домашнему | ||
шашлык «Кавказский» | ||
В | гуляш «Праздничный» | |
Мясокостные | В | рагу «Экзотическое» |
Панированные | В | котлеты по-домашнему |
Г | котлеты «Есаульские» | |
Непанированные | В | люля-кебаб по-восточному |
бифштекс по-казачьи | ||
бифштекс «Полевой» | ||
бифштекс «Волгодонский» | ||
Г | шницель «Домашний» | |
крокеты «Бабушкины» | ||
Фарши | В | фарш свиной |
фарш свино-говяжий | ||
Панированные | В | зразы «Гурман» |
зразы «Оригинальные» | ||
зразы «Смак» | ||
Весовые и фасованные (фарши) | Г | фарш для котлет |
фарш для мантов | ||
фарш для бифштексов | ||
фарш для пельменей | ||
Весовые | В | купаты «Сальские» |
колбаски для гриля | ||
Рубленые | Д | Сальники из печени |
Фарш печеночный | ||
В оболочке | В | Колбаски Барбекю |
Полуфабрикаты мясодержащие
Вид | Категория, сорт | Наименование |
Панированные | Г | биточки «Нагайка» |
биточки с сыром | ||
биточки «Казачок» | ||
Д | котлеты «Сочные» | |
Непанированные | В | тефтели «Станичные» |
тефтели по-ростовски | ||
фрикадельки «Семейные» | ||
фрикадельки «Острые» | ||
крокеты «Деревенские» | ||
Г | люля-кебаб «Отменный» | |
шницель «Обеденный» | ||
шницель по-батайски | ||
Панированные | Г | зразы «Донские» |
Весовые | Г | купаты «Южные» |
купаты «Ростовские» |
Полуфабрикаты из мяса птицы
Вид | Категория, сорт | Наименование |
Панированные | котлета киевская | |
шницель куриный | ||
котлеты люкс | ||
котлеты куриные особые | ||
котлеты куриные Дарина | ||
В оболочке | колбаски Венгерские | |
Фарши | фарш куриный | |
Натуральные фаршированные в панировке | Котлеты «Кордон блю» | |
Рубленые фаршированные в панировке | Котлеты куриные с маслом | |
Котлеты куриные с сыром |
ТУ 10.13.14-019-55509541-2018 (ВЗАМЕН 9213-019-55509541-2013) Продукты мясные
Группы | Категория | Наименование |
Паштеты мясные | Б | «Изысканный» |
«Элитный» | ||
«Любимый» | ||
«Пикантный» | ||
«Классический» | ||
«Деревенский» | ||
«Сливочный» | ||
с ветчиной | ||
с грибами | ||
с зеленью | ||
«Домашний» | ||
«Датский» | ||
«Российский» | ||
«Домашний» | ||
«Лакомка» | ||
«Венский с яйцом» | ||
Колбасы ливерные | В | «Домашняя с печенью» |
«Деревенская» | ||
«Домашняя» | ||
«Печеночная» | ||
«Нежная» | ||
«Паштетная аппетитная» |
ТУ 10.13.14-020-55509541-2017 (взамен ТУ 9213-020-55509541-2015) Колбасы полукопченые и варено-копченые
Продукт мясной
Вид | Категория, сорт | Наименование |
Колбасы полукопченые | А | «Дрогобычская» |
В | «Золотистая» | |
«Балыковая Майская» | ||
«Майская свиная» | ||
«Старомосковская» | ||
«Оригинальная по-краковски» | ||
«Оригинальная по-одесски» | ||
«Купеческая» | ||
«Пряная» | ||
«Крестьянская рубленая» | ||
«Сервелат Мускатный» | ||
«Сервелат Русский» | ||
«Колбаски Кабаносси» | ||
«Деревенская» | ||
«Турецкая с острым Чили» | ||
Колбасы варено-копченые | А | «Президентская» |
«Императорская» | ||
Б | «Гран-При» | |
«Салями Премиум» | ||
«Салями» | ||
«Салями с можжевельником» | ||
«Салями с коньяком» | ||
«Салями Чоризо» | ||
«Салями с оливками» | ||
«Салями Майская» | ||
«Сервелат Ганноверский» | ||
«Сервелат Медовый» | ||
«Сервелат Ореховый» | ||
«Пармская» | ||
«Балыковая» | ||
«Сервелат Альпийский» | ||
«Салями куриная» |
ТУ 10.13.14-021-55509541-2016 (взамен ТУ 9213-021-55509541-2016) Изделия колбасные вареные из мяса птицы
Вид | Категория, сорт | Наименование |
Колбаса вареная (ветчинная) | экстра | «Ветчинная» |
«Ветчина Классическая» | ||
высший | «Борисовская» | |
первый | «Ветчинно-рубленая» | |
«Балыкова» | ||
Колбаса вареная | первый | «Удачная» |
«Рябушка» | ||
второй | «Фирменная» | |
«Экстра» | ||
«Чародейка» | ||
«Нежная» | ||
«Вязанка Классическая» | ||
«Классическая» | ||
третий | «Оригинальная» | |
«Павловская» | ||
Сосиски | второй | «Вознесенские» |
«Любимые» | ||
третий | «Конопушка» | |
«Сельские» | ||
«Нежные» | ||
«Сосиски с сыром» | ||
«Ивановские» | ||
Шпикачки | второй | «Наслаждение» |
третий | «Бистро» | |
«Прелесть» | ||
Сардельки | первый | «Необыкновенные» |
второй | «Ароматные» | |
третий | «Сардельки с сыром» |
ТУ 10.13.14-024-55509541-2017 (взамен ТУ 9213-024-55509541-2016) Колбасы полукопченые и варено-копченые из мяса птицы
Вид | Категория, сорт | Наименование |
Колбасы полукопченые | высший | «К пиву» |
«Охотничья» | ||
первый | «Фантазия» | |
«Заказная» | ||
«Егерские» | ||
«Филейная» | ||
«Сервелат с рубленым мясом» | ||
«Кубанская» | ||
второй | «Дачная» | |
«Венская» | ||
«Салями Оригинальная» | ||
«Салями Ореховая» | ||
«Шашлычные» | ||
третий | «Студенческая» | |
«Славянская» | ||
«Фермерская» | ||
«Хот Дог» | ||
Колбасы варено-копченые | первый | «Боярская» |
«Сударушка» | ||
«Славяночка с сыром» | ||
«Швейцарская с сыром» | ||
«Российская» | ||
«Сервелат Элитный» | ||
«Сервелат Финский» | ||
«Сервелат Кремлевский» | ||
«Сервелат Аппетитный» | ||
«Сервелат Зернистый» | ||
«Сервелат с ароматом вишневой косточки» | ||
«Фирменная» |
ТУ 10.13.14-025-55509541-2018 Продукты сырокопченые
Продукт мясной
Вид | Категория, сорт | Наименование |
Колбасы сырокопченые | А | Испанская |
Б | Карпаччо | |
Марочная | ||
Закарпатская | ||
Салями Итальянская | ||
Императорская | ||
Венская |
Продукт из мяса птицы
Вид | Категория, сорт | Наименование |
Продукты сырокопченые | Экстра | Колбаса Курхан |
Балык из мяса кур | ||
Балык из мяса индеек | ||
Первый | Колбаса Престижная | |
Колбаса Миланская | ||
Колбаса Посольская |
ТУ 10.13.14-026-55509541-2019 ПРОДУКТЫ КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ (ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ), КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЕННЫЕ И ЗАПЕЧЕННЫЕ
Вид | Категория, сорт | Наименование |
Копчено-вареные | А | Вырезка свиная Пряная |
Карбонад Восточный | ||
Филей Праздничный | ||
Филей Столичный | ||
Балык Свадебный | ||
Балык Юбилейный | ||
Балык Банкетный | ||
Орех мясной Праздничный | ||
Вырезка свиная в шпике | ||
Корейка Элитная | ||
Б | Корейка Особая | |
Шейка свиная Пряная | ||
Шейка свиная Деликатесная | ||
Буженина Традиционная | ||
Буженина в маринаде | ||
Буженина Украинская | ||
Буженина Обеденная | ||
Окорок Перевальский | ||
Окорок Столичный | ||
Окорок Домашний | ||
Язык свиной в шпике Элитный | ||
В | Бекон Крестьянский | |
Бекон Домашний | ||
Грудинка Пряная | ||
Грудинка Деликатесная | ||
Грудинка Люкс | ||
Рулет Завиток | ||
Окорочок Рябчик | ||
Голяшка Польская | ||
Рулька свиная | ||
Ребрышки свиные Аппетитные | ||
Ребрышки свиные к пиву | ||
Д | Баки Любительские | |
Баки Деревенские | ||
Щековина Пряная | ||
– | Ушки свиные | |
Шпик по-венгерски | ||
Копчено-вареные | А | Говядина Деликатесная |
Говядина Пикантная | ||
Чипсы к пиву | ||
Б | Говядина Пряная | |
Копчено-запеченные | А | Балык свиной Любительский |
Корейка Юбилейная | ||
Карбонад Европейский | ||
Карбонад Егерский | ||
Б | Шейка свиная Сочная | |
Шейка свиная Особенная | ||
Пастрома Праздничная | ||
В | Бекон Традиционный | |
Бекон Любительский | ||
Бекон Банкетный | ||
Грудинка Любительская | ||
Запеченные | А | Буженина Домашняя |
Карбонад Домашний | ||
Б | Шейка свиная с пряностями | |
Шейка свиная Деревенская |
ТУ 10.13.14-027-55509541-2019 ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ
Полуфабрикаты мясные в тесте
Вид | Категория | Наименование |
пельмени | В | «Любимые» |
«Аппетитные» | ||
«Семейные» | ||
«Обеденные» | ||
манты | «Сочные» | |
«Сытные» | ||
«Узбекские» | ||
хинкали | «Пикантные» | |
чебуреки | «Застольные» | |
самса | «Казахская» | |
равиоли | Г | «Миланские» |
«Туринские» | ||
хинкали | «Южные» | |
«Вкусные» | ||
чебуреки | «Обеденные» | |
вареники | «По-Диканьски» | |
«Семейные» | ||
«Столичные» | ||
«С мясом и грибами» |
Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте
Вид | Категория | Наименование |
пельмени | Г | «Сельские» |
«Дачные» | ||
пельмени суповые | Д | «Домашние» |
«Обеденные» |
Полуфабрикаты из мяса птицы в тесте
Вид | Категория | Наименование |
пельмени | – | «Уральские» |
– | «Украинские» | |
равиоли | – | «Любимые» |
вареники | – | «Куриные» |
– | «С мясом кур и грибами» |
ТУ 10.13.14-028-55509541-2019 ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ. ВАРЕНИКИ
Вид | Наименование |
С творожной и сырной начинкой | вареники с творогом сладкие |
вареники с творогом и изюмом | |
вареники с творогом соленые | |
вареники с сыром Адыгейским | |
С фруктово-ягодной начинкой | вареники с клубникой |
вареники с абрикосами | |
вареники с вишней | |
вареники с черной смородиной | |
вареники с яблоками | |
С овощными начинками | вареники с картофелем |
вареники с картофелем и грибами | |
вареники с картофелем и печенью | |
вареники с капустой | |
вареники с капустой и грибами | |
вареники с капустой квашеной | |
вареники с капустой квашеной и грибами |
ТУ 10.13.14-029-55509541-2019 ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ
Вид | Категория | Наименование |
Колбаса вареная | Б | «Экстра» |
«Традиционная с телятиной» | ||
В | «Луганская традиционная» | |
«Прима» | ||
«Сливочная» | ||
«Элитная» | ||
«Фирменная с языком» | ||
«С молоком» | ||
«Заречная» | ||
«Ретро с салом» | ||
Сосиски | Б | «Экстра» |
«Мясные» | ||
«Советские» | ||
«С сыром» | ||
«Бегемоша» | ||
«Капитошка» | ||
В | «Славянские» | |
«Прикопченые» | ||
«Элитные» | ||
«Пикник» | ||
«Три поросенка» | ||
«Молодежные» | ||
«Буржуй» | ||
«Лакомка» | ||
«Филейные» | ||
«Сосиски XL» | ||
Сардельки | Б | «Из говядины» |
«Любимые» | ||
«По-домашнему» | ||
В | «Украинские» | |
«Дачные» | ||
«Сочные» | ||
«С сыром» | ||
Шпикачки | В | «С салом» |
Источник