Какой валовый продукт сша
- ВВП
- Темп роста (г/г)
- Темпы роста
- на душу нас.
- Сопоставимых ценах
- на душу нас. ППС
- С/Х
- строительство
- производство
- горнодоб. пром.
- госсектор.
- сфера услуг
- Транспорт
- ком. услуги
Последние данные по ВВП в США (USD млрд.)
Какой объем ВВП США?
- Объем Внутреннего Валового Продукта в США вырос до 21428 USD млрд. в 2019. Максимальный объем достигал 21428 USD млрд., а минимальный 543 USD млрд..
- Данные публикует Ежегодно Всемирный банк.
21428 | 2019 | 06.03.2020 |
20544 | 2018 | 01.07.2019 |
19485.391 | 2017 | 26.06.2019 |
18624 | 2016 | 19.06.2018 |
18036.65 | 2015 | 31.12.2015 |
17393.1 | 2014 | 31.12.2014 |
16691.52 | 2013 | 31.12.2013 |
16155.26 | 2012 | 31.12.2012 |
История по ВВП по президентам (USD млрд.)
Объем ВВП в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дональд Трамп | 20.01.2017 – | 18569.1000 | 18624.0000 | 18624.4800 | 18569.1000 | 0.30% |
Барак Обама | 20.01.2009 – 20.01.2017 | 14418.7400 | 18569.1000 | 18569.1000 | 14418.7400 | 28.78% |
Джордж Буш Младший | 20.01.2001 – 20.01.2009 | 10621.8200 | 14718.5800 | 14718.5800 | 10621.8200 | 38.57% |
Билл Клинтон | 20.01.1993 – 20.01.2001 | 6878.7200 | 10284.7800 | 10284.7800 | 6878.7200 | 49.52% |
Джордж Буш Старший | 20.01.1989 – 20.01.1993 | 5657.6900 | 6539.3000 | 6539.3000 | 5657.6900 | 15.58% |
Рональд Рейган | 20.01.1981 – 20.01.1989 | 3210.9600 | 5252.6300 | 5252.6300 | 3210.9600 | 63.58% |
Джимми Картер | 20.01.1977 – 20.01.1989 | 2085.9500 | 5252.6300 | 5252.6300 | 2085.9500 | 151.81% |
Джеральд Форд | 20.01.1974 – 20.01.1977 | 1548.8300 | 1877.5900 | 1877.5900 | 1548.8300 | 21.23% |
Ричард Никсон | 20.01.1969 – 20.01.1974 | 1019.9000 | 1428.5500 | 1428.5500 | 1019.9000 | 40.07% |
Последние данные по Годовому темпу роста ВВП в США (%)
Какой годовой темп роста ВВП в США?
- Годовой темп роста ВВП в США упал на 2.9 % в третьем квартале 2020. Максимальный рост достигал 13.4 %, а минимальный -9 %
- Данные публикует Ежеквартально Бюро экономического анализа.
-2.9 | 3 кв./20 | 29.10.2020 |
-9 | 2 кв./20 | 30.07.2020 |
0.3 | 1 кв./20 | 29.04.2020 |
2.3 | 4 кв./19 | 30.01.2020 |
2.1 | 3 кв./19 | 04.11.2019 |
2.3 | 2 кв./19 | 29.10.2019 |
3.2 | 1 кв./19 | 27.04.2019 |
3 | 4 кв./18 | 28.03.2019 |
История по Годовому темпу роста ВВП г/г по президентам (%)
Годовой темп роста ВВП в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дональд Трамп | 20.01.2017 – | 2.0000 | 2.8000 | 2.8000 | 2.0000 | 40.00% |
Барак Обама | 20.01.2009 – 20.01.2017 | -3.5000 | 1.8000 | 3.8000 | -4.1000 | -151.43% |
Джордж Буш Младший | 20.01.2001 – 20.01.2009 | 2.3000 | -2.8000 | 4.4000 | -2.8000 | -221.74% |
Билл Клинтон | 20.01.1993 – 20.01.2001 | 3.3000 | 2.9000 | 5.3000 | 2.3000 | -12.12% |
Джордж Буш Старший | 20.01.1989 – 20.01.1993 | 4.3000 | 4.3000 | 4.3000 | -0.9000 | 0.00% |
Рональд Рейган | 20.01.1981 – 20.01.1989 | 1.7000 | 3.8000 | 8.6000 | -2.6000 | 123.53% |
Джимми Картер | 20.01.1977 – 20.01.1989 | 3.2000 | 3.8000 | 8.6000 | -2.6000 | 18.75% |
Джеральд Форд | 20.01.1974 – 20.01.1977 | 0.7000 | 4.3000 | 6.2000 | -2.3000 | 514.29% |
Ричард Никсон | 20.01.1969 – 20.01.1974 | 4.5000 | 4.0000 | 7.6000 | -0.2000 | -11.11% |
Последние данные по Темпу роста ВВП в США (%)
Какой темп роста ВВП в США в 2020 году?
- Темп роста ВВП в США вырос на 33.1 % в третьем квартале 2020 по сравнению с предыдущем кварталом. Максимальный уровень роста достигал 33.1 %, а минимальный -31.4 %.
- Данные публикует Ежеквартально Бюро экономического анализа.
33.1 | 3 кв./20 | 29.10.2020 |
-31.4 | 2 кв./20 | 30.07.2020 |
-5 | 1 кв./20 | 29.04.2020 |
2.1 | 4 кв./19 | 30.01.2020 |
2.1 | 3 кв./19 | 04.11.2019 |
2 | 2 кв./19 | 29.10.2019 |
3.1 | 1 кв./19 | 31.05.2019 |
2.2 | 4 кв./18 | 28.03.2019 |
История по Темпу роста ВВП кв/кв по президентам (%)
Темпы роста ВВП в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дональд Трамп | 20.01.2017 – | 1.2000 | 2.2000 | 3.0000 | 1.2000 | 83.33% |
Барак Обама | 20.01.2009 – 20.01.2017 | -5.4000 | 1.8000 | 5.2000 | -5.4000 | -133.33% |
Джордж Буш Младший | 20.01.2001 – 20.01.2009 | -1.1000 | -8.2000 | 6.9000 | -8.2000 | 645.45% |
Билл Клинтон | 20.01.1993 – 20.01.2001 | 0.8000 | 2.3000 | 7.8000 | 0.5000 | 187.50% |
Джордж Буш Старший | 20.01.1989 – 20.01.1993 | 4.1000 | 4.1000 | 4.8000 | -3.4000 | 0.00% |
Рональд Рейган | 20.01.1981 – 20.01.1989 | 8.5000 | 5.4000 | 9.4000 | -6.5000 | -36.47% |
Джимми Картер | 20.01.1977 – 20.01.1989 | 4.7000 | 5.4000 | 16.5000 | -7.9000 | 14.89% |
Джеральд Форд | 20.01.1974 – 20.01.1977 | -3.3000 | 3.0000 | 9.3000 | -4.7000 | -190.91% |
Ричард Никсон | 20.01.1969 – 20.01.1974 | 6.4000 | 3.8000 | 11.1000 | -4.0000 | -40.63% |
Последние данные по ВВП на душу населения в США (USD)
Какой ВВП на душу населения в США?
- ВВП на душу населения в США вырос до 55809 USD в 2019. Максимальный уровень достигал 55809 USD, а минимальный 17563 USD
- Данные публикует Ежегодно Всемирный банк.
55809 | 2019 | 03.07.2020 |
54579 | 2018 | 04.07.2019 |
53128.539 | 2017 | 07.07.2018 |
52194.898 | 2016 | 11.08.2017 |
51722.102 | 2015 | 31.12.2015 |
50782.5 | 2014 | 31.12.2014 |
49976.602 | 2013 | 31.12.2013 |
49497.602 | 2012 | 31.12.2012 |
История по ВВП на душу населения по президентам (USD)
ВВП на душу населения в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дональд Трамп | 20.01.2017 – | 52194.9000 | 52194.9000 | 52194.9000 | 52194.9000 | 0.00% |
Барак Обама | 20.01.2009 – 20.01.2017 | 47575.6000 | 52194.9000 | 52194.9000 | 47575.6000 | 9.71% |
Джордж Буш Младший | 20.01.2001 – 20.01.2009 | 45047.5000 | 49364.6000 | 49979.5000 | 45047.5000 | 9.58% |
Билл Клинтон | 20.01.1993 – 20.01.2001 | 37078.0000 | 45055.8000 | 45055.8000 | 37078.0000 | 21.52% |
Джордж Буш Старший | 20.01.1989 – 20.01.1993 | 36033.3000 | 36566.2000 | 36566.2000 | 35803.9000 | 1.48% |
Рональд Рейган | 20.01.1981 – 20.01.1989 | 29192.0000 | 35084.0000 | 35084.0000 | 28362.5000 | 20.18% |
Джимми Картер | 20.01.1977 – 20.01.1989 | 27286.3000 | 35084.0000 | 35084.0000 | 27286.3000 | 28.58% |
Джеральд Форд | 20.01.1974 – 20.01.1977 | 25540.5000 | 26347.8000 | 26347.8000 | 25239.9000 | 3.16% |
Ричард Никсон | 20.01.1969 – 20.01.1974 | 22850.0000 | 25908.9000 | 25908.9000 | 22850.0000 | 13.39% |
Последние данные по ВВП в сопоставимых ценах в США (USD млрд.)
Какой размер реального ВВП в США?
- Реальный ВВП (в сопоставимых ценах) в США вырос до 18584 USD млрд. в третьем квартале 2020. Максимальный объем достигал 19254 USD млрд., а минимальный 2185 USD млрд.
- Данные публикует Ежеквартально Бюро экономического анализа.
18584 | 3 кв./20 | 29.10.2020 |
17302 | 2 кв./20 | 30.07.2020 |
18977 | 1 кв./20 | 29.04.2020 |
19222 | 4 кв./19 | 30.01.2020 |
19121 | 3 кв./19 | 04.11.2019 |
19023 | 2 кв./19 | 29.10.2019 |
18910 | 1 кв./19 | 04.07.2019 |
История по ВВП в сопоставимых ценах по президентам (USD млрд.)
ВВП в сопоставимых ценах в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по ВВП на душу населения ППС в США (USD)
Какой ВВП на душу населения ППС в США?
- ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в США вырос до 62683 USD в 2019. Максимальный уровень достигал 62683 USD, а минимальный 39920 USD
- Данные публикует Ежегодно Всемирный банк.
62683 | 2019 | 03.07.2020 |
55719 | 2018 | 29.10.2019 |
54225 | 2017 | 04.07.2019 |
История по ВВП на душу населения ППС по президентам (USD)
ВВП на душу населения ППС в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по ВВП от сельского хозяйства в США (USD млрд.)
Какой ВВП в США от сельского хозяйства?
- ВВП от сельского хозяйства в США упал до 236 USD млрд. во втором квартале 2020. Максимальный уровень достигал 264 USD млрд., а минимальный 168 USD млрд.
- Данные публикует Ежеквартально Бюро экономического анализа.
236 | 2 кв./20 | 01.10.2020 |
254 | 1 кв./20 | 11.07.2020 |
245 | 4 кв./19 | 11.04.2020 |
243 | 3 кв./19 | 11.01.2020 |
238 | 2 кв./19 | 04.11.2019 |
212 | 1 кв./19 | 29.10.2019 |
214 | 4 кв./18 | 04.07.2019 |
История по ВВП от сельского хозяйства по президентам (USD млрд.)
ВВП от сельского хозяйства в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по ВВП от строительства в США (USD млрд.)
Какой ВВП в США от строительного сектора?
- ВВП от строительства в США упал до 616 USD млрд. во втором квартале 2020. Максимальный уровень достигал 794 USD млрд., а минимальный 532 USD млрд.
- Данные публикует Ежеквартально Бюро экономического анализа.
616 | 2 кв./20 | 01.10.2020 |
655 | 1 кв./20 | 11.07.2020 |
654 | 4 кв./19 | 11.04.2020 |
651 | 3 кв./19 | 11.01.2020 |
655 | 2 кв./19 | 04.11.2019 |
643 | 1 кв./19 | 29.10.2019 |
643 | 4 кв./18 | 04.07.2019 |
История по ВВП от строительства по президентам (USD млрд.)
ВВП от строительства в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по ВВП от производства в США (USD млрд.)
Какой ВВП в США от производства?
- ВВП от производства в США упал до 1963 USD млрд. во втором квартале 2020. Максимальный объем достигал 2236 USD млрд., а минимальный 1799 USD млрд.
- Данные публикует Ежеквартально Бюро экономического анализа.
1963 | 2 кв./20 | 01.10.2020 |
2158 | 1 кв./20 | 11.07.2020 |
2185 | 4 кв./19 | 11.04.2020 |
2190 | 3 кв./19 | 11.01.2020 |
2167 | 2 кв./19 | 04.11.2019 |
2178 | 1 кв./19 | 29.10.2019 |
2155 | 4 кв./18 | 04.07.2019 |
История по ВВП от производства по президентам (USD млрд.)
ВВП от производства в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по ВВП от горнодобывающей промышленности в США (USD млрд.)
Какой ВВП в США от горнодобывающей промышленности?
- ВВП от горнодобывающей промышленности в США упал до 438 USD млрд. во втором квартале 2020. Максимальный объем достигал 513 USD млрд., а минимальный 242 USD млрд.
- Данные публикует Ежеквартально Бюро экономического анализа.
438 | 2 кв./20 | 01.10.2020 |
541 | 1 кв./20 | 11.07.2020 |
546 | 4 кв./19 | 11.04.2020 |
549 | 3 кв./19 | 11.01.2020 |
539 | 2 кв./19 | 04.11.2019 |
494 | 1 кв./19 | 29.10.2019 |
466 | 4 кв./18 | 04.07.2019 |
История по ВВП от горнодобывающей промышленности по президентам (USD млрд.)
ВВП от горнодобывающей промышленности в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по ВВП от государственного сектора в США (USD млрд.)
Какой ВВП в США от государственного сектора?
- ВВП от государственного сектора в США упал до 2134 USD млрд. во втором квартале 2020. Максимальный уровень достигал 2247 USD млрд., а минимальный 2090 USD млрд.
- Данные публикует Ежеквартально Бюро экономического анализа.
2134 | 2 кв./20 | 01.10.2020 |
2211 | 1 кв./20 | 11.07.2020 |
2227 | 4 кв./19 | 11.04.2020 |
2212 | 3 кв./19 | 11.01.2020 |
2212 | 2 кв./19 | 04.11.2019 |
2174 | 1 кв./19 | 29.10.2019 |
2180 | 4 кв./18 | 04.07.2019 |
История по ВВП от государственного сектора по президентам (USD млрд.)
ВВП от государственного сектора в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по ВВП от сферы услуг в США (USD млрд.)
Какой ВВП в США от сферы услуг?
- ВВП от сферы услуг в США упал до 11847 USD млрд. во втором квартале 2020. Максимальный уровень достигал 13301 USD млрд., а минимальный 9735 USD млрд.
- Данные публикует Ежеквартально Бюро экономического анализа.
11847 | 2 кв./20 | 01.10.2020 |
13084 | 1 кв./20 | 11.07.2020 |
13286 | 4 кв./19 | 11.04.2020 |
13201 | 3 кв./19 | 11.01.2020 |
13132 | 2 кв./19 | 04.11.2019 |
12995 | 1 кв./19 | 29.10.2019 |
12887 | 4 кв./18 | 04.07.2019 |
История по ВВП от сферы услуг по президентам (USD млрд.)
ВВП от сферы услуг в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по ВВП от транспорта в США (USD млрд.)
Какой ВВП в США от транспортной сферы?
- ВВП от транспортного сектора в США упал до 439 USD млрд. во втором квартале 2020. Максимальный уровень достигал 584 USD млрд., а минимальный 430 USD млрд.
- Данные публикует Ежеквартально Бюро экономического анализа.
439 | 2 кв./20 | 01.10.2020 |
548 | 1 кв./20 | 11.07.2020 |
561 | 4 кв./19 | 11.04.2020 |
559 | 3 кв./19 | 11.01.2020 |
560 | 2 кв./19 | 04.11.2019 |
542 | 1 кв./19 | 29.10.2019 |
544 | 4 кв./18 | 04.07.2019 |
История по ВВП от транспорта по президентам (USD млрд.)
ВВП от транспорта в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по ВВП от коммунальных услуг в США (USD млрд.)
Какой ВВП в США от коммунальных услуг?
- ВВП от коммунальных сектора в США упал до 296 USD млрд. во втором квартале 2020. Максимальный уровень достигал 302 USD млрд., а минимальный 217 USD млрд.
- Данные публикует Ежеквартально Бюро экономического анализа.
296 | 2 кв./20 | 01.10.2020 |
301 | 1 кв./20 | 11.07.2020 |
298 | 4 кв./19 | 11.04.2020 |
283 | 3 кв./19 | 11.01.2020 |
295 | 2 кв./19 | 04.11.2019 |
282 | 1 кв./19 | 29.10.2019 |
281 | 4 кв./18 | 04.07.2019 |
История по ВВП от коммунальных услуг по президентам (USD млрд.)
ВВП от коммунальных услуг в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Источник