Какой код если торгую продуктами
Код ОКВЭД | Вид деятельности |
Код ОКВЭД класс 52 | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Описание класса: Этот раздел включает: |
Код ОКВЭД подкласс 52.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.11 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями Эта группировка включает: |
Код ОКВЭД 52.11.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами |
Код ОКВЭД 52.11.2 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
Код ОКВЭД 52.12 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах Эта группировка включает: |
Код ОКВЭД подкласс 52.2 | Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.21 | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем Эта группировка включает: |
Код ОКВЭД 52.22 | Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы Эта группировка также включает: |
Код ОКВЭД 52.22.1 | Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
Код ОКВЭД 52.22.2 | Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы |
Код ОКВЭД 52.22.3 | Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы |
Код ОКВЭД 52.23 | Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками |
Код ОКВЭД 52.23.1 | Розничная торговля рыбой и морепродуктами |
Код ОКВЭД 52.23.2 | Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов |
Код ОКВЭД 52.24 | Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.1 | Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.2 | Розничная торговля кондитерскими изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.21 | Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.22 | Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад |
Код ОКВЭД 52.24.3 | Розничная торговля мороженым и замороженными десертами |
Код ОКВЭД 52.25 | Розничная торговля алкогольными и другими напитками |
Код ОКВЭД 52.25.1 | Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво |
Код ОКВЭД 52.25.11 | Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива |
Код ОКВЭД 52.25.12 | Розничная торговля пивом |
Код ОКВЭД 52.25.2 | Розничная торговля безалкогольными напитками Эта группировка включает: |
Код ОКВЭД 52.26 | Розничная торговля табачными изделиями |
Код ОКВЭД 52.27 | Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.27.1 | Розничная торговля молочными продуктами и яйцами |
Код ОКВЭД 52.27.11 | Розничная торговля молочными продуктами |
Код ОКВЭД 52.27.12 | Розничная торговля яйцами |
Код ОКВЭД 52.27.2 | Розничная торговля пищевыми маслами и жирами |
Код ОКВЭД 52.27.21 | Розничная торговля животными маслами и жирами |
Код ОКВЭД 52.27.22 | Розничная торговля растительными маслами |
Код ОКВЭД 52.27.3 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами |
Код ОКВЭД 52.27.31 | Розничная торговля мукой и макаронными изделиями |
Код ОКВЭД 52.27.32 | Розничная торговля крупами |
Код ОКВЭД 52.27.33 | Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п. |
Код ОКВЭД 52.27.34 | Розничная торговля сахаром |
Код ОКВЭД 52.27.35 | Розничная торговля солью |
Код ОКВЭД 52.27.36 | Розничная торговля чаем, кофе, какао |
Код ОКВЭД 52.27.39 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД подкласс 52.3 | Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами |
Код ОКВЭД 52.31 | Розничная торговля фармацевтическими товарами Эта группировка также включает: |
Код ОКВЭД 52.32 | Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями Эта группировка также включает: |
Код ОКВЭД 52.33 | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами |
Код ОКВЭД 52.33.1 | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла |
Код ОКВЭД 52.33.2 | Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом |
Код ОКВЭД подкласс 52.4 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.41 | Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями |
Код ОКВЭД 52.41.1 | Розничная торговля текстильными изделиями Эта группировка включает: |
Код ОКВЭД 52.41.2 | Розничная торговля галантерейными изделиями Эта группировка включает: Эта группировка не включает: |
Код ОКВЭД 52.42 | Розничная торговля одеждой |
Код ОКВЭД 52.42.1 | Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой |
Код ОКВЭД 52.42.2 | Розничная торговля нательным бельем |
Код ОКВЭД 52.42.3 | Розничная торговля изделиями из меха |
Код ОКВЭД 52.42.4 | Розничная торговля одеждой из кожи |
Код ОКВЭД 52.42.5 | Розничная торговля спортивной одеждой |
Код ОКВЭД 52.42.6 | Розничная торговля чулочно-носочными изделиями |
Код ОКВЭД 52.42.7 | Розничная торговля головными уборами |
Код ОКВЭД 52.42.8 | Розничная торговля аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) |
Код ОКВЭД 52.43 | Розничная торговля обувью и изделиями из кожи |
Код ОКВЭД 52.43.1 | Розничная торговля обувью Эта группировка включает: |
Код ОКВЭД 52.43.2 | Розничная торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями Эта группировка включает: |
Код ОКВЭД 52.44 | Розничная торговля мебелью и товарами для домаЭта группировка не включает: |
Код ОКВЭД 52.44.1 | Розничная торговля мебелью |
Код ОКВЭД 52.44.2 | Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса |
Код ОКВЭД 52.44.3 | Розничная торговля светильниками |
Код ОКВЭД 52.44.4 | Розничная торговля портьерами, тюлевыми занавесями и другими предметами домашнего обихода из текстильных материалов |
Код ОКВЭД 52.44.5 | Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями Эта группировка не включает: |
Код ОКВЭД 52.44.6 | Розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 52.45 | Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.45.1 | Розничная торговля бытовыми электротоварами Эта группировка не включает: |
Код ОКВЭД 52.45.2 | Розничная торговля радио и телеаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.45.3 | Розничная торговля аудио и видеоаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.45.4 | Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) Эта группировка включает: Эта группировка не включает: |
Код ОКВЭД 52.45.5 | Розничная торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями |
Код ОКВЭД 52.46 | Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления |
Код ОКВЭД 52.46.1 | Розничная торговля скобяными изделиями |
Код ОКВЭД 52.46.2 | Розничная торговля красками, лаками и эмалями |
Код ОКВЭД 52.46.3 | Розничная торговля материалами для остекления |
Код ОКВЭД 52.46.4 | Розничная торговля материалами и оборудованием для изготовления поделок |
Код ОКВЭД 52.46.5 | Розничная торговля санитарно-техническим оборудованием |
Код ОКВЭД 52.46.6 | Розничная торговля садово-огородной техникой и инвентарем Эта группировка также включает: |
Код ОКВЭД 52.46.7 | Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 52.46.71 | Розничная торговля лесоматериалами |
Код ОКВЭД 52.46.72 | Розничная торговля кирпичом |
Код ОКВЭД 52.46.73 | Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п. |
Код ОКВЭД 52.47 | Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
Код ОКВЭД 52.47.1 | Розничная торговля книгами Эта группировка не включает: |
Код ОКВЭД 52.47.2 | Розничная торговля газетами и журналами Эта группировка также включает: |
Код ОКВЭД 52.47.3 | Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами Эта группировка также включает: |
Код ОКВЭД 52.48 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.48.1 | Специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, оптическими приборами и фотоаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.48.11 | Розничная торговля офисной мебелью |
Код ОКВЭД 52.48.12 | Розничная торговля офисными машинами и оборудованием |
Код ОКВЭД 52.48.13 | Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами |
Код ОКВЭД 52.48.14 | Розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами |
Код ОКВЭД 52.48.15 | Розничная торговля оборудованием электросвязи |
Код ОКВЭД 52.48.2 | Специализированная розничная торговля часами, ювелирными изделиями, спортивными товарами, играми и игрушками |
Код ОКВЭД 52.48.21 | Розничная торговля часами |
Код ОКВЭД 52.48.22 | Розничная торговля ювелирными изделиями |
Код ОКВЭД 52.48.23 | Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами |
Код ОКВЭД 52.48.24 | Розничная торговля играми и игрушками |
Код ОКВЭД 52.48.3 | Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 52.48.31 | Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями |
Код ОКВЭД 52.48.32 | Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями |
Код ОКВЭД 52.48.33 | Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных |
Код ОКВЭД 52.48.34 | Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями |
Код ОКВЭД 52.48.35 | Розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом |
Код ОКВЭД 52.48.36 | Розничная торговля филателистическими и нумизматическими товарами |
Код ОКВЭД 52.48.37 | Розничная торговля произведениями искусства в коммерческих художественных галереях |
Код ОКВЭД 52.48.38 | Розничная торговля пиротехническими средствами |
Код ОКВЭД 52.48.39 | Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД подкласс 52.5 | Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах |
Код ОКВЭД 52.50 | Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах |
Код ОКВЭД 52.50.1 | Розничная торговля предметами антиквариата Эта группировка также включает: |
Код ОКВЭД 52.50.2 | Розничная торговля букинистическими книгами |
Код ОКВЭД 52.50.3 | Розничная торговля прочими бывшими в употреблении товарами Эта группировка не включает: |
Код ОКВЭД подкласс 52.6 | Розничная торговля вне магазинов |
Код ОКВЭД 52.61 | Розничная торговля по заказам |
Код ОКВЭД 52.61.1 | Розничная почтовая (посылочная) торговля Эта группировка включает: |
Код ОКВЭД 52.61.2 | Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет) |
Код ОКВЭД 52.62 | Розничная торговля в палатках и на рынках |
Код ОКВЭД 52.63 | Прочая розничная торговля вне магазинов Эта группировка включает: |
Код ОКВЭД | Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования Эта группировка включает: Эта группировка не включает: |
Код ОКВЭД 52.71 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи Эта группировка также включает: |
Код ОКВЭД 52.72 | Ремонт бытовых электрических изделий |
Код ОКВЭД 52.72.1 | Ремонт радио и телеаппаратуры и прочей аудио и видеоаппаратуры |
Код ОКВЭД 52.72.2 | Ремонт прочих бытовых электрических изделий Эта группировка включает: |
Код ОКВЭД 52.73 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
Код ОКВЭД 52.74 | Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки Эта группировка включает: |
Источник
- Главная
- Статьи
- Юрпрактикум
191386 декабря 2019
В 2020 году коды ОКВЭД для розничной торговли продуктами питания берите из раздела G классификатора группы 47. Для специализированных и неспециализированных магазинов коды разные. В статье можно скачать таблицу кодов ОКВЭД за 2020 год.
Как документально оформить продажу товара в розницу >>>
Какие коды ОКВЭД действуют в 2020 году
ОКВЭД – это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. В этом классификаторе каждый вид бизнеса зашифрован специальным кодом. Актуальные коды ОКВЭД на 2020 год с расшифровкой можно посмотреть на сайте Системы Главбух.
В 2020 году предприятия и бизнесмены будут использовать тот же классификатор, что и в 2019 году – это ОКВЭД , который утвержден пиказом Росстандарта от 14 № 14-ст.
Как читать код ОКВЭД
При регистрации организации или ИП нужно знать какой код выбрать. О том, какие нужны документы для смены кода ОКВЭД, рассказали эксперты Системы Главбух.
Первые два символа обозначают класс. Он дает очень обобщенное понимание того, чем будет заниматься организация или бизнесмен. Например, класс 47 соответствует розничной торговле. Но необходимо уточнить, что речь идет, например, именно торговле мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах. Разберем, как это сделать.
Код ОКВЭД имеет следующую структуру:
- YY – класс (в последней редакции ОКВЭД их 99)
- YY.Y – подкласс
- YY.YY – группа
- YY.YY.Y – подгруппа
- YY.YY.YY – вид
В случае, если организация планирует продавать пищевые продукты через специализированные торговые точки, например, магазин, то следует выбрать шифр 47.2. А для торговли мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах следует выбрать код 47.24.3
Цифровые значения кода допустимо разделять только точкой. Использовать тире, запятую или какие-то иные символы для разделения нельзя.
Как выбирать код ОКВЭД для торговли в розницу
Коммерсанты, которые решили заняться розничной торговлей, должны выбирать соответствующий шифр из специального раздела G классификатора ОКВЭД 2.
Компаниям и ИП предложено на выбор две группы классификатора:
- Группа «45» содержит коды операций по торговле автотранспортными средствами и мотоциклами. Например, если ИП решил торговать автомобильными запчастями, то выбирать ОКВЭД розничная торговля нужно из группы шифров «45».
- Группа «47» предусмотрена для торговых операций с продукцией не связанной с автомобильным транспортом. В раздел относят операции по продаже пищевых и непродовольственных товаров. Например, чтобы торговать бытовой техникой или шоколадными тортами, нужно выбирать кодификатор из группы «47».
В свою очередь группа «47» предусматривает многочисленные подгруппы и подразделы. Как не запутаться в них, расскажем далее.
Коды для торговли продуктами питания в розницу
Определившись с категорий реализуемого товара, важно определить дополнительные характеристики, которые напрямую влияют на выбор ОКВЭД. Сравнительные таблицы кодов из ОКВЭД 2 и ОКВЭД 1, можно найти на сайте Системы Главбух.
В классификаторе закреплены коды, которые могут использовать продавцы отдельно в неспециализированных магазинах и отдельно в специализированных. Если у вас будет широкий ассортимент товаров на одном и том же предприятии торговли, например, в супермаркетах и универсальных магазинах, то вам подходят коды из группы 47.1.
Для розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, применяйте кодировку из группы 47.2. Например, ОКВЭД для для продуктового специализированного магазина, в котором торгуют рыбой и морепродуктами, в 2020 году будет код 47.23.1.
Коды ОКВЭД для розничной торговли продуктами в специализированных и неспециализированных магазинах в 2020 году
Код | Описание |
---|---|
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах Эта группировка включает розничную торговлю разнообразным ассортиментом товаров на одном и том же предприятии торговли (неспециализированных магазинах), таких как супермаркеты и универсальные магазины |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах Эта группировка включает розничную торговлю большим ассортиментом товаров, преимущественно пищевыми продуктами, напитками или табачными изделиями, среди которых преобладает: деятельность магазинов общего назначения, которые имеют, помимо своих основных продаж по пищевым продуктам, напиткам или табачным изделиям, ряд других непродовольственных товаров, таких как одежда, мебель, приборы, скобяные изделия, косметические товары и т.д. |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах Эта группировка включает:
|
47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах Эта группировка включает:
|
47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах Эта группировка включает розничную торговлю мясом и мясными продуктами (включая сельскохозяйственную птицу) |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах Эта группировка включает розничную торговлю рыбой, прочими морепродуктами и продуктами из них |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах Эта группировка включает розничную торговлю напитками (не для употребления на месте продажи), включая алкогольные напитки и безалкогольные напитки, в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах Эта группировка включает:
|
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.29.36 | Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
Активируйте бесплатный доступ, введите в строке поиска ИНН компании и нажмите иконку «Домик». «Главбух Контрагенты» покажет, сколько раз по вашей компании скачивали досье.
Проверьте свои знания в новом тесте Аттестации-2021
Пройти тест
, суперкомплект: журнал+обучение. Раскроем вам секретные функции 1С: Бухгалтерия 8.3!
Узнать больше
По вопросам подписки на журнал “Главбух” звоните 8 (800) 505-87-17.
Статьи по теме в электронном журнале
Издает
Источник