Какое место валовой внутренний продукт занимает в россии
№ |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
127 |
128 |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
149 |
150 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
164 |
165 |
166 |
167 |
168 |
169 |
170 |
171 |
172 |
173 |
174 |
175 |
176 |
177 |
178 |
179 |
180 |
181 |
182 |
183 |
184 |
185 |
186 |
187 |
188 |
189 |
190 |
191 |
192 |
193 |
194 |
195 |
196 |
197 |
198 |
Страна (экономика) | Данные ВБ[1][2] | Данные МВФ[3][4] | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 млрд USD | 2019 млрд USD | 2018 млрд USD | 2019 млрд USD | Доля в мире % | |
Китай | 21731 | 23460 | 25294 | 27307 | 19,25 |
США | 20580 | 21374 | 20580 | 21428 | 15,11 |
Индия | 8995 | 9612 | 10414 | 11043 | 7,98 |
Япония | 5230 | 5459 | 5578 | 5712 | 4,05 |
Германия | 4515 | 4660 | 4343 | 4444 | 3,13 |
Россия | 4223 | 4282 | 4258 | 4390 | 3,07 |
Индонезия | 3116 | 3329 | 3496 | 3736 | 2,64 |
Бразилия | 3130 | 3220 | 3383 | 3481 | 2,44 |
Великобритания | 3121 | 3255 | 3065 | 3162 | 2,21 |
Франция | 3121 | 3315 | 2970 | 3062 | 2,16 |
Мексика | 2574 | 2604 | 2575 | 2616 | 1,85 |
Италия | 2587 | 2665 | 2405 | 2455 | 1,72 |
Турция | 2316 | 2326 | 2300 | 2362 | 1,65 |
Республика Корея | 2175 | 2225 | 2235 | 2320 | 1,64 |
Испания | 1894 | 1987 | 1854 | 1924 | 1,37 |
Канада | 1856 | 1930 | 1842 | 1904 | 1,34 |
Саудовская Аравия | 1642 | 1676 | 1862 | 1901 | 1,34 |
Иран | 1586 | 1491 | 1,04 | ||
Египет | 1145 | 1230 | 1295 | 1391 | 0,98 |
Таиланд | 1285 | 1339 | 1323 | 1378 | 0,98 |
Австралия | 1275 | 1352 | 1314 | 1362 | 0,96 |
Китайская Республика | 1282 | 1340 | 0,92 | ||
Польша | 1209 | 1299 | 1215 | 1287 | 0,91 |
Нигерия | 1034 | 1075 | 1169 | 1215 | 0,86 |
Пакистан | 1030 | 1058 | 1143 | 1202 | 0,85 |
Малайзия | 889 | 943 | 1014 | 1076 | 0,76 |
Филиппины | 930 | 1003 | 953 | 1027 | 0,72 |
Нидерланды | 992 | 1035 | 971 | 1005 | 0,71 |
Вьетнам | 742 | 808 | 920 | 1001 | 0,54 |
Аргентина | 1036 | 1031 | 916 | 912 | 0,64 |
Бангладеш | 734 | 807 | 764 | 839 | 0,59 |
ЮАР | 747 | 761 | 790 | 805 | 0,57 |
Колумбия | 743 | 787 | 748 | 786 | 0,55 |
ОАЭ | 660 | 683 | 722 | 744 | 0,53 |
Ирак | 419 | 445 | 670 | 708 | 0,50 |
Алжир | 496 | 509 | 653 | 669 | 0,48 |
Сингапур | 564 | 578 | 579 | 594 | 0,41 |
Бельгия | 597 | 626 | 556 | 573 | 0,40 |
Швейцария | 591 | 609 | 551 | 566 | 0,40 |
Швеция | 547 | 574 | 548 | 565 | 0,40 |
Румыния | 569 | 625 | 519 | 549 | 0,39 |
Казахстан | 478 | 508 | 509 | 541 | 0,38 |
Чили | 464 | 477 | 481 | 495 | 0,35 |
Гонконг (КНР) | 466 | 468 | 480 | 482 | 0,35 |
Австрия | 503 | 525 | 461 | 477 | 0,34 |
Перу | 419 | 435 | 458 | 476 | 0,34 |
Ирландия | 411 | 436 | 389 | 418 | 0,29 |
Чехия | 429 | 454 | 396 | 413 | 0,29 |
Украина | 534 | 561 | 390 | 410 | 0,29 |
Норвегия | 359 | 357 | 396 | 407 | 0,29 |
Катар | 269 | 273 | 352 | 359 | 0,26 |
Мьянма | 276 | 289 | 330 | 357 | 0,25 |
Израиль | 358 | 382 | 337 | 355 | 0,25 |
Португалия | 353 | 375 | 334 | 347 | 0,24 |
Венгрия | 309 | 332 | 315 | 336 | 0,23 |
Марокко | 279 | 290 | 315 | 327 | 0,23 |
Греция | 326 | 336 | 312 | 324 | 0,23 |
Дания | 332 | 348 | 307 | 319 | 0,22 |
Кувейт | 214 | 218 | 301 | 309 | 0,22 |
Шри-Ланка | 285 | 297 | 292 | 304 | 0,22 |
Узбекистан | 228 | 245 | 282 | 303 | 0,21 |
Финляндия | 272 | 283 | 259 | 266 | 0,19 |
Эфиопия | 235 | 259 | 220 | 244 | 0,17 |
Новая Зеландия | 207 | 216 | 201 | 209 | 0,15 |
Гана | 158 | 171 | 190 | 205 | 0,15 |
Оман | 141 | 145 | 200 | 205 | 0,14 |
Эквадор | 202 | 206 | 200 | 204 | 0,14 |
Венесуэла | 305 | 202 | 0,14 | ||
Ангола | 219 | 221 | 200 | 201 | 0,14 |
Доминиканская респ. | 193 | 206 | 187 | 199 | 0,14 |
Словакия | 177 | 186 | 191 | 198 | 0,14 |
Белоруссия | 183 | 189 | 189 | 195 | 0,14 |
Танзания | 145 | 156 | 179 | 194 | 0,14 |
Кения | 221 | 237 | 178 | 191 | 0,14 |
Азербайджан | 145 | 150 | 180 | 187 | 0,13 |
Судан | 178 | 176 | 177 | 175 | 0,12 |
Болгария | 159 | 171 | 163 | 171 | 0,12 |
Кот-д’Ивуар | 129 | 140 | 146 | 158 | 0,08 |
Гватемала | 141 | 149 | 145 | 153 | 0,11 |
Тунис | 127 | 131 | 145 | 149 | 0,11 |
Пуэрто-Рико (США) | 112 | 115 | 126 | 131 | 0,09 |
Сербия | 123 | 132 | 123 | 130 | 0,09 |
Туркмения | 88,9 | 113 | 122 | 0,09 | |
Уганда | 92,8 | 101 | 111 | 119 | 0,08 |
Хорватия | 115 | 122 | 108 | 113 | 0,08 |
Панама | 133 | 139 | 107 | 112 | 0,08 |
Литва | 100 | 106 | 97,4 | 103 | 0,07 |
Камерун | 93,0 | 98,4 | 95,3 | 101 | 0,07 |
Иордания | 100 | 104 | 92,7 | 96,3 | 0,07 |
Парагвай | 91,5 | 93,1 | 94,5 | 96,3 | 0,07 |
Непал | 93,5 | 102 | 86,7 | 94,4 | 0,07 |
Боливия | 101 | 105 | 89,3 | 93,4 | 0,07 |
Коста-Рика | 99,4 | 103 | 88,6 | 92,1 | 0,07 |
Ливан | 109 | 105 | 88,6 | 84,3 | 0,06 |
Ливия | 103 | 107 | 74,7 | 83,5 | 0,04 |
ДРК | 93,4 | 99,2 | 78,3 | 83,5 | 0,06 |
Уругвай | 76,2 | 77,7 | 81,2 | 82,8 | 0,06 |
Словения | 80,4 | 84,9 | 76,0 | 79,2 | 0,06 |
Камбоджа | 69,2 | 75,4 | 70,7 | 77,0 | 0,05 |
Бахрейн | 74,3 | 77,0 | 74,3 | 76,9 | 0,05 |
Афганистан | 83,3 | 87,3 | 73,1 | 76,6 | 0,05 |
Замбия | 62,5 | 64,7 | 73,4 | 75,9 | 0,05 |
Макао (КНР) | 85,3 | 82,7 | 78,1 | 75,8 | 0,06 |
Йемен | 69,4 | 72,1 | 0,05 | ||
Люксембург | 71,0 | 75,2 | 66,1 | 68,8 | 0,05 |
Сенегал | 53,8 | 57,6 | 59,8 | 64,1 | 0,05 |
Латвия | 59,1 | 61,6 | 57,2 | 59,5 | 0,04 |
Лаос | 54,9 | 58,4 | 53,6 | 57,1 | 0,04 |
Сальвадор | 56,6 | 59,0 | 53,4 | 55,6 | 0,04 |
Мадагаскар | 43,4 | 46,2 | 49,6 | 52,9 | 0,03 |
Гондурас | 55,7 | 58,1 | 49,2 | 51,4 | 0,04 |
Босния и Герцеговина | 49,6 | 52,1 | 47,6 | 49,7 | 0,04 |
Грузия | 54,4 | 58,2 | 44,8 | 47,9 | 0,03 |
Эстония | 48,1 | 51,5 | 45,0 | 47,8 | 0,03 |
Мали | 44,6 | 47,6 | 44,3 | 47,4 | 0,03 |
Буркина-Фасо | 43,1 | 46,3 | 44,0 | 47,3 | 0,03 |
Монголия | 38,7 | 41,3 | 43,7 | 46,7 | 0,03 |
Тринидад и Тобаго | 37,4 | 38,0 | 44,2 | 44,9 | 0,03 |
Мозамбик | 38,9 | 40,5 | 43,0 | 44,7 | 0,03 |
Ботсвана | 40,7 | 42,6 | 41,9 | 43,9 | 0,03 |
Бенин | 37,2 | 40,4 | 37,5 | 40,6 | 0,03 |
Албания | 39,7 | 41,4 | 38,3 | 39,8 | 0,03 |
Габон | 32,0 | 33,6 | 37,8 | 39,8 | 0,03 |
Зимбабве | 46,3 | 43,3 | 42,6 | 39,7 | 0,03 |
Кипр | 34,6 | 36,4 | 35,1 | 36,9 | 0,03 |
Бруней | 26,5 | 28,0 | 34,7 | 36,6 | 0,03 |
Никарагуа | 37,7 | 36,9 | 35,7 | 34,9 | 0,02 |
Северная Македония | 34,4 | 37,1 | 32,9 | 34,7 | 0,02 |
Нигер | 27,5 | 29,6 | 32,2 | 34,7 | 0,02 |
Папуа — Новая Гвинея | 37,3 | 40,1 | 32,4 | 34,6 | 0,02 |
Таджикистан | 30,1 | 32,8 | 31,2 | 34,1 | 0,02 |
Армения | 38,4 | 42,1 | 30,5 | 33,4 | 0,02 |
Гвинея | 31,7 | 34,1 | 31,1 | 33,4 | 0,02 |
Чад | 25,0 | 26,2 | 30,5 | 31,9 | 0,02 |
Маврикий | 28,8 | 30,3 | 30,0 | 31,6 | 0,02 |
Республика Конго | 18,3 | 18,5 | 31,0 | 31,2 | 0,02 |
Государство Палестина | 26,5 | ||||
Руанда | 26,3 | 29,3 | 27,7 | 31,0 | 0,02 |
Экваториальная Гвинея | 27,3 | 26,2 | 29,5 | 28,2 | 0,02 |
Ямайка | 29,3 | 30,0 | 27,2 | 27,9 | 0,02 |
Молдавия | 34,3 | 36,1 | 25,9 | 27,3 | 0,02 |
Намибия | 24,9 | 25,0 | 26,7 | 26,8 | 0,02 |
Киргизия | 33,2 | 35,3 | 24,5 | 26,1 | 0,02 |
Мавритания | 22,7 | 24,5 | 23,6 | 25,5 | 0,02 |
Малави | 19,4 | 20,6 | 23,7 | 25,2 | 0,02 |
Мальта | 21,1 | 22,9 | 21,7 | 23,0 | 0,02 |
Республика Косово | 20,0 | 21,2 | 20,9 | 22,1 | 0,02 |
Южный Судан | 19,5 | 22,1 | 0,02 | ||
Гаити | 20,1 | 20,3 | 20,7 | 20,8 | 0,02 |
Исландия | 20,4 | 21,7 | 19,3 | 20,0 | 0,01 |
Того | 12,5 | 13,4 | 14,0 | 15,0 | 0,01 |
Сьерра-Леоне | 13,0 | 14,0 | 12,2 | 13,1 | 0,01 |
Багамские Острова | 14,0 | 14,5 | 12,4 | 12,8 | 0,01 |
Сомали | 12,1 | 12,7 | 0,01 | ||
Черногория | 13,2 | 14,3 | 12,0 | 12,6 | 0,01 |
Эсватини | 10,0 | 10,4 | 12,1 | 12,4 | 0,01 |
Фиджи | 12,5 | 12,8 | 10,4 | 10,6 | 0,01 |
Суринам | 9,79 | 9,89 | 8,99 | 9,36 | 0,01 |
Бурунди | 8,71 | 9,03 | 8,41 | 8,71 | 0,01 |
Мальдивы | 9,77 | 10,5 | 7,88 | 8,47 | 0,01 |
Бутан | 8,76 | 7,41 | 7,94 | 0,01 | |
Гайана | 7,43 | 7,91 | 6,71 | 7,15 | 0,01 |
Лесото | 5,93 | 6,13 | 6,71 | 6,91 | 0,01 |
Эритрея | 6,24 | 6,59 | 0,01 | ||
Гамбия | 5,00 | 5,40 | 5,95 | 6,41 | 0,01 |
Либерия | 7,38 | 7,34 | 6,33 | 6,28 | 0,01 |
Джибути | 5,12 | 5,60 | 5,72 | 6,26 | |
Барбадос | 4,60 | 4,67 | 5,34 | 5,43 | |
Аруба (Нидерланды) | 4,05 | 4,38 | 4,47 | ||
Кабо-Верде | 3,82 | 4,11 | 4,05 | 4,34 | |
ЦАР | 4,46 | 4,67 | 4,01 | 4,20 | |
Острова Кайман (Брит.) | 4,65 | ||||
Кюрасао (Нидерланды) | 4,09 | ||||
Гвинея-Бисау | 3,74 | 3,98 | 3,47 | 3,70 | |
Белиз | 2,74 | 2,85 | 3,29 | 3,36 | |
Сейшельские Острова | 2,77 | 2,95 | 2,90 | 3,06 | |
Сент-Люсия | 2,84 | 2,94 | 2,84 | 2,93 | |
Антигуа и Барбуда | 2,08 | 2,22 | 2,58 | 2,77 | |
Коморы | 2,61 | 2,73 | 2,44 | 2,53 | |
Сан-Марино | 2,05 | 2,03 | 2,08 | ||
Восточный Тимор | 4,00 | 4,21 | 1,92 | 2,02 | |
Гренада | 1,92 | 2,01 | 1,73 | 1,82 | |
Сент-Китс и Невис | 1,39 | 1,45 | 1,58 | 1,66 | |
Соломоновы Острова | 1,58 | 1,65 | 1,41 | 1,46 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 1,41 | 1,44 | 1,35 | 1,38 | |
Синт-Мартен (Франция) | 1,31 | ||||
Самоа | 1,27 | 1,34 | 1,11 | 1,17 | |
Теркс и Кайкос (Брит.) | 1,02 | ||||
Вануату | 0,94 | 0,98 | 0,81 | 0,85 | |
Доминика | 0,85 | 0,91 | 0,76 | 0,85 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0,85 | 0,89 | 0,72 | 0,75 | |
Тонга | 0,66 | 0,61 | 0,62 | ||
Микронезия | 0,40 | 0,35 | 0,36 | ||
Палау | 0,33 | 0,28 | 0,29 | ||
Кирибати | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,25 | |
Маршалловы Острова | 0,23 | 0,20 | 0,21 | ||
Науру | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | |
Тувалу | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Земля | 129251 | 135670 | |||
ОЭСР | 60802 | 63246 | |||
Европейский союз | 19831 | 20795 | |||
Еврозона | 16163 | 16869 |
Источник
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 июля 2020;
проверки требуют 4 правки.
Эта статья — о текущем состоянии и предыдущих данных о ВВП. Об экономической истории в целом см. История экономики России; об основной теме см. Экономика России.
Валовой внутренний продукт России (сокр. ВВП РФ) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории России[1] для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
Динамика ВВП[править | править код]
Динамика ВВП России за 1998—2018 гг.[2] представлена в таблице ниже.
Год | ВВП в текущих ценах | ВВП в ценах 2003 г. | ВВП в ценах 2008 г. | ВВП в ценах 2011 г. | ВВП в ценах 2016 г. | Рост ВВП (в ценах 2008 г.), % | Рост ВВП (в ценах 2011 г.), % | Рост ВВП (в ценах 2016 г.), % | Индекс-дефлятор,% | ВВП по ППС, в ценах 2018, млрд дол.[3] | ВВП в текущих долларах, млрд | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 2 629,6 | 9 584,6 | 21 190,2 | – | – | – | – | – | – | 1 347.91 | 290,23 | |
1999 | 4 823,2 | 10 193,4 | 22 536,0 | – | – | 6,4 | – | – | 172,5 | 1454.22 | 209,77 | |
2000 | 7 305,6 | 11 217,3 | 24 799,9 | – | – | 10,0 | – | – | 137,6 | 1636.08 | 278,07 | |
2001 | 8 943,6 | 11 788,4 | 26 062,5 | – | – | 5,1 | – | – | 116,5 | 1757,07 | 328,27 | |
2002 | 10 830,5 | 12 310,1 | 27 312,3 | – | – | 4,8 | – | – | 115,6 | 1869,55 | 369,9 | |
2003 | 13 080,2 | 13 208,2 | 29 304,9 | – | – | 7,3 | – | – | 113,8 | 2044,21 | 460,74 | |
2004 | 17 027,2 | 14 156,0 | 31 407,8 | – | – | 7,2 | – | – | 120,3 | 2249,88 | 632,76 | |
2005 | 21 609,8 | 15 058,7 | 33 410,5 | – | – | 6,4 | – | – | 119,3 | 2467,88 | 817,75 | |
2006 | 26 917,2 | 16 286,5 | 36 134,6 | – | – | 8,2 | – | – | 115,2 | 2749,88 | 1059,99 | |
2007 | 33 247,5 | 17 676,5 | 39 218,7 | – | – | 8,5 | – | – | 113,8 | 3064,76 | 1391,68 | |
2008 | 41 276,8 | 18 604,2 | 41 276,8 | – | – | 5,2 | – | – | 118,0 | 3288,33 | 1778,39 | |
2009 | 38 807,2 | – | 38 048,6 | – | – | -7,8 | – | – | 102,0 | 3054,26 | 1309,17 | |
2010 | 46 308,5 | – | 39 762,2 | – | – | 4,5 | – | – | 114,2 | 3229,00 | 1632,84 | |
2011 | 60 282,5 | – | 41 457,8 | 60 282,5 | – | 4,3 | – | – | 115,9 | 3 463,46 | 2044.61 | [4] |
2012 | 68 163,9 | – | – | 62 486,4 | – | – | 3,4 | – | 108,3 | 3660,50 | 2202,67 | |
2013 | 73 133,9 | – | – | 63 602,0 | – | – | 1,3 | – | 104,8 | 3791,77 | 2289,24 | |
2014 | 79 199,7 | – | – | 64 071,8 | – | – | 0,7 | – | 107,5 | 3890,55 | 2056,58 | [5][6] |
2015 | 83 387,2 | – | – | 62 445,4 | – | – | -2,5 | – | 108,2 | 3833,86 | 1363,70 | [7] |
2016 | 86 010,2 | – | – | 62 337,6 | 86 010,2 | – | – | 0,3 | 103,6 | 3 887,39 | 1282,66 | [8] |
2017 | 92 089,3 | – | – | – | 87 426,7 | – | – | 1,6 | 102,5 | 4026,53 | 1578,41 | [9] |
2018 | 103 626,6 | – | – | – | 89 414,5 | – | – | 2,2 | 104,3 | 4213,40 | 1630,66 | |
2019 | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 | – | – | – | [10][11] |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 (прогноз) | – | – | – | [12] |
2021 | – | – | – | – | – | – | – | 3,1 (прогноз) | – | – | – |
С 1990-х по 1998 год[править | править код]
Из-за экономического кризиса позднего СССР с последующим распадом страны Российская Федерация получила экономику в плачевном состоянии, в том числе из-за нарушения экономических связей с бывшими республиками.[источник не указан 115 дней]
С 1998 по 2008 год[править | править код]
После финансового кризиса 1998 ВВП России начал неуклонно расти. Несмотря на это, номинальный ВВП России в долларах США оставался ниже своего исторического максимума вплоть до 2006 года. Реальный ВВП по ППС достиг значения 1990 года лишь к концу 2007 года[14].
Удвоение ВВП за 10 лет[править | править код]
«Удвоение ВВП за 10 лет считается одним из основных направлений российской политики», — объявил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию от 16 мая 2003 года. Для выполнения этой задачи было бы достаточно роста реального ВВП на 7,2 % в год. В постоянных ценах 2008 года за десять лет рост показателя составил около 76 %, при этом рост экономики до 2008 года (начало мирового экономического кризиса), по мнению бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, соответствовал поставленной задаче[15]:
По данным Всемирного банка ВВП РФ на душу населения в постоянных ценах 2011 года в 1998 году составил 11 917,8 $. В 2008 году этот же показатель составил 24 005,9, что в два раза выше показателя 1998 года[16].
Однако с 2003 по 2013 год рост реального ВВП РФ с учётом инфляции составил лишь 48,2 %[17], за аналогичный период с 2001 по 2010 год — 59,2 %[18], а за период с 2000 по 2014 год — около 76 %[15].
С 2008 по 2014 год[править | править код]
В августе 2008 года до России докатился мировой финансовый кризис. Несмотря на падение ВВП в IV квартале, в целом за год было достигнут рост ВВП на 5,6 %[19] (позднее был скорректирован до 5,2 %[20]). Однако в 2009 году ВВП впервые с кризиса 1998 года упал сразу на 7,9 %[21].
В последующие четыре года российский ВВП уже не вернулся к докризисным темпам роста. Наоборот, после некоторого восстановления после кризиса, темпы роста год от года начали снижаться: в 2010 году — рост ВВП 4,5 %, 2011 — 5,2 %, 2012 — 3,5 %, 2013 — 1,3 %.[источник не указан 115 дней]
С 2014 по н. в.[править | править код]
В 2014 году рост ВВП составил 0,6 % вместо планировавшихся 2,5 %[22]. Рецессия началась в ноябре 2014, когда было зафиксировано первое снижение ВВП на 0,5 %, по сравнению с ноябрём 2013 года[23][24][25]. По итогам третьей оценки Росстата в декабре 2015 года ВВП России в 2014 году вырос на 0,7 %[26].
В конце 2014 г. Минэкономразвития допустило падение ВВП в 2015 году на 0,8 %[27], а Центробанк спрогнозировал падение ВВП на 4,8 %, если среднегодовая цена за баррель нефти составит $60[28]. В поправках к государственному бюджету, принятых в апреле 2015 года, предполагается снижение ВВП на 3 %[29].
За первое полугодие 2015 года снижение ВВП составило 3,5 % в годовом выражении, причём в I квартале падение составило 2,2 %, а во II квартале — 4,7 % по данным Внешэкономбанка[30], или 5—5,5 % год к году по данным ВШЭ[31]. В итоге в 2015 году по данным Росстата падение ВВП составило 3,7 %. А в феврале 2017 года Росстат пересмотрел расчёты ВВП за 2015 год и улучшил его итоги — экономика потеряла не 3,7 %, как сообщалось ранее, а 2,8 %[32]. Причиной столь значительного изменения было названо поздно поступающие в Росстат данные[33]. В декабре 2018 года Госстат в пятый раз пересмотрел значение ВВП за 2015 год. По новым данным в 2015 г. снижение составило не 2,8%, а 2,5%[34].
В 2016 году Минэкономразвития ожидал рост ВВП на 0,7 %, при условии среднегодовых цен на нефть не ниже 50 $ за баррель[35]. Всемирный банк прогнозировал падение ВВП России на 0,7 %, при цене на нефть около 49,4 $[36][37].
По данным Росстата, фактическое снижение ВВП России в 2016 году составило 0,2 %[38]. В декабре 2018 года Госстат пересмотрел значение ВВП за несколько лет, в том числе и за 2016 год. Вместо снижения ВВП на 0,2%, у статистиков получился рост на 0,3 %[34].
В 2017 году, по оценке зампреда Правительства И. Шувалова, при благоприятных условиях (цены на нефть и неиспользование резервов) ВВП может вырасти на 1,4—2,0 %[39][неавторитетный источник?]. В итоге, по подсчетам Росстата, рост ВВП России в 2017 году составил 1,5 %[40]. В декабре 2018 года Госстат пересмотрел значение ВВП за 2015—2017 годы: за 2017 год показатель был улучшен с 1,5 до 1,6 %[34].
2018 год[41]:
в начале 2019 года Минэкономразвития РФ опубликовало оценку роста ВВП РФ в 2018 году на уровне 2 %; это существенно больше, чем прогнозировалось; 29 января ведомство выступило с разъяснениями: «нетипично большое расхождение данных» статистики по инвестициям в здания и сооружения и строительству, которые обычно тесно связаны между собой, было вызвано крупными нефтегазовыми проектами в Ямало-Ненецком автономном округе, в первую очередь «Ямал СПГ»[42].
4 февраля Росстат дал первую оценку роста ВВП России за 2018 год: объем ВВП составил 103,6 триллиона рублей, что превышает показатель предыдущего года 2,3 % (такого роста годового ВВП в Российской Федерации не было с 2012 года, когда экономика страны увеличилась на 3,7 %); наибольшие изменения за 2018 год произошли в строительной области, которая выросла на 4,7 %[43].
Рост ВВП России в 2019 году немного замедлился и составил 1,3%[44]
ВВП по паритету покупательной способности[править | править код]
Для сравнения экономических показателей России и других стран используют значения ВВП, пересчитанные с учётом паритета покупательской способности (ППС) национальной валюты. По состоянию на 2013 г. ППС рубля для целей расчёта ВВП составлял 19,3[45].
Годы | ВВП по ППС, $ на душу населения[46] |
---|---|
1990 | 8 012,8 |
1995 | 5 611,7 |
2000 | 6 825,4 |
2005 | 11 822,4 |
2010 | 20 498,0 |
2014 | 25 635,9 |
ВВП по ППС за 2017 г. по данным МВФ[47]:
Страны Большой двадцатки в списке ВВП (по ППС) на душу населения за 2016 год:
Государство | Место | $ в год на человека |
---|---|---|
США | 11 | 57 608 |
Саудовская Аравия | 12 | 55 331 |
Австралия | 17 | 48 712 |
Германия | 18 | 48 449 |
Канада | 21 | 46 441 |
Великобритания | 24 | 42 421 |
Франция | 25 | 42 336 |
Япония | 27 | 41 220 |
Республика Корея | 30 | 37 730 |
Италия | 32 | 36 823 |
Россия | 47 | 26 926 |
Турция | 53 | 24 986 |
Аргентина | 62 | 20 053 |
Мексика | 66 | 18 935 |
КНР | 79 | 15 395 |
Бразилия | 80 | 15 238 |
ЮАР | 88 | 13 291 |
Индонезия | 96 | 11 717 |
Индия | 123 | 6 694 |
ВВП на душу населения[править | править код]
Объём ВВП на душу населения по ППС за 2020 год в России равен 30 522 $[46]. Начиная с 1991 года — времени существования Российской Федерации, — ВВП на душу населения России по ППС вырос на 27 % в постоянных ценах и номинально в 3,3 раза. При этом в 1998 году ВВП по ППС на душу населения составлял всего 5 460 $, т.е. с минимального значения в новейшей истории России ВВП на душу населения России по ППС вырос в 5 раз[46].
Рост ВВП в России в 2018 году достиг 2,3%, что оказалось выше прогнозов Минэкономразвития. Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Росстата.
«Объем ВВП России за 2018 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 103 626,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Как отмечает «РИА Новости», 2,3% роста ВВП, — это рекордный показатель с 2012 года, когда экономика страны выросла на 3,7%. В 2013 и 2014 годах экономика росла на 1,8 и 0,7 %.
В декабре прошлого года глава министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что рост ВВП в 2019 году достигнет прогнозного показателя 1,3%.
Росстат повысил оценку роста ВВП в 2017 и 2016 годах. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 декабря данные федеральной службы. Оценка динамики ВВП страны в 2017 году была улучшена с 1,5 до 1,6 %. Также в ведомстве установили, что в 2016 году ВВП России рос на 0,3 % вместо падения в 0,2 %.[источник не указан 115 дней]
Основные экономические показатели[править | править код]
В следующей таблице показаны основные экономические показатели за 1992—2017 гг.
Инфляция менее 5 % обозначена зелёной стрелкой[48].
Год | ВВП (ППС) (в млрд. Долл. США) | ВВП на душу населения (ППС) (в долл. США) | Рост ВВП (реальный) | Уровень инфляции (в процентах) | Безработица (в процентах) | Государственный долг (в процентах от ВВП) |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1,703.0 | 11,482 | н/д | н/д | 5,2 % | н/д |
1993 | ▼1,591.9 | ▼10,724 | −8.7 % | ▲874.6 % | ▲5.9 % | н/д |
1994 | ▼1,419.3 | ▼9,563 | ▼−12.7 % | ▲307.6 % | ▲8.1 % | н/д |
1995 | ▼1,389.5 | ▼9,370 | ▼−4.1 % | ▲197.5 % | ▲9.4 % | н/д |
1996 | ▼1,363.8 | ▼9,210 | ▼−3.6 % | ▲47.7 % | ▲9.7 % | н/д |
1997 | ▲1,406.3 | ▲9,517 | ▲1.4 % | ▲14.8 % | ▲11.8 % | н/д |
1998 | ▼1,345.6 | ▼9,130 | ▼−5.3 % | ▲27.7 % | ▲13.3 % | н/д |
1999 | ▲1,452.9 | ▲9,889 | ▲6.4 % | ▲85.7 % | ▼13.0 % | 92.1 % |
2000 | ▲1,635.3 | ▲11,170 | ▲10.0 % | ▲20.8 % | ▼10.6 % | ▼55.7 % |
