Какое количество белка содержится в продуктах
Каждому интересующемуся здоровым питанием человеку не раз доводилось слышать и читать о важности белка, который часто называют основой жизни. Это не преувеличение, а соответствующая действительности реальность. Следя за рационом, всегда нужно учитывать то, что количество белка в нем должно составлять не менее 30%. Аналогичное число должно приходиться на жиры, а на углеводы — 40%.
Составление сбалансированного меню требует знания того, в каких продуктах больше всего белка, как правильно рассчитать суточную норму. Кроме того, немаловажным аспектом правильного рациона является и грамотное сочетание продуктов друг с другом.
Суточная норма употребления белка
Для женщин она составляет один грамм на каждый килограмм собственного веса. И если представительница прекрасного пола весит 60 килограмм, ей необходимо 60 грамм белка. Количество увеличивается до 1,2 грамма, когда посещают спортивный зал.
Мужчины, которые не занимаются спортом, должны употреблять 1,2 грамма белка на каждый килограмм своей массы. Это количество увеличивается, если речь идет об активном образе жизни, подразумевающем посещение тренажерного зала.
Обеспечить организм требуемым количеством белка в течение суток позволяет знание того, какие продукты богаты этим важным для человека соединением.
Список богатых белком продуктов
10 продуктов с наибольшим содержанием белка
- Мясо птицы – от 17 до 22 грамм (на 100 грамм продукта)
- Мясо – от 15 до 20 грамм
- Рыба — от 14 до 20 грамм
- Морепродукты – от 15 до 18 грамм
- Бобовые – от 20 до 25 грамм
- Орехи – от 15 до 30 грамм.
- Яйца – 12 грамм
- Твердый сыр – от 25 до 27 грамм
- Творог – от 14 до 18 грамм
- Крупы – от 8 до 12 грамм
Белки мяса таблица
Продукт питания | Белок (в граммах) |
---|---|
Курица | 20,8 |
Индейка | 21,6 |
Говядина | 18,9 |
Свинина | 11,4-16,4 |
Баранина | 16,3 |
Колбаса вареная | 10,1-13,7 |
Колбаса копченая | 16,2-28,2 |
Белки рыбы и морепродуктов
Продукт питания | Белок (в граммах) |
---|---|
Кальмар | 18,0 |
Краб | 16,0 |
Креветки | 18,0 |
Скумбрия | 18,0 |
Камбала | 16,1 |
Горбуша | 21,0 |
Мойва | 13,4 |
Сельдь | 17,7 |
Судак | 19,0 |
Треска | 17,5 |
Осетр | 16,4 |
Лещ | 17,1 |
Минтай | 15,9 |
Семга | 20,8 |
Рыбные консервы в масле | 17,4-20,7 |
Рыбные консервы в томате | 12,8-19,7 |
Рыбные консервы в собственном соку | 20,9-28,7 |
Молочные белки
Продукт питания | Белок (в граммах) |
---|---|
Молоко | 2,8 |
Кефир | 2,8-3,0 |
Сметана | 2,8-3,0 |
Йогурт | 5,0 |
Сливки | 2,8-3,0 |
Сыр | 23,4-26,8 |
Творог | 14,0-18,0 |
Крупы
Продукт питания | Белок (в граммах) |
---|---|
Овсяная | 11,0 |
Гречневая | 10,8 |
Рисовая | 7,0 |
Пшенная | 11,5 |
Перловая | 9,3 |
Манная | 11,3 |
Геркулесовая | 13,1 |
Приводимые данные в таблицах представляют собой абсолютную величину, но процент усвоения белка организмом не у всех достигает стопроцентной отметки.
Таблица усвояемости белка
Источник белка | Коэффициент усвояемости |
---|---|
Молоко | 100% |
Изолированный соевый белок Супро | 100% |
Говядина | 92% |
Рыба | 92% |
Другой изолированный соевый белок | 92% |
Мясо птицы механической обвалки | 70% |
Фасоль консервированная | 68% |
Овес | 57% |
Рис | 54% |
Арахис | 42% |
Кукуруза | 42% |
Пшеничная клейковина | 27% |
Чтобы найти, сколько белка поступает в организм, к приведенному выше вычислению прибавляют 50%, что составит 90 грамм, то есть 65х1+50%.
Распределение белка в течение суток
Происходит по двум основным схемам:
Первая. Предполагает распределение пищи с высоким содержанием белка на пять порций, которые съедают в течение дня.
Вторая. На завтрак и ужин съедают по 20%, а на обед — 45% белка. Остальная суточная норма распределяется по 5% на перекусы, после главных приемов пищи.
Независимо от выбранной схемы, следует учитывать то, что каждая порция должна быть не более 300-350 г. Главное, подобрать для себя продукты, которые больше всего по вкусу.
Примерное дневное меню
К завтраку можно подать постный кусочек мяса, белковый (протеиновый) коктейль, целое яйцо или белок, йогурт греческий.
На ужин и обед отлично подойдет тофу, мясо индейки, куриные грудка и колбаса, постный фарш из говядины, лосось, креветки, тунец и треска.
В качестве перекуса можно покушать очищенные семечки, выпить протеиновый коктейль, съесть орехи, что-либо из бобовых.
Источник
Другие таблицы:
жиры,
углеводы,
калорийность,
вода
В данных таблицах принята среднесуточная потребность в белке, равная 70 грамм. Это усредненная норма для взрослого человека массой 70 кг (для детей и людей с высокой физической активностью норма будет выше 1 грамма белка на килограмм массы тела). Столбец “Процент суточной потребности” показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека массой 70 кг в белке.
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА:
( смотреть полный список продуктов )
Содержание белка в молочных продуктах:
Название продукта | Содержание белка в 100 гр | Процент суточной потребности |
Ацидофилин 1% | 3 гр | 4% |
Ацидофилин 3,2% | 2.9 гр | 4% |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 2.8 гр | 4% |
Ацидофилин нежирный | 3 гр | 4% |
Брынза (из коровьего молока) | 22.1 гр | 32% |
Варенец 2,5% | 2.9 гр | 4% |
Йогурт 1,5% | 4.1 гр | 6% |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 4 гр | 6% |
Йогурт 3,2% | 5 гр | 7% |
Йогурт 3,2% сладкий | 5 гр | 7% |
Йогурт 6% | 5 гр | 7% |
Йогурт 6% сладкий | 5 гр | 7% |
Кефир 1% | 3 гр | 4% |
Кефир 2,5% | 2.9 гр | 4% |
Кефир 3,2% | 2.9 гр | 4% |
Кефир нежирный | 3 гр | 4% |
Кумыс (из кобыльего молока) | 2.1 гр | 3% |
Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 3 гр | 4% |
Масса творожная 16,5% жирности | 12 гр | 17% |
Молоко 1,5% | 3 гр | 4% |
Молоко 2,5% | 2.9 гр | 4% |
Молоко 3,2% | 2.9 гр | 4% |
Молоко 3,5% | 2.9 гр | 4% |
Молоко козье | 3.6 гр | 5% |
Молоко нежирное | 3 гр | 4% |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 7.1 гр | 10% |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 7.2 гр | 10% |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 7.5 гр | 11% |
Молоко сухое 15% | 28.5 гр | 41% |
Молоко сухое 25% | 24.2 гр | 35% |
Молоко сухое нежирное | 33.2 гр | 47% |
Мороженое пломбир | 3.7 гр | 5% |
Мороженое сливочное | 3.3 гр | 5% |
Пахта | 3.3 гр | 5% |
Простокваша 1% | 3 гр | 4% |
Простокваша 2,5% | 2.9 гр | 4% |
Простокваша 3,2% | 2.9 гр | 4% |
Простокваша нежирная | 3 гр | 4% |
Ряженка 1% | 3 гр | 4% |
Ряженка 2,5% | 2.9 гр | 4% |
Ряженка 4% | 2.8 гр | 4% |
Ряженка 6% | 3 гр | 4% |
Сливки 10% | 2.7 гр | 4% |
Сливки 20% | 2.5 гр | 4% |
Сливки 25% | 2.4 гр | 3% |
Сливки 35% | 2.2 гр | 3% |
Сливки 8% | 2.8 гр | 4% |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 8 гр | 11% |
Сливки сухие 42% | 19 гр | 27% |
Сметана 10% | 2.7 гр | 4% |
Сметана 15% | 2.6 гр | 4% |
Сметана 20% | 2.5 гр | 4% |
Сметана 25% | 2.4 гр | 3% |
Сметана 30% | 2.3 гр | 3% |
Сыр “Адыгейский” | 19.8 гр | 28% |
Сыр “Голландский” 45% | 26.3 гр | 38% |
Сыр “Камамбер” | 15.3 гр | 22% |
Сыр “Пармезан” | 35.7 гр | 51% |
Сыр “Пошехонский” 45% | 26 гр | 37% |
Сыр “Рокфор” 50% | 20.5 гр | 29% |
Сыр “Российский” 50% | 23.2 гр | 33% |
Сыр “Сулугуни” | 20.5 гр | 29% |
Сыр “Фета” | 14.2 гр | 20% |
Сыр “Чеддер” 50% | 23.5 гр | 34% |
Сыр “Швейцарский” 50% | 24.6 гр | 35% |
Сыр Гауда | 24.9 гр | 36% |
Сыр нежирный | 18 гр | 26% |
Сыр плавленый “Колбасный” | 21.2 гр | 30% |
Сыр плавленый “Российский” | 20.5 гр | 29% |
Сырки глазированные 27,7% жирности | 7.9 гр | 11% |
Творог 11% | 16 гр | 23% |
Творог 18% (жирный) | 15 гр | 21% |
Творог 2% | 20 гр | 29% |
Творог 4% | 21 гр | 30% |
Творог 5% | 21 гр | 30% |
Творог 9% (полужирный) | 18 гр | 26% |
Творог нежирный | 22 гр | 31% |
Содержание белка в яйцах и яйцепродуктах:
Название продукта | Содержание белка в 100 гр | Процент суточной потребности |
Белок куриного яйца | 11.1 гр | 16% |
Желток куриного яйца | 16.2 гр | 23% |
Яичный порошок | 46 гр | 66% |
Яйцо куриное | 12.7 гр | 18% |
Яйцо перепелиное | 11.9 гр | 17% |
Содержание белка в рыбе и морепродуктах:
Название продукта | Содержание белка в 100 гр | Процент суточной потребности |
Вобла | 18 гр | 26% |
Горбуша | 20.5 гр | 29% |
Икра красная зернистая | 31.5 гр | 45% |
Икра минтая | 27.9 гр | 40% |
Икра чёрная зернистая | 26.8 гр | 38% |
Кальмар | 18 гр | 26% |
Камбала | 15.7 гр | 22% |
Кета | 19 гр | 27% |
Килька балтийская | 14.1 гр | 20% |
Килька каспийская | 18.5 гр | 26% |
Креветка | 20.5 гр | 29% |
Лещ | 17.1 гр | 24% |
Лосось атлантический (сёмга) | 20 гр | 29% |
Мидии | 11.5 гр | 16% |
Минтай | 15.9 гр | 23% |
Мойва | 13.4 гр | 19% |
Навага | 19.2 гр | 27% |
Окунь морской | 18.2 гр | 26% |
Окунь речной | 18.5 гр | 26% |
Осётр | 16.4 гр | 23% |
Палтус | 18.9 гр | 27% |
Пикша | 17.2 гр | 25% |
Рак речной | 15.5 гр | 22% |
Сазан | 18.2 гр | 26% |
Салака | 17 гр | 24% |
Сельдь жирная | 17.7 гр | 25% |
Сельдь нежирная | 19.1 гр | 27% |
Сельдь среднесолёная | 17 гр | 24% |
Скумбрия | 18 гр | 26% |
Сом | 17.2 гр | 25% |
Ставрида | 18.5 гр | 26% |
Судак | 18.4 гр | 26% |
Треска | 16 гр | 23% |
Тунец | 24.4 гр | 35% |
Угорь | 14.5 гр | 21% |
Устрица | 9 гр | 13% |
Хек | 16.6 гр | 24% |
Щука | 18.4 гр | 26% |
Содержание белка в мясе и мясных продуктах:
Название продукта | Содержание белка в 100 гр | Процент суточной потребности |
Мясо (баранина) | 15.6 гр | 22% |
Мясо (говядина) | 18.6 гр | 27% |
Мясо (индейка) | 19.5 гр | 28% |
Мясо (кролик) | 21.2 гр | 30% |
Мясо (куриное) | 18.2 гр | 26% |
Мясо (свинина жирная) | 11.7 гр | 17% |
Мясо (свинина мясная) | 14.3 гр | 20% |
Мясо (цыплята бройлеры) | 18.7 гр | 27% |
Печень говяжья | 17.9 гр | 26% |
Почки говяжьи | 15.2 гр | 22% |
Содержание белка в орехах и семенах:
Название продукта | Содержание белка в 100 гр | Процент суточной потребности |
Арахис | 26.3 гр | 38% |
Грецкий орех | 16.2 гр | 23% |
Желуди сушёные | 8.1 гр | 12% |
Кедровый орех | 13.7 гр | 20% |
Кешью | 18.5 гр | 26% |
Кунжут | 19.4 гр | 28% |
Миндаль | 18.6 гр | 27% |
Семена подсолнечника (семечки) | 20.7 гр | 30% |
Фисташки | 20.2 гр | 29% |
Фундук | 13 гр | 19% |
Содержание белка в бобовых:
Название продукта | Содержание белка в 100 гр | Процент суточной потребности |
Горох (лущеный) | 23 гр | 33% |
Горох зелёный (свежий) | 5 гр | 7% |
Маш | 23.5 гр | 34% |
Нут | 20.1 гр | 29% |
Соя (зерно) | 34.9 гр | 50% |
Фасоль (зерно) | 21 гр | 30% |
Фасоль (стручковая) | 2.5 гр | 4% |
Чечевица (зерно) | 24 гр | 34% |
Содержание белка в крупах и зерновых продуктах:
Название продукта | Содержание белка в 100 гр | Процент суточной потребности |
Гречиха (зерно) | 10.8 гр | 15% |
Крупа гречневая (продел) | 9.5 гр | 14% |
Крупа гречневая (ядрица) | 12.6 гр | 18% |
Крупа кукурузная | 8.3 гр | 12% |
Крупа манная | 10.3 гр | 15% |
Крупа овсяная | 12.3 гр | 18% |
Крупа перловая | 9.3 гр | 13% |
Крупа пшеничная | 11 гр | 16% |
Крупа пшено (шлифованное) | 11.5 гр | 16% |
Крупа рисовая | 7 гр | 10% |
Крупа ячневая | 10 гр | 14% |
Кукуруза сладкая | 3.2 гр | 5% |
Макароны из муки 1 сорта | 11.2 гр | 16% |
Макароны из муки в/с | 11 гр | 16% |
Мука гречневая | 12.6 гр | 18% |
Мука кукурузная | 7.2 гр | 10% |
Мука овсяная | 13 гр | 19% |
Мука овсяная (толокно) | 12.5 гр | 18% |
Мука пшеничная 1 сорта | 11.1 гр | 16% |
Мука пшеничная 2 сорта | 11.6 гр | 17% |
Мука пшеничная в/с | 10.8 гр | 15% |
Мука пшеничная обойная | 11.5 гр | 16% |
Мука ржаная обдирная | 8.9 гр | 13% |
Мука ржаная обойная | 10.7 гр | 15% |
Мука ржаная сеяная | 6.9 гр | 10% |
Мука рисовая | 7.4 гр | 11% |
Овёс (зерно) | 10 гр | 14% |
Отруби овсяные | 17.3 гр | 25% |
Отруби пшеничные | 16 гр | 23% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 11.8 гр | 17% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 13 гр | 19% |
Рис (зерно) | 7.5 гр | 11% |
Рожь (зерно) | 9.9 гр | 14% |
Хлопья овсяные “Геркулес” | 12.3 гр | 18% |
Ячмень (зерно) | 10.3 гр | 15% |
Содержание белка во фруктах, ягодах и сухофруктах:
Название продукта | Содержание белка в 100 гр | Процент суточной потребности |
Абрикос | 0.9 гр | 1% |
Авокадо | 2 гр | 3% |
Апельсин | 0.9 гр | 1% |
Банан | 1.5 гр | 2% |
Брусника | 0.7 гр | 1% |
Вишня | 0.8 гр | 1% |
Голубика | 1 гр | 1% |
Гранат | 0.7 гр | 1% |
Грейпфрут | 0.7 гр | 1% |
Груша сушёная | 2.3 гр | 3% |
Дуриан | 1.47 гр | 2% |
Ежевика | 1.5 гр | 2% |
Земляника | 0.8 гр | 1% |
Изюм | 2.3 гр | 3% |
Инжир свежий | 0.7 гр | 1% |
Инжир сушёный | 3.1 гр | 4% |
Киви | 0.8 гр | 1% |
Крыжовник | 0.7 гр | 1% |
Курага | 5.2 гр | 7% |
Лимон | 0.9 гр | 1% |
Малина | 0.8 гр | 1% |
Манго | 0.8 гр | 1% |
Мандарин | 0.8 гр | 1% |
Морошка | 0.8 гр | 1% |
Нектарин | 1.1 гр | 2% |
Облепиха | 1.2 гр | 2% |
Персик | 0.9 гр | 1% |
Персик сушёный | 3 гр | 4% |
Помело | 0.8 гр | 1% |
Рябина красная | 1.4 гр | 2% |
Рябина черноплодная | 1.5 гр | 2% |
Слива | 0.8 гр | 1% |
Смородина чёрная | 1 гр | 1% |
Урюк | 5 гр | 7% |
Фейхоа | 0.7 гр | 1% |
Финики | 2.5 гр | 4% |
Черешня | 1.1 гр | 2% |
Черника | 1.1 гр | 2% |
Чернослив | 2.3 гр | 3% |
Шиповник | 1.6 гр | 2% |
Яблоки сушёные | 2.2 гр | 3% |
Содержание белка в овощах и зелени:
Название продукта | Содержание белка в 100 гр | Процент суточной потребности |
Базилик (зелень) | 3.2 гр | 5% |
Баклажаны | 1.2 гр | 2% |
Брюква | 1.2 гр | 2% |
Имбирь (корень) | 1.8 гр | 3% |
Капуста белокочанная | 1.8 гр | 3% |
Капуста брокколи | 2.8 гр | 4% |
Капуста брюссельская | 4.8 гр | 7% |
Капуста кольраби | 2.8 гр | 4% |
Капуста краснокочанная | 0.8 гр | 1% |
Капуста пекинская | 1.2 гр | 2% |
Капуста савойская | 1.2 гр | 2% |
Капуста цветная | 2.5 гр | 4% |
Картофель | 2 гр | 3% |
Кинза (зелень) | 2.1 гр | 3% |
Кресс-салат (зелень) | 2.6 гр | 4% |
Листья одуванчика (зелень) | 2.7 гр | 4% |
Лук зелёный (перо) | 1.3 гр | 2% |
Лук порей | 2 гр | 3% |
Лук репчатый | 1.4 гр | 2% |
Морковь | 1.3 гр | 2% |
Морская капуста | 0.9 гр | 1% |
Огурец | 0.8 гр | 1% |
Папоротник | 4.6 гр | 7% |
Пастернак (корень) | 1.4 гр | 2% |
Перец сладкий (болгарский) | 1.3 гр | 2% |
Петрушка (зелень) | 3.7 гр | 5% |
Петрушка (корень) | 1.5 гр | 2% |
Помидор (томат) | 1.1 гр | 2% |
Ревень (зелень) | 0.7 гр | 1% |
Редис | 1.2 гр | 2% |
Редька чёрная | 1.9 гр | 3% |
Репа | 1.5 гр | 2% |
Салат листовой (зелень) | 1.5 гр | 2% |
Свекла | 1.5 гр | 2% |
Сельдерей (зелень) | 0.9 гр | 1% |
Сельдерей (корень) | 1.3 гр | 2% |
Спаржа (зелень) | 1.9 гр | 3% |
Топинамбур | 2.1 гр | 3% |
Тыква | 1 гр | 1% |
Укроп (зелень) | 2.5 гр | 4% |
Хрен (корень) | 3.2 гр | 5% |
Чеснок | 6.5 гр | 9% |
Шпинат (зелень) | 2.9 гр | 4% |
Щавель (зелень) | 1.5 гр | 2% |
Содержание белка в грибах:
Название продукта | Содержание белка в 100 гр | Процент суточной потребности |
Гриб вешенка | 3.3 гр | 5% |
Гриб рыжик | 1.9 гр | 3% |
Гриб сморчок | 3.1 гр | 4% |
Грибы белые | 3.7 гр | 5% |
Грибы белые сушёные | 30.3 гр | 43% |
Грибы лисички | 1.5 гр | 2% |
Грибы опята | 2.2 гр | 3% |
Грибы подберёзовики | 2.1 гр | 3% |
Грибы подосиновики | 3.3 гр | 5% |
Грибы сыроежки | 1.7 гр | 2% |
Грибы шампиньоны | 4.3 гр | 6% |
Грибы шиитаке | 2.2 гр | 3% |
Обсуждение на форуме (комментариев: 12)
Статья добавлена: 2017-11-30
Источник
Если вы собираетесь контролировать свой вес, вам понадобится таблица содержания белка, калькулятор калорийности продуктов, который поможет узнать энергетическую ценность популярных элементов рациона. Исходя из калорийности и количества белка, вы сможете составить для себя максимально сбалансированное и полезное меню.
Расчет содержания белка в продуктах питания
Чтобы рассчитать содержание белка, начните набирать название интересующего блюда в поле для текста над таблицей. После набора первых букв названия, программа выдаст вам список возможных вариантов, из которых вам останется выбрать нужное. Затем введите вес продукта и в таблице появятся все необходимые данные:
- калорийность 100 граммов;
- общая калорийность блюда;
- содержание белков;
- жиров;
- углеводов.
Калькулятор автоматически рассчитает энергетическую ценность готового блюда, состоящего из нескольких ингредиентов. Неограниченное число строк в калькуляторе, позволяет узнать калорийность практически любой комплексной пищи. Не рекомендуется сильно урезать калорийность при похудении, поскольку это замедлит метаболизм и затруднит дальнейшее «сжигание» жира.
ТОП 100 продуктов и блюд богатых белком
Таблица белков в продуктах на 100 грамм очень удобна в использовании. В ней вы найдёте топ из наиболее белковых продуктов и перечень популярных готовых блюд с указанием их калорийности. Нужно помнить о том, что на питательность блюд оказывает влияние способ их приготовления. Используя наш сервис, вы сможете грамотно определить состав пищи, убрать из рациона лишние элементы и калории, и составлять только полезное меню для себя и своей семьи.
Название продуктов и блюд | Белки | Жиры | Углеводы |
Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7,0 |
Яичный порошок | 45,0 | 37,3 | 7,1 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
Куриное филе вареное | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
Бифштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
Грибы белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 |
Молоко сухое цельное | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
Сыр голландский | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
Сыр пошехонский | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
Горох лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 |
Горох цельный | 23,0 | 1,2 | 53,3 |
Тунец | 22,7 | 0,7 | 0,0 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
Кета | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
Индейка | 21,6 | 12,0 | 0,8 |
Куриные бедра | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
Семга | 20,8 | 15,1 | 0,0 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | 0,0 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5,0 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 |
Сайра мелкая | 20,4 | 0,8 | 0,0 |
Конина | 20,2 | 7,0 | 0,0 |
Телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 |
Угорь морской | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
Эскалоп | 19,0 | 42,8 | 6,8 |
Сиг | 19,0 | 7,5 | 0,0 |
Судак | 19,0 | 0,8 | 0,0 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 |
Палтус | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0,0 |
Налим | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
Сырник творожный | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Сайра крупная | 18,6 | 20,8 | 0,0 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
Ставрида | 18,5 | 5,0 | 0,0 |
Сазан | 18,4 | 5,3 | 0,0 |
Щука | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
Котлеты из курицы | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Язь | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
Скумбрия | 18,0 | 9,0 | 0,0 |
Кальмар | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
Креветка | 18,0 | 0,8 | 0,0 |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
Сельдь | 17,7 | 19,5 | 0,0 |
Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
Окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
Треска | 17,5 | 0,6 | 0,0 |
Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | 0,0 |
Салака | 17,3 | 5,6 | 0,0 |
Творог 5% нежирный | 17,2 | 5,0 | 1,8 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
Стерлядь | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0,0 |
Сом | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
Бефстроганов из говядины | 16,7 | 11,3 | 5,9 |
Творог 9% полужирный | 16,7 | 9,0 | 2,0 |
Хек | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
Творог обезжиренный | 16,5 | 0,0 | 1,3 |
Утки | 16,5 | 61,2 | 0,0 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
Буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0,0 |
Осетр | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
Баранина | 16,3 | 15,3 | 0,0 |
Гуси | 16,1 | 33,3 | 0,0 |
Навага | 16,1 | 1,0 | 0,0 |
Путассу | 16,1 | 0,9 | 0,0 |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Баранки | 16,0 | 1,0 | 70 |
Карп | 16,0 | 5,6 | 0,0 |
Краб | 16,0 | 0,5 | 0,0 |
Минтай | 15,9 | 0,7 | 0,0 |
Корюшка | 15,4 | 4,5 | 0,0 |
Грецкий орех | 15,2 | 61,3 | 10,2 |
Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0,0 |
Салат Цезарь | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
Говяжье Сердце | 15,0 | 3,0 | 0,0 |
Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0,0 |
Угорь | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0,0 |
Говяжий гуляш | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | 0,0 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0,0 |
Угольная рыба | 13,2 | 11,6 | 0,0 |
Хлеб ржаной | 13,0 | 3,0 | 40,0 |
Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61,0 |
Таблица калорийности продуктов и готовых блюд
Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы |
Азу | 11,9 | 14,2 | 10,2 |
Бефстроганов из говядины | 16,7 | 11,3 | 5,9 |
Бифштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
Блины | 6,1 | 12,3 | 26,0 |
Борщ украинский | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
Буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
Вареники с картофелем | 4,4 | 3,7 | 18,5 |
Говяжий гуляш | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
Зразы картофельные с капустой | 3,3 | 3,9 | 15,0 |
Клецки | 5,0 | 4,8 | 25,8 |
Котлеты из курицы | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Куриное филе вареное | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
Куриные бедра | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
Лагман | 4,3 | 8,9 | 13,3 |
Макароны вареные с жиром | 3,4 | 5,0 | 19,0 |
Овощное рагу (4 сезона) | 0,5 | 0,1 | 3,8 |
Окрошка мясная с квасом | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
Пельмени | 11,9 | 12,4 | 29,0 |
Плов с бараниной (4 сезона) | 4,2 | 6,0 | 14,9 |
Рассольник | 1,4 | 2,0 | 5,0 |
Салат крабовый | 9,2 | 7,4 | 5,9 |
Салат Мимоза | 5,7 | 14,8 | 7,2 |
Салат Цезарь | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
Самса с курицей | 11,0 | 24,0 | 17,0 |
Свекольник | 0,5 | 2,0 | 4,2 |
Свинина тушеная | 9,8 | 20,3 | 3,2 |
Солянка домашняя | 3,5 | 3,5 | 4,3 |
Суп гороховый | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
Суп молочный с макаронами | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Суп харчо с мясом | 3,1 | 4,5 | 5,5 |
Сырник творожный | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Тефтели свиные | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
Уха | 3,4 | 1,0 | 5,5 |
Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 6,2 | 5,5 | 3,4 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 1,0 | 3,8 | 2,1 |
Эскалоп | 19,0 | 42,8 | 6,8 |
Молоко и молочные продукты | Белки | Жиры | Углеводы |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Йогурт натуральный, 2% жир, | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
