Какое число молекул двухатомного газа содержится
Последняя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
V, | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
р, | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Предпоследняя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Т, | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
220. Давление газа , концентрация молекул n. Найти среднюю кинетическую энергию поступательного движения одной молекулы.
Последняя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
р, | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
Предпоследняя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n, | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
221.
В однородном электрическом поле,
напряженность которого Е, находится
диполь
с зарядами, равными заряду электрона.
Ось диполя составляет с направлением
линий напряженности угол .
Найти вращающий момент, действующий на
диполь.
Последняя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Е, | 2,3 | 8,6 | 5,6 | 4,2 | 2,5 | 1,3 | 4,1 | 5,8 | 7,8 | 8,1 |
Предпоследняя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
, | 8,1 | 3,6 | 3,3 | 4,1 | 2,7 | 3,9 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 6,3 |
, | 45 | 40 | 36 | 11 | 25 | 30 | 50 | 55 | 60 | 36 |
222.
В простейшей двухэлектродной лампе
катодом служит наклеенная нить, натянутая
вдоль оси цилиндра, являющегося анодом.
Радиус нити катода r1,
радиус цилиндра r2.
Разность потенциалов между катодом и
анодом .
Начальная скорость электронов, покидающих
катод, очень мала. Определить ускорение
и скорость электронов в точке, отстоящей
от оси нити накала на расстоянии r, и
максимальную энергию, приобретенную
электроном.
Последняя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
r1, | 0,24 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,23 |
Предпоследняя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
r2, | 20,6 | 13 | 10,8 | 18,1 | 16,2 | 25 | 14,7 | 17,3 | 30,8 | 27 |
, | 125 | 120 | 913 | 132 | 120 | 160 | 180 | 230 | 250 | 342 |
r, | 12,1 | 4,51 | 3,5 | 8,25 | 10,7 | 5,6 | 6,7 | 7,23 | 20,9 | 15,3 |
223.
Какую нужно совершить работу, чтобы
перенести точечный заряд q из точки,
находящейся на расстоянии r1,
в точку, находящуюся на расстоянии r2
от поверхности
шара радиусом R с поверхностной плотностью
заряда ?
Последняя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
q, | 5 | 4 | 4,2 | 5,7 | 2,1 | 2,7 | 7,5 | 8,1 | 3,6 | 2,7 |
r1, | 0,51 | 1,23 | 0,34 | 1,5 | 2,13 | 0,74 | 0,154 | 0,82 | 3,52 | 1,24 |
Предпоследняя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
r2, | 0,3 | 0,14 | 0,72 | 0,64 | 0,52 | 0,21 | 0,66 | 0,28 | 0,64 | 0,65 |
R, | 2,7 | 2,2 | 3,3 | 4,51 | 6,13 | 6,54 | 7,25 | 2,53 | 1,52 | 3,24 |
, | 1,2 | 2,4 | 2,73 | 5,4 | 6,8 | 6,8 | 7,3 | 8,5 | 7,9 | 6,8 |
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Источник