Какие жиры содержаться в молоке
Молоко содержит
4,7 г
углеводов в 100 г продукта, это примерно
29% всей энергии из порции или
19 кКал.
Калорийность
— 64 кКал.
Состав молока:
жиры — 3,66 г,
белки — 3,28 г,
углеводы — 4,65 г,
вода — 87,69 г,
зола — 0,72 г.
Молоко — белки, жиры, углеводы (БЖУ)
В 100 г молока содержатся 4% суточной нормы белка,
жиров — 4% и углеводов — 2%.
Витамины
Из жирорастворимых витаминов в молоке присутствует только витамин A. Из водорастворимых — витамины C, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B9 и B12.
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 33,0 мкг | 3,7% |
Бета-каротин | н/д | 0,0% |
Альфа-каротин | н/д | 0,0% |
Витамин D | н/д | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | н/д | 0,0% |
Витамин K | н/д | 0,0% |
Витамин C | 1,5 мг | 1,7% |
Витамин B1 | 0,0 мг | 3,2% |
Витамин B2 | 0,2 мг | 12,4% |
Витамин B3 | 0,1 мг | 0,5% |
Витамин B4 | н/д | 0,0% |
Витамин B5 | 0,3 мг | 6,3% |
Витамин B6 | 0,0 мг | 3,2% |
Витамин B9 | 5,0 мкг | 1,3% |
Витамин B12 | 0,4 мкг | 15,0% |
Минеральный состав
Cоотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов),
содержащихся в молоке, представлено в таблице
с помощью диаграмм.
Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Кальций | 119,0 мг | 11,9% |
Железо | 0,1 мг | 0,5% |
Магний | 13,0 мг | 3,3% |
Фосфор | 93,0 мг | 13,3% |
Калий | 151,0 мг | 3,2% |
Натрий | 49,0 мг | 3,8% |
Цинк | 0,4 мг | 3,5% |
Медь | 0,0 мг | 1,1% |
Марганец | 0,0 мг | 0,2% |
Селен | 2,0 мкг | 3,6% |
Фтор | н/д | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник
Таблица содержания жиров в продуктах из категории — молоко и молочные продукты.
На диаграмме показана процентная доля жиров
от суточной потребности,
рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
№ | Количество жиров | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
1 | Масло сливочное | 99,5 г | 118,4% |
2 | Сыр cливочный | 34,4 г | 41,0% |
3 | Сыр Чеддер | 33,3 г | 39,7% |
4 | Сыр Грюйер | 32,3 г | 38,5% |
5 | Сыр Колби | 32,1 г | 38,2% |
6 | Сыр Фонтина | 31,1 г | 37,1% |
7 | Сыр швейцарский | 31,0 г | 36,9% |
8 | Сыр Рокфор | 30,6 г | 36,5% |
9 | Сыр Чешир | 30,6 г | 36,4% |
10 | Сыр Монтерей | 30,3 г | 36,0% |
11 | Сыр Мюнстер | 30,0 г | 35,8% |
12 | Сыр мексиканский Котиха | 30,0 г | 35,7% |
13 | Сыр мексиканский Аньехо | 30,0 г | 35,7% |
14 | Сыр козий | 29,8 г | 35,5% |
15 | Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 29,7 г | 35,3% |
16 | Сыр Брюнуст | 29,5 г | 35,1% |
17 | Сыры с плесенью | 28,7 г | 34,2% |
18 | Сыр мексиканский Оахака | 28,3 г | 33,6% |
19 | Сыр Пор-Салю | 28,2 г | 33,6% |
20 | Сыр Эдам | 27,8 г | 33,1% |
21 | Сыр Бри | 27,7 г | 33,0% |
22 | Сыр Гауда | 27,4 г | 32,7% |
23 | Сыр Лимбургер | 27,3 г | 32,4% |
24 | Сыр Пекорино Романо | 26,9 г | 32,1% |
25 | Молоко сухое | 26,7 г | 31,8% |
26 | Сыр Проволоне | 26,6 г | 31,7% |
27 | Сыр Тильзитер | 26,0 г | 30,9% |
28 | Сыр Пармезан | 25,8 г | 30,8% |
29 | Сыр Камамбер | 24,3 г | 28,9% |
30 | Сыр Кесо Фреско | 23,8 г | 28,4% |
31 | Сыр Нёшатель | 22,8 г | 27,1% |
32 | Сыр фета | 21,3 г | 25,3% |
33 | Сыр Моцарелла | 19,8 г | 23,5% |
34 | Протеиновые добавки на основе молока | 12,0 г | 14,3% |
35 | Сметана | 10,6 г | 12,6% |
36 | Молоко сгущённое | 8,7 г | 10,4% |
37 | Сыр Рикотта | 7,9 г | 9,4% |
38 | Молоко овечье | 7,0 г | 8,3% |
39 | Молоко грудное женское | 4,4 г | 5,2% |
40 | Молоко козье | 4,1 г | 4,9% |
41 | Молоко | 3,7 г | 4,4% |
42 | Ряженка | 3,3 г | 3,9% |
43 | Йогурт | 3,0 г | 3,6% |
44 | Творог 2% жирности | 2,3 г | 2,7% |
45 | Молоко коровье | 2,0 г | 2,4% |
46 | Сыр Филадельфия | 1,0 г | 1,2% |
47 | Кефир | 0,9 г | 1,1% |
48 | Молочная сыворотка | 0,1 г | 0,1% |
49 | Сметена обезжиренная | 0,0 г | 0,0% |
Источник