Какие углеводы содержатся в соевом соусе
Пищевая ценность и химический состав “Соевый соус”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 53 кКал | 1684 кКал | 3.1% | 5.8% | 3177 г |
Белки | 8.14 г | 76 г | 10.7% | 20.2% | 934 г |
Жиры | 0.57 г | 56 г | 1% | 1.9% | 9825 г |
Углеводы | 4.13 г | 219 г | 1.9% | 3.6% | 5303 г |
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 7.5% | 2500 г |
Вода | 71.15 г | 2273 г | 3.1% | 5.8% | 3195 г |
Зола | 15.21 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 4.2% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.165 мг | 1.8 мг | 9.2% | 17.4% | 1091 г |
Витамин В4, холин | 18.3 мг | 500 мг | 3.7% | 7% | 2732 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.297 мг | 5 мг | 5.9% | 11.1% | 1684 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.148 мг | 2 мг | 7.4% | 14% | 1351 г |
Витамин В9, фолаты | 14 мкг | 400 мкг | 3.5% | 6.6% | 2857 г |
Витамин РР, НЭ | 2.196 мг | 20 мг | 11% | 20.8% | 911 г |
Бетаин | 29.8 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 435 мг | 2500 мг | 17.4% | 32.8% | 575 г |
Кальций, Ca | 33 мг | 1000 мг | 3.3% | 6.2% | 3030 г |
Магний, Mg | 74 мг | 400 мг | 18.5% | 34.9% | 541 г |
Натрий, Na | 5493 мг | 1300 мг | 422.5% | 797.2% | 24 г |
Сера, S | 81.4 мг | 1000 мг | 8.1% | 15.3% | 1229 г |
Фосфор, P | 166 мг | 800 мг | 20.8% | 39.2% | 482 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.45 мг | 18 мг | 8.1% | 15.3% | 1241 г |
Марганец, Mn | 1.018 мг | 2 мг | 50.9% | 96% | 196 г |
Медь, Cu | 43 мкг | 1000 мкг | 4.3% | 8.1% | 2326 г |
Селен, Se | 0.5 мкг | 55 мкг | 0.9% | 1.7% | 11000 г |
Цинк, Zn | 0.87 мг | 12 мг | 7.3% | 13.8% | 1379 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.3 г | ~ | |||
Сахароза | 0.1 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.463 г | ~ | |||
Валин | 0.332 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.174 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.318 г | ~ | |||
Лейцин | 0.537 г | ~ | |||
Лизин | 0.381 г | ~ | |||
Метионин | 0.097 г | ~ | |||
Треонин | 0.271 г | ~ | |||
Триптофан | 0.096 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.353 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.294 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.719 г | ~ | |||
Глицин | 0.297 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.579 г | ~ | |||
Пролин | 0.493 г | ~ | |||
Серин | 0.388 г | ~ | |||
Тирозин | 0.244 г | ~ | |||
Цистеин | 0.118 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.073 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.058 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.088 г | min 16.8 г | 0.5% | 0.9% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.08 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.263 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.3% | 4.3% | |
18:2 Линолевая | 0.234 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.029 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.029 г | от 0.9 до 3.7 г | 3.2% | 6% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.234 г | от 4.7 до 16.8 г | 5% | 9.4% |
Энергетическая ценность Соевый соус составляет 53 кКал.
- cup = 255 гр (135.2 кКал)
- tbsp = 16 гр (8.5 кКал)
- tsp = 5.3 гр (2.8 кКал)
- individual packet = 8.9 гр (4.7 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Соевый соус
Стаканов0,4
1 стакан — это сколько?
Чайных ложек18,9
Столовых ложек6,3
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник
Пищевая ценность и химический состав “соевый соус”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 58 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 5.9% | 2903 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 7.9% | 2171 г |
Жиры | 0.57 г | 56 г | 1% | 1.7% | 9825 г |
Углеводы | 11 г | 219 г | 5% | 8.6% | 1991 г |
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 6.9% | 2500 г |
Вода | 71.15 г | 2273 г | 3.1% | 5.3% | 3195 г |
Зола | 5.67 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 3.8% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.165 мг | 1.8 мг | 9.2% | 15.9% | 1091 г |
Витамин В4, холин | 18.3 мг | 500 мг | 3.7% | 6.4% | 2732 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.297 мг | 5 мг | 5.9% | 10.2% | 1684 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.148 мг | 2 мг | 7.4% | 12.8% | 1351 г |
Витамин В9, фолаты | 14 мкг | 400 мкг | 3.5% | 6% | 2857 г |
Витамин РР, НЭ | 2.196 мг | 20 мг | 11% | 19% | 911 г |
Бетаин | 29.8 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 435 мг | 2500 мг | 17.4% | 30% | 575 г |
Кальций, Ca | 33 мг | 1000 мг | 3.3% | 5.7% | 3030 г |
Магний, Mg | 74 мг | 400 мг | 18.5% | 31.9% | 541 г |
Натрий, Na | 5666.6 мг | 1300 мг | 435.9% | 751.6% | 23 г |
Фосфор, P | 166 мг | 800 мг | 20.8% | 35.9% | 482 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.45 мг | 18 мг | 8.1% | 14% | 1241 г |
Марганец, Mn | 1.018 мг | 2 мг | 50.9% | 87.8% | 196 г |
Медь, Cu | 43 мкг | 1000 мкг | 4.3% | 7.4% | 2326 г |
Селен, Se | 0.5 мкг | 55 мкг | 0.9% | 1.6% | 11000 г |
Цинк, Zn | 0.87 мг | 12 мг | 7.3% | 12.6% | 1379 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.66 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.3 г | ~ | |||
Сахароза | 0.1 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.463 г | ~ | |||
Валин | 0.332 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.174 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.318 г | ~ | |||
Лейцин | 0.537 г | ~ | |||
Лизин | 0.381 г | ~ | |||
Метионин | 0.097 г | ~ | |||
Треонин | 0.271 г | ~ | |||
Триптофан | 0.096 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.353 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.294 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.719 г | ~ | |||
Глицин | 0.297 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.579 г | ~ | |||
Пролин | 0.493 г | ~ | |||
Серин | 0.388 г | ~ | |||
Тирозин | 0.244 г | ~ | |||
Цистеин | 0.118 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.073 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.058 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.088 г | min 16.8 г | 0.5% | 0.9% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.08 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.263 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.3% | 4% | |
18:2 Линолевая | 0.234 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.029 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.029 г | от 0.9 до 3.7 г | 3.2% | 5.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.234 г | от 4.7 до 16.8 г | 5% | 8.6% |
Энергетическая ценность соевый соус составляет 58 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник