Какие углеводы содержатся в йогурте
- БонФит
- Продукты
- Молочные продукты: калорийность
- Йогурты: калорийность
Калорийность и пищевая ценность Йогурт
Энергетическая ценность (калорийность) Йогурт составляет 57 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 57 |
Белки, гр | 4,1 |
Углеводы, гр | 5,9 |
Жиры, гр | 1,5 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта “Йогурт” для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 57 | 2.85 | 2.85% |
Белки, гр | 4,1 | 2.67 | 2.67% |
Углеводы, гр | 5,9 | 2 | 2% |
Жиры, гр | 1,5 | 2.27 | 2.27% |
Микро- и макроэлементы в Йогурт
Йогурт содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 5,9 |
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,9 |
Холестерин, мг | 5 |
Зола, г. | 0,9 |
Вода, г. | 86,5 |
Органические кислоты, г. | 1,1 |
Натрий, мг | 50 |
Калий, мг | 152 |
Фосфор, мг | 95 |
Магний, мг | 15 |
Кальций, мг | 124 |
Сера, мг | 27 |
Медь, мкг | 10 |
Йод, мкг | 9 |
Марганец, мг | 0,006 |
Хром, мкг | 2 |
Фтор, мкг | 20 |
Молибден, мкг | 5 |
Кобальт, мкг | 1 |
Селен, мкг | 2 |
Цинк, мг | 0,4 |
Железо, мг | 0,1 |
Хлор, мг | 100 |
Витамины в Йогурт
Йогурт содержит следующие витамины:
Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,03 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,15 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,05 |
Витамин C, мг | 0,6 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,2 |
Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,4 |
Витамин A, мг | 0,01 |
Холин, мг | 40 |
Витамин A (РЭ), мкг | 10 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,3 |
Калорийность и химический состав других продуктов
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
Замороженный Йогурт | 107 | 4,7 | 1,47 | 19,62 | |
Замороженный Йогурт (Полностью Обезжиренный) | 103 | 3,75 | 0,41 | 21,91 | |
Замороженный Йогурт (Обезжиренный) | 107 | 4,7 | 1,47 | 19,62 | |
Шоколадный Замороженный Йогурт | 113 | 5,24 | 1,95 | 21,61 | |
Простой Йогурт | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 | |
Йогурт Домашний | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 | |
Простой Йогурт (Полностью Обезжиренный) | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 | |
Ванильный Йогурт (Обезжиренный) | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 | |
Простой Йогурт (Обезжиренный) | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 | |
Йогурт | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 | |
Йогурт натуральный | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 | |
Йогурт козий | 60 | 3,3 | 3,9 | 4,3 | |
Йогурт питьевой | 72 | 2,9 | 1 | 12,9 | |
Фруктовый йогурт | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 | |
Греческий йогурт | 66 | 5 | 3,2 | 3,5 | |
Йогурт со злаками | 72,35 | 2,8 | 1,85 | 11,2 | |
Домашний йогурт | 59,6 | 3,98 | 2,4 | 5,78 | |
Йогурт натуральный 2% | 60 | 4,3 | 2 | 6,2 | |
Йогурт натуральный 3.2% | 66 | 5 | 3,2 | 3,5 | |
Йогурт фруктовый 1.5% | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 | |
Йогурт фруктовый 3.2% | 85 | 5 | 3,2 | 8,5 | |
Йогурт ванильный с низким содержанием жира, 11 грамм протеина в 8 унциях молока | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 | |
Йогурт из обезжиренного молока, со вкусом ванили или лимона, подслащенный заменителем сахара | 47 | 3,86 | 0,18 | 7,5 | |
Йогурт из обезжиренного молока, шоколадный | 112 | 3,53 | 23,53 | ||
Йогурт из цельного молока, 8 грамм протеина в 8 унциях молока | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 | |
Йогурт обезжиренный, 13 грамм протеина в 8 унциях молока | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 | |
Йогурт с низким содержанием жира, 12 грамм протеина в 8 унциях молока | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 | |
Йогурт фруктовый с низким содержанием жира, 10 грамм протеина в 8 унциях молока | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 | |
Йогурт фруктовый с низким содержанием жира, 11 грамм протеина в 8 унциях молока | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 | |
Йогурт фруктовый с низким содержанием жира, 9 грамм протеина в 8 унциях молока | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 | |
Йогурт фруктовый, обезжиренный | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 | |
Йогурт, фруктовый, с низким содержанием жира, с заменителем сахара | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 | |
Йогурт сублимационной сушки | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 | |
Йогурт сублимационной сушки, плодово-ягодный | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 | |
Йогурт сублимационной сушки, сладкий | 75,1 | 3 | 5 | 4,8 | |
Йогурт 1,5% жирности | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 | |
Йогурт 3,2% жирности | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 | |
Йогурт 6,0% жирности | 92 | 5 | 6 | 3,5 | |
Йогурт плодово-ягодный, 1,5% жирности | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 | |
Йогурт сладкий 3,2% жирности | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 | |
Йогурт сладкий 6,0% жирности | 112 | 5 | 6 | 8,5 | |
Йогурт, 1,5%, сладкий | 52 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
Источник
Пищевая ценность и химический состав “Йогурт натуральный”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 71 кКал | 1684 кКал | 4.2% | 5.9% | 2372 г |
Белки | 4.6 г | 76 г | 6.1% | 8.6% | 1652 г |
Жиры | 3.3 г | 56 г | 5.9% | 8.3% | 1697 г |
Углеводы | 6.4 г | 219 г | 2.9% | 4.1% | 3422 г |
Алкоголь (этиловый спирт) | 0.03 г | ~ | |||
Органические кислоты | 1.3 г | ~ | |||
Вода | 86.3 г | 2273 г | 3.8% | 5.4% | 2634 г |
Зола | 0.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 22 мкг | 900 мкг | 2.4% | 3.4% | 4091 г |
Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 0.3% | 50000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 3.8% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг | 1.8 мг | 11.1% | 15.6% | 900 г |
Витамин В4, холин | 40 мг | 500 мг | 8% | 11.3% | 1250 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.31 мг | 5 мг | 6.2% | 8.7% | 1613 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 3.5% | 4000 г |
Витамин В9, фолаты | 7.8 мкг | 400 мкг | 2% | 2.8% | 5128 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.43 мкг | 3 мкг | 14.3% | 20.1% | 698 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.6 мг | 90 мг | 0.7% | 1% | 15000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.05 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.7% | 20000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.07 мг | 15 мг | 0.5% | 0.7% | 21429 г |
Витамин Н, биотин | 3.51 мкг | 50 мкг | 7% | 9.9% | 1425 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.3% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4 мг | 20 мг | 7% | 9.9% | 1429 г |
Ниацин | 0.2 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 147 мг | 2500 мг | 5.9% | 8.3% | 1701 г |
Кальций, Ca | 122 мг | 1000 мг | 12.2% | 17.2% | 820 г |
Магний, Mg | 15 мг | 400 мг | 3.8% | 5.4% | 2667 г |
Натрий, Na | 52 мг | 1300 мг | 4% | 5.6% | 2500 г |
Сера, S | 50 мг | 1000 мг | 5% | 7% | 2000 г |
Фосфор, Ph | 96 мг | 800 мг | 12% | 16.9% | 833 г |
Хлор, Cl | 100 мг | 2300 мг | 4.3% | 6.1% | 2300 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 50 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.1 мг | 18 мг | 0.6% | 0.8% | 18000 г |
Йод, I | 9 мкг | 150 мкг | 6% | 8.5% | 1667 г |
Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 14.1% | 1000 г |
Марганец, Mn | 0.006 мг | 2 мг | 0.3% | 0.4% | 33333 г |
Медь, Cu | 10 мкг | 1000 мкг | 1% | 1.4% | 10000 г |
Молибден, Mo | 5 мкг | 70 мкг | 7.1% | 10% | 1400 г |
Олово, Sn | 13 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2 мкг | 55 мкг | 3.6% | 5.1% | 2750 г |
Стронций, Sr | 17 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.7% | 20000 г |
Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 5.6% | 2500 г |
Цинк, Zn | 0.4 мг | 12 мг | 3.3% | 4.6% | 3000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.5 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.05 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.03 г | ~ | |||
Лактоза | 3.5 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 2.088 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.174 г | ~ | |||
Валин | 0.323 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.156 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.3 г | ~ | |||
Лейцин | 0.45 г | ~ | |||
Лизин | 0.387 г | ~ | |||
Метионин | 0.115 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.17 г | ~ | |||
Треонин | 0.216 г | ~ | |||
Триптофан | 0.072 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.225 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.47 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 2.912 г | ~ | |||
Аланин | 0.16 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.344 г | ~ | |||
Глицин | 0.093 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.897 г | ~ | |||
Пролин | 0.518 г | ~ | |||
Серин | 0.278 г | ~ | |||
Тирозин | 0.242 г | ~ | |||
Цистеин | 0.05 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.1 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.07 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.04 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.08 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.09 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.45 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.03 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.56 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.02 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.31 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.04 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.97 г | min 16.8 г | 5.8% | 8.2% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.04 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.08 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.69 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.15 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.3% | 1.8% | |
18:2 Линолевая | 0.02 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.03 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.08 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.03 г | от 0.9 до 3.7 г | 3.3% | 4.6% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3% |
Энергетическая ценность Йогурт натуральный составляет 71 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник