Какие свойства у мечей сегуна из игры бой с тенью 2
Сёгун — Демон и последний страж Печати в игре Shadow Fight 2, а также босс в браузерной Бой с Тенью.
История
В отличие от многих других Демонов, история Сёгуна раскрывается лучше всего — он был военачальником, служившим Князю. Впоследствии правление провинцией перешло к Сёгуну (по-видимому, из-за событий в спец. версии игры, в которой добавляется событие “Старые раны”), а Князь исчез.
Когда Врата открываются, Сёгун занимает провинцию, где они располагаются. По прибытии в провинцию Тень вместе с его командой не встречают ни души, только лишь врагов в пустыне и ледяной пещере под землей. В городе, оккупированном Сёгуном, их встречает Капрал, угрожающий Тени. Тень побеждает его, и тот объявляет его пропавшем давным давно Князем. Впоследствии об этом узнают и другие его (Сёгуна) телохранители и убеждаются в этом после поражения.
Когда остается лишь Генерал, Сёгун говорит ему, чтобы тот ликвидировал “Князя” и его помощников. Он присылает к ним наемников, которых Тень очень легко побеждает. Впоследствии на них нападает и сам Генерал. После поражения он говорит Тени, что кара, которую он уготовил Генералу, не сравнится с гневом Сёгуна.
Последняя Печать в руках Сёгуна, поэтому его надо победить. Он говорит Тени, что наконец-то вновь встречает его после стольких лет и он не тот Князь, которого он знал. После победы он говорит, что Сёгун — могущественный император и одолеть его невозможно. Но потом Тень побеждает его, во что Сёгун с трудом верит.
Все Печати в руках героя, остается лишь закрыть Врата Теней, но у их подножия его встречают все шестеро ранее побежденных Демонов. Сёгун в их числе. После поражения он говорит, что Демоны — сильнейшие воины в этом мире, но они не смогли победить обычного человека. Далее он встречается в Интерлюдии и говорит, что, пока Титан не пришел в этот мир, это его владения. После поражения он смиряется с тем фактом, что Врата открыты вновь и напоследок говорит, что Титан покарает всех.
Вооружение
Сёгун — один из самых сложных боссов в игре. Основная его сложность — его броня. Она зачарована на поглощение урона, срабатывающее очень часто, причем с каждым раундом оно появляется все чаще и чаще. В качестве оружия Сёгун использует катану и вакидзаси, появляющееся при супер-ударе. Зачаровано оружие на перегрев, срабатывающий лишь на последнем раунде. Во время действия этого зачарования от Сёгуна лучше отойти, иначе он нанесет очень большой урон.
Способностью Сёгуна является призыв одного из побежденных Тенью телохранителей. Появиться может любой из них, это зависит лишь от действий Демона.
В качестве магии Сёгун использует Огненный шар, Огненный столб и Астероид. Каждый из этих трех амулетов появляется на трех разных раундах в этом порядке.
Интересные факты
- Все телохранители Сёгуна обладают уникальным оружием, недоступным в игре.
- Перед боем с Генералом появляются пять наемников, которых можно очень просто победить даже на невозможной сложности. Суммарно перед битвой с Сёгуном придется одолеть аж 10 противников. Это самое большое число телохранителей в игре.
- В первой части его имя — Самурай.
- Он и Титан — единственные Демоны, чьи спрайты не изменились в одном из масштабных обновлений второй части, в котором также была добавлена возможность зачаровывать вещи.
- Он является вторым демоном, чью способность нельзя прервать. Первый – Оса.
- Если Сёгун наложит на Вас Перегрев и во время его действия Вас атакует телохранитель, то усилится именно атака телохранителя. Таким образом, можно предположить, что для игры телохранитель и Сёгун – один и тот же объект.
Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA
, если не указано иное.
Источник
Оружие – это одна из главной особенности всей игры. На протяжении всей игры игроку потребуется
оружие, которое он будет покупать, сменять, улучшать на каждом новом полученном уровне.
Список оружия
Имя | Уровень | Изображение | Урон | Стои мость | Зачарование | Сила зачарования |
---|---|---|---|---|---|---|
Акт I: Перерождение (Босс Рысь) | ||||||
Ножи | 1 | 5 | 50 | Нет | Нет | |
Кастеты | 2 | 20 | 200 12 | Нет | Нет | |
Саи | 3 | 30 | 510 20 | Нет | Нет | |
Стальные дубинки | 4 | 55 | 950 24 | Нет | Нет | |
Меч ниндзя | 4 | 55 | 33 | Меткость | 115 | |
Мачете | 5 | 80 | 1500 28 | Нет | Нет | |
Кинжалы | 6 | 105 | 2500 32 | Нет | Нет | |
Кровавый Жнец | 6 | 105 | 125 | Кровотечение | 230 | |
Акт II: Тайный путь (Босс Отшельник) | ||||||
Полумесяцы | 7 | 136 | 440 17 | Нет | Нет | |
Тонфа | 8 | 161 | 2.720 22 | Нет | Нет | |
Молоты Имхотепа | 8 | 161 | 145 | Оглушение | 306 | |
Шест | 9 | 186 | 6.040 28 | Нет | Нет | |
Крисы | 10 | 211 | 9.240 34 | Нет | Нет | |
Крюки разорителя | 10 | 211 | 165 | Проклятие | 376 | |
Мечи | 11 | 236 | 14.200 39 | Нет | Нет | |
Цзяньгоу | 11 | 236 | 52 | Отравление | 366 | |
Железные нунчаки | 12 | 261 | 21.700 45 | Нет | Нет | |
Колючка | 12 | 261 | 185 | Неистовство | 446 | |
Зловещая коса | 12 | 261 | 250 | Похищение здоровья | 446 | |
Кромсатель надежд (Специальное издание) | 12 | 261 | 250 | Отравление | 401 | |
Акт III: Кровавый след (Босс Мясник) | ||||||
Стилеты | 13 | 292 | 2.430 22 | Нет | Нет | |
Тяжёлый шест | 14 | 317 | 12.200 29 | Нет | Нет | |
Топоры | 15 | 342 | 23.700 36 | Нет | Нет | |
Большие мечи | 15 | 342 | 50 | Жажда крови | 512 | |
Когти | 16 | 367 | 36.900 43 | Нет | Нет | |
Уничтожитель | 16 | 367 | 225 | Похищение здоровья | 592 | |
Восточные сабли | 17 | 392 | 57.300 50 | Нет | Нет | |
Боль и Паника | 17 | 392 | 66 | Кровотечение | 627 | |
Яри | 18 | 417 | 86.200 58 | Нет | Нет | |
Сапфировый клык | 18 | 417 | 245 | Часовая бомба | 662 | |
Акт IV: Пиратский трон (Босс Оса) | ||||||
Мечи-бабочки | 19 | 448 | 15.200 26 | Нет | Нет | |
Лабрисы | 20 | 473 | 58.900 35 | Нет | Нет | |
Веера Страсти (Специальное издание) | 20 | 473 | 51 | Отравление | 693 | |
Золотая катана | 21 | 498 | 118.000 44 | Нет | Нет | |
Хопеши фараона | 21 | 498 | 275 | Кровотечение | 773 | |
Парные палицы | 22 | 523 | 194.000 53 | Нет | Нет | |
Двуручная дубина | 22 | 523 | 72 | Ослабление | 763 | |
Глефа | 23 | 548 | 306.000 62 | Нет | Нет | |
Кусаригама | 24 | 573 | 471.000 70 | Нет | Нет | |
Шипы коралла | 24 | 573 | 310 | Проклятие | 878 | |
Акт V: Величайшее искушение (Босс Вдова) | ||||||
Серпы | 25 | 585 | 86.000 31 | Нет | Нет | |
Лунные сабли | 26 | 629 | 352.000 42 | Нет | Нет | |
Алые Клыки (Специальное издание) | 26 | 629 | 60 | Восстановление магии при ударе | 909 | |
Двуручная булава | 27 | 654 | 648.000 52 | Нет | Нет | |
Посох ночи | 27 | 654 | 340 | Часовая бомба | 989 | |
Магари яри | 28 | 679 | 1.090.000 62 | Нет | Нет | |
Серебряная глефа | 28 | 679 | 83 | Отравление | 979 | |
Дадао | 29 | 704 | 1.730.000 73 | Нет | Нет | |
Боевые молоты | 30 | 729 | 2.740.000 83 | Нет | Нет | |
Саи предвестника | 30 | 729 | 370 | Кровотечение | 1094 | |
Акт VI: Железная пята (Босс Сёгун) | ||||||
Северный молот | 31 | 760 | 422.000 36 | Нет | Нет | |
Серебряное копьё | 32 | 785 | 1.860.000 48 | Нет | Нет | |
Катары | 32 | 785 | 69 | Ослабление | 1125 | |
Тяжёлые нунчаки | 33 | 810 | 3.550.000 60 | Нет | Нет | |
Творец Судеб (Специальное издание) | 33 | 810 | 83 | Проклятие | 1205 | |
Метеоритные ножи | 34 | 835 | 5.590.000 72 | Нет | Нет | |
Трезубец | 35 | 860 | 9.170.000 84 | Нет | Нет | |
Острая тонфа | 36 | 885 | 14.600.000 96 | Нет | Нет | |
Церемониальные цзянь-гоу | 37 | 916 | 12.900.000 108 | Нет | Нет | |
Булатные сабли | 37 | 916 | 440 | Неистовство | 1351 | |
Дайсё | 37 | 916 | 500 | Меткость Отравление | 1306 1306 | |
Интерлюдия | ||||||
Моргенштерны | 38 | 947 | 166 41 | Нет | Нет | |
Пиявки | 38 | 947 | 450 | Похищение здоровья | 1392 | |
Изящный посох | 39 | 978 | 1.210 54 | Нет | Нет | |
Зазубренная глефа | 40 | 1009 | 6.680 68 | Нет | Нет | |
Клыки дракона | 40 | 1009 | 470 | Кровотечение | 1474 | |
Кукри | 41 | 1040 | 36.700 82 | Нет | Нет | |
Когти живодёра | 41 | 1040 | 109 | Перегрев | 1470 | |
Закалённые саи | 42 | 1071 | 202.000 95 | Нет | Нет | |
Острая катана | 43 | 1102 | 1.110.000 109 | Нет | Нет | |
Изумрудные резцы | 43 | 1102 | 500 | Проклятие | 1597 | |
Акт VII Глава I: Откровение (Босс Титан) | ||||||
Боевые ножи | 44 | 1133 | 63 46 | Нет | Нет | |
Опустошитель | 45 | 1158 | 184 32 | Нет | Нет | |
Пьезокосы | 45 | 1158 | 84 | Меткость | 1622 | |
Электроглефа | 46 | 1183 | 302 76 | Нет | Нет | |
Тонфа-бластеры | 46 | 1183 | 400 | Часовая бомба | 1703 | |
Акт VII Глава II: Откровение (Босс Титан) | ||||||
Телескопический посох | 47 | 1208 | 372 91 | Нет | Нет | |
Пронзатель | 48 | 1233 | 582 106 | Нет | Нет | |
Пневмокулаки | 48 | 1233 | 136 | Жажда крови | 1727 | |
Когти-шокеры | 49 | 1258 | 1.070 122 | Нет | Нет | |
Пластинчатый меч | 49 | 1258 | 500 | Кровотечение | 1807 | |
Акт VII Глава III: Откровение (Босс Титан) | ||||||
Длани Душегуба | 50 | 1283 | 1.230 137 | Нет | Нет | |
Зуб кобры | 50 | 1283 | 175 | Отравление | 1797 | |
Громовые молоты | 51 | 1308 | 2.060 152 | Нет | Нет | |
Плазменная винтовка | 51 | 1308 | 500 | Часовая бомба | 1877 | |
Дубинки-огнемёты | 52 | 1333 | 3.020 167 | Нет | Нет |
Список специальных вооружений
Специальное оружие не может быть получено из магазина при нормальных обстоятельствах, Рождественское и Хэллоуинское оружие должно быть куплено в Хэллоуин или в Рождество, оружие босса выиграно после того, как игрок победит босса в режиме Затмения, странники передадут свое оружие игроку после того, как игрок победит их.
Праздничное вооружение
Имя | Уровень | Изображение | Урон | Зачарование | Сила зачарования | Получен из |
---|---|---|---|---|---|---|
Метла | 1-52 | 5-1333 | Нет | Нет | Магазин(Хэллоуин 2014) | |
Леденцы- дубинки | 1-52 | 5-1333 | Ослабление | 195-1997 | Праздник (Рождество 2014) | |
Лезвие Смерти | 1-52 | 5-1333 | Отравление | 195-1977 | Тайный сундук (Хэллоуин 2015) | |
Дьявольское Помело | 1-52 | 5-1333 | Жажда крови | 195-1997 | Босс Лилит(Хэллоуин 2015) | |
Карамельные цзянь-гоу | 1-52 | 5-1333 | Похищение здоровья | 195-1997 | Праздник (Рождество 2015 года) | |
Кромсатель надежд | 1-52 | 5-1333 | Кровотечение | 195-1997 | Паучий сундук или Моргана (Специальный босс Хэллоуина 2016) | |
Боль и Паника | 1-52 | 5-1333 | Кровотечение | 195-1997 | Паучий сундук или Моргана (Специальный босс Хэллоуина 2016) | |
Карамельная Ярость | 1-52 | 5-1333 | Оглушение | 195-1997 | Сундук Кристального Льда или Фриз (Специальный босс Рождества 2016) | |
Звенящий Еловый Вихрь | 1-52 | 5-1333 | Проклятие | 195-1997 | Сундук Кристального Льда или Фриз (Специальный босс Рождества 2016) | |
Веера Страсти | 1-52 | 5-1333 | Отравление | 195-1997 | Шкатулка судьбы (День святого Валентина 2017 года) | |
Творец Судеб | 1-52 | 5-1333 | Проклятие | 195-1997 | Шкатулка судьбы (День святого Валентина 2017 года) | |
Алые Клыки | 1-52 | 5-1333 | Восстановление магии при ударе | 195-1997 | Шкатулка судьбы (День святого Валентина 2017 года) | |
Челюсть Смерти | 1-52 | 5-1333 | Кровотечение | 195-1997 | Мистический сундук (Хэллоуин 2017) | |
Позвоночник Вуду | 1-52 | 5-1333 | Восстановление магии при ударе | 195-1997 | Мистический сундук (Хэллоуин 2017) |
Оружие странников
Если игроки победят странников в дуэли, они также получат их оружие. (Странники есть на каждом из актов, кроме VII), а на каком именно уровне они вас вызывают на дуэль, написано во 2-ом столбце, так что советуем вам запастись монетами для улучшения перед получением нового уровня, чтобы одолеть странников и заполучить их оружие.
Имя | Уровень | Изображение | Урон | Зачарование | Сила зачарования | Владелец оружия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нунчаки | 5 | 80 | Перегрев | 125 | Трикстер | |
Нагината | 11 | 211 | Жажда крови | 376 | Ястреб | |
Катана | 16 | 367 | Перегрев | 582 | Роза | |
Посох странника | 21 | 498 | Ослабление | 693 | Рыбак | |
Тяжёлая кусаригама | 28 | 629 | Меткость | 909 | Изгой | |
Дадао Ронина | 32 | 785 | Жажда крови | 1125 | Ронин | |
Шипованные кастеты | 40 | 1009 | Отравление | 1390 | Нова |
Оружие боссов
Поражение боссов снова в режиме Затмения вознаградит игрока оружием босса.
Имя | Уровень | Изображение | Урон | Зачарование | Сила зачарования |
---|---|---|---|---|---|
Когти Рыси | 7-52 | 136-1333 | Часовая бомба | 359-1997 | |
Мечи Отшельника | 13-52 | 292-1333 | Проклятие | 578-1997 | |
Тесаки Мясника | 19-52 | 448-1333 | Кровотечение | 796-1997 | |
Нагината Осы | 25-52 | 604-1333 | Меткость | 1014-1997 | |
Веера Вдовы | 31-52 | 760-1333 | Похищение здоровья | 1233-1997 | |
Катана Сёгуна | 37-52 | 916-1333 | Перегрев | 1451-1997 | |
Опустошитель Титана | 52 | 1333 | Часовая бомба Похищение здоровья Отравление | 2545 2545 2500 |
Прочее специальное оружие
Имя | Уровень | Изображение | Урон | Зачарование | Сила зачарования | Получен из |
---|---|---|---|---|---|---|
Тонфы бешенства | 3 | 48 | Неистовство | 110 | Стартовый набор | |
Катары Монаха | 6-52 | 105-1333 | Ослабление | 230-1997 | Восхождение |
Недоступное оружие
Имя | Уровень | Изображение | Урон | Зачарование | Сила зачарования | Используется |
---|---|---|---|---|---|---|
Убийственное лезвие | 44 | 1183 | N/A | N/A | Изумруд Мефисто Ранее игрок | |
Опустошитель Титана | 52 | 1333 | Часовая бомба Похищение здоровья Отравление | 2545аааааа 2545 2500 | Титан | |
Дробилка | N/A | N/A | N/A | N/A | Ниндзя VI акт Костолом | |
Кунаи Шина | N/A | N/A | N/A | N/A | Шин | |
Тяжёлый молот Медведя | N/A | N/A | N/A | N/A | Медведь | |
Кусаригама Пумы | N/A | N/A | N/A | N/A | Пума | |
Одати | N/A | N/A | N/A | N/A | Капитан | |
Джуманджи Яри | N/A | N/A | N/A | N/A | Капрал | |
Двойной Вакидзаси | ||||||
Гигантские серпы | N/A | N/A | N/A | N/A | Карцер | |
Кровавые шуан-гоу | N/A | N/A | N/A | N/A | Дракайна |
Интересные факты
- Электроглефа – единственное оружие VII-ого акта, не имеющее какой-либо уникальный приём по сравнению с оружием всех остальных актов.
Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA
, если не указано иное.
Источник
Метательное оружие
Имя | Уровень | Текстура | Урон | Цена | Зачарование | Сила чара | Анимация броска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акт II: Тайный путь (Босс Отшельник) | |||||||
Метательные кинжалы | 8 | 166 | 21 | Меткость | 261 | Кунай | |
Крыло демона (Специальное издание) | 9 | 191 | 26 | Оглушение | 341 | Чакрам | |
Сюрикены | 10 | 216 | 5.780 21 | Нет | Нет | Сюрикен | |
Пожинатель душ | 11 | 241 | 115 | Похищение здоровья | 411 | Чакрам | |
Кунаи | 12 | 266 | 13.500 28 | Нет | Нет | Кунай | |
Акт III: Кровавый след (Босс Мясник) | |||||||
Кунаи ассасина | 13 | 297 | 22 | Отравление | 442 | Кунай | |
Охотничьи ножи | 14 | 322 | 7.600 18 | Нет | Нет | Сюрикен | |
Разбитые Сердца (Специальное издание) | 15 | 347 | 22 | Меткость | 482 | Сюрикен | |
Серебряные сюрикены | 16 | 372 | 23.100 27 | Нет | Нет | Сюрикен | |
Лезвие звёзд | 17 | 397 | 160 | Кровотечение | 627 | Чакрам | |
Охотничьи кунаи | 18 | 422 | 53.900 36 | Нет | Нет | Кунай | |
Акт IV: Пиратский трон (Босс Оса) | |||||||
Чакрам | 19 | 453 | 27 | Жажда крови | 658 | Чакрам | |
Тяжёлые сюрикены | 20 | 478 | 36.800 22 | Нет | Нет | Сюрикен | |
Метательные шипы | 22 | 528 | 121.000 33 | Нет | Нет | Кунай | |
Крылья летучей мыши | 23 | 553 | 200 | Оглушение | 843 | Чакрам | |
Иглы | 24 | 578 | 294.000 44 | Нет | Нет | Иглы | |
Акт V: Величайшее искушение (Босс Вдова) | |||||||
Сюрикены ночи | 25 | 609 | 32 | Ослабление | 874 | Сюрикен | |
Призрачные кунаи | 26 | 634 | 220.000 22 | Нет | Нет | Кунай | |
Кинжалы ассасина | 28 | 684 | 681.000 39 | Нет | Нет | Кунай | |
Лунные ножи | 29 | 709 | 240 | Неистовство | 1059 | Сюрикен | |
Древний чакрам | 30 | 734 | 1.710.000 52 | Нет | Нет | Чакрам | |
Акт VI: Железная пята (Босс Сёгун) | |||||||
Топоры зверя | 31 | 765 | 36 | Жажда крови | 1090 | Сюрикен | |
Кунаи ветра | 32 | 790 | 1.160.000 30 | Нет | Нет | Кунай | |
Кристаллические шипы | 33 | 815 | 265 | Кровотечение | 1205 | Кунай | |
Крылья дракона | 34 | 840 | 3.490.000 45 | Нет | Нет | Чакрам | |
Острый чакрам | 36 | 890 | 9.150.000 60 | Нет | Нет | Чакрам | |
Интерлюдия | |||||||
Взвешенные кунаи | 38 | 952 | 104 26 | Нет | Нет | Кунай | |
Метательные серпы | 40 | 1014 | 4.180 43 | Нет | Нет | Чакрам | |
Пронзатели | 41 | 1045 | 320 | Часовая бомба | 1515 | Чакрам | |
Метательные топоры | 42 | 1076 | 126.000 60 | Нет | Нет | Кунай | |
Акт VII Глава I: Откровение (Босс Титан) | |||||||
Циркулярные пилы | 44 | 1138 | 39 29 | Нет | Нет | Наземный сюрикен | |
Испепелитель | 45 | 1163 | 53 | Нет | Нет | Выстрел бластера | |
Акт VII Глава III: Откровение (Босс Титан) | |||||||
Лотос Боли | 50 | 1288 | 767 86 | Нет | Нет | Сюрикен | |
Смертельные шипы | 50 | 1288 | 117 | Ослабление | 1797 | Иглы | |
Рассекающее Лезвие | 51 | 1313 | 340 | Кровотечение | 1877 | Чакрам |
Специальное метательное оружие
Метательное оружие, которое доступно в праздничные дни. Некоторые из них доступны в магазине Бой с тенью специальный выпуск.
Имя | Уровень | Текстура | Урон | Чар | Сила чара | Анимация броска | Получено из |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежки | 1-52 | 5-1333 | Нет | Нет | Сюрикен | Магазин (Рождество 2014 года) | |
Сюрикены Монаха | 7-52 | 135-1333 | Жажда крови Ярость Бури | 282-1997 | Сюрикен | Восхождение | |
Огненные черепа | 1-52 | 5-1333 | Перегрев | 20-1997 | Взрывчатый чакрам | Таинственный сундук (Хэллоуин 2015) | |
Снежные заряды | 1-52 | 5-1333 | Оглушение | 20-1997 | Сюрикен | «Случайный подарок» (Рождество 2015 года) | |
Крыло демона | 6-52 | 105-1333 | Часовая бомба | 230-1997 | Чакрам | Паучий сундук или Моргана (Специальный босс Хэллоуина 2016) | |
Пряничные Сюрпризы | 6-52 | 105-1333 | Часовая бомба | 230-1997 | Чакрам | Сундук Кристального Льда или Фриз (Специальный босс Рождества 2016) | |
Проклятые Булавки | 6-52 | 105-1333 | Неистовство | 230-1997 | Иглы | Мистический сундук (Хэллоуин 2017) |
Недоступные
Метательные оружия которые не разблокировать без взлома игры!
Имя | Уровень | Текстура | Урон | Чар | Сила зачарования | Анимация броска | Используется |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рука-Гарпун | 52 | 1333 | Кровотечение | 2545 | Гарпун | Титаном | |
Пираньи Вортекса | 6-52 | 105-1333 | ??????? | 230-1997 | Сюрикен | Вортексом | |
Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA
, если не указано иное.
Источник
Магия – один из пяти типов экипировки, доступных в Shadow Fight 2, наряду с оружием, броней, шлемами и метательным оружием. Магия разблокируется после победы над Отшельником, демоном из Акт II: Тайный Путь. Магию можно будет использовать только тогда, когда иконка магии полностью зарядится; иконка магии будет заряжаться при получении или нанесении урона в ближнем бою (метательное оружие и сама магия не влияют на накопление заряда). Приёмы с большей «силой» (как указано в профиле ударов) генерируют больше энергии. Игроки также могут быстрее заряжать свою магию, если на доспехах, шлеме или оружии будет зачарование “Восстановление магии при ударе”.
Магия не может быть заблокирована, но от неё можно уклониться. При той же прокачке, что и обычное оружие, она наносит намного больше урона, чем любая другая возможная атака. Тем не менее, магия не способна шокировать противника или наносить критические или удары в голову.
Список магии
Как и в случае с другим оружием, магия может быть куплена за монеты и рубины либо исключительно за рубины. При покупке магии, доступной только за рубины, Вы сможете улучшать её за монеты, но только до перехода в следующий акт.
Имя | Текстура | Уровень | Урон | Чар | Сила чара | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Акт III: Кровавый след | ||||||
Огненный шар | 14 | 322 | Ослабление | 477 | 29 | |
Энергетический шар | 16 | 372 | Нет | Нет | 25.400 30 | |
Акт IV: Пиратский трон | ||||||
Тёмный взрыв | 19 | 453 | Нет | Нет | 10.400 18 | |
Осколок Вечного Льда (Специальное издание) | 20 | 478 | Жажда крови | 693 | 35 | |
Цепной взрыв | 21 | 503 | Перегрев | 728 | 42 | |
Акт V: Величайшее искушение | ||||||
Молния | 25 | 609 | Нет | Нет | 68.000 21 | |
Огненный столб | 27 | 659 | Жажда крови | 944 | 50 | |
Акт VI: Железная пята | ||||||
Водяной шар | 31 | 765 | Нет | Нет | 1.280.000 25 | |
Астероид | 33 | 815 | Ослабление | 1160 | 57 | |
Интерлюдия | ||||||
Ударная волна | 38 | 952 | Нет | Нет | 114 28 | |
Огненный всплеск | 40 | 1014 | Перегрев | 1429 | 64 | |
Акт VII: Глава 1 | ||||||
Силовой луч | 44 | 1138 | Нет | Нет | 44 31 | |
Акт VII: Глава 2 | ||||||
Токсичное облако | 47 | 1213 | Ослабление | 1692 | 82 | |
Акт VII: Глава 3 | ||||||
Гнев Пламени | 50 | 1288 | Перегрев | 1797 | 126 | |
Ярость Палача | 51 | 1313 | Похищение здоровья | 1877 | 360 |
Специальная магия
Имя | Текстура | Уровень | Урон | Зачарование | Сила чара | Получено из |
---|---|---|---|---|---|---|
Амулет Монаха | 7-52 | 136-1331 | Отравление | 300-1997 | ||
Осколок Вечного Льда | 6-52 | 105-1331 | Жажда крови | 230-1997 | Сундук Кристального Льда или Фриз (Специальный босс Рождества 2016) | |
Магия Тёмной Крови | 6-52 | 105-1331 | Кровотечение | 230-1997 | Мистический сундук (Хэллоуин 2017) | |
Сахарная вспышка | 4-52 | 60-1338 | Оглушение | 160-1912 | Пряничный Сундук (Рождество 2018) |
Недоступная магия
Имя | Текстура | Уровень | Урон | Зачарование | Сила зачарования | Магия… |
---|---|---|---|---|---|---|
Контроль Разума | 52 | 1362 | Ослабление | 2545 | Магия Титана | |
Ледяной шар | 30-52 | 729-1362 | Похищение здоровья | 1094-1997 | Магия Вдовы и Телохранителей Сёгуна | |
Шипы Вечного Льда | 30-52 | 729-1362 | Похищение здоровья | 1094-1997 | Магия Вдовы, Мегалита и Телохранителей Сёгуна | |
Тёмная волна | 960 | 1094-1997 | Магия Фатум |
Интересные факты
- Тактически самым выгодным зачарованием для магии является жажда крови. Благодаря ней магия может приобрести такой урон, что шкала здоровья противника обнулится при первом попадании, что очень полезно в боях с боссом, но малоэффективно в Выживании.
Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA
, если не указано иное.
Источник