Какие цены в тобольске на продукты
Вся потребительская корзина в г.Тобольск
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб. Цены на Продукты в г.Тобольск
Название | Цена в рублях | Цена в долларах | Цена в евро |
Авокадо | 163 руб./шт | $3.02 | €2.67 |
Аджика жгучая | 92 руб./ | $1.69 | €1.51 |
Апельсины | 143 руб./кг | $2.63 | €2.34 |
Бананы | 112 руб./ | $2.06 | €1.83 |
Баранина | 538 руб./кг | $9.93 | €8.83 |
Батон | 51 руб./ | $0.94 | €0.84 |
Батончик-мюсли | 41 руб./ | $0.75 | €0.67 |
Ванилин | 20.38 руб./ | $0.37 | €0.33 |
Вареная сгущенка | 132 руб./ | $2.45 | €2.16 |
Вермишель | 61 руб./кг | $1.12 | €1.00 |
Вино | 611 руб./ | $11.27 | €10.01 |
Говядина | 917 руб./кг | $16.92 | €15.02 |
Горох | 61 руб./ | $1.12 | €1.00 |
Горошек зеленый консервированный | 71 руб./ | $1.32 | €1.16 |
Горчица | 61 руб./ | $1.12 | €1.00 |
Гречка | 163 руб./кг | $3.02 | €2.67 |
Детское питание (пюре) | 53 – 116 руб./г | $0.96 – 2.14 | €0.86 – 1.90 |
Детское питание (смесь) | 273 – 342 руб./г | $5.03 – 6.30 | €4.48 – 5.58 |
Дрожжи | 20.38 руб./ | $0.37 | €0.33 |
Имбирь маринованный | 183 руб./ | $3.38 | €3.00 |
Капуста | 61 руб./кг | $1.12 | €1.00 |
Карамель | 245 руб./кг | $4.52 | €4.02 |
Картофель | 31 руб./кг | $0.57 | €0.51 |
Каша Малютка | 102 руб./ | $1.88 | €1.67 |
Квас | 102 руб./ | $1.88 | €1.67 |
Кефир | 51 руб./л | $0.94 | €0.84 |
Колбаса копченая | 550 руб./ | $10.15 | €9.01 |
Кофе | 611 – 654 руб./кг | $11.27 – 12.05 | €10.01 – 10.70 |
Кофе гранулированный растворимый 95 г | 611 руб./ | $11.27 | €10.01 |
Кофе растворимый Якобс Монарх 75 гр | 204 руб./ | $3.75 | €3.34 |
Кофе три в одном | 20.38 руб./ | $0.37 | €0.33 |
Креветки | 1 080 руб./ | $19.93 | €17.69 |
Крупа гречневая-ядрица | 55 руб./кг | $1.02 | €0.90 |
Кукуруза сахарная консервированная | 102 руб./ | $1.88 | €1.67 |
Кукурузные палочки | 51 руб./ | $0.94 | €0.84 |
Куриные грудки | 346 руб./кг | $6.40 | €5.67 |
Лапша Ролтон | 51 руб./ | $0.94 | €0.84 |
Лимонад | 55 – 90 руб./л | $1.02 – 1.65 | €0.90 – 1.47 |
Магги суп куриный с вермишелью | 51 руб./ | $0.94 | €0.84 |
Макароны | 82 руб./ | $1.51 | €1.35 |
Мандарины | 204 руб./ | $3.75 | €3.34 |
Манты мясные | 550 руб./ | $10.15 | €9.01 |
Маргарин | 118 руб./кг | $2.18 | €1.94 |
Масло подсолнечное | 367 руб./л | $6.77 | €6.01 |
Масло сливочное | 61 руб./кг | $1.12 | €1.00 |
Масло сливочное 200 гр | 71 руб./упаковка | $1.32 | €1.16 |
Молоко 3,5 | 92 руб./л | $1.69 | €1.51 |
Морковь | 39 руб./кг | $0.71 | €0.63 |
Мука овсянная 500 гр | 143 руб./ | $2.63 | €2.34 |
Мука пшеничная | 51 руб./кг | $0.94 | €0.84 |
Мука пшеничная 2 кг | 102 руб./ | $1.88 | €1.67 |
Мясо баранина | 652 руб./ | $12.02 | €10.68 |
Огурцы корнишоны | 153 руб./ | $2.81 | €2.51 |
Персики консервированные | 306 руб./ | $5.65 | €5.01 |
Печенье | 155 руб./кг | $2.85 | €2.55 |
Печенье 500 гр | 92 руб./ | $1.69 | €1.51 |
Пиво | 102 руб./ | $1.88 | €1.67 |
Пиво местное | 153 – 236 руб./л | $2.83 – 4.36 | €2.51 – 3.87 |
Питьевая вода 1,5 литра | 51 руб./л | $0.94 | €0.84 |
Пряник «Имбирный» | 102 руб./ | $1.88 | €1.67 |
Путассу свежемороженная | 296 руб./ | $5.44 | €4.85 |
Пшено | 51 руб./кг | $0.94 | €0.84 |
Пюре фруктовое детское | 82 руб./ | $1.51 | €1.35 |
Ржаные хлебцы | 51 руб./ | $0.94 | €0.84 |
Рис | 92 руб./кг | $1.69 | €1.51 |
Рыба Кета свежемороженная | 510 руб./ | $9.40 | €8.36 |
Рыба мороженая неразделанная | 141 руб./кг | $2.59 | €2.30 |
Сахар песок | 82 руб./ | $1.51 | €1.35 |
Сахар-песок | 61 – 73 руб./кг | $1.12 – 1.35 | €1.00 – 1.18 |
Сахар-рафинад | 173 руб./ | $3.20 | €2.83 |
Сгущенное молоко | 122 руб./ | $2.26 | €2.00 |
Сельдь соленая | 306 руб./ | $5.65 | €5.01 |
Семечки | 51 руб./ | $0.94 | €0.84 |
Сигареты | 73 – 200 руб./пачка | $1.35 – 3.71 | €1.18 – 3.28 |
Скумбрия свежемороженная | 326 руб./ | $6.01 | €5.34 |
Сметана | 82 руб./кг | $1.51 | €1.35 |
Сода пищевая | 51 руб./ | $0.94 | €0.84 |
Соевый соус | 102 руб./ | $1.88 | €1.67 |
Соль Адыгейская | 41 руб./ | $0.75 | €0.67 |
Соль поваренная пищевая | 24 руб./кг | $0.45 | €0.41 |
Сосиски | 367 руб./ | $6.77 | €6.01 |
Сосиски молочные | 666 руб./кг | $12.29 | €10.90 |
Соус томатный | 122 руб./ | $2.26 | €2.00 |
Сухофрукты | 338 – 369 руб./кг | $6.22 – 6.79 | €5.52 – 6.03 |
Сыр Голландский | 632 руб./ | $11.66 | €10.35 |
Сыр косичка | 510 руб./ | $9.40 | €8.36 |
Сыр Российский | 510 руб./ | $9.40 | €8.36 |
Сыры твердые | 516 – 707 руб./кг | $9.52 – 13.04 | €8.44 – 11.58 |
Творог | 251 – 261 руб./кг | $4.63 – 4.83 | €4.12 – 4.28 |
Творог 380 гр | 102 руб./ | $1.88 | €1.67 |
Тесто слоеное | 92 руб./ | $1.69 | €1.51 |
Тефтели мясные | 102 руб./ | $1.88 | €1.67 |
Томаты | 175 – 33 руб./кг | $3.24 – 0.59 | €2.87 – 0.53 |
Тушенка свинина | 143 руб./ | $2.63 | €2.34 |
Тушка цыпленка | 306 руб./ | $5.65 | €5.01 |
Фарш говяжий | 611 руб./ | $11.27 | €10.01 |
Фасоль красная | 143 руб./ | $2.63 | €2.34 |
Филе индейки | 510 руб./ | $9.40 | €8.36 |
Хлеб | 41 руб./буханка | $0.75 | €0.67 |
Хлопья овсяные Геркулес | 122 руб./ | $2.26 | €2.00 |
Цикорий | 82 руб./ | $1.51 | €1.35 |
Чай черный байховый | 497 – 605 руб./кг | $9.15 – 11.17 | €8.13 – 9.93 |
Шоколад | 112 руб./Плитка | $2.06 | €1.83 |
Шоколадные конфеты | 611 руб./ | $11.27 | €10.01 |
Шоколадный батончик | 19.97 – 64.20 руб./Батончик | $0.37 – 1.18 | €0.33 – 1.06 |
Шпроты | 153 руб./ | $2.81 | €2.51 |
Энергетический напиток Адреналин | 175 руб./ | $3.24 | €2.87 |
Яблоки | 88 руб./кг | $1.61 | €1.43 |
Яйца | 88 руб./десяток | $1.61 | €1.43 |
Яйца куриные с0 | 132 руб./ | $2.45 | €2.16 |
Яйца куриные с2 | 92 руб./ | $1.69 | €1.51 |
Комментарии
Источник
ÐеÑмоÑÑÑ Ð½Ð° мÑаÑнÑе пÑогнозÑ, ÑвÑзаннÑе Ñ Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ кÑÑÑа ÑÑблÑ, бÑÑÑÑого ÑоÑÑа Ñен на пÑодоволÑÑÑвеннÑе ÑоваÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ° не наблÑдаеÑÑÑ. Тем не менее, коÑÑеÑÐ¿Ð¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñ «Ð¢Ð¾Ð±Ð¾Ð»ÑÑк.ÑÑ» изÑÑил ÑиÑÑаÑÐ¸Ñ Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ñен в ÑевÑале и ÑвидеÑелÑÑÑвÑеÑ: они изменилиÑÑ.
Ðа оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°, как и в ÑнваÑе, взÑÑ мониÑоÑинг ÑозниÑнÑÑ Ñен на пÑодÑкÑÑ, пÑоводимÑй оÑделом поÑÑебиÑелÑÑкого ÑÑнка, ÑоваÑов и ÑÑлÑг гоÑадминиÑÑÑаÑии. Также пÑÐ¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ ÑобÑÑвенное иÑÑледование поÑÑебиÑелÑÑкого ÑÑнка и опÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾ÐºÑпаÑелей.
Ðо ÑезÑлÑÑаÑам иÑÑледований оÑмеÑено Ñнижение ÑÐµÐ½Ñ Ð½Ð° ÑÐ²Ð¸Ð½Ð¸Ð½Ñ (мÑÑо Ñ ÐºÐ¾ÑÑÑми) Ñ 239 ÑÑблей за кг, до 201 ÑÑÐ±Ð»Ñ Ð·Ð° кг. ÐодеÑевели и кÑÑÑ Ñо 123 до 111 ÑÑблей за кг. Ðа ÑÑÐ±Ð»Ñ ÑвелиÑилаÑÑ ÑÑеднÑÑ Ñена деÑÑÑка кÑÑинÑÑ ÑÐ¸Ñ – 44 ÑÑблÑ.Â
ÐÑакÑиÑеÑки не изменилаÑÑ Ñена на ÑÐ°Ñ Ð°Ñ. СÑеднÑÑ Ð¿Ð¾ гоÑÐ¾Ð´Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑоÑла на 80 копеек и ÑоÑÑавила 32,8 ÑÑÐ±Ð»Ñ Ð·Ð° кг.
ÐодоÑожали овоÑи: моÑковÑ, капÑÑÑа, лÑк. Ð ÑÐ±Ð»Ñ Ð¿Ð¾ ÑÑи за кг пÑодавÑÑ Ð² ÑÑеднем накинÑли. ÐаÑÑоÑка – в пÑежней Ñене.
Â
ÐÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð°ÐµÑ Ð´Ð¾ÑожаÑÑ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾ÐºÐ¾. Цена лиÑÑа паÑÑеÑизованного жиÑноÑÑÑÑ 2,5% в полиÑÑиленовом пакеÑе в ÑÑеднем по гоÑÐ¾Ð´Ñ Ð´Ð¾ÑÑигла 31,7 ÑÑблей. ÐÑи ÑÑом ÑазбÑÐ¾Ñ Ñен знаÑиÑелÑнÑй: минималÑÐ½Ð°Ñ – 24,7 ÑÑблÑ, макÑималÑÐ½Ð°Ñ â 38,5 ÑÑÐ±Ð»Ñ Ð·Ð° лиÑÑ. Ðолоко доÑÐ¾Ð¶Ð°ÐµÑ Ñже не пеÑвÑй меÑÑÑ.
ÐÑлед за молоком полезла ввеÑÑ Ð¸ Ñена живоÑного маÑла. Ðна ÑоÑÑавлÑла 221 ÑÑÐ±Ð»Ñ Ð·Ð° кг в ÑÑеднем по гоÑÐ¾Ð´Ñ Ð½Ð° наÑало маÑÑа. ÐеÑÑÑем Ñанее бÑло 209 ÑÑблей за кг. РаÑÑиÑелÑное маÑло оÑÑалоÑÑ Ð² пÑежней Ñене.
РобÑем, обеÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ ÑÐµÐ½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð°Ð»ÑÑного кÑÑÑа до ТоболÑÑка не докаÑилаÑÑ. ХоÑÑ, по Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ñовиков, ÑоÑÑ Ñен идеÑ, но пока не кÑиÑиÑно. ÐмеÑÑ Ð¼ÐµÑÑо не ÑвÑзаннÑе напÑÑмÑÑ Ñ ÐºÑÑÑом ÑÑÐ±Ð»Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñен, коÑоÑÑе бÑли и в пÑоÑлÑе годÑ.Â
ФоÑо Ñ ÑайÑа realby.net
Источник
Тип
Метро, район
Сортировка
Магазины, продукты питания и напитки
улица Знаменского, 62, 1 этаж, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
9-й микрорайон, 1, 1 этаж, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
8-й микрорайон, 41а, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
7а микрорайон, 10Б, 1 этаж, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
Семёна Ремезова, 120ж, 1 этаж, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
Водников, 19, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
Раздольная, 1а, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
Ленина, 173 ст4, 1 этаж, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
Дзержинского, 66, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
Розы Люксембург, 6/3, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
Мусы Джалиля, 35, 1 этаж, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
Знаменского, 14, 1 этаж, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
4-й микрорайон, 36, 1 этаж, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
4-й микрорайон, 36/1, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
7а микрорайон, 16Б, 1 этаж, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
8-й микрорайон, 16Б, 1 этаж, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
7а микрорайон, 21Б, 1 этаж, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки
Иртышский микрорайон, 6Б, Тобольск
Магазины, продукты питания и напитки