Какие цены в смоленске на продукты
Вся потребительская корзина в г.Смоленск
Курс доллара = 54.21 руб.
Курс евро = 61.05 руб. Цены на Продукты в г.Смоленск
Название | Цена в рублях | Цена в долларах | Цена в евро |
Авокадо | 59 руб./шт | $1.09 | €0.96 |
Аджика жгучая | 33 руб./ | $0.61 | €0.54 |
Апельсины | 51 руб./кг | $0.95 | €0.84 |
Бананы | 40 руб./ | $0.74 | €0.66 |
Баранина | 194 руб./кг | $3.57 | €3.18 |
Батон | 18 руб./ | $0.34 | €0.30 |
Батончик-мюсли | 15 руб./ | $0.27 | €0.24 |
Ванилин | 7.33 руб./ | $0.13 | €0.12 |
Вареная сгущенка | 48 руб./ | $0.88 | €0.78 |
Вермишель | 22 руб./кг | $0.40 | €0.36 |
Вино | 220 руб./ | $4.06 | €3.60 |
Говядина | 330 руб./кг | $6.09 | €5.41 |
Горох | 22 руб./ | $0.40 | €0.36 |
Горошек зеленый консервированный | 26 руб./ | $0.48 | €0.42 |
Горчица | 22 руб./ | $0.40 | €0.36 |
Гречка | 59 руб./кг | $1.09 | €0.96 |
Детское питание (пюре) | 19 – 42 руб./г | $0.34 – 0.77 | €0.31 – 0.68 |
Детское питание (смесь) | 98 – 123 руб./г | $1.81 – 2.27 | €1.61 – 2.01 |
Дрожжи | 7.33 руб./ | $0.13 | €0.12 |
Имбирь маринованный | 66 руб./ | $1.22 | €1.08 |
Капуста | 22 руб./кг | $0.40 | €0.36 |
Карамель | 88 руб./кг | $1.63 | €1.44 |
Картофель | 11 руб./кг | $0.21 | €0.18 |
Каша Малютка | 37 руб./ | $0.67 | €0.60 |
Квас | 37 руб./ | $0.67 | €0.60 |
Кефир | 18 руб./л | $0.34 | €0.30 |
Колбаса копченая | 198 руб./ | $3.65 | €3.24 |
Кофе | 220 – 235 руб./кг | $4.06 – 4.33 | €3.60 – 3.85 |
Кофе гранулированный растворимый 95 г | 220 руб./ | $4.06 | €3.60 |
Кофе растворимый Якобс Монарх 75 гр | 73 руб./ | $1.35 | €1.20 |
Кофе три в одном | 7.33 руб./ | $0.13 | €0.12 |
Креветки | 389 руб./ | $7.17 | €6.37 |
Крупа гречневая-ядрица | 20 руб./кг | $0.37 | €0.32 |
Кукуруза сахарная консервированная | 37 руб./ | $0.67 | €0.60 |
Кукурузные палочки | 18 руб./ | $0.34 | €0.30 |
Куриные грудки | 125 руб./кг | $2.30 | €2.04 |
Лапша Ролтон | 18 руб./ | $0.34 | €0.30 |
Лимонад | 20 – 32 руб./л | $0.37 – 0.59 | €0.32 – 0.53 |
Магги суп куриный с вермишелью | 18 руб./ | $0.34 | €0.30 |
Макароны | 29 руб./ | $0.54 | €0.48 |
Мандарины | 73 руб./ | $1.35 | €1.20 |
Манты мясные | 198 руб./ | $3.65 | €3.24 |
Маргарин | 43 руб./кг | $0.78 | €0.70 |
Масло подсолнечное | 132 руб./л | $2.44 | €2.16 |
Масло сливочное | 22 руб./кг | $0.40 | €0.36 |
Масло сливочное 200 гр | 26 руб./упаковка | $0.48 | €0.42 |
Молоко 3,5 | 33 руб./л | $0.61 | €0.54 |
Морковь | 14 руб./кг | $0.26 | €0.23 |
Мука овсянная 500 гр | 51 руб./ | $0.95 | €0.84 |
Мука пшеничная | 18 руб./кг | $0.34 | €0.30 |
Мука пшеничная 2 кг | 37 руб./ | $0.67 | €0.60 |
Мясо баранина | 235 руб./ | $4.33 | €3.84 |
Огурцы корнишоны | 55 руб./ | $1.01 | €0.90 |
Персики консервированные | 110 руб./ | $2.03 | €1.80 |
Печенье | 56 руб./кг | $1.03 | €0.92 |
Печенье 500 гр | 33 руб./ | $0.61 | €0.54 |
Пиво | 37 руб./ | $0.67 | €0.60 |
Пиво местное | 55 – 85 руб./л | $1.02 – 1.57 | €0.90 – 1.39 |
Питьевая вода 1,5 литра | 18 руб./л | $0.34 | €0.30 |
Пряник «Имбирный» | 37 руб./ | $0.67 | €0.60 |
Путассу свежемороженная | 106 руб./ | $1.96 | €1.75 |
Пшено | 18 руб./кг | $0.34 | €0.30 |
Пюре фруктовое детское | 29 руб./ | $0.54 | €0.48 |
Ржаные хлебцы | 18 руб./ | $0.34 | €0.30 |
Рис | 33 руб./кг | $0.61 | €0.54 |
Рыба Кета свежемороженная | 183 руб./ | $3.38 | €3.01 |
Рыба мороженая неразделанная | 51 руб./кг | $0.93 | €0.83 |
Сахар песок | 29 руб./ | $0.54 | €0.48 |
Сахар-песок | 22 – 26 руб./кг | $0.40 – 0.48 | €0.36 – 0.43 |
Сахар-рафинад | 62 руб./ | $1.15 | €1.02 |
Сгущенное молоко | 44 руб./ | $0.81 | €0.72 |
Сельдь соленая | 110 руб./ | $2.03 | €1.80 |
Семечки | 18 руб./ | $0.34 | €0.30 |
Сигареты | 26 – 72 руб./пачка | $0.48 – 1.33 | €0.43 – 1.18 |
Скумбрия свежемороженная | 117 руб./ | $2.16 | €1.92 |
Сметана | 29 руб./кг | $0.54 | €0.48 |
Сода пищевая | 18 руб./ | $0.34 | €0.30 |
Соевый соус | 37 руб./ | $0.67 | €0.60 |
Соль Адыгейская | 15 руб./ | $0.27 | €0.24 |
Соль поваренная пищевая | 9 руб./кг | $0.16 | €0.15 |
Сосиски | 132 руб./ | $2.44 | €2.16 |
Сосиски молочные | 240 руб./кг | $4.42 | €3.92 |
Соус томатный | 44 руб./ | $0.81 | €0.72 |
Сухофрукты | 122 – 133 руб./кг | $2.24 – 2.44 | €1.99 – 2.17 |
Сыр Голландский | 227 руб./ | $4.20 | €3.73 |
Сыр косичка | 183 руб./ | $3.38 | €3.01 |
Сыр Российский | 183 руб./ | $3.38 | €3.01 |
Сыры твердые | 186 – 255 руб./кг | $3.43 – 4.69 | €3.04 – 4.17 |
Творог | 90 – 94 руб./кг | $1.67 – 1.74 | €1.48 – 1.54 |
Творог 380 гр | 37 руб./ | $0.67 | €0.60 |
Тесто слоеное | 33 руб./ | $0.61 | €0.54 |
Тефтели мясные | 37 руб./ | $0.67 | €0.60 |
Томаты | 63 – 12 руб./кг | $1.17 – 0.21 | €1.03 – 0.19 |
Тушенка свинина | 51 руб./ | $0.95 | €0.84 |
Тушка цыпленка | 110 руб./ | $2.03 | €1.80 |
Фарш говяжий | 220 руб./ | $4.06 | €3.60 |
Фасоль красная | 51 руб./ | $0.95 | €0.84 |
Филе индейки | 183 руб./ | $3.38 | €3.01 |
Хлеб | 15 руб./буханка | $0.27 | €0.24 |
Хлопья овсяные Геркулес | 44 руб./ | $0.81 | €0.72 |
Цикорий | 29 руб./ | $0.54 | €0.48 |
Чай черный байховый | 179 – 218 руб./кг | $3.29 – 4.02 | €2.93 – 3.57 |
Шоколад | 40 руб./Плитка | $0.74 | €0.66 |
Шоколадные конфеты | 220 руб./ | $4.06 | €3.60 |
Шоколадный батончик | 7.19 – 23.11 руб./Батончик | $0.13 – 0.43 | €0.12 – 0.38 |
Шпроты | 55 руб./ | $1.01 | €0.90 |
Энергетический напиток Адреналин | 63 руб./ | $1.17 | €1.03 |
Яблоки | 32 руб./кг | $0.58 | €0.51 |
Яйца | 32 руб./десяток | $0.58 | €0.51 |
Яйца куриные с0 | 48 руб./ | $0.88 | €0.78 |
Яйца куриные с2 | 33 руб./ | $0.61 | €0.54 |
Комментарии
Источник
Автор фотографии: Григорий Калачьян
Редакция Smolnarod.ru в марте текущего года провела мониторинг цен на продукты и непродовольственные товары в гипермаркетах «Магнит» и «Линия». Насколько изменились цены за год, можно узнать в нашем материале.
За год цены на товары на полках смоленских магазинов ожидаемо выросли, но некоторые позиции стало выгоднее покупать. Так, подорожали хлеб, сыр, рыба, вермишель, молочная продукция, мука, соль, порошок и зубная паста.
Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, ценники на овощи в цене по сравнению с январем прошлого года снизились, подешевели апельсины, а вот яблоки наоборот выросли в цене. Заметно подешевел сахар, некоторые цены на товары гигиены не поменялись в течение года.
По данным Смоленскстата, в феврале 2020 года на территории Смоленской области цены на продовольственные товары в среднем увеличились на 0,3%. За месяц подорожали помидоры (14%) и огурцы (24,6%), а также груши (5,6%), лимоны (5,9%), виноград (8,7%), свекла (8,8%), чеснок (10,8%). На полках смоленских магазинов снизились цены на мясо птицы (4,2%), яйца (9,1%), свинину (1,5%).
В связи с распространением коронавирусной инфекции аналитики предрекли дефицит овощей и фруктов в России, в частности, чеснока. По мнению аналитиков, российские производство чеснока начнет расти только в следующем году и к тому времени частично получится переключиться на поставки из других стран.
Недавно мы сообщали о том, что смоляне стали очевидцами массовой паники, во время которой с прилавков магазинов сметается вся продукция. Продавцы нашли способ, чтобы прилавки не казались пустыми и теперь там лежат фотографии продуктов. Отметим, что согласно отчету компании «Магнит» по МСФО за прошлый год, возможные ограничения товаров из-за эпидемии могут повлиять на цепочку поставок одного из крупнейших российских ретейлеров.
В соцсетях уже появляются опустевшие магазинные полки, где стало меньше круп, макарон, консервов, средств гигиены. Жители России скупают социально значимые товары на фоне новостей о распространении коронавируса.
Сегодня наш фотокорреспондент оценил ситуацию, побывав в крупных супермаркетах города. Так, в Магните на Киселевке особого ажиотажа не наблюдается, хотя запасливые люди всё же есть. На полках магазина продукты в обычном ассортименте и количестве. Администрация уверяет, что никакого недостатка или перебоев с поставками продуктов первой необходимости не имеется.
С итогами очередного мониторинга цен вы можете ознакомиться ниже в таблице. Отследить рост цен на продукты и непродовольственные товары на полках смоленских магазинов за три года, можно в нашем материале.
«Магнит»/»Линия» | «Магнит»/»Линия» | «Магнит»/»Линия» | |
Наименование продукта | январь 2016 года | январь 2019 года | март 2019 года |
хлеб «Украинский» (700 грамм) | 23,00-/23,70↓ | (650гр.) 20.90/27.00 | 29,90/26,99 |
хлеб «Днепровский» (700 грамм) | 27,00-/29,90↑ | 30.90/(600 гр.) 32.90 | 600 гр 37,90/34,99 |
батон «Нарезной» (400 грамм) | 28,00-/29,90- | 30,00/30,00 | 350 гр 34,90/34,99 |
Батон «Подмосковный» (350 грамм) | 25,00-/26,20↑ | 27,90/26,90 | 18,50/26,99 |
картофель | 14,30↑/12,60↓ | 26,90/14,90 | 19.90/14,30 |
морковь | 14,90-/17,60↓ | 25,90/34,90 | 15,60/11,50 |
свекла | 17,80↑/14,90↓ | 29,90/19,90 | 41,90/11,99 |
репчатый лук | 22,20↑/19,80↓ | 30,90/24,90 | 20,90/18,70 |
капуста | 18,40↑/20,90↑ | 37,90/34,90 | 16,90/44,99 |
яблоки «Голден» | 83,10↑/79,90- | 69,90/90,00 | 77,50/- |
апельсины | 57,90↓/79,90↓ | 92,90/149,00 | 58,60/69,99 |
сыр «Голландский» (45% жирности) | 291,50↓/359,90↑ | 399,00/489,00 | 410, 80/379,99 |
сыр «Российский» (50% жирности) | 251,20↓/299,90↑ | 379,00/45%-599,00 | 359/539 |
сыр «Пошехонский» (45% жирности) | 330,00↓/349,90↑ | 399,00/529,00 | 410,80/519 |
молоко (900 грамм)3,2% | 26,00-/39,90↑ | 950гр. 53,00/39,90 | 950 гр 56,90/85,99 |
сметана (350) 25% | 46,00↓/61,90↓ 315гр. | 79,90/300гр-75,00 | 315 гр 74,90/88,90 (25%) |
масло сливочное (180 грамм) 82,5% | 58,00↑/49,90↓ | 83,90/111,00 | 92,90/68,99 |
скумбрия (1 кг) | -/119,90↑ | 159,90/149,00 | 169,90/129,99 |
мойва (1 кг) | 99,90(800 гр) ↑/85,90 (1 кг) ↑ | 88,20/149,00 | 165,80/- |
крупа гречневая | 46,50↑/42,90- | 20,80/26,90 | 34,90/39,99 |
рис шлифованный (800 грамм) | 39,90↑/33,90↓ | 49,90/45,90 | 31,50/45,90 |
вермишель | 11,50↑/14,90- (400гр.) | 13,90/28,50 | 23,40/24,99 |
мука (2 кг) | 36,00↓/42,90↑ | 38,90/57,90 | 59,90/83,99 |
сахар (800 грамм) | 49,00↑/49,90↑ | 1кг-40,90/47,90 | 1 кг 23,90/29,99 |
соль (1 кг) | 8,00↑/8,90- | 14,20/29,00 | 9,90/10,00 |
яйцо (1с) | 57,60↑/58,00↑ | 71,30/70,00 | 42,90/62,90 |
масло подсолнечное (900 грамм) | 52,00↓/61,90↓ | 59,90/56,90 | 47,60/104,99 |
стиральный порошок «Миф» (4 кг) | 299,00-/349,90- | 399,00/369,00 | -/499,99 |
мыло душистое | 11,00-/13,50- | -/- | 14,90/- |
зубная паста (100 мл) («Блендамед») | 51,90↑/69,90- | 66,90/129,00 | 65,90/134,99 |
Туалетная бумага (1 шт) | 6,00↑/6,50↑ | 6,90/- | 6,90/11,99 |
Источник
Белорусы любят Смоленск, а Смоленск любит белорусов. Эти два организма долгое время поддерживают обоюдно полезный симбиоз. Белорусы везут деньги в ближайший к нашей границе российский город, а он, в свою очередь, дает нам дешевые товары. Закупами славится не только Польша. Отсутствие визового режима порой превращает этот симбиоз в мутуализм. Мы поехали в Смоленск, чтобы посмотреть, сколько там стоят продукты и товары первой необходимости, и сравнили цены с белорусскими. Погружаемся.
Объектами нашего исследования стали гипермаркеты «Линия» и «Евроопт». Оба они работают в формате cash&carry, что дословно можно перевести как «покупай и забирай». И в российской «Линии», и в белорусском «Евроопте» можно брать товары как поштучно, так и упаковками, чтобы получить неплохую скидку. Но мы решили, что заморачиваться по упаковкам нет смысла: не менее релевантно, просто и наглядно будет сравнить цены на единицу товара в каждой из торговых сетей. Все аккуратно переводим по курсу и делаем выводы.
Сахар, гречку и рис выгоднее покупать в России
С первым все объясняется фиксированием цен нашим Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Оно регулярно принимает такие постановления и устанавливает предельные минимальные цены на сахар. Последний апдейт документа вышел в феврале.
«Таким образом, временное государственное ценовое регулирование на сахар белый кристаллический в Республике Беларусь введено на период с 1 января до 30 марта 2020 года включительно», — сообщил сайт ведомства.
Сейчас 800-граммовая упаковка сахара в России стоит 0,87 белорусского рубля, у нас за килограмм приходится отдавать 1,50 рубля.
В