В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в меде, сахаре, кофе, молоке, чае, майонезе и многих других добавках и сырье.
Бульон
говяжий | 0.6 | 0.2 | 0 | 4 |
грибной | 0.5 | 0.1 | 0 | 3 |
даси (даши) | 5 | 0 | 30 | 120 |
консоме | 3.2 | 1.2 | 8.3 | 53.8 |
кубик | 2 | 2 | 4 | 40 |
овощной | 0.65 | 0.18 | 2.36 | 12.85 |
рыбный | 9.7 | 1.1 | 0.2 | 49.3 |
свиной | 21.67 | 8 | 0 | 40 |
яичный | 4.31 | 2.75 | 13.25 | 93.17 |
Дрожжи
быстродействующие | 49 | 6 | 40 | 410 |
пивные | 12.7 | 2.7 | 0 | 75 |
прессованные | 12.7 | 2.7 | 8.5 | 109 |
сухие | 40.44 | 7.61 | 14.32 | 325 |
Жир
бараний | 0 | 99.7 | 0 | 897 |
говяжий сырец | 0 | 99.7 | 0 | 897.3 |
гусиный | 0 | 99.8 | 0 | 900 |
змеиный | 0 | 100 | 0 | 902 |
индейки | 0 | 99.8 | 0 | 900 |
кондитерский | 0 | 99.7 | 0 | 897 |
костный | 0 | 99.7 | 0 | 897 |
кулинарный | 0 | 99.7 | 0 | 897 |
курдючный | 0 | 99.7 | 0 | 897.3 |
куриный | 0 | 99.8 | 0 | 900 |
лосося | 0 | 100 | 0 | 902 |
печени трески | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
пищевой животный | 0 | 99.5 | 0 | 896 |
растительный | 0 | 99.8 | 0 | 898.2 |
свиной | 0 | 99.6 | 0 | 896 |
сельди | 0 | 100 | 0 | 902 |
страусиный | 0 | 99 | 0 | 899 |
топленый говяжий | 0 | 99.6 | 0 | 896 |
утиный | 0 | 99.8 | 0 | 882 |
Заменитель
кофе | 3.8 | 0.3 | 90.9 | 382 |
сахара | 0 | 0 | 0.2 | 20 |
сахара на сорбите | 0 | 0 | 0.2 | 20 |
сахара на фруктозе | 0 | 0 | 0.2 | 20 |
сахара на эритрите | 0 | 0 | 0.2 | 20 |
соли | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
сухих сливок | 0.8 | 3.5 | 9.1 | 71 |
Икра
баклажанная | 1.9 | 4.7 | 6.5 | 74.3 |
искусственная красная | 1 | 5 | 2.6 | 64 |
искусственная черная | 1 | 5.4 | 2.6 | 62 |
кабачковая | 1.6 | 6.3 | 7.4 | 90.8 |
овощная | 2 | 4.8 | 9.1 | 85.7 |
Кетчуп
болгарский | 1.74 | 0.31 | 24.85 | 97 |
томатный | 0.83 | 0 | 13.5 | 58 |
чили | 1 | 0 | 21 | 87 |
шашлычный | 1 | 0 | 15.3 | 63.7 |
Клетчатка
пшеничная (ламинария) | 14.5 | 3.64 | 15.83 | 175 |
растительная | 11.49 | 3.36 | 25.36 | 202 |
сибирская | 0.5 | 0.5 | 4 | 48 |
Корень
валерианы | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
девясила | 2.9 | 0 | 0.2 | 15 |
дягиля | 3.7 | 0.4 | 7.6 | 20 |
женьшеня | 0 | 0 | 10 | 41.2 |
мыльной травы (сапонария) | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Кофе
kopi luwak (копи лувак) | 13.9 | 14.4 | 29.5 | 331 |
арабика | 13.9 | 14.4 | 29.5 | 331 |
мокко (мокка) | 7.45 | 8.98 | 38.59 | 260.6 |
натуральный молотый | 13.9 | 14.4 | 4.1 | 200.6 |
растворимый | 15 | 3.6 | 7 | 118.7 |
робуста | 13.9 | 14.4 | 29.5 | 331 |
Крахмал
картофельный | 0.1 | 0 | 78.2 | 313 |
кукурузный | 1 | 0.6 | 83.5 | 343 |
модифицированный | 1 | 0.6 | 85.2 | 328.9 |
Листья
банана | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
консервированные виноградные | 5.6 | 2.12 | 6.31 | 93 |
малины | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
ортосифона тычиночного | 0 | 0 | 0.47 | 2 |
чеснока | 1.3 | 0.1 | 3.4 | 24 |
Майонез
оливковый | 3 | 67 | 2.8 | 627 |
провансаль | 2.8 | 67 | 3.7 | 629 |
японский | 4.3 | 10.4 | 5.8 | 133.3 |
Макароны
безбелковые | 0.3 | 0.6 | 85.2 | 359 |
безбелковые овощные | 0.6 | 0.6 | 85.2 | 359 |
безбелковые фруктовые | 0.3 | 0.6 | 85.2 | 359 |
безбелковые ягодные | 0.9 | 0.6 | 85.2 | 359 |
Маргарин
молочный | 0.3 | 82 | 1 | 743 |
сливочный | 0.3 | 82 | 1 | 743 |
столовый | 0.3 | 82 | 1 | 743 |
Маринад
для рыбы | 1.01 | 4.96 | 8.68 | 79.8 |
для свинины | 3.2 | 3.8 | 26.7 | 151.6 |
для шашлыка | 3.2 | 3.8 | 26.7 | 151.6 |
овощной | 1.2 | 7.8 | 12.1 | 120 |
соевый | 2.5 | 0.8 | 42.7 | 187.4 |
Масло
абрикосовых косточек | 0 | 100 | 0 | 884 |
авокадо | 0 | 100 | 0 | 884 |
амарантовое | 13.6 | 7 | 68.6 | 900 |
андиробы | 0 | 100 | 0 | 884 |
аниса | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
апельсина | 0 | 100 | 0 | 896 |
арахисовое | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
арбузных косточек | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
аргановое | 0 | 99.9 | 0 | 828 |
бабассу | 0 | 100 | 0 | 884 |
бергамота | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
бразильского ореха | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
брокколи | 0 | 100 | 0 | 884 |
бука | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
бурити | 0 | 100 | 0 | 884 |
ванили | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
вербены | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
ветивера | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
виноградных косточек | 0 | 100 | 0 | 900 |
гвоздики | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
герани | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
горчичное | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
грейпфрута | 0 | 99.9 | 0 | 896 |
грецких орехов | 0 | 99 | 0 | 898 |
душицы | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
дынное | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
жасмина | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
зародышей пшеницы | 0 | 100 | 0 | 884 |
зеленого кофе | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
иланг-иланга | 0 | 99.9 | 0 | 890 |
имбиря | 0 | 99.9 | 0 | 890 |
какао | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
канолы | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
кедровое | 0 | 99.9 | 0 | 898 |
кипариса | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
клюквы | 0 | 100 | 0 | 884 |
кокосовое | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
конопляное | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
кориандра | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
корицы | 0 | 99.9 | 9 | 899 |
красное пальмовое | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
кукурузное | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
кунжутное | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
купуасу (теоброма) | 0 | 100 | 0 | 884 |
лаванды | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
лавра | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
лайма | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
лемонграсса | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
лимона | 0 | 100 | 0 | 899 |
липы | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
лотоса | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
льняное | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
макадамии | 9.2 | 74.6 | 10 | 718 |
маковое | 0 | 99 | 0 | 898 |
мандарина | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
мелиссы | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
миндальное | 15.08 | 59.1 | 17.52 | 633 |
можжевельника | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
монарды | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
моркови | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
мурумуру | 0 | 100 | 0 | 884 |
мускатного ореха | 0 | 99 | 0 | 898 |
мяты | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
нерафинированное растительное | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
нероли | 0 | 99.9 | 9 | 899 |
нима | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
норковое (жир норки) | 0 | 100 | 0 | 884 |
облепиховое | 0 | 100 | 0 | 896 |
овсяное | 0 | 100 | 0 | 884 |
огуречника (бораго) | 0.3 | 99.9 | 0 | 899 |
оливковое | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
органическое оливковое | 0 | 91.6 | 0 | 824 |
ореховое | 0 | 99 | 0 | 898 |
орхидеи | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
пальмарозы | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
пальмовое | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
пачули | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
персиковое | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
петитгрейн | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
петрушки | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
пихты | 0 | 99.9 | 0 | 898 |
подсолнечное | 0 | 100 | 0 | 899 |
полыни | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
рапсовое | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
растительное | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
расторопши | 0 | 99.8 | 0 | 899 |
рафинированное растительное | 0 | 99 | 0 | 899 |
репейное | 0 | 100 | 0 | 930 |
рисовых отрубей | 0 | 100 | 0 | 884 |
розмарина | 0 | 100 | 0 | 899 |
розы | 0 | 99.9 | 0 | 890 |
ромашки | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
рыжиковое | 0 | 99.8 | 0 | 897 |
сандала | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
сасанквы | 0 | 100 | 0 | 884 |
сафлоровое | 0 | 100 | 0 | 884 |
сливовое | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
соевое | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
таману | 0 | 100 | 0 | 884 |
томатное | 0 | 99 | 0 | 898 |
топленое гхи | 0 | 100 | 0 | 902.43 |
тыквенное | 0 | 99.5 | 0 | 896 |
укропа | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
фенхеля | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
фисташковое | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
франжипани (плюмерии) | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
фундука (лесных орехов) | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
хлопковое | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
чабреца | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
чайное | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
черного перца | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
черного тмина | 0 | 99.9 | 0 | 890 |
чесночное | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
шалфея | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
шиповника | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
шишек хмеля | 0 | 99.9 | 0 | 899.1 |
шоколадное | 1.5 | 62 | 18.6 | 642 |
эвкалиптовое | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Мед
арбузный (нардек) | 0.4 | 1.1 | 16.5 | 110 |
каштановый | 0 | 0 | 71 | 284 |
натуральный | 0.3 | 0 | 82.4 | 304 |
Молоко
кокосовое | 1.8 | 14.9 | 2.7 | 152 |
рисовое | 1.2 | 0.8 | 10 | 52 |
соевое | 3.27 | 1.75 | 6.28 | 54 |
Паста
ванильная | 0 | 0 | 70 | 283 |
карри | 3.5 | 19 | 15 | 251 |
кунжутная | 18.08 | 50.87 | 18.55 | 586 |
мисо | 12.3 | 5.5 | 24.6 | 197.1 |
соевая | 12.3 | 5.5 | 24.6 | 197.1 |
тапенада | 5.5 | 14.5 | 2.5 | 161.5 |
томатная | 4.8 | 0 | 19 | 102 |
фисташковая | 27.4 | 60.4 | 10.6 | 696 |
хумус | 9.6 | 19.7 | 21 | 300 |
Порошок
из виноградных косточек | 18 | 10 | 0 | 63 |
какао | 24.3 | 15 | 10.2 | 289 |
протеиновый | 87 | 1.3 | 2.2 | 370 |
томатный | 12.91 | 0.44 | 58.18 | 302 |
яичный (сухой меланж) | 46 | 37.3 | 4.5 | 542 |
Разное
агар-агар | 4 | 0 | 76 | 301 |
аджика | 1 | 3.7 | 5.8 | 59.3 |
айвар | 1.791 | 13.558 | 6.654 | 156.2 |
аннато | 15.8 | 14.87 | 52.29 | 345 |
антипасто | 8.54 | 15.72 | 2.92 | 165.75 |
бальзамический крем | 0.1 | 0 | 46.7 | 166.7 |
батончики мюсли | 6 | 14 | 56 | 416 |
бекмес | 0 | 0 | 17 | 110 |
бобы тонка | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
ботвинья | 2.1 | 6.9 | 1.3 | 51.4 |
ванилин | 0.1 | 0.1 | 12.7 | 288 |
ванильная эссенция | 0.06 | 0.06 | 12.65 | 288 |
васаби | 4.8 | 0.63 | 23.54 | 109 |
взбитые сливки | 3.2 | 22.22 | 12.49 | 257 |
винный камень | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
виноградные косточки | 18 | 10 | 0 | 63 |
глютамат натрия | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
горчица | 5 | 40 | 10 | 417.5 |
горчица сладкая | 7.7 | 6.9 | 36 | 242 |
горячий шоколад растворимый | 7 | 14 | 69 | 413 |
готовая основа для пиццы | 8 | 7 | 59 | 330 |
домашняя мясная подлива | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 60 |
дынные семечки | 17.6 | 47.3 | 14.6 | 555 |
желатин | 87.2 | 0.4 | 0.7 | 355 |
желатин листовой | 85 | 0.5 | 0 | 336 |
желфикс | 0 | 0 | 74.6 | 298.4 |
жидкий дым | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
загуститель для сливок | 0.1 | 0 | 93.9 | 376 |
замороженная пицца полуфабрикат | 10.36 | 12.28 | 26.82 | 268 |
замороженные блинчики | 6.1 | 12.3 | 26 | 233 |
замороженные овощи | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 50 |
какао-бобы | 12.8 | 53.2 | 9.4 | 565.3 |
камфора | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
карамельный топпинг | 3 | 6.5 | 58.3 | 323 |
картофельное пюре быстрого приготовления | 10.5 | 3.8 | 75.3 | 337 |
каша консервированная | 8.6 | 2.2 | 68.1 | 309.3 |
кокосовая стружка | 13 | 65 | 14 | 592 |
кокосовые сливки | 3.63 | 34.68 | 4.45 | 330 |
колбаса вегетарианская | 21.7 | 12.3 | 1.8 | 207 |
кондитерская глазурь | 0 | 0 | 98.2 | 393 |
кондитерская помадка | 0.57 | 1.71 | 10.03 | 62 |
кондитерские украшения | 4.7 | 10.2 | 73.9 | 395 |
консервированные артишоки | 5.83 | 3.96 | 18.81 | 116 |
консервированный борщ | 2.6 | 1.2 | 11.4 | 66.8 |
консервированный имбирь | 0.2 | 0.3 | 12.5 | 51 |
концентрат киселя | 0 | 0 | 94 | 380 |
кора дуба | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
крахмальная мука аррорут | 0.3 | 0.1 | 84.75 | 357 |
кулинарные полуфабрикаты | 16 | 14 | 0.1 | 190 |
куриные кубики | 2 | 2 | 4 | 40 |
лепестки шиповника | 0.33 | 0.03 | 1.6 | 8.96 |
лечо | 1 | 6.9 | 6.1 | 89.2 |
лимонная кислота | 0 | 0 | 0 | 1 |
луковый конфитюр | 0.4 | 0.4 | 84.9 | 332.9 |
малиновый экстракт | 0.06 | 0.06 | 12.65 | 52 |
маринованная свекла | 0.8 | 0.08 | 13.68 | 65 |
матиньон | 5.1 | 0.5 | 14.9 | 85.2 |
миндальные лепестки | 22 | 58 | 12 | 650 |
миндальный экстракт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
морские водоросли чука | 1 | 4 | 12 | 90 |
мука блинная | 10.1 | 1.8 | 69.7 | 336 |
напиток солодовый | 0.21 | 0.12 | 8.05 | 37 |
натто | 17.72 | 11 | 8.96 | 212 |
огуречный рассол | 0 | 0 | 0.3 | 12 |
патока кукурузная | 0 | 0.3 | 78.3 | 316 |
паштет | 16.1 | 23.3 | 0.4 | 275 |
пектин | 3.5 | 0 | 9.3 | 52 |
пиццайола | 0.8 | 0.09 | 18.1 | 78 |
пищевой краситель | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
пищевой лед | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
подлива из свиной печени | 4.39 | 4.58 | 1.65 | 67.15 |
подливы | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 60 |
посыпка кондитерская | 4.7 | 10.2 | 73.9 | 395 |
приправа для глинтвейна | 3.99 | 1.24 | 27.49 | 247 |
приправа для свинины | 6 | 2 | 25.5 | 144 |
пшеничная клейковина (глютен) | 80 | 1 | 15 | 340 |
разрыхлитель теста | 0.1 | 0 | 19.6 | 79 |
ржаное сусло | 19 | 1 | 62 | 315 |
розовая вода | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
салатная заправка | 2.2 | 10 | 4 | 119 |
сахарное сорго | 10.6 | 4.12 | 59.6 | 323 |
снэки | 21.8 | 6.3 | 0 | 143.9 |
сода пищевая | 0 | 0 | 0 | 1 |
соевая бумага | 8 | 1 | 72 | 321 |
соевая колбаса | 14.7 | 9.1 | 3 | 165 |
соевая спаржа | 45 | 20 | 20 | 440 |
соевое мясо | 20.42 | 0.14 | 4.84 | 102 |
соевые кусочки | 52 | 1.25 | 17.45 | 282 |
соевые чипсы | 26.5 | 7.35 | 49.65 | 385 |
соевый гуляш | 20.42 | 0.14 | 4.84 | 102 |
соевый стейк | 45 | 2 | 20 | 282 |
спред растительно-жировой | 0 | 40 | 0 | 360 |
сухари панировочные | 13.35 | 5.3 | 67.48 | 395 |
сухая закваска | 11 | 2 | 67 | 330 |
сухой ванильный пудинг | 2.7 | 0.1 | 90.5 | 376 |
сухой квас хлебный | 0.2 | 0 | 5 | 19.5 |
сухой пудинг | 2.7 | 0.1 | 90.5 | 376 |
сухой яичный белок | 82.4 | 1.8 | 1.2 | 350 |
сушеная морковь | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
сушеный зеленый горох | 35 | 0.4 | 40.5 | 295.5 |
террин | 1.9 | 0.2 | 5.7 | 29.9 |
тутовый дошаб | 0.3 | 0.07 | 64 | 256 |
фруктоза | 0 | 0 | 99.8 | 399 |
харисса | 2 | 1.5 | 8 | 50 |
хаштак | 6 | 9 | 60 | 326 |
хлебная закваска ржаная | 3.96 | 0.76 | 26.76 | 132.44 |
хмель | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
хреновина | 0.67 | 0.63 | 12.27 | 62.58 |
цветы лаванды | 3.99 | 0.69 | 0.2 | 23 |
цветы османтуса | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
цедра мандарина | 1.5 | 0.2 | 14.4 | 97 |
цикорий растворимый | 0.1 | 0 | 2.7 | 11 |
черева | 45 | 3 | 0 | 207 |
черная патока меласса | 0 | 0.1 | 74.73 | 290 |
шишки хмеля | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
шоколад для выпечки | 5 | 27.5 | 56.1 | 492 |
шоколадная глазурь | 4.9 | 34.5 | 52.5 | 542 |
шоколадный топпинг | 1.5 | 3.7 | 57.1 | 268 |
шортенинг | 0 | 99.8 | 0 | 894 |
эссенция ромовая | 0 | 0 | 0.4 | 42 |
ядра абрикосовых косточек | 26.1 | 48.5 | 3.1 | 553 |
яичный меланж | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 |
Сахар
жженый (жженка) | 0 | 0.1 | 99.9 | 380 |
коричневый тростниковый | 0 | 0 | 98.63 | 389.33 |
пальмовый ягре | 0 | 0 | 0 | 375 |
свекловичный | 0 | 0 | 99.8 | 399 |
песок | 0 | 0 | 99.8 | 399 |
пудра | 0 | 0 | 99.8 | 374.3 |
рафинад | 0 | 0 | 99.9 | 400 |
солодовый (мальтоза) | 0 | 0 | 95.3 | 362 |
сырец | 0 | 0 | 95.3 | 362 |
Семена
гинкго билоба | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
клюквы | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
рапса | 30.8 | 43.6 | 7.2 | 544 |
сафлора красильного | 16.18 | 38.45 | 34.29 | 517 |
чая | 8.5 | 0 | 0 | 0.1 |
чиа (испанский шалфей) | 16.54 | 30.74 | 42.12 | 486 |
Сироп
ананасовый | 0 | 0 | 55 | 240 |
апельсиновый | 0 | 0 | 65 | 260 |
арбузный | 0 | 0 | 17 | 110 |
банановый | 0 | 0 | 51 | 206 |
брусничный | 0 | 0 | 63 | 248 |
ванильный | 2 | 1 | 64 | 279 |
виноградный | 0.3 | 0.07 | 64 | 256 |
вишневый | 0.3 | 0.07 | 64 | 256 |
глюкозный | 0 | 0 | 80 | 320 |
гранатовый | 0 | 0 | 66.91 | 268 |
гренадин | 0 | 0 | 66.91 | 268 |
из айвы | 0.3 | 0 | 36 | 215 |
карамельный | 0 | 0 | 70 | 255 |
клубничный | 0.2 | 0 | 39.6 | 154 |
клюквенный | 0.4 | 0 | 31.2 | 117.3 |
кофейный | 0 | 0 | 60 | 243 |
кукурузный | 0 | 0 | 77.59 | 286 |
лимонный | 0.5 | 0.1 | 41.1 | 167 |
малиновый | 0 | 0 | 55 | 240 |
мятный | 0 | 0 | 70 | 282 |
облепиховый | 0.9 | 2.5 | 10.2 | 240 |
ореховый | 0.9 | 10 | 44 | 300 |
сахарный | 0 | 0 | 80 | 300 |
топинамбура | 0 | 0 | 69.5 | 267 |
черничный | 0 | 0 | 62.8 | 236 |
шоколадный | 2.1 | 1.13 | 62.5 | 279 |
яблочный | 0 | 0 | 55 | 240 |
Смесь
замороженная гавайская | 3 | 0.5 | 22.7 | 91 |
кондитерская | 10.8 | 1.3 | 69.9 | 334 |
суповая | 18 | 1.5 | 60 | 330 |
сухая для кекса | 10.8 | 1.3 | 69.9 | 334 |
хлебопекарная | 24.3 | 20.1 | 38.4 | 443 |
Солод
пшеничный | 3 | 0 | 46 | 200 |
ржаной | 18.8 | 1.1 | 61.4 | 315.4 |
ячменный | 10.28 | 1.84 | 71.2 | 361 |
Соль
диетическая | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
мертвого моря | 1 | 1 | 1 | 1 |
пищевая гималайская розовая | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 5 |
пищевая йодированная | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
пищевая | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
черная | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
чесночная | 4.3 | 0.2 | 1.9 | 27 |
Соус
1000 островов | 1.3 | 19.4 | 6.7 | 208 |
айоли | 2 | 86.5 | 0.82 | 791 |
апельсиновый | 0.4 | 4.6 | 3.1 | 55.3 |
арахисовый | 23.4 | 37.5 | 10.4 | 473 |
барбекю | 0.6 | 0.7 | 39.4 | 166 |
беарнский | 3 | 34.1 | 0.6 | 321 |
белый бешамель | 1 | 4.35 | 3.58 | 59.75 |
болоньезе | 1.6 | 1.3 | 8.2 | 51 |
брусничный | 0.6 | 0.4 | 10.8 | 46.5 |
ванильный | 3.5 | 2.8 | 8.8 | 72.1 |
велюте | 1 | 4.35 | 3.58 | 75 |
ворчестер | 1 | 0.1 | 15 | 70 |
гарум | 3.4 | 0 | 21.3 | 121 |
голландский | 5.6 | 44.9 | 1.6 | 432.8 |
горчица дижонская | 9.9 | 12.7 | 5.3 | 143 |
горчица зернистая | 8.2 | 2.5 | 12.3 | 105 |
гранатовый | 0.5 | 0.2 | 67.6 | 270 |
гранатовый наршараб | 0.5 | 0.2 | 67.6 | 270 |
грибной | 1.4 | 5 | 7 | 82 |
гуакамоле | 4.78 | 8.91 | 12.27 | 138 |
демиглас | 1 | 3 | 5 | 51 |
дзадзики | 3.7 | 6.5 | 3.6 | 86 |
зеленый | 4 | 26 | 4 | 270 |
итальянский томатный | 1.4 | 6 | 5.6 | 82 |
киккоман | 10 | 0 | 8 | 73 |
кимчи | 6 | 1.1 | 15.1 | 94 |
кисло-сладкий | 0.3 | 0.8 | 39.7 | 167 |
клюквенный | 0.6 | 7.5 | 7.1 | 96.9 |
коричневый эспаньоль | 0.7 | 9.1 | 3.3 | 97.5 |
краснодарский | 0.6 | 0.17 | 19.2 | 141 |
лимонный | 0.03 | 0.003 | 14.9 | 56 |
луковый субиз | 1.3 | 6.1 | 4.8 | 75 |
маринад для курицы | 1.1 | 0.8 | 12 | 59.6 |
мирин | 0.2 | 0.2 | 52.2 | 258 |
молочный | 3 | 11.5 | 7.5 | 143.4 |
ореховый | 23.4 | 37.5 | 10.4 | 473 |
пад тай | 14.6 | 27.1 | 25 | 375 |
песто | 5 | 45.4 | 6 | 454 |
польский | 5 | 59.5 | 1 | 559 |
ремулад | 0.2 | 9 | 1.1 | 89 |
ру | 1 | 4.1 | 3.8 | 56 |
рыбный | 2.9 | 1.7 | 4.8 | 43 |
сальса | 0.8 | 0.09 | 18.1 | 78 |
сацебели | 0.7 | 0.005 | 12.6 | 51.6 |
сливовый | 0.09 | 0.03 | 11.1 | 42.4 |
сливочно-чесночный | 1.2 | 35 | 10.3 | 360 |
сливочный | 1.11 | 52.03 | 3.49 | 468 |
сметанный | 2.8 | 32.3 | 6.5 | 326.3 |
соевый | 6 | 0 | 6.66 | 50.66 |
сырный | 10.33 | 14.92 | 5.38 | 197 |
табаско | 1 | 3 | 2 | 12 |
тартар | 0.9 | 48 | 7 | 464 |
терияки | 5.93 | 0.02 | 15.56 | 89 |
ткемали | 5 | 40 | 10 | 417.5 |
томатный | 1.56 | 0.19 | 8.14 | 42 |
томатный острый | 2.5 | 0 | 21.2 | 99 |
устричный | 3.4 | 0 | 21.3 | 121 |
хойсин | 0.2 | 0 | 8 | 30 |
цезарь | 2.8 | 21.5 | 4.7 | 241 |
чатни | 0.2 | 0.13 | 44.2 | 177 |
чесночный | 1.6 | 32.2 | 9.1 | 335 |
чили | 2.5 | 0.3 | 30 | 120 |
чимичурри | 1 | 3 | 5 | 173 |
шоколадный | 2.8 | 7.7 | 16 | 139.9 |
эбара | 12.4 | 3 | 16 | 99 |
яблочный | 0.3 | 0.1 | 19 | 77 |
Суп
консервированный гороховый | 4.4 | 2.4 | 8.9 | 66 |
консервированный | 2.38 | 1.59 | 7.93 | 56 |
консервированный томатный | 1.76 | 1.95 | 17.67 | 96 |
сухой быстрого приготовления | 2.7 | 0.3 | 8.2 | 52 |
Уксус
3% | 0 | 0 | 3 | 11 |
9% | 0 | 0 | 3 | 11.3 |
ароматизированный | 0 | 0 | 3 | 11.3 |
бальзамический | 0.49 | 0 | 17.03 | 88 |
белый винный | 0 | 0 | 5.9 | 14 |
винный | 1 | 1 | 1 | 9 |
красный винный | 0.04 | 0 | 0.27 | 19 |
моденский бальзамический | 0.5 | 0 | 20.9 | 104 |
натуральный | 0 | 0 | 3 | 11.3 |
рисовый | 0.3 | 0 | 13.2 | 54 |
розовый | 0 | 0 | 3 | 11.3 |
синтетический | 0 | 0 | 3 | 11.3 |
солодовый | 0.3 | 0 | 13.2 | 54 |
столовый 5% | 0 | 0 | 6 | 13 |
хересный | 0 | 0 | 7.2 | 14 |
эссенция | 0 | 0 | 3 | 11.3 |
яблочный | 0 | 0 | 0.93 | 21 |
Чай
антилипидный тяньши | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
белый | 20 | 5.1 | 4 | 140.9 |
да хун пао | 20 | 5.1 | 6.9 | 151.8 |
желтый | 20 | 5.1 | 4 | 140.9 |
зеленый | 20 | 5.1 | 4 | 140.9 |
зеленый гекуро | 20 | 5.1 | 4 | 140.9 |
зеленый с жасмином | 0 | 0 | 2 | 8 |
зеленый с шиповником | 20 | 5.1 | 4 | 140.9 |
иван-чай (кипрей) узколистный | 4.71 | 2.75 | 8.62 | 103 |
из боярышника | 0 | 0 | 14 | 52.5 |
из листьев смородины | 0 | 0 | 0.47 | 2 |
из стевии | 0 | 0 | 0.1 | 18 |
из шалфея | 10.63 | 12.75 | 60.73 | 315 |
имбирный | 0.29 | 0.137 | 2.31 | 10.8 |
каркаде | 0.8 | 0 | 81.5 | 309 |
копорский | 4.6 | 1.8 | 31.68 | 150 |
красный | 20 | 5.1 | 6.9 | 151.8 |
кудин | 0.83 | 0.84 | 1.17 | 16 |
масала | 15 | 15 | 45 | 379 |
мате | 20 | 5.1 | 6.9 | 151.8 |
мятный | 0.46 | 0.08 | 1.7 | 8.38 |
пакетированный | 0.14 | 0 | 0 | 1 |
плиточный | 20 | 5.1 | 4 | 140.9 |
почечный | 0 | 0 | 0.47 | 2 |
пуэр | 20 | 5.1 | 6.9 | 151.8 |
ройбос (ройбуш) | 0.83 | 0.84 | 1.17 | 16 |
розовый | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
