Цены на поставка пищевых добавок
Название тендера | Организатор тендера | Актуально до | |
---|---|---|---|
Запрос предложений № 2467458 Кондитерские ингредиенты, фиксация цен с 09/10 по 09/11 | Актуальный | ООО “АЗИМУТ ХОТЕЛС КОМПАНИ” | 09.10.2020 13:00 |
Запрос предложений № 2469738 Соль пищевая выварочная ЭКСТРА, с противослеживающей добавкой, затаренная в мешки п/э по 50 кг Соль пищевая выварочная ЭКСТРА, с противослеживающей добавкой, затаренная в мешки п/э по 50 кг | В архиве | ПАО “ЦМТ” | 08.10.2020 18:00 |
Запрос предложений № 2467009 Кондитерские ингредиенты. Фиксация цен с 08.10.2020 по 10.11.2020 | В архиве | ООО “УК “ОХОТНЫЙ РЯД” | 08.10.2020 15:00 |
Запрос предложений № 2467451 Бакалея (крупы, сахар, паста, хлопья, прочее), фиксация цен с 08/10 по 06/11 | В архиве | ООО “АЗИМУТ ХОТЕЛС КОМПАНИ” | 08.10.2020 13:00 |
Мониторинг рынка цен № 2457322 Соль пищевая | В архиве | Нововоронежская АЭС | 25.09.2020 23:59 |
Запрос предложений № 2448337 Нитрат натрия очищенный (Е 251) – пищевая добавка 1. Нитрат натрия очищенный (Е 251) – пищевая добавка 2. На каждую партии нитрата натрия предоставляется сертификат соответствия и паспорт качества | В архиве | ООО “МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ “РУСАГРО” | 21.09.2020 14:00 |
Закрытый запрос предложений № 2452949 Комплексная пищевая добавка “Константа” (концентрат) для ОП Аткарск (АМЭЗ) (в связи с переносом мощностей ОП Москва (МЖК) в Аткарск) Комплексная пищевая добавка “Константа” (концентрат). | В архиве | ОАО “Жировой комбинат” | 14.09.2020 11:00 |
Мониторинг рынка цен № 2446175 Соль поваренная пищевая | В архиве | Филиал АО “АЭМ-технологии” “Атоммаш” в г. Волгодонск | 11.09.2020 23:59 |
Запрос предложений № 2443632 Кондитерские ингредиенты. Фиксация цен с 08.09.2020 по 07.10.2020 | В архиве | ООО “УК “ОХОТНЫЙ РЯД” | 08.09.2020 15:00 |
Запрос предложений № 2442746 Кондитерские ингредиенты, фиксация цен с 07/09 по 09/10 | В архиве | ООО “АЗИМУТ ХОТЕЛС КОМПАНИ” | 07.09.2020 13:08 |
Запрос предложений № 2442739 Бакалея (крупы, сахар, паста, хлопья, прочее), фиксация цен с 04/09 по 08/10 | В архиве | ООО “АЗИМУТ ХОТЕЛС КОМПАНИ” | 04.09.2020 13:00 |
Мониторинг рынка цен № 2434988 Поставка препаратов для проведения услуги по дератизации и дезинсекции | В архиве | ООО “ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО” | 21.08.2020 23:59 |
Запрос предложений № 2428976 Пищевая добавка “Соль -посолочная – нитритная” 0,6 %, остаточный срок хранения не менее 2/3, консистенция и влажность в соответствии с нормами.Соль поваренная пищевая высший сорт помол №1, производитель Руссоль, крупа манная остаточный срок хранения не менее 2/3, консистенция и влажность в соответствии с нормами, аналоги не рассматриваются. Закупка на 4 месяца. Для нужд АО “Кировский мясокомбинат” смотрите подробнее графу закупочные позиции | В архиве | ООО “АПХ “ДОРОНИЧИ” | 17.08.2020 12:00 |
Мониторинг рынка цен № 2430428 Поставка препаратов для проведения услуги по дератизации и дезинсекции | В архиве | ООО “ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО” | 14.08.2020 23:59 |
Мониторинг рынка цен № 2423203 Поставка молочной продукции. | В архиве | ООО “ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС-АВТО” | 10.08.2020 23:59 |
Запрос цен № 2425455 Добавки пищевые, начинки фруктовые и ягодные, компаунды, фрукты сушеные, глазурь кондитерская. Закупка на 4 месяца (июнь-август 2020). Для использования в пищевой промышленности при производстве молочных продуктов. Остаточный срок хранения не менее 2/3. Закуп возможен через отработку образцов. Для нужд ООО “Кировская молочная компания” смотрите подробнее графу закупочные позиции и технические задания | В архиве | ООО “АПХ “ДОРОНИЧИ” | 10.08.2020 09:00 |
Запрос предложений № 2424226 Кондитерские ингредиенты, фиксация цен с 07/08 по 07/09 | В архиве | ООО “АЗИМУТ ХОТЕЛС КОМПАНИ” | 07.08.2020 13:04 |
Запрос предложений № 2424224 Бакалея (крупы, сахар, паста, хлопья, прочее), фиксация цен с 06/08 по 04/09 | В архиве | ООО “АЗИМУТ ХОТЕЛС КОМПАНИ” | 06.08.2020 13:00 |
Запрос предложений № 2417287 Ортофосфат калия 2 – замещенный на 4 квартал. Пищевая добавка. Упакована в многослойный бумажный пакет с внутренним полиэтиленовым пакетом по 20- 25кг. Должена содержать этикетку согласно ТР ТС 005/2011 (с изм. от 18. 10. 2016г). Мешки чистые, упакованы на поддоны и закрыты защитной стрейч пленкой. | В архиве | ООО “МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ “РУСАГРО” | 31.07.2020 14:30 |
Запрос предложений № 2417255 Полифосфат натрия 1 – замещенный на 4 квартал Пищевая добавка. Упакована в многослойный бумажный пакет с внутренним полиэтиленовым пакетом по 20- 25кг. Должена содержать этикетку согласно ТР ТС 005/2011 (с изм. от 18. 10. 2016г). Мешки чистые, упакованы на поддоны и закрыты защитной стрейч пленкой. | В архиве | ООО “МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ “РУСАГРО” | 31.07.2020 13:30 |
Найти все тендеры на пищевые добавки
Название тендера | Организатор тендера | Актуально до | |
---|---|---|---|
Открытый конкурс (тендер) № 54186 разработка дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации в области использования высокотехнологичных пищевых добавок в производстве пищевой продукции Лот № 1. разработка дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации в области использования высокотехнологичных пищевых добавок в производстве пищевой продукции | В архиве | Фонд инфраструктурных и образовательных программ | 03.12.2018 10:00 |
Открытый конкурс (тендер) № 15426 ПОСТАВКА СОЛИ ПОВАРЕННОЙ ПИЩЕВОЙ, САМОСАДОЧНОЙ БЕЗ ДОБАВОК, ПОМОЛ №3, ПЕРВЫЙ СОРТ, ГОСТ 51574-2000 В МКР ДЛЯ НУЖД ОАО «Волжская ТГК» Лот № 1. Соль поваренная пищевая ГОСТ 51574- 2000 Лот № 2. Соль поваренная пищевая ГОСТ 51574- 2000 | В архиве | ПАО «Т Плюс» | 24.12.2008 10:00 |
Открытый конкурс (тендер) № 11036 Поставка CОЛИ ПОВАРЕННОЙ ПИЩЕВОЙ, САМОСАДОЧНОЙ БЕЗ ДОБАВОК, ПОМОЛ №3, ПЕРВЫЙ СОРТ, ГОСТ 51574-2000 В МКР ДЛЯ НУЖД ОАО «Волжская ТГК» Лот № 1. Соль поваренная Лот № 2. Соль поваренная | В архиве | ПАО «Т Плюс» | 10.01.2008 10:00 |
Открытый конкурс (тендер) № 11559 Соль поваренной пищевой, самосадочной без добавок, помол № 3, первый сорт, ГОСТ 51574-2000 Лот № 1. Соль поваренной пищевой, самосадочной без добавок, помол № 3, первый сорт, ГОСТ 51574- 2000 Лот № 2. Соль поваренной пищевой, самосадочной без добавок, помол № 3, первый сорт, ГОСТ 51574- 2000 | В архиве | ПАО «Т Плюс» | 18.12.2007 14:19 |
Открытый конкурс (тендер) № 7968 Поставка СОЛИ ПОВАРЕННОЙ ПИЩЕВОЙ, CАМОСАДОЧНОЙ БЕЗ ДОБАВОК, НАВАЛ, ПОМОЛ №3, ПЕРВЫЙ СОРТ, ГОСТ 51574- 2000 ДЛЯ НУЖД ОАО «Волжская ТГК» Лот № 1. СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ, CАМОСАДОЧНАЯ БЕЗ ДОБАВОК, НАВАЛ, ПОМОЛ №3, ПЕРВЫЙ СОРТ, ГОСТ 51574- 2000 ДЛЯ НУЖД ОАО «Волжская ТГК» | В архиве | ПАО «Т Плюс» | 10.07.2007 10:00 |
Найти все тендеры на пищевые добавки
Тендеры по другим направлениям:
- Тендеры на писсуары
- Тендеры на питатели
- Тендеры на пюре
- Тендеры на пиво
- Тендеры пивоварных
- Тендеры на ПК Dell
На этой странице вы можете найти тендеры на пищевые добавки: запросы цен и предложений, аукционы и конкурсы крупнейших заказчиков России.
Торговая площадка B2B-Center приглашает принять в них участие поставщиков, которые могут обеспечить мелкий, средний и крупный опт.
Участие в тендере на пищевые добавки – это реальный шанс получить новый заказ на ваши услуги или организовать поставки продукции оптом.
Здесь собраны как коммерческие закупки, так и торги государственных компаний, работающих по Федеральному закону №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Для того, чтобы принять участие в тендерах на пищевые добавки, зарегистрируйтесь на B2B-Center и выберите один из тарифов.
Источник
Содержание
- Условия поставки
- Страны
- Фирмы производители
- Получить актуальные прайс листы
- Источник
Средняя цена на пищевые добавки
Актуальность 01.10.2020
Условия поставки Инкотермс 2010
Важно на каких условиях обычно работают поставщики. Куда они доставляют свою продукцию.
На каком этапе идет передача денег.
Код поставки | Кол-во поставок в базе |
DAP | 132 |
DDU | 137 |
FCA | 198 |
CPT | 231 |
EXW | 69 |
CIP | 39 |
CFR | 68 |
CIF | 33 |
N | 6 |
DAT | 41 |
DEQ | 43 |
– | 1 |
2 |
Стоимость пищевые добавки ГЕРМАНИЯ
Стоимость пищевые добавки ДАНИЯ
Стоимость пищевые добавки НИДЕРЛАНДЫ
Стоимость пищевые добавки ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Стоимость пищевые добавки АВСТРИЯ
Стоимость пищевые добавки ФРАНЦИЯ
Стоимость пищевые добавки США
Стоимость пищевые добавки ЛАТВИЯ
Упаковка
Пример | Название |
Деревянный ящик |
Получить актуальный прайс 09.10.2020
Если вы хотите купить или ищите производителя с которым вы хотите работать на прямую. Мы вам может выслать информацию о компаниях с актуальным прайсом. Заполните форму ниже
Компании поставщики топ самых дешевых
У нас в базе более 296 фирм – производителей пищевых добавок
Страна | Поставщик | Цена за 1кг пищевые добавки | Код Поставки |
ESCO-EUROPEAN SALT COMPANY GMBH & CO KG, ESCO-EUROPEAN SALT | 14₽ | CFR | |
MAGNESIA GMBH | 36₽ | CIF | |
RUITTENBERG INGREDIENTS B.V.., RUITENBERG | 48₽ | CPT | |
EUROSPICE TECHNOLOGY | 52₽ | CFR | |
ALMAWIN REINIGUNGSKONZENTRATE GMBH, ALMAWIN | 70₽ | DAP | |
ROYAL BRANDS INTERNATIONAL INK, ROYAL BRANDS INTERNATIONAL | 75₽ | CFR | |
ROYAL BRANDS INTERNATIONAL INC., ROYAL BRANDS INTERNATIONAL | 75₽ | CPT | |
ROYAL BRANDS INTERNATIONAL INC, ROYAL BRANDS | 75₽ | CFR | |
ROYAL BRANDS INTERNATIONAL INC., ROYAL BRANDS | 75₽ | CFR | |
ROYAL BRANDS INTERNATIONAL INC | 75₽ | CFR | |
CARGILL TEXTURING SOLUTIONS DEUTSCHLAND GMBH & CO.KG, CARGILL | 78₽ | CFR | |
РОКУЕТТЕ ФРЕРЕС | 83₽ | CIF | |
J.K.MALT PRODUCTS PVT.LTD | 84₽ | CPT | |
ROYAL BRANDS INTERNATIONAL INС, ROYAL BRANDS INTERNATIONAL | 100₽ | CFR | |
FAUSER VITAQUELL KG, VITAQUELL | 113₽ | DAP | |
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY, ADLEK | 121₽ | – | |
CN METAL DI CHIZZOLINI OTTAVIO | 131₽ | EXW | |
NIGAY S.A., NIGAY | 133₽ | DAP | |
Hydrosol Productionsgessellschaft Gmbh&Co.KG | 133₽ | CFR | |
АВИКО РИКСОНА, FACTORY VENRAY, EURO SHOPPER | 134₽ | DAP | |
ЛОНЗА БИОТЕК С.Р.О., CARNIPURE | 137₽ | CFR | |
GMBHGEWURZMUHLE NESSE | 138₽ | CPT | |
ДР.ПОЛ Л ГМБХ КГ | 140₽ | DDU | |
FROMATECH INGREDIENTS B.V., FROMATECH INGREDIENTS | 140₽ | CPT | |
FROMATECH INGREDIENTS B.V., FROMATECH INGREDIENTS | 140₽ | CPT | |
FROMATECH INGREDIENTS B.V, FROMATECH INGREDIENTS | 140₽ | CPT | |
FROMATECH INGREDIENTS B.V., FROMATECH INGREDIENTS | 140₽ | CPT | |
PACOVIS AG, PACOVIS | 142₽ | CPT | |
EXOTIC FOOD CO LTD, EXOTIC FOOD | 146₽ | FCA | |
AVO-WERKE AUGUST BEISSE GMBH, AVO | 146₽ | CPT | |
BENSA PRODUKTIONS UND SERVICE GMBH & CO KG, BENSA PRODUKTIONS UND SERVICE | 146₽ | CPT | |
EMERALD KALAMA CHEMICAL, B.V., PUROX S | 146₽ | CPT | |
BENSA PRODUKTIONS UND SERVICE GMBH & CO KG, BENSA | 146₽ | CPT | |
ALSA CASING | 146₽ | CPT | |
BENSA PRODUKTIONS UND SERVICE GMBH & CO KG | 146₽ | CPT | |
DR. PAUL LOHMANN GMBH KG, DR. PAUL LOHMANN | 148₽ | DDU | |
HYDROSOL PRODUKTIONSGESELLSCHAFT GMBH & CO. KG, HYDROSOL | 149₽ | CPT | |
AVO-WERKE AUGUST BEISSE GMBH, AVO-WERKE | 150₽ | CPT | |
FRUTAROM SAVORY SOLUTIONS GMBH, FRUTAROM | 152₽ | CPT | |
ZALTECH INTERNATIONAL GMBH | 153₽ | CPT | |
DR. PAUL LOHMANN GMBH KG | 153₽ | DAP | |
ДР. ПОЛ Л ГМБХ КГ | 154₽ | DDU | |
HARO NAHRUNGSMITTELTECHNOLOGIE & – TECHNIK GES.M.B.H & CO KEG, HARO | 155₽ | CPT | |
HARO NAHRUNGSMITTELTECHNOLOGIE & – TECHNIK GES.M.B.H & CO KEG, HARO | 155₽ | CPT | |
VAN HEES | 162₽ | CPT | |
ZALTECH INTERNATIONAL GMBH, ZALTECH | 162₽ | CPT | |
СЕНСИЕНТ КОЛОРЗ ЮК ЛИМИТЕД, HUNTSMANN | 163₽ | CFR | |
CONDIO GMBH | 163₽ | CPT | |
KERRY POLSKA SP.Z.O.O., KERRY | 164₽ | FCA | |
KERRY POLSKA SP.Z.O.O., KERRY | 165₽ | FCA | |
TUKUMA PIENS AS, BALTAIS | 165₽ | FCA | |
ZALTECH INTERNATIONAL GMBH | 167₽ | CPT | |
FIRST CHOICE INGREDIENTS INC | 172₽ | CFR | |
MOGUNTIA INTERNATIONAL AG НА ЗАВОДЕ HAYA LEBENSMITTELERZEUGUNGS GMBH, HAYA LEBENSMITTELERZEUGUNGS | 172₽ | CIP | |
FIRST CHOICE INGREDIENTS INC., FIRST CHOICE INGREDIENTS | 172₽ | CFR | |
BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, CEGEMETT | 173₽ | CIP | |
BAKEMARK DEUTSCHLAND GMBH | 173₽ | FCA | |
BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, CEGEMETT | 175₽ | CIP | |
ALMI GES.M.B.H. & CO KG, ALMI GES.M.B.H. & CO KG A.MITTERMAYR & SOHNE GEWURZINDUSTIE, ALMI | 177₽ | CPT | |
ALMI GES.M.B.H. & CO KG, ALMI | 177₽ | CPT | |
CSM DEUTSCHLAND GMBH, CSM | 178₽ | FCA | |
BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, MONOMULS | 178₽ | CIP | |
ALMI GES.M.B.H. & CO KG , ALMI | 178₽ | CPT | |
ZALTECH International GmbH | 182₽ | CPT | |
ZALTECH GMBH INTERNATIONAL | 182₽ | CPT | |
ALMI GES.M.B.H. & CO KG , ALMI | 186₽ | CPT | |
ALMI GES.M.B.H. & CO KG , ALMI | 186₽ | CPT | |
AROMCO LTD, AROMCO | 189₽ | DAP | |
SCHULDT&WEBER NATURKOST | 192₽ | DAP | |
VAN HEES & GEWURZMUHLEN GMBH | 192₽ | CPT | |
KARL KUNKELE ZUR SCHAPFEN MUHLE GMBH&KO.KG, SCHAPFEN MUHLE | 192₽ | CPT | |
ACTIV INTERNATIONAL S.A.S | 195₽ | CPT | |
ABEL+SCHAFER KOMPLET BACKEREIGRUNDSTOFFE CMBH & CO. KG, KOMPLET | 196₽ | FCA | |
NATURATA AG, NATURATA | 197₽ | DAP | |
KERRY POLSKA SP.Z.O.O., KERRY | 202₽ | FCA | |
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED, DIMODAN | 205₽ | DDU | |
SIA ARDEKS, ARDEKS | 208₽ | CPT | |
EVERFRESH NATURAL FOODS, SUNNYVALE | 210₽ | DAP | |
M PROFOOD ZRT | 211₽ | EXW | |
DANISCO SWEETENERS LTD. , LITESSE | 217₽ | DDU | |
CLEARSPRING LTD, CLEARSPRING | 224₽ | DAP | |
AROMCO LIMITED | 226₽ | DAP | |
KERRY INGREDIENTS (UK) LTD., KERRY,СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 227₽ | EXW | |
AROMCO LIMITED, AROMCO | 231₽ | DAP | |
SYMRISSE GMBH & CO.KG | 239₽ | FCA | |
MCCORMICK UK LTD | 241₽ | FCA | |
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CREMODAN, DIMODAN, GRINDSTED | 242₽ | DDU | |
CHIMAB S.P.A, CHIMAB | 247₽ | CPT | |
CHIMAB S.P.A | 247₽ | CPT | |
BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, LAMEQUICK | 248₽ | CIP | |
FRUTAROM SAVORY SOLUTIONS GMBH, FRUTAROM | 250₽ | CFR | |
FIRST CHOICE INGREDIENTS INC., BUTTER GRAINS | 252₽ | CFR | |
RUPERTIGEWURZE GMBH, RUPERTI | 254₽ | EXW | |
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CREMODAN | 255₽ | DDU | |
BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, CEGEPAL | 255₽ | CIP | |
BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, CEGEPAL | 255₽ | CIP | |
BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, LAMEQUICK | 257₽ | CIP | |
EUROSPICE TECHNOLOGY, EUROSPICE TECHNOLOGY | 258₽ | EXW | |
PROFOOD OY, PIRKKA | 258₽ | DAP | |
EUROSPICE TECHNOLOGY | 266₽ | EXW | |
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, DIMODAN, GRINDSTED | 272₽ | DDU | |
KIRCHNER, FISCHER & CO GMBH | 273₽ | CPT | |
SYMRISE GMBH & CO. KG, SYMRISE | 275₽ | FCA | |
EUROSPICE TECHNOLOGY | 277₽ | EXW | |
EUROSPICE TECHNOLOGY, EUROSPICE TECHNOLOGY | 278₽ | EXW | |
SYMRISE GMBH & CO. KG, SYMRISE | 284₽ | FCA | |
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CRINDSTED, GRINDSTED ES | 289₽ | DDU | |
AKZO NOBEL FUNCTIONAL CHEMICALS BV | 292₽ | FCA | |
ALFRED WILLICH GESMBH &CO.KG, WIBERG GMBH | 293₽ | DAP | |
PROMINENT FOOD GMP OY, PIRKKA | 294₽ | DAP | |
ALFRED WILLICH GESMBH & CO.KG | 294₽ | DAP | |
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF (NEDERLAND) B.V., IFF | 296₽ | FCA | |
GEORGES MONIN S.A., LE FRUT DE MONIN | 300₽ | FCA | |
СЕНСИЕНТ КОЛОРС ИНК., SENSIENT | 306₽ | CFR | |
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES I.F.F.(NEDERLAND)B.V | 306₽ | FCA | |
SENSIENT COLORS INC., SENSIENT | 306₽ | CFR | |
СЕНСИЕНТ ФУД КОЛОРС ГЕРМАНИ ГМБХ, SENSIENT | 306₽ | CFR | |
DANISKO SWEETENERS LTD, DANISCO | 312₽ | DDU | |
BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, SPONGOLIT | 329₽ | CIP | |
BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, SPONGOLIT | 332₽ | CIP | |
ООО НОВА-ПАК, ЛЮБИСТОК | 333₽ | CPT | |
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, CRINDSTED | 340₽ | DDU | |
ВАН ХЕЕС ФРАНС, TROKA | 343₽ | FCA | |
KANERYO CO., LTD, TOSAKA | 352₽ | CFR | |
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS | 356₽ | DDU | |
ISAAC CO.,LTD | 356₽ | CIF | |
РОЯЛ БРАНДС ИТНЕРНАТИОНАЛЬ ИНК | 358₽ | CFR | |
M PROFOOD ZRT | 374₽ | EXW | |
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED | 374₽ | DDU | |
ISAAC CO.,LTD, DOSHIRAK | 378₽ | CIF | |
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED, CREMODAN | 379₽ | DDU | |
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED | 379₽ | DDU | |
BASF PERSONAL CARE AND NUTRITIONAL GMBH, LECITHIN | 387₽ | CIP | |
ISAAC CO.,LTD, DOSHIRAK, JANG RAMEN, DOSHIRAK QUISTY | 389₽ | CIF | |
РАПС ГМБХ И КО.КГ | 392₽ | CPT | |
RAPS GMBH & CO.KG | 394₽ | CPT | |
VAN HEES GMBH, VAN HEES | 394₽ | EXW | |
VAN HEES GMBH, VAN HEES | 416₽ | EXW | |
PC KOMERC LTD, SIA RKF, PC KOMERC | 418₽ | CPT | |
ООО ТОМИГ, ГЕЛИОС-11 | 420₽ | FCA | |
ООО ТОМИГ | 420₽ | FCA | |
FIRST CHOICE INGREDIENTS INC | 424₽ | CPT | |
DANISCO A/S | 427₽ | DDU | |
REGIS SP. Z.O.O., REGIS | 446₽ | DAP | |
WIBERG GMBH, WIBERG | 453₽ | EXW | |
ROVITA GMBH, ROVITA | 456₽ | EXW | |
РАПС ГМБХ И КО.КГ | 463₽ | CPT | |
V.MANE FILS S.A | 480₽ | FCA | |
РАПС ГМБХ И КО.КГ, RAPS | 495₽ | CPT | |
НАКТИС ИНДУСТРИ | 501₽ | EXW | |
DANISCO FRANCE SAS, GRINDSTED | 512₽ | DDU | |
СИМРАЙЗ АГ, SYMRISE | 515₽ | CFR | |
HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA | 525₽ | CPT | |
DANISCO FRANCE SAS | 553₽ | DDU | |
НАКТИС ИНДУСТРИЕ, NACTIS | 585₽ | EXW | |
RAPS GMBH & CO.KG, RAPS | 588₽ | CPT | |
SENSIENT FOOD COLORS GERMANY GMBH, SENSIENT | 594₽ | FCA | |
COUNTRY FRANCHISING PTY LTD, COUNTRY FRIED CHICKEN | 604₽ | EXW | |
ЕВРОФРАГАНСЕ С.Л | 662₽ | FCA | |
ЕВРОФРАГАНСЕ С.Л., EUROFRAGANCE | 668₽ | FCA | |
ICHIBAN SHOKUHIN CO.,LTD | 693₽ | DDU | |
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, GRINDSTED | 697₽ | DDU | |
SYMRISE AG, SYMRISE | 701₽ | FCA | |
H.REYNAUD&FILS | 709₽ | CPT | |
GIVAUDAN SCHWEIZ AG, GIVAUDAN | 753₽ | CFR | |
МЮЛЕНХЕМИ ГМБХ И КО.КГ | 772₽ | CIF | |
ЖИВОДАН ШВЕЙЦ АГ, GIVAUDAN | 783₽ | CFR | |
ЖИВОДАН ШВЕЙЦ АГ, GIVAUDAN | 784₽ | CFR | |
ООО НОВА-ПАК, ЛЮБИСТОК | 811₽ | CPT | |
GIVAUDAN SCHWEIZ AG, GIVAUDAN | 813₽ | FCA | |
DANISCO LANDERNEAU SAS, GRINDSTED | 830₽ | DDU | |
THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, PEPSI | 918₽ | DDU | |
SENSIENT FOOD COLORS GERMANY GMBH, SENSIENT | 1025₽ | FCA | |
GERBU BIOTECHNIK GMBX, GERBU | 1115₽ | CIP | |
KERRY INGREDIENTS &FLAVOURS ITALIA S.P.A., KERRY | 1179₽ | EXW | |
BASF | 1186₽ | FCA | |
SYMRISE AG, SYMRISE | 1212₽ | FCA | |
SYMRISE AG, SYMRISE | 1244₽ | FCA | |
GIVAUDAN DEUTSCHLAND GMBH, GIVAUDAN | 1284₽ | FCA | |
RUDOLF WILD GMBH & CO. KG, WILD | 1284₽ | CPT | |
GIVAUDAN DEUTSCHLAND GMBH, GIVAUDAN | 1300₽ | FCA | |
TAKASAGO EUROPE GMBH, TAKASAGO | 1326₽ | FCA | |
SYMRISE AG, SYMRISE | 1329₽ | FCA | |
TAKASAGO EUROPE GMBH, TAKASAGO | 1378₽ | FCA | |
AKRAS FLAVOURS GMBH, AKRAS | 1622₽ | FCA | |
MINDEL-FOOD LEBENSMITTELPRODUKTION GMBH ПО ЗАКАЗУ LR HEALTH & BEAUTY SYSTEM, PROBALANCE | 1661₽ | CIP | |
LR HEALTH & BEAUTY SYSTEM, LR | 1661₽ | CIP | |
SILESIA GERHARD HANKE GMBH&CO.KG, SILESIA | 1739₽ | FCA | |
KANCOR INGREDIENTS LIMITED | 1761₽ | CIP | |
FIRMENICH UK LTD, FIRMENICH, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 1851₽ | EXW | |
FIRMENICH UK LTD | 2086₽ | EXW | |
NORTHWESTERN FLAVORS LLC | 2121₽ | DAT | |
EUSA COLORS | 2146₽ | FCA | |
NORTHWESTERN FLAVOUR INK | 2182₽ | DEQ | |
НОРСВЕСТЕРН ФЛЭВОРС ИНК | 2368₽ | DEQ | |
NORTHWESTERN FLAVOUR INK | 2451₽ | DEQ | |
NORTHWESTERN FLAVOUR INK | 2490₽ | DEQ | |
MAXFRY GMBH, MAXFRY | 2541₽ | FCA | |
NORTHWESTERN FLAVOUR INK., БЕЗ Т/З | 2560₽ | DEQ | |
SILESIA GERHARD HANKE GMBH&CO.KG, SILESIA | 3459₽ | FCA | |
СИЛЕЗИЯ ГЕРХАРД ХАНКЕ ГМБХ ЭНД КО.КГ , СИЛЕЗИЯ | 4161₽ | CIP | |
C.E.ROEPER GMBH, ROEPER | 4622₽ | CPT | |
BASF SE, BASF | 5410₽ | CIP | |
SILESIA GERHARD HANKE GMBH&CO.KG, SILESIA | 5875₽ | FCA | |
10201₽ | CIP | ||
FIRMENICH SA, FIRMENICH | 11256₽ | FCA |
Источник информации
Мы берем данные напрямую от производителей. Присылайте свои прайсы на почту [email protected] Кроме этого информация берется из открытых источников:
- https://www.intracen.org
- https://www.cia.gov
- https://data.worldbank.org
- https://www.trademap.org/Index.aspx
- https://atlas.cid.harvard.edu
Источник
Содержание
- Условия поставки
- Страны
- Фирмы производители
- Получить актуальные прайс листы
- Источник
Средняя цена на комплексные пищевые добавки
Актуальность 01.10.2020
Условия поставки Инкотермс 2010
Важно на каких условиях обычно работают поставщики. Куда они доставляют свою продукцию.
На каком этапе идет передача денег.
Код поставки | Кол-во поставок в базе |
DDU | 287 |
EXW | 113 |
DAP | 82 |
CFR | 57 |
CIF | 46 |
FCA | 84 |
CPT | 219 |
1 | |
CIP | 105 |
N | 4 |
FOB | 1 |
DAT | 1 |
Стоимость комплексные пищевые добавки ДАНИЯ
Стоимость комплексные пищевые добавки ВЕНГРИЯ
Стоимость комплексные пищевые добавки ГЕРМАНИЯ
Стоимость комплексные пищевые добавки ИТАЛИЯ
Стоимость комплексные пищевые добавки ПОЛЬША
Стоимость комплексные пищевые добавки АВСТРИЯ
Стоимость комплексные пищевые добавки НИДЕРЛАНДЫ
Стоимость комплексные пищевые добавки ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Упаковка
Пример | Название |
Картонная коробка |
Получить актуальный прайс 09.10.2020
